Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Kategorie: Schnellschach - 2022 Zuletzt aktualisiert: 18 Dezember 2022 248 hits
Immerhin 18 Teilnehmer beim letzten Schnellschachturnier des Jahres.
Souverän mit 5 aus 5 gewinnt Peter Erlbeck!
Kategorie: 3.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 05 Dezember 2022 136 hits
Bezirksliga 1 Mittelfranken 2022/23 3. Runde am 04.12.22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | - | SC Erlangen 48/88 3 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 2 | Konsek, Peter | 1987 | 2076 | - | 2 | Gloth, Gerrit | 1973 | 2016 | ½ - ½ | |
2 | 3 | Luther, Helmut | 1925 | 2007 | - | 3 | Weber, Julian | 1855 | 1540 | 0 - 1 | |
3 | 5 | Pühn, Georg | 1907 | 2007 | - | 5 | Müller, Ralf Reiner, Prof. Dr. | 1936 | 2037 | 1 - 0 | |
4 | 6 | Dyroff, Roland | 1826 | 1750 | - | 6 | Isbilir, Levin | 1845 | 1629 | ½ - ½ | |
5 | 7 | Rhein, Thomas | 1834 | 1852 | - | 7 | Albrecht, Thorsten | 1851 | ½ - ½ | ||
6 | 9 | Klein, Waldemar | 1894 | 1884 | - | 8 | Zeltner, Richard | 1713 | 1599 | - - + | |
7 | 10 | Lais, Thomas | 1885 | 1934 | - | 10 | Kiesendahl, Roland | 1773 | 1816 | 0 - 1 | |
8 | 15 | Ratushnyi, Viktor | 1541 | - | 11 | Grüninger, Maxim | 1709 | 1563 | 1 - 0 | ||
Schnitt: | 1849 | 1930 | - | Schnitt: |
Kategorie: 2.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 11 Dezember 2022 121 hits
Regionalliga Nord-Ost Bayern 2022/23 4. Runde am 11.12.22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SGem Fürth 1 | DWZ | ELO | 1½ - 6½ | |||
1 | 1 | Just, Hannes | 2103 | 2152 | - | 2 | Eber, Fabian | 2151 | 2110 | 0 - 1 | |
2 | 2 | Bunk, Karsten | 2028 | 2107 | - | 3 | Schilay, Lorenz | 1984 | 1943 | 0 - 1 | |
3 | 3 | Müller, Christian | 1978 | 2008 | - | 4 | Rosenboom, Niko | 1923 | 1743 | 1 - 0 | |
4 | 6 | Erlbeck, Peter | 1939 | 2021 | - | 5 | Heimrath, Wolfgang | 2097 | 2110 | 0 - 1 | |
5 | 8 | Kanewski, Josef | 1911 | 1988 | - | 6 | Wittmann, Karl | 2044 | 2200 | 0 - 1 | |
6 | 9 | Berntgen, Henri | 1830 | 1537 | - | 7 | Homi, Joseph | 2057 | 2087 | ½ - ½ | |
7 | 17 | Holl, Manfred | 1816 | 1966 | - | 8 | Strobel, Norbert | 1973 | 2048 | 0 - 1 | |
8 | 19 | Ratushnyi, Viktor | 1699 | 1552 | - | 12 | Gewondow, Narek | 1727 | 1456 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1913 | 1916 | - | Schnitt: | 1994 | 1962 |
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2020-22 Zuletzt aktualisiert: 05 Dezember 2022 204 hits
Am 2.12.2022 fand bei Noris-Tarrasch im Loni die letzte und finale Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2020-22 statt.
Markus Albert (SC Ansbach) und Ivan Kochiev (SC Noris-Tarrasch Nürnberg) teilten sich mit 11/13 den Sieg.
Wertungssieger der Gesamtwertung und damit Nürnberger Blitzchampion 2022 ist Reinhard Kotz (SK Herzogenaurach)
Kotz belegte 5-mal den 1.Platz und ist damit würdiger Sieger. Ivan Kochiev (SC Noris-Tarrasch) gelang dies 4-mal. Letzterer stieg jedoch erst nach Wiederaufnahme 2022 ein. Fabian Eber (SGem Fürth) kam 3-mal zu 20 Jahreswertungspunkten.
Sieger Nürnberger Stadtmeisterschaft 2020-22
vorne: Reinhard Kotz (1.Gesamtwertung, Nürnberger Blitzmeister 2022), Fabian Eber (2.Gesamtwertung), Juan Ott (Rating < 1600), Georg Sulkiewicz (bester Senior)
hinten: Peter Konsek (Rating < 2000), Gerhard Reis (3.Gesamtwertung)
Bericht Homepage Mittelfranke-Mitte | komplette Auswertung (pdf)
Endstand am 2.12.2022 nach 13 Runden | |||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | JW* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert,Markus | 2161 | SC Ansbach 1855 | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 20 | |
2 | Kochiev,Ivan | 2034 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 20 | |
3 | Eber,Fabian | 2151 | SGem 1882 Fürth | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 14 | |
4 | Süß,Stefan | 1952 | SC Noris-Tarrasch | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 14 | |
5 | Kotz,Reinhard | 2147 | SK 1911 Herzogenaurach | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 12 | |
6 | Willim,Michael | 2103 | SC Erlangen 48/88 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 11 | |
7 | Reis,Gerhard | 2181 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 10 | |
8 | Konsek,Peter | 1987 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 9 | |
9 | Albayrak,Nese Pinar | 1835 | W | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 9 |
10 | Hahn,Thomas | 1620 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 9 | |
11 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 6 | |
12 | Lutzky,Manfred | 1803 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 6 | |
13 | Wendel,David | 1824 | SC Ansbach 1855 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 6 | |
14 | Rieber,René | 1825 | SC Ansbach 1855 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 3 | |
15 | Albayrak,Berrak | 1752 | W | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 3 |
16 | Dosche,Clemens | 1530 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 1 | |
17 | Vallerry,Roland | 1665 | SC Pottenstein | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 1 | |
18 | Oram,Thomas | 1647 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 1 | |
19 | Mocan,Mircea | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 1 | ||
20 | Albayrak,Aylin | 1652 | W | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 1 |
21 | Ott,Juan Luis | 1350 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 1 |
* Punkte für die Gesamt(3-Jahres)wertung
Aktuell stehen die Vorbereitungen für eine Fortführung in 2023 an, wobei wohl einige Änderungen anstehen. JÄKLE Chemie steigt vielleicht mit ein, während mit Richard Saathoff einer der "Gründer" des Turniers aussteigen wird. Bei SW Nürnberg Süd wird Spielleiter Wolfgang Fiedler bei Planungen und Ausrichtung 2023 den Staffelstab übernehmen..
Kategorie: Blitzturnier - 2022 Zuletzt aktualisiert: 02 Dezember 2022 187 hits
Kurz vor Schluß kam gerade noch einer dazu und spielte seine Runde 1 nach und gewann das Turnier. Wir gratulieren Josef herzlich zum Sieg..
VM Blitz Dezember
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanewski,Josef | 1950 | SW Nürnberg Süd | 8 | 2 | 0 | 9.0 | 2064 | 26.0 |
2 | Fiedler,Wolfgang | 2069 | SW Nürnberg Süd | 8 | 1 | 1 | 8.5 | 1999 | 25.0 |
3 | Müller,Christian | 1903 | SW Nürnberg Süd | 7 | 1 | 2 | 7.5 | 1850 | 22.0 |
4 | Lais,Thomas | 1934 | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 1764 | 18.0 |
5 | Erlbeck,Peter | 2021 | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 1758 | 18.0 |
6 | Müller, Volker | 1500 | vereinslos | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 1698 | 15.0 |
7 | Dyroff,Roland | 1750 | SW Nürnberg Süd | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 1684 | 15.0 |
8 | Orendt,Robert | 1670 | Coburger SV | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 1631 | 15.0 |
9 | Ibranovic,Smajil | 1296 | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 1549 | 9.0 |
10 | Majid,Hakim | 1431 | SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 1454 | 6.0 |
11 | Wenta,Theodor | 1577 | SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 1444 | 6.0 |
12 | Ramonat, Valentin | 1400 | vereinslos | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 1311 | 3.0 |
Alles fertig
U20 Bezirksliga 2a Runde 1 am 3.12.2022 | ||||||||
3 | Allersberger SC 2000 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd | DWZ | ½ - 3½ | ||
1 | 2 | Stopper, Leon | 1165 | - | 2 | Ratushnyi, Viktor | 1651 | 0 - 1 |
2 | 4 | Bauer, Tobias | 924 | - | 3 | Prunskii, Viacheslav | ½ - ½ | |
3 | 6 | Weingärtner, Felix | 951 | - | 4 | Ratushna, Olha | 1204 | 0 - 1 |
4 | 7 | Kittler, Richard | 937 | - | 5 | Ratushnyi, Arthur | 993 | 0 - 1 |
Schnitt: | 994 | - | Schnitt: | 1282 |
U20 Bezirkliga 2a in Allersberg am 3.12.2022. Links SW Nürnberg Süd.
Von vorne nach hinten:Arthur Ratushnyi, olha Ratushna, Viacheslav Prunskii, Viktor Ratushnyi
Seite 4 von 418