34. Offenes Jugendturnier Neumarkt 2026

Kategorie: Jugend-Open  640 hits

In der U25 Meisterschaft wurden wir von Viktor Ratushnyi, artur Ratushnyi, Kailin Iong und Roman Koltsov vertreten. Viktor belegte den 2. Platz, er hatte in der umkämpten Partie in Runde sechs das Glück auf seiner Seite. Unsere anderen drei Teilnehmer blieben unter ihren Möglichkeiten.

Fortschrittstabelle U25:  Stand nach der 7. Runde
Nr.TeilnehmerVerein/OrtNWZ1234567PunkteBuchhDiVerg
1 Werner,Denis SC Garching 1980 2184 12s1 16w1 7s1 3w1 2s½ 6w1 9s1 6.5 32.0 ---
2 Ratushnyi,Viktor Schwarz-Weiß Nürnberg  2157 18w1 5s1 10w1 6s½ 1w½ 4s1 7w1 6.0 33.0 ---
3 Bürger,Theodor Bavaria Regensburg 1964 15w1 19s1 4w1 1s0 6w0 12s1 8w1 5.0 31.0 ---
4 Heller,Benedikt SC Bechhofen 1923 1947 21s1 20w1 3s0 14w1 9s1 2w0 6s1 5.0 29.0 ---
5 Krushevsky,Ivan SK Neumarkt 1677 27s1 2w0 8s0 28w1 17s1 14w1 11s1 5.0 25.0 ---
6 Gewondow,Narek SGem 1882 Fürth 2000 8s1 11w1 14s1 2w½ 3s1 1s0 4w0 4.5 34.0 ---
7 Fischer,Lorenz Schachfreunde Tegernheim 1962 13w1 9s1 1w0 16s½ 10w1 15s1 2s0 4.5 32.0 ---
8 Seliger,Patrick SC Postbauer-Heng 1492 6w0 30s1 5w1 10s½ 16w1 11w½ 3s0 4.0 28.0 ---
9 Lehner,Noah SK Neumarkt 1587 29s1 7w0 20s1 21w1 4w0 13s1 1w0 4.0 28.0 ---
10 Funk,Benno SGem 1882 Fürth 1962 17s1 23w1 2s0 8w½ 7s0 22s½ 15w1 4.0 27.5 ---
11 Schellong,Felix SC Forchheim 1598 30w1 6s0 15w½ 26s1 13w1 8s½ 5w0 4.0 25.0 ---
12 Nesmjanowitsch,Julia SC JÃKLECHEMIE 1528 1w0 31s1 29w1 13s0 20w1 3w0 24s1 4.0 25.0 ---
13 Padwal,Manvir Singh SG Büchenbach/Roth 1459 7s0 28w1 23s1 12w1 11s0 9w0 22s1 4.0 24.5 ---
14 Schläger,Leon SC Postbauer-Heng   25w1 24s1 6w0 4s0 19w1 5s0 18w½ 3.5 27.5 ---
15 Reitz,Tobias SC Forchheim 1489 3s0 27w1 11s½ 22w1 23s1 7w0 10s0 3.5 25.5 ---
16 Heimann,Jonas SC Forchheim 1795 31w1 1s0 22s1 7w½ 8s0 26w1   3.5 25.5 ---
17 Schneider,Marty SC Postbauer-Heng 1471 10w0 26s½ 24w½ 29s1 5w0 19s½ 20w1 3.5 23.0 ---
18 Chanishvili,Noa Noris-Tarrasch Nürnberg 1505 2s0 21w0 26w0 25s1 28s1 27w1 14s½ 3.5 22.0 ---
19 Hierl,Johannes SK Neumarkt 1601 28s1 3w0 21s0 30w1 14s0 17w½ 26s1 3.5 21.0 ---
20 Sipos,Peter Stefan SK Rothenburg   + 4s0 9w0 27w1 12s0 23w1 17s0 3.0 24.5 ---
21 Schnell,Oliver SC Forchheim 1450 4w0 18s1 19w1 9s0 26w0 24s0 29w1 3.0 23.5 ---
22 Nägele,Otto SK Schwanstetten 79 1645 24w½ 25s1 16w0 15s0 31s1 10w½ 13w0 3.0 23.0 ---
23 Cwiklik,Julian SC Postbauer-Heng 1566 26w1 10s0 13w0 24s1 15w0 20s0 27w1 3.0 22.0 ---
24 Münch,Niclas SC Forchheim 1392 22s½ 14w0 17s½ 23w0 30s1 21w1 12w0 3.0 21.5 ---
25 Ratushnyi,Artur Schwarz-Weiß Nürnberg  1552 14s0 22w0 27s0 18w0 + 30s1 28w1 3.0 18.5 ---
26 Bloshchanevich,Nikita SC JÃKLECHEMIE   23s0 17w½ 18s1 11w0 21s1 16s0 19w0 2.5 24.5 ---
27 Holzmann,Alisa SC JÃKLECHEMIE 1449 5w0 15s0 25w1 20s0 29w1 18s0 23s0 2.0 23.0 ---
28 Iong,Kailin Schwarz-Weiß Nürnberg 1214 19w0 13s0 31w1 5s0 18w0 + 25s0 2.0 22.5 ---
29 Litschel,Bastian SK Dinkelsbühl 1068 9w0 + 12s0 17w0 27s0 31w1 21s0 2.0 20.0 ---
30 Arlt,Maike SK Schwanstetten 79 1202 11s0 8w0 + 19s0 24w0 25w0 31s½ 1.5 20.5 ---
31 Koltsov,Roman Schwarz-Weiß Nürnberg  1450 16s0 12w0 28s0 + 22w0 29s0 30w½ 1.5 18.0 ---

 

Sieger_Bay.jpg

Sieger U25