Bezirks-Einzelmeisterschaft 2026 im Südstadtforum

Kategorie: Bezirk  646 hits

 

Sieger Nebenturnier

Endtabelle Nebenturnier nach 7 Runden

Rg.NameEloDWZLandVerein/Ort1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPkt.Wtg1Wtg2
1 Ratushna Olha 1769 1725 UKR SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 14w1 13s0 25w1 8s1 4w1 6s½ 7w1 5,5 24,5 167
2 Loos Timo 1834 1778 GER SK 1911 Herzogenaurach 15w1 10s½ 8w½ 20s1 6w1 7s½ 4w½ 5 25 168
3 Süß Helmut 1854 1691 GER SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 26s1 12w½ 5s0 23w1 9s½ 20w+ 8w1 5 23 145
4 Schlötterer Hermann 1807 1760 GER Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 24s1 5w½ 20s½ 13w1 1s0 12w1 2s½ 4,5 25 166
5 Jain Vihaa 1692 1689 GER SK 1911 Herzogenaurach 21w1 4s½ 3w1 16s0 12s1 9w½ 6w½ 4,5 25 164,5
6 Balhar Michael 1772 1720 GER SC Erlangen 48/88 22s1 25w1 13s1 12w½ 2s0 1w½ 5s½ 4,5 24,5 164
7 Hahn Thomas 1806 1671 GER Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 8w½ 19s½ 22w1 14s1 16w1 2w½ 1s0 4,5 24 163
8 Koltsov Roman 1608 1701 GER SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 7s½ 9w1 2s½ 1w0 14w1 16s+ 3s0 4 28 144
9 Weißmann Peter 1820 1636 GER SGem 1882 Fürth 17w½ 8s0 18w1 10s1 3w½ 5s½ 11s½ 4 25 153
10 Becker Christian 1735 1650 GER SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 11s1 2w½ 12s0 9w0 23s1 13w1 16s½ 4 23,5 161,5
11 Hanek Erik 1876 1644 GER SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 10w0 15s1 -0 22s1 20w½ 19s1 9w½ 4 19,5 134
12 Bilger Ralf 1736 1482 GER SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 16w1 3s½ 10w1 6s½ 5w0 4s0 17w½ 3,5 26 159,5
13 Nikolaiev Mykyta 1546 1546 GER SGem 1882 Fürth 23s1 1w1 6w0 4s0 19w½ 10s0 21w1 3,5 23,5 162
14 Haßel Tim 1435 1435 GER SG Büchenbach/Roth 1s0 -1 19w1 7w0 8s0 21s½ 22w1 3,5 22,5 139,5
15 Barnowski Roman 1727 1473 GER SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 2s0 11w0 27w1 21s½ 17w½ 18s½ 19w1 3,5 21 129
16 Schöne Steffen 1907 1730 GER Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 12s0 26w1 24s1 5w1 7s0 8w- 10w½ 3,5 20,5 137,5
17 Dragomir Andrei Eduard 1673 1673 GER SGem 1882 Fürth 9s½ 20w0 23s0 26w1 15s½ 24w1 12s½ 3,5 18 155
18 Tamrazyan Mariam 1569 1274 GER SGem Eckental -0 23w½ 9s0 25s1 21w½ 15w½ 24s1 3,5 16 128
19 Lang Franz,Dr. 1795 1563 GER SGem Eckental 20s½ 7w½ 14s0 24w1 13s½ 11w0 15s0 2,5 22 152,5
20 Regelous Lewis 1584 1584 GER SC Uttenreuth 19w½ 17s1 4w½ 2w0 11s½ 3s- -0 2,5 22 109,5
21 Hestermann Hans-Ludwig 1831 1630 GER Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 5s0 24w0 26s1 15w½ 18s½ 14w½ 13s0 2,5 20,5 147
22 Arlt Maike 1488 1305 GER SK Schwanstetten 79 6w0 27s1 7s0 11w0 26s½ 23w1 14s0 2,5 20,5 139,5
23 Nüßlein Christian Thomas 1776 1502 GER SC Anderssen Nürnberg 1929 13w0 18s½ 17w1 3s0 10w0 22s0 26w½ 2 22 143,5
24 Sarcevic Ivo 1629 1178 GER SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 4w0 21s1 16w0 19s0 25w1 17s0 18w0 2 20 141,5
25 Tamrazyan Vladislav 1034 1034 GER SGem Eckental 27w1 6s0 1s0 18w0 24s0 26w0 -1 2 19,5 112
26 Müller Gerhard 1728 1543 GER SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 3w0 16s0 21w0 17s0 22w½ 25s1 23s½ 2 19 144
27 Walch Roger 1760 1577 GER SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 25s0 22w0 15s0 -0 -0 -0 -0 0 8 61

Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2023)
Wtg2: Summe Buchholzwertungen variabel

 

Nebenturnier Runde 4