Vereinsmeisterschaft
Unsere Vereinsmeisterschaft ist der jährliche Höhepunkt im Vereinsturnierkalender.
Gewöhnlich findet jeden Monat eine Runde statt. 2025 gewann Irfan Redzepovic
| Sieger 2020-* | Sieger 2010-19 | Sieger 2000-2009 | Sieger 1990-99 |
|---|---|---|---|
|
|
|
Partie aus der aktuellen 1.Runde der Vereinsmeisterschaft
- Details
- Geschrieben von: Achim
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2011/12
- Zugriffe: 1754
Partie aus der aktuellen 1.Runde der Vereinsmeisterschaft
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2011/12 Zuletzt aktualisiert: 24 August 2013 1754 hits
Nachdem Neuzugang Klaus Götz zunächst in der Vereinsmeisterschaft(wie berichtet) von VFL Andersen gegen Jörg Dippel gewann, ha er jetzt in der aktuellen ersten Runde unserer VM gegen Vereinskollege Daniel Bolten ein Remis erzielt.
Vereinsmeisterschaft 2011/12 - Runde 1 am 29.9.2011
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2011/12
- Zugriffe: 4294
Vereinsmeisterschaft 2011/12 - Runde 1 am 29.9.2011
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2011/12 Zuletzt aktualisiert: 24 August 2013 4294 hits
Die 1.Runde der Vereinsmeisterschaft am 29.9.2011 sah bisher nur Favoritensiege, wenn sich auch einige plagen (Achim Diehl, Heinz Bruder), andere gar Fortunas Hilfe in Anspruch nehmen mussten (Richard Saathoff, siehe Partie).
Vereinsmeisterschaft 2011/12 - bisher 40 Anmeldungen
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2011/12
- Zugriffe: 1882
Vereinsmeisterschaft 2011/12 - bisher 40 Anmeldungen
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2011/12 Zuletzt aktualisiert: 24 August 2013 1882 hits
Anmeldungen zur Vereinsmeisterschaft 2011/12 sind noch bis zum 26.9. möglich. Bisher haben 40 Spieler zugesagt, von denen die Mehrheit - 21 Personen - für Schweizer System Modus votieren. 11 hätten lieber ein Turnier in Gruppen.
Am 27.9. werden die Auslosung und die Paarungen durch Spielleiter Richard Saathoff bekannt gegeben.
DWZ-Auswertung VM + Pokal 2011
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2010/11
- Zugriffe: 2592
DWZ-Auswertung VM + Pokal 2011
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2010/11 Zuletzt aktualisiert: 23 Mai 2014 2592 hits
Die DWZ-Auswertungen unserer zwei wichtigsten Vereinsturniere sind beim Deutschen Schachbund verfügbar:
Vereinsmeisterschaft 2010/11 (Sieger: Manfred Eiber)
Pokalmeisterschaft 2011 (Sieger: Pieter van Ginkel)
Am bemerkenswertesten ist wohl der Zuwachs unseres ehemaligen langjährigen Vorsitzenden und jetzigem Funktionär im Ruhestand Winfried Berg, der bei der Vereinsmeisterschaft +81 Punkte (!!) und im Pokal nochmals +15 Punkte (!) draufsatteln konnte. Mit der Mfr. Pokalmeisterschaft (+22) insgesamt satte +118 DWZ Punkte Zugewinn aus den letzten 3 Turnieren- eine außerordentliche Leistung, die normalerweise ausschließlich unseren jugendlichen Talenten vorbehalten ist.
Endstand Vereinsmeisterschaft 2011
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2010/11
- Zugriffe: 5419
Endstand Vereinsmeisterschaft 2011
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2010/11 Zuletzt aktualisiert: 23 Mai 2014 5419 hits
Wie bereits berichtet, wurde die Vereinsmeisterschaft 2010/11 unseres Vereins souverän von Manfred Eiber gewonnen, dem lediglich Thomas Lais in der 6.Runde ein Remis abtrotzten konnte. Von den 32 gestarteten Teilnehmern hielten 28 bis zum Schluß durch, einer kam während des Turniers hinzu.
| Endstand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ(*) | G | S | R | V | Pkt | Buchh | SoBerg | Ver | DWZ neu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | Eiber, Manfred | 2071 | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 48.5 | 45.75 | +50 | 2121-139 |
| 2. | 6. | Erlbeck, Peter | 2010 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 45.0 | 28.25 | +2 | 2012-153 |
| 3. | 1. | van Ginkel, Pieter | 2146 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.0 | 29.00 | -33 | 2113-29 |
| 4. | 8. | Diehl, Achim | 1949 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | 28.00 | +22 | 1971-86 |
| 5. | 10. | Zitzewitz, Roland | 1926 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.5 | 26.25 | +1 | 1927-74 |
| 6. | 5. | Nuding, Matthias | 2059 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.5 | 25.50 | -30 | 2029-60 |
| 7. | 4. | Bunk, Karsten | 2066 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 | 25.75 | -21 | 2045-139 |
| 8. | 7. | Lais, Thomas | 1915 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 45.5 | 25.50 | +14 | 1929-98 |
| 9. | 11. | Pidtoptanyy, Igor | 1827 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 20.50 | 0 | 1827-35 |
| 10. | 25. | Berg, Winfried | 1547 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 20.50 | +81 | 1628-110 |
| 11. | 17. | Babichev, Vyacheslav | 1686 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 22.50 | +41 | 1727-95 |
| 12. | 22. | Pörzgen, Michael | 1587 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 36.5 | 19.75 | +34 | 1621-10 |
| 13. | 9. | Werner, Thomas | 1967 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.5 | 17.25 | -29 | 1938-83 |
| 14. | 13. | Roth, Hans | 1772 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 16.50 | +8 | 1780-82 |
| 15. | 20. | Höhenberger, Robert | 1668 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 40.0 | 17.25 | -16 | 1652-34 |
| 16. | 19. | Walch, Roger | 1626 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | 14.75 | +12 | 1638-86 |
| 17. | 15. | Bruder, Heinz | 1686 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 14.50 | +8 | 1694-49 |
| 18. | 24. | Ionov, Serguei | 1610 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | 15.00 | +3 | 1613-22 |
| 19. | 27. | Pfaller, Richard | 1515 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 35.5 | 14.00 | +25 | 1540-24 |
| 20. | 30. | Röckl, Adelbert | 1483 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.5 | 11.50 | +28 | 1511-75 |
| 21. | 28. | Pilch, Jan | 1449 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.0 | 11.75 | +17 | 1476-37 |
| 22. | 18. | Keller,Werner | 1720 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.5 | 11.50 | -5 | 1715-13 |
| 23. | 14. | Dyroff, Roland | 1753 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | 12.50 | -51 | 1702-34 |
| 24. | 23. | Elpelt, Volker | 1537 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | 13.00 | -3 | 1534-69 |
| 26. | 31. | Weidinger, Marco | 1453 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 6.50 | -37 | 1416-24 |
| 27. | 26. | Ehmer, Marty | 1584 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | 4.00 | -82 | 1502-33 |
| 28. | 21. | Bayer, Rolf | 1579 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.5 | 4.00 | -70 | 1509-96 |
| 30. | 32. | Steindl, Horst | 886 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 27.0 | 2.00 | +26 | 912-9 |
| 31. | 34. | Majid, Hakim | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.0 | 4.00 | 1137-1 | ||
(*) zum Zeitpunkt der DWZ-Auswertung