Vereinsmeisterschaft
Unsere Vereinsmeisterschaft ist der jährliche Höhepunkt im Vereinsturnierkalender.
Gewöhnlich findet jeden Monat eine Runde statt. 2025 gewann Irfan Redzepovic
| Sieger 2020-* | Sieger 2010-19 | Sieger 2000-2009 | Sieger 1990-99 |
|---|---|---|---|
|
|
|
Vereinsmeisterschaft 2011 Runde 8
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2010/11
- Zugriffe: 5051
Vereinsmeisterschaft 2011 Runde 8
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2010/11 Zuletzt aktualisiert: 23 Mai 2014 5051 hits
| Paarungsliste der 8. Runde am 16.6. (Nachholtermin: 30.6.) | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Eiber, Manfred | (6½) | - | 1. | van Ginkel, Pieter | (5) | 1 - 0 | ||
| 2 | 6. | Erlbeck, Peter | (5½) | - | 5. | Nuding, Matthias | (5) | ½ - ½ | ||
| 3 | 11. | Pidtoptanyy, Igor | (4½) | - | 7. | Lais, Thomas | (5) | ½ - ½ | ||
| 4 | 4. | Bunk, Karsten | (4) | - | 9. | Werner, Thomas | (4) | 1 - 0 | ||
| 5 | 8. | Diehl, Achim | (4) | - | 13. | Roth, Hans | (4) | 1 - 0 | ||
| 6 | 15. | Bruder, Heinz | (4) | - | 10. | Zitzewitz, Roland | (4) | 0 - 1 | ||
| 7 | 14. | Dyroff, Roland | (3½) | - | 25. | Berg, Winfried | (4) | 0 - 1 | ||
| 8 | 23. | Elpelt, Volker | (3½) | - | 17. | Babichev, Vyacheslav | (3½) | 0 - 1 | ||
| 9 | 18. | Keller,Werner | (3) | - | 24. | Ionov, Serguei | (3) | 1 - 0 | ||
| 10 | 20. | Höhenberger, Robert | (3) | - | 19. | Walch, Roger | (3) | ½-½ | ||
| 11 | 30. | Röckl, Adelbert | (3) | - | 22. | Pörzgen, Michael | (3) | 0 - 1 | ||
| 12 | 28. | Pilch, Jan | (2½) | - | 27. | Pfaller, Richard | (2½) | ½-½ | ||
| 13 | 26. | Ehmer, Marty | (2) | - | 32. | Steindl, Horst | (2) | 1 - 0 | ||
| 14 | 31. | Weidinger, Marco | (2) | - | 21. | Bayer, Rolf | (1½) | 1 - 0 | ||
| 15 | 34. | Majid, Hakim | (1) | - | 35. | spielfrei | (0) | + - - | ||
Auslosung der 9.Runde erfolgt am 2.7.
Ausschreibung Vereinsmeisterschaft 2016/17
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2016/17
- Zugriffe: 2245
Ausschreibung Vereinsmeisterschaft 2016/17
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2016/17 Zuletzt aktualisiert: 05 September 2016 2245 hits
SW Nürnberg Süd Vereinsmeisterschaft 2016/17
Meldeschluß: 18.9.2016
| Ort: | Südstadtforum - Siebenkeesstraße 4 - 90459 Nürnberg | ||||||
|
Vorgesehene Termine: |
|
||||||
Achtung: Korrektur der Wertung bei Punktgleichheit. Grund sind die inzwischen sehr komplizierten und nur noch für wenige durchschaubaren Berechnungsgrundlagen der bisher angewandten Buchholzregelung (Ausscheider, kampflose Partien). Jetzt wird stattdessen als Zweitwertung der Gegnerschnitt (DWZ) herangezogen. Die Wertungszahlen werden deshalb auch im Turnierverlauf nicht mehr im Gegensatz zu früheren Turnieren in den Tabellen aktualisiert.
VM 2016/17: Anmeldungen
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2016/17
- Zugriffe: 2312
VM 2016/17: Anmeldungen
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2016/17 Zuletzt aktualisiert: 19 September 2016 2312 hits

Meldeschluß: 18.9. | Auslosung 19.9.
42 Spieler haben sich angemeldet. Titelverteidiger 2015/16 Gerhard Reis wird versuchen seinen Titel zu verteidigen.
Erfreulich ist das Interesse am Vereinsturnier bei unseren Neuzugängen. Vielleicht könnten wir da ja mal einen Sonderpreis ausloben. Ideen willkommen!
Vereinsmeisterschaft 1.Runde - Ergebnisse
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2016/17
- Zugriffe: 2906
Vereinsmeisterschaft 1.Runde - Ergebnisse
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2016/17 Zuletzt aktualisiert: 07 Oktober 2016 2906 hits
Nächste Runde: am 13.10.2016 (Auslosung: 8.10.2016)

| Ergebnisse der 1. Runde am Do. 22.9. | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reis,Gerhard | 2187 | () | - | Walch,Roger | 1604 | () | 1 : 0 | ||
| 2 | Osuna Sanchez-Infante,Raul* | 1595 | () | - | Kordts,Wolfgang | 2159 | () | 0 : 1 | ||
| 3 | Bunk,Karsten | 2129 | () | - | Ionov,Sergey | 1592 | () | 1 : 0 | ||
| 4 | Berg,Winfried | 1569 | () | - | Saathoff,Richard* | 2072 | () | 0 : 1 | ||
| 5 | Zitzewitz,Roland* | 2009 | () | - | Scheitler,Wolfgang | 1564 | () | 1 : 0 | ||
| 6 | Weidenhöfer,Robert | 1558 | () | - | Konsek,Peter | 1963 | () | 0 : 1 | ||
| 7 | Petrov,Mikhail | 1913 | () | - | Elpelt,Volker | 1558 | () | 0 : 1 | ||
| 8 | Dreiseitel,Werner | 1490 | () | - | Meulner,Fabian | 1875 | () | ½ : ½ | ||
| 9 | Rausch,Wolfgang | 1836 | () | - | Schiesser,Desider | 1448 | () | + / - | ||
| 10 | Pilch,Jan | 1436 | () | - | Dyroff,Roland | 1811 | () | + / - | ||
| 11 | Llugiq,Bajram* | 1785 | () | - | Barnowski,Roman | 1378 | () | 1 : 0 | ||
| 12 | Ibranovic,Smajil* | 1358 | () | - | Babichev,Vyacheslav | 1708 | () | 0 : 1 | ||
| 13 | Körber,Thomas | 1706 | () | - | Ludwig,Ines | 1349 | () | 1 : 0 | ||
| 14 | Steindl,Horst | 1260 | () | - | Kauer,Reinhard | 1692 | () | 0 : 1 | ||
| 15 | Leuschner,Günter | 1681 | () | - | Majid,Hakim | 1236 | () | 1 : 0 | ||
| 16 | Hofmann,Tim | () | - | Pörzgen,Michael | 1660 | () | 0 : 1 | |||
| 17 | Bertram,Horst | 1652 | () | - | Holzheimer,Hendrik | () | 1 : 0 | |||
| 18 | Walisch,Winfried* | () | - | Kocak,Ediz | 1647 | () | 0 : 1 | |||
| 19 | Götz,Klaus | 1635 | () | - | Schaller,Michael | () | 1 : 0 | |||
| 20 | Mateo,Aaron | () | - | Höhenberger,Robert | 1631 | () | ½ : ½ | |||
| 21 | Pahlen,Dietrich | 1628 | () | - | Mager,Jürgen | () | 1 : 0 | |||
* Verlegungswunsch. Bitte mit dem Gegner einen Ersatztermin ausmachen.
Auslosung Runde 2: 8.10.
VM Runde 1 heute
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 40
VM Runde 1 heute
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2026 Zuletzt aktualisiert: 05 April 2026 40 hits
Vereinsmeisterschaft 2026
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Bauer,Karlheinz | () | - | 16 | Müller,Gerhard | () | - | |||||
| 3 | 17 | Bilger,Ralf | () | - | 3 | Seibold,Hubert,D | FM | () | - | ||||
| 4 | 4 | Erlbeck,Peter | () | - | 18 | Becker,Christian | () | - | |||||
| 5 | 19 | Barnowski,Roman | () | - | 5 | Kroneder,Christi | () | - | |||||
| 6 | 6 | Fiedler,Wolfgang | () | - | 20 | Gromadsky,Dmitry | () | - | |||||
| 9 | 24 | Steindl,Horst | () | - | 9 | Simin,Vladimir | () | - | |||||
| 11 | 26 | Hess,Michael | () | - | 11 | Civas,Ege Noyan | () | - | |||||
| 12 | 12 | Kirch,Fritz | () | - | 27 | Bertram,Horst | () | - | |||||
| 14 | 14 | Babichev,Vyaches | () | - | 29 | Mehta,Yash | () | - | |||||