| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Schnellschach - 2026 Zuletzt aktualisiert: 09 April 2026 99 hits
Ja, viele Vereinslose und doch einige Mitglieder ergaben 23 Spieler und es machte allen Spaß.

| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Marcus | 2032 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 1836 | 15.0 | |
| 2 | Gromadsky,Dmitry | 1733 | M | SC SW Nürnberg | LTU | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1660 | 11.0 | |
| 3 | Ibranovic,Smajil | 1288 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1771 | 9.0 | |
| 4 | Wenta,Theodor | 1633 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1760 | 10.0 | |
| 5 | Dakic,Milan | 1816 | M | SC SW Nürnberg | CAN | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1376 | 10.0 | |
| 6 | Simin,Vladimir | 1899 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1775 | 9.0 | |
| 7 | Fiedler,Wolfgang | 1992 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1698 | 9.0 | |
| 8 | Ratushna,Olha | 1792 | W | SC SW Nürnberg | UKR | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1586 | 9.0 | |
| 9 | Nikolaiev,Hennadi | 1878 | M | SC Noris-Tarrasch | UKR | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1518 | 8.0 | |
| 10 | Bertea, Gistavo | 1700 | vereinslos | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1475 | 9.0 | |||
| 11 | Ratushnyi,Nazar | M | SC SW Nürnberg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1786 | 7.0 | |||
| 12 | Ramonat,Valentin | 1822 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1661 | 7.0 | ||
| 13 | Babichev,Vyacheslav | 1810 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1626 | 7.0 | |
| 14 | Barnowski,Roman | 1727 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1390 | 6.0 | |
| 15 | Schimanko, Oliver | 1420 | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1799 | 6.0 | |||
| 16 | Majid,Hakim | 1674 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1739 | 6.0 | |
| 17 | Chitluri,Prajna S | 1574 | W | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1664 | 5.0 | |
| 18 | Grisolia, Eliseo | 1600 | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1593 | 6.0 | |||
| 19 | Jansen,Alex | 1406 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1534 | 6.0 | ||
| 20 | Aram, Sarwar | 1300 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1683 | 3.0 | |||
| 21 | Chitluri, Aashvi | 1200 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1662 | 3.0 | |||
| 22 | Doering,Florian | 1388 | M | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1634 | 3.0 | ||
| 23 | Nikolaiev,Mykyta | 1488 | * | SG 1882 Fürth | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1656 | 1.0 | ||
Vom 27.-29.03.2026 fand in Eltersdorf wieder das jährliche Erlanger BSGW-Open statt. Von uns spielten Olha, Ege, Klaus und Richard mit.
Stefan Liepold vom SC Erlangen sicherte sich mit fünf Siegen den alleinigen 1. Platz. Olha konnte sich mit 3,5 Punketen den Damenpreis holen.
Ergebnisse und Paarungen bei Chess Results

Sieger BSGW Open 2026
Kategorie: ROOT - Turniere Zuletzt aktualisiert: 27 März 2026 92 hits
Hallo zusammen, schöner geht es nicht mehr. Wie immer qualifizieren sich die ersten drei vom Bezirk für die Bayerische hier in Dinkelsbühl.
Turnierleitung Mittelfränkische und Bayerische Wolfgang Fiedler.
Freiplätze Mittelfranken über
Anmeldungen für die Mittelfränkische ab sofort möglich.
Bereits am 15.03.2026 fanden die 6. Friedrichshofener DWZ-Pokalturniere statt. Von uns spielten Prajna in der Amateurgruppe 1, und Aashvi im Jugendpokal U8/U10 mit.
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2026 Zuletzt aktualisiert: 26 März 2026 473 hits
Hallo zusammen, nachdem für den 12.3 viele Absagen kamen jetzt alle Termine.
Die Kontaktdaten folgen die nächsten 2 Tage.-
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Walch,Roger | () | - | 1 | Saathoff,Richard | () | + - - | ||||
| 2 | 2 | Bauer,Karlheinz | () | - | 16 | Müller,Gerhard | () | - | ||||
| 3 | 17 | Bilger,Ralf | () | - | 3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | () | - | |||
| 4 | 4 | Erlbeck,Peter | () | - | 18 | Becker,Christian | () | - | ||||
| 5 | 19 | Barnowski,Roman | () | - | 5 | Kroneder,Christian | () | - | ||||
| 6 | 6 | Fiedler,Wolfgang | () | - | 20 | Gromadsky,Dmitry | () | - | ||||
| 7 | 21 | Scheitler,Wolfgang | () | - | 7 | Vogiatzis,Dimitrios | () | 0 - 1 | ||||
| 8 | 8 | Rhein,Thomas | () | - | 22 | Sarcevic,Ivo | () | 1 - 0 | ||||
| 9 | 24 | Steindl,Horst | () | - | 9 | Simin,Vladimir | () | - | ||||
| 10 | 10 | Hanek,Erik | () | - | 25 | Majid,Hakim | () | 1 - 0 | ||||
| 11 | 26 | Hess,Michael | () | - | 11 | Civas,Ege Noyan | () | - | ||||
| 12 | 12 | Kirch,Fritz | () | - | 27 | Bertram,Horst | () | - | ||||
| 13 | 28 | Jansen,Alex | () | - | 13 | Dakic,Milan | () | 0 - 1 | ||||
| 14 | 14 | Babichev,Vyachesav | () | - | 29 | Mehta,Yash | () | - | ||||
Die Schachfreunde Walisch und Ibranovic spielen ab Runde 2 mit
Kategorie: 1.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 23 März 2026 110 hits
Mit der Niederlage der 1. Mannschaft gegen den Tabellenführer SF Augsburg steht der Abstieg aus der Oberliga fest.
| Oberliga Bayern 22.03.2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Augsburg 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | ||||
| 1 | 3 | GM Djukic, Nikola | 2516 | 2502 | - | 2 | Ratushnyi, Viktor | 2154 | 2168 | ½ - ½ | ||
| 2 | 4 | IM Pancevski, Filip | 2457 | 2438 | - | 4 | CM Just, Hannes | 2049 | 2126 | + - - | ||
| 3 | 5 | Vuckovic, Zarko | 2412 | 2400 | - | 5 | FM Fischer, Johannes | 2159 | 2248 | 1 - 0 | ||
| 4 | 7 | FM Lavrinenkov, Vadim | 2336 | 2346 | - | 6 | Wiemer, Peter | 2139 | 2159 | 1 - 0 | ||
| 5 | 8 | FM Vuckovic, Aleksandar | 2278 | 2276 | - | 7 | FM Kraft, Volker | 2230 | 2378 | 0 - 1 | ||
| 6 | 10 | Duong, Quang Bach | 2278 | 2262 | - | 8 | Kordts, Wolfgang | 2015 | 2168 | 1 - 0 | ||
| 7 | 17 | Beesk, Kevin | 2071 | 2013 | - | 9 | Redzepovic, Irfan | 2030 | 2047 | 1 - 0 | ||
| 8 | 22 | Rempel, Alexander | 1877 | 1923 | - | 14 | Müller, Marcus | 2032 | 0 - 1 | |||
Seite 22 von 560