| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Hallo zusammen endlich Infos zum ZABO Open 2025, ein paar Fotos konnte ich machen:
https://www.zabo-eintracht-schach.de/zabo-open/zabo-open-2025/zabo-open-2025-tabellen.html
Von uns dabei:



Mit dabei auch Familie Dreiseitel die jedoch das Turnier abbrachen.
Der SC Bamberg veranstaltete vom 3.-7.9.2025 das 7. Bamberg Open.

Das A-Open wurde von IM Dr. Johannes Carow mit 6/7 gewonnen.
Das B-Open gewann Philip Denk (SF Tegertheim)
Das Blitzturnier (83 Teilnehmer!) wurde von GM Leon Mons gewonnen.
Notiz Webmaster: Beim 1.Bamberg Open 2018 war IM Vincent Keymer am Start (3.Platz am Schluss) - 2025 ist er in den Top Ten der Weltrangliste.
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2025 Zuletzt aktualisiert: 27 September 2025 1535 hits
Liebe Schachfreunde,
wer hat am Donnerstag die Endtabelle fotografiert, bitte senden an
Danke im Voraus
![]() |
![]() |
| Lukas Schulz (SC Erlangen) | Jana Bardorz (SV 1869 Rottendorf) |
Vom 24.-30. August 2025 fand in Rosenheim die 96. Bayerische Meisterschaft statt. In der allgemeinen Klasse waren unter den 32 Teilnehmern auch Irfan Redzepovic und Viktor Ratushnyi dabei. Im Damenturnier spielte Olha Ratushna.
Bayerischer Meister wurde Lukas Schulz (SC Erlangen), der in einer Gruppe mit drei Spielern mit 6,5/9 die beste Buchholzwertung hatte.
Bei den Frauen siegte die Favoritin Jana Bardorz mit 7,5/9.
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2025 Zuletzt aktualisiert: 23 August 2025 766 hits
Die am 20.8.2025 bei Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg ausgetragene August-Runde der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2025 sah 19 Teilnehmer und wurde von FM Florian Wagner gewonnen:
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Wagner,Florian | 2204 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 13 | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 87.5 | 71.50 |
| 2 | Grafe,Wilhelm | 2141 | Noris-Tarrasch Nürnberg | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 90.5 | 70.25 |
| 3 | Civas,Ege Noyan | 1771 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 93.0 | 57.75 |
| 4 | Ackermann,Robert | 2041 | Noris-Tarrasch Nürnberg | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 94.5 | 57.00 |
| 5 | Kanewski,Josef | 1970 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 12 | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 98.5 | 54.00 |
| 6 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 96.5 | 48.50 |
| 7 | Engel,David | 1891 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 91.5 | 44.50 |
| 8 | Wittmann,Paul | 2129 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 98.5 | 46.25 |
| 9 | Albayrak,Nese Pinar | 1835 | Noris-Tarrasch Nürnberg | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 96.5 | 44.50 |
| 10 | Albayrak,Aylin | 1722 | Noris-Tarrasch Nürnberg | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 78.0 | 35.50 |
| 11 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1909 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 76.0 | 36.00 |
| 12 | König,Larry | 1548 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 100.5 | 47.75 |
| 13 | Ahlich,Thomas | 1942 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 84.5 | 31.00 |
| 14 | Schlötterer,Hermann | 1836 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 80.5 | 28.50 |
| 15 | Atturi,Sathwik Reddy | 1729 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 79.5 | 28.75 |
| 16 | Oram,Thomas | 1811 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 84.0 | 31.00 |
| 17 | Ott,Juan Luis | 1726 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 81.5 | 23.50 |
| 18 | Hahn,Thomas | 1832 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 81.5 | 18.25 |
| 19 | Galter,Norbert | 1690 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 84.0 | 7.00 |
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 22 August 2025 530 hits
Das monatliche Schnellschachturnier wurde am 21.08.2025 von Peter Erlbeck klar mit 5/5 vor Hubert Seibold und Chris Körber gewonnen.
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erlbeck,Peter | 1968 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.5 | 14.50 |
| 2 | Seibold,Hubert,Dr. | 1984 | SK Zirndorf | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 11.00 |
| 3 | Körber,Christian | 1731 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 9.00 |
| 4 | Holl,Manfred | 1808 | SV Görlitz 1990 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.75 |
| 5 | Wenta,Theodor | 1460 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 4.50 |
| 6 | Hanek,Erik | 1579 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.50 |
| 7 | Averin,Alex | 1414 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 6.50 |
| 8 | Simin,Vladimir | 1823 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 5.00 |
| 9 | Llugiq,Bajram | 1797 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 5.25 |
| 10 | O'Sullivan,Owen | vereinslos | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 5.75 | |
| 11 | Majid,Hakim | 1213 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.25 |
| 12 | Nikolaiev,Hennadii | 1663 | SK 1911 Herzogenaurach | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 2.00 |
| 13 | Babichev,Vyacheslav | 1612 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 4.00 |
| 14 | Ramonat,Valentin | 1387 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
| 15 | Slusarczyk, Lukas | vereinslos | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 3.75 | |
| 16 | Leitner,Jacklin | vereinslos | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 2.25 | |
| 17 | Jansen,Alex | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | |
| 18 | Nikolaiev,Mykyta | 1367 | SGem 1882 Fürth | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 10.5 | 3.00 |
| 19 | Barnowski,Roman | 1478 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.5 | 1.00 |
| 20 | Lasser,Christian | vereinslos | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 1.50 | |
Seite 37 von 553