| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Mannschaften - 6.Mannschaft Zuletzt aktualisiert: 22 Februar 2025 314 hits
Im Heimspiel der 6. Runde am 21.02.2025 gewinnt die 6. Mannschaft knapp gegen den Tabellennachbarn SC Jäklechemie 4.
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 21.02.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SC JÄKLECHEMIE 4 | DWZ | 4½ - 3½ | |||||
| 1 | 1 | Werner, Norbert | 1760 | - | 1 | Spear, Jonas | 1387 | 1 - 0 | ||
| 2 | 2 | Ionov, Sergey | 1643 | - | 2 | Gündel, Kay | 1372 | ½ - ½ | ||
| 3 | 5 | Wenta, Theodor | 1487 | - | 3 | Vilinski, Jan | 1318 | ½ - ½ | ||
| 4 | 7 | Scheitler, Wolfgang | 1420 | - | 4 | Yanpala, Oguz Faruk | 1498 | 0 - 1 | ||
| 5 | 8 | Birkelbach, Steffen | 1465 | - | 6 | Denninger, Tanja | 1254 | 1 - 0 | ||
| 6 | 10 | Berntgen, Michael | 1379 | - | 7 | Brinkmann, Jörg | 1186 | 0 - 1 | ||
| 7 | 11 | Dreiseitel, Ursula | 1398 | - | 8 | Kelmendi, Bashkin | 1257 | ½ - ½ | ||
| 8 | 13 | Majid, Hakim | 1252 | - | 10 | Kaplan, Büsra | 1066 | 1 - 0 | ||
Kategorie: 7.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 22 Februar 2025 447 hits
In der 6. Runde am 21.02.2025 konnten wir klar gegen die in Unterzahl angetretene 5. Mannschaft von Zabo-Eintracht gewinnen.
| Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 21.02.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | 0 - 8 | |||||
| 1 | 2 | Kocaman, Bahattin | 1157 | - | 3 | Dvoishes, David | 1383 | 0 - 1 | ||
| 2 | 3 | Pauer, Gerd | 1139 | - | 4 | Averin, Alex | 1384 | 0 - 1 | ||
| 3 | 4 | Held, Werner | 1068 | - | 6 | Koltsov, Roman | 1365 | 0 - 1 | ||
| 4 | 5 | Elgaby, Ayman | 942 | - | 7 | Ramonat, Valentin | 1296 | 0 - 1 | ||
| 5 | 6 | Seliger, Patrick | 1064 | - | 8 | Schwarzfischer, Andreas | 1407 | - - + | ||
| 6 | 7 | Issel, Jerome | 929 | - | 12 | Sarcevic, Ivo | 1210 | 0 - 1 | ||
| 7 | 8 | Müller, Adrian | 998 | - | 15 | Beltz, Valentin | 1213 | 0 - 1 | ||
| 8 | 18 | Gao, Hongduo | 777 | - | 16 | Beltz, Jörg | 0 - 1 | |||
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 22 Februar 2025 647 hits
28 Spieler schauten nach wer die schnellsten Märzfinger hat, Wolfgang hatte die Nase vorn.

| Rangliste: Endstand nach der 5. Runde am 20.2.2025 | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiedler,Wolfgang | 1979 | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1825 | 13.0 | |
| 2 | Ratushnyi,Viktor | 1756 | SC SW Nürnberg | UKR | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1810 | 13.0 | |
| 3 | Erlbeck,Peter | 2024 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1791 | 11.0 | |
| 4 | Kanewski,Josef | 2092 | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1663 | 12.0 | |
| 5 | Civas,Ege Noyan | 1776 | SC SW Nürnberg | TUR | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1660 | 12.0 | |
| 6 | Ratushnyi,Artur | 1605 | SC SW Nürnberg | UKR | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1856 | 9.0 | |
| 7 | Dakic,Milan | 1816 | SC SW Nürnberg | CAN | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1779 | 9.0 | |
| 8 | Ratushna,Olha | 1785 | SC SW Nürnberg | UKR | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1767 | 9.0 | |
| 9 | Thürauf,Peter | 1797 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1647 | 9.0 | |
| 10 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1626 | 9.0 |
| 11 | Llugiq,Bajram | 1914 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1609 | 9.0 | |
| 12 | Majid,Hakim | 1674 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1560 | 9.0 | |
| 13 | Augustin,Achim | 1704 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1513 | 9.0 | |
| 14 | Ramonat,Valentin | 1748 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1929 | 6.0 | |
| 15 | Ibranovic,Smajil | 1286 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1750 | 6.0 | |
| 16 | Sarcevic,Ivo | 1749 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1733 | 6.0 | |
| 17 | Jansen,Alex | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1661 | 6.0 | |||
| 18 | Simin,Vladimir | 1935 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1627 | 6.0 | |
| 19 | Babichev,Vyacheslav | 1810 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1535 | 6.0 | |
| 20 | Wenta,Theodor | 1633 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1413 | 6.0 | |
| 21 | Iong,Kailin | 1300 | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1798 | 3.0 | ||
| 22 | Beltz,Jörg | 1300 | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1748 | 3.0 | ||
| 23 | Döring, Florian | 1400 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1683 | 3.0 | ||
| 24 | Vasu, Banchal | 1100 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1660 | 3.0 | ||
| 25 | Sieß, Nikolas | 1650 | vereinlos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1430 | 3.0 | ||
| 26 | Aubaret,Leon | 774 | SC SW Nürnberg | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1776 | 0.0 | ||
| 27 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | SC SW Nürnberg | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1704 | 0.0 | |
| 28 | Schwarzfischer,Andreas | 1407 | SC SW Nürnberg | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1662 | 0.0 | ||
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 20 Februar 2025 691 hits
5 Runden 12 plus 5, bitte 19:30 da sein und 19:45 Uhr geht es los. Gäste willkommen.
Kategorie: Bezirk - Bezirks-Blitz-MM Zuletzt aktualisiert: 20 Februar 2025 949 hits
Am 16.02.2025 wurde die mittelfränkische Mannschaftsmeisterschaft im Blitzschach in Cadolzburg ausgetragen.
Das Turnier wurde vom FSV Großenseebach gewonnen, vor dem Punkt- und Brettpunktgleichen TSV Cadolzburg.

Unser Team im Spiel gegen Großenseebach. Foto: Homepage Schachbezirk Mittelfranken
Kategorie: Mannschaften - U20 Zuletzt aktualisiert: 15 Februar 2025 430 hits
Mit zwei knappen Siegen unserer 1. Mannschaft endete der letzte Spieltag der U20 Bezirksliga 1 am 15.02.2025.
In Neumarkt konnten wir am Vormittag gegen Jäklechemie gewinnen, am Nachmittag gegen Noris-Tarrsch 2. Wir beendeten damit die Saison auf dem 2. Platz, hinter dem Aufsteiger TSV Cadolzburg.
| Bezirk Mittelfranken U20 Bezirksliga 1 15.02.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC JÄKLECHEMIE | DWZ | - | SW Nürnberg Süd | DWZ | 1½ - 2½ | |||||
| 1 | 1 | Nesmjanowitsch, Julia | 1612 | - | 1 | Ratushnyi, Viktor | 2059 | 0 - 1 | ||
| 2 | 2 | Spear, Jonas | 1461 | - | 2 | Ratushnyi, Artur | 1641 | ½ - ½ | ||
| 3 | 3 | Yanpala, Oguz Faruk | 1481 | - | 3 | Ratushna, Olha | 1667 | 0 - 1 | ||
| 4 | 4 | Vilinski, Jan | 1371 | - | 9 | Koltsov, Roman | 1280 | 1 - 0 | ||
| Bezirk Mittelfranken U20 Bezirksliga 1 15.02.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2 | DWZ | 2½ - 1½ | |||||
| 1 | 1 | Ratushnyi, Viktor | 2059 | - | 3 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1608 | 1 - 0 | ||
| 2 | 2 | Ratushnyi, Artur | 1641 | - | 4 | Tokgöz, Furkan | 1740 | ½ - ½ | ||
| 3 | 3 | Ratushna, Olha | 1667 | - | 6 | Müller, Tim | 1528 | 0 - 1 | ||
| 4 | 9 | Koltsov, Roman | 1280 | - | 9 | Atal, Parsa | 1600 | 1 - 0 | ||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Cadolzburg | ** | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 12 - 2 | 21,5 - 6,5 |
| 2. | SW Nürnberg Süd | 1 | ** | 2½ | 2½ | 4 | 2 | 2½ | 2½ | 11 - 3 | 17,0 - 11,0 |
| 3. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2 | 3 | 1½ | ** | 2 | 1½ | 3½ | 2 | 4 | 8 - 6 | 17,5 - 10,5 |
| 4. | SC Bechhofen 1923 | 0 | 1½ | 2 | ** | 2½ | 3 | 1 | 4 | 7 - 7 | 14,0 - 14,0 |
| 5. | SC Uttenreuth | 1 | 0 | 2½ | 1½ | ** | 2 | 2½ | 3 | 7 - 7 | 12,5 - 15,5 |
| 6. | SK Neumarkt | 1 | 2 | ½ | 1 | 2 | ** | 2½ | 3 | 6 - 8 | 12,0 - 16,0 |
| 7. | SK 1911 Herzogenaurach | ½ | 1½ | 2 | 3 | 1½ | 1½ | ** | 3 | 5 - 9 | 13,0 - 15,0 |
| 8. | SC JÄKLECHEMIE | 0 | 1½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 - 14 | 4,5 - 23,5 |
Seite 53 von 553