| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 29 Juni 2024 861 hits
Hallo zusammen, ab sofort könnt ihr die 6. Runde spielen,
Gruß Wolfgang
| Paarungsliste der 6. Runde am 20.6.2024 | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Pahlen,Dietrich | (4) | - | 1 | Wagner,Florian | FM | (4½) | 0 - 1 | ||
| 2 | 7 | Kroneder,Christian | (4½) | - | 6 | Redzepovic,Irfan | (4) | - | |||
| 3 | 10 | Simin,Vladimir | (3) | - | 3 | Saathoff,Richard | (3½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 14 | Becker,Christian | (3) | - | 4 | Bunk,Karsten | (3) | ½ - ½ | |||
| 5 | 22 | Schneider,Julian | (3) | - | 5 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | (3) | 0 - 1 | ||
| 6 | 20 | Barnowski,Roman | (2½) | - | 15 | Walch,Roger | (3) | ½ - ½ | |||
| 7 | 8 | Erlbeck,Peter | (2½) | - | 26 | Birkelbach,Steff | (2½) | 1 - 0 | |||
| 8 | 29 | Bilger,Ralf | (2½) | - | 13 | Müller,Gerhard | (2½) | - | |||
| 9 | 12 | Dyroff,Roland | (2) | - | 30 | Schwarzfischer,Andreas | (2) | 1 - 0 | |||
| 10 | 24 | Scheitler,Wolfgang | (2) | - | 21 | Wenta,Theodor | (2) | 0 - 1 | |||
| 11 | 19 | Bertram,Horst | (1½) | - | 23 | Dreiseitel,Werner | (2) | 1 - 0 | |||
| 12 | 17 | Solorzano Pury,Luis | (1) | - | 18 | Sarcevic,Ivo | (1) | - | |||
| 13 | 28 | Ibranovic,Smajil | (½) | - | 27 | Majid,Hakim | (1) | 0 - 1 | |||
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 22 Juni 2024 1068 hits
Hallo zusammen bitte beachten, danke.
Gruß Wolfgang
Kategorie: ROOT - Jugend Zuletzt aktualisiert: 13 Juni 2024 1975 hits

Teilnehmer der Alterklasse U10
Am 09.06. wurden im Rahmen der Serie DWZ-Pokalturniere in Uttenreuth Turniere in verschiedenen Alters- und DWZ-Klassen ausgetragen. Von uns waren insgesamt 8 Spielerinnen und Spieler am Start.
Die Sieger des 3.Blitz-Marathon 2024 SC Jäklechemie am Samstag 8.6.2024

Siegerfoto 3. Blitz-Marathon SC JÄKLECHEMIE Talente Franken. Viktor Ratushnyi (dritter von rechts) Sieger Gruppe B
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkte | SoB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ratushnyi,Viktor | 2002 | ** | ½½ | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 28.0 | 381.00 |
| 2. | König,Larry | 1597 | ½½ | ** | ½½ | 11 | 10 | 11 | ½½ | 11 | 11 | 01 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 24.0 | 322.50 |
| 3. | Gschwendtner,Stanislav | 2011 | 00 | ½½ | ** | 00 | 1½ | ½1 | ½1 | 11 | 11 | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22.5 | 274.75 |
| 4. | Junge,Fabian | 1672 | 00 | 00 | 11 | ** | 1½ | ½1 | 11 | 11 | 01 | 10 | 10 | 11 | 01 | 11 | 11 | 21.0 | 264.25 |
| 5. | Rieber,René | 1793 | 01 | 01 | 0½ | 0½ | ** | 00 | 10 | 11 | 11 | 10 | 01 | 11 | 10 | 11 | 11 | 19.0 | 237.25 |
| 6. | Antipka,Gherman | 1548 | 00 | 00 | ½0 | ½0 | 11 | ** | 11 | 0½ | 10 | 11 | 11 | 01 | 11 | 01 | 10 | 17.5 | 212.75 |
| 7. | Held,Philip | 1372 | 00 | ½½ | ½0 | 00 | 01 | 00 | ** | ½0 | 10 | 01 | 11 | 01 | 1½ | ½1 | 11 | 15.0 | 168.75 |
| 8. | Bursian,Tim | 1696 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1½ | ½1 | ** | 00 | 11 | 11 | 01 | 01 | 11 | 11 | 15.0 | 153.25 |
| 9. | Seiler,Leon | 1397 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 01 | 01 | 11 | ** | 01 | 01 | 01 | 10 | 01 | 11 | 14.0 | 154.50 |
| 10. | Müller,Tim | 1414 | 00 | 10 | 00 | 01 | 01 | 00 | 10 | 00 | 10 | ** | 1½ | 01 | 00 | 11 | 11 | 13.5 | 152.75 |
| 11. | Vilinski,Jan | 1070 | 00 | 00 | 10 | 01 | 10 | 00 | 00 | 00 | 10 | 0½ | ** | ½½ | 11 | 01 | 11 | 12.5 | 139.75 |
| 12. | Yanpala,Oguz Faruk | 1170 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ½½ | ** | 10 | 11 | 01 | 12.0 | 121.00 |
| 13. | Spear,Jonas | 1344 | 00 | 01 | 00 | 10 | 01 | 00 | 0½ | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | ** | 00 | ½½ | 11.5 | 146.50 |
| 14. | Nesmjanowitsch,Julia | 1634 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | ½0 | 00 | 10 | 00 | 10 | 00 | 11 | ** | 00 | 7.5 | 74.50 |
| 15. | Holzmann,Alisa | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | ½½ | 11 | ** | 7.0 | 56.00 |
Kategorie: Nachrichten - Bezirk Mittelfranken Zuletzt aktualisiert: 10 Juli 2024 3768 hits
Bei der Bezirksversammlung 2024, die am 8.6.2024 um 14:00 im Sportheim SpVgg ZABO-Eintracht Nürnberg, Fallrohrstraße 165, 90480 Nürnberg, abgehalten wurde, standen die nächste Saison der Bezirksligen und die turnus-gemäßen Neuwahlen im Blickpunkt.
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 07 Juni 2024 573 hits
vlnr: Kanewski (3.), Sulkiewicz (Sieger), Ratushnyi (2.)
Glückwunsch an Georg Sulkiewicz (SC Stein) der mit der Kraft langjähriger Erfahrung vor Jungstar Viktor Ratushnyi gewinnt
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde am 6.6.2024 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 e | GER | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 66.5 |
| 2 | Ratushnyi,Viktor | 2055 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | UKR | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 67.0 |
| 3 | Kanewski,Josef | 1916 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 68.0 |
| 4 | Simin,Vladimir | 1827 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 68.0 |
| 5 | FM Seibold,Hubert | 1990 | SK Zirndorf e.V | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 64.5 |
| 6 | Lais,Thomas | 1870 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 71.5 |
| 7 | Erlbeck,Peter | 1937 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 61.0 |
| 8 | Dyroff,Roland | 1758 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 67.0 |
| 9 | Ratushnyi,Artur | 1513 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | UKR | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.0 |
| 10 | Bauer,Karlheinz | 1907 | SC Hollfeld 196 | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 68.0 |
| 11 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 60.0 |
| 12 | Ratushna,Olha | 1525 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | UKR | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.0 |
| 13 | Majid,Hakim | 1291 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 55.0 |
| 14 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 52.0 |
| 15 | Sarcevic,Ivo | 1204 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 57.0 |
| 16 | Averin,Alex | 1398 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | ? | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 54.5 |
| 17 | Dorofeev,Roman | 816 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | ? | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 45.5 |
| 18 | Aubaret,Leon | 749 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 52.5 |
Seite 78 von 553