| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Open - Großenseebach Zuletzt aktualisiert: 08 August 2026 347 hits
Das 35.Seebach-Open fand vom 4.-7.6.2026 in Großenseebach statt. Von uns spielten Klaus Meulner, Waldemar Klein, Wolfgang Scheitler, Wolfgang Fiedler, Henri und Michael Berntgen mit.

35.Seebach-Open 2026. Siegerehrung mit allen Preisträgern am 7.6.2026. Foto: Rodrigo Martin-Fernandez
Sieger wurde FM Yaroslav Demchenko (SC 1868 Bamberg) mit 6,5/7, nachdem er sich in der letzten Runde gegen den führenden FM Reiner Heimrath (SC Noris-Tarrasch Nürnberg) durchsetzen konnte.
Kategorie: Blitzturnier - 2026 Zuletzt aktualisiert: 06 Juni 2026 95 hits
Beim Juni-Blitzturnier am 4.6.2026 konnte Viktor alle Partien gewinnen. Er konnte sich deutlich von Pranava und Olha absetzen.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Pkt | Buh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ratushnyi,Viktor | 2144 | SW Nürnberg Süd | UKR | 9 | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 48.0 | 48.00 |
| 2 | 2 | Ravikumar,Pranava | 2067 | SW Nürnberg Süd | IND | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 48.5 | 36.25 |
| 3 | 5 | Ratushna,Olha | 1768 | SW Nürnberg Süd | UKR | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.5 | 31.75 |
| 4 | 6 | Dudeja,Iresh | 1583 | Ilmenauer SV | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.0 | 22.00 | |
| 5 | 4 | Simin,Vladimir | 1839 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.0 | 21.00 |
| 6 | 3 | Bauer,Karlheinz | 1850 | vereinslos | GER | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 52.0 | 23.50 |
| 7 | 16 | Devappa,Shreyas | vereinslos | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 17.00 | ||
| 8 | 14 | Majid,Hakim | 1247 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 47.5 | 15.00 |
| 9 | 9 | Beltz,Jörg | 1402 | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.5 | 14.00 | |
| 10 | 11 | Ibranovic,Smajil | 1288 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 16.00 |
| 11 | 15 | Sarcevic,Ivo | 1201 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 15.00 |
| 12 | 12 | Beltz,Moritz | 1285 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 14.00 |
| 13 | 7 | Wenta,Theodor | 1475 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 13.00 |
| 14 | 8 | Jansen,Alex | 1406 | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 13.00 | |
| 15 | 13 | Beltz,Valentin | 1280 | SW Nürnberg Süd | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 40.5 | 11.00 | |
| 16 | 10 | Doering,Florian | 1388 | SW Nürnberg Süd | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 39.5 | 11.00 | |
| 17 | 17 | Ratushnyi,Nazar | SW Nürnberg Süd | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 38.0 | 5.00 | ||

Sieger Juni-Blitzturnier + zukünftiger Sieger
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2026 Zuletzt aktualisiert: 06 Juni 2026 71 hits
Am 22.05.2026 fand das Mai-Turnier der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft beim SC Jäklechemie statt. Trotz der gleichzeitig ausgetragenen Bezirksmeisterschaft fanden sich 18 Spieler ein. Klarer Sieger wurde Dr. Dennis Adelhütte (SC Jäklechemie).
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pkt | Buh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelhütte,Dennis,Dr. | 2060 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 93.0 | ||||
| 2 | Wittmann,Karl | 2200 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 92.5 | ||||
| 3 | König,Larry | 1597 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 93.0 | ||||
| 4 | Oram,Thomas | 1707 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.5 | 89.5 | ||||
| 5 | Heimann,Jonas | 1570 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 88.5 | ||||
| 6 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 85.0 | ||||
| 7 | Völk,Tobias | 1719 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 84.0 | ||||
| 8 | Blunk,Dieter | 1919 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 81.5 | ||||
| 9 | Held,Philip | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 86.0 | ||||
| 10 | Chamarthy, Shiva Dinesh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 85.5 | ||||||
| 11 | Antipka,Gherman | 1658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 84.0 | ||||
| 12 | Kühne,Jean-Claude | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 80.5 | ||||
| 13 | Dudeja,Iresh | 1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 84.5 | ||||
| 14 | Böhner,Alexander | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 76.5 | ||||
| 15 | Ott,Juan Luis | 1544 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 78.0 | ||||
| 16 | Tan Jie Han,Jason | 1300 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 75.5 | ||||
| 17 | Petri,Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 74.0 | ||||||
| 18 | Siegel,Wesley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 76.5 | |||||
Im Endspiel am 31.05.2026 gegen Noris-Tarrasch Nürnberg lief für uns nicht viel zusammen. Die besten Gewinnchancen hatte Klaus, aber die Partie endete remis.
In der ersten Runde des bayerischen Mannschaftspokals spielen wir am 14.06. in Bindlach.
| Br | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | DWZ | ½ : 3½ | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratushnyi, Viktor | 2144 | 0 : 1 | FM Heimrath, Reiner | 2163 |
| 2 | FM Wagner, Florian | 2212 | 0 : 1 | Lemba, Albert | 2172 |
| 3 | Just, Hannes | 2080 | 0 : 1 | Homuth, Wolfgang | 2071 |
| 4 | Meulner, Klaus | 1973 | ½ : ½ | Himonakis, Michael | 1879 |

Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2026 Zuletzt aktualisiert: 05 Juni 2026 279 hits
Hallo Start zur Runde 3 der VM 2026 wie immer vorspielen ab sofort dann Runde offiziell am 28.5.2026.
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bauer,Karlheinz | (2) | - | 7 | Vogiatzis,Dimitrios | (2) | ½ - ½ | ||||
| 2 | 3 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | (2) | - | 15 | Walch,Roger | (2) | 1 - 0 | |||
| 3 | 18 | Becker,Christian | (2) | - | 5 | Kroneder,Christian | (2) | 0 - 1 | ||||
| 4 | 10 | Hanek,Erik | (1½) | - | 9 | Simin,Vladimir | (1½) | ½ - ½ | ||||
| 5 | 26 | Hess,Michael | (1½) | - | 13 | Dakic,Milan | (1½) | ½ - ½ | ||||
| 6 | 4 | Erlbeck,Peter | (1) | - | 20 | Gromadsky,Dmitry | (1½) | 1 - 0 | ||||
| 7 | 16 | Müller,Gerhard | (1) | - | 8 | Rhein,Thomas | (1) | ½ - ½ | ||||
| 8 | 17 | Bilger,Ralf | (1) | - | 14 | Babichev,Vyacheslav | (1) | 1 - 0 | ||||
| 9 | 12 | Kirch,Fritz | (½) | - | 30 | Ibranovic,Smajil | (½) | 1 - 0 | ||||
| 10 | 1 | Saathoff,Richard | (½) | - | 25 | Majid,Hakim | (0) | 1 - 0 | ||||
| 11 | 6 | Fiedler,Wolfgang | (1) | - | 27 | Bertram,Horst | (½) | 0 - 1 | ||||
| 12 | 21 | Scheitler,Wolfgang | (½) | - | 22 | Sarcevic,Ivo | (0) | 1 - 0 | ||||
| 13 | 19 | Barnowski,Roman | (0) | - | 24 | Steindl,Horst | (0) | 1 - 0 | ||||
| 14 | 23 | Walisch,Wilfried | (0) | - | 28 | Jansen,Alex | (0) | 0 - 1 | ||||

Die Bezirksmeisterschaft 2026 wurde über Pfingsten vom 22.-25.5.2026 im Nürnberger Südstadtforum ausgetragen.
Im Hauptturnier siegte Markus Böhme (SC Uttenreuth) nach 7 Runden mit 6 Punkten, vor Viktor Ratushnyi (SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd) und Albert Lemba (SC Noris-Tarrasch Nürnberg) mit je 5 Punkten.
2025 gewann FM Sebastian Böhme, der Meistertitel bleibt damit in der Familie.
Das Nebenturnier konnte Olha Ratushna (SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd) mit 5,5 Punkten aus 7 Runden für sich entscheiden.
| A-Turnier bei Chess-Results 23 Teilnehmer Partien (pgn) |
B-Turnier bei Chess-Results 27 Teilnehmer Partien (pgn) |
Seite 9 von 553