| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 01 April 2023 765 hits
Hallo zusammen,
folgende Schritte bei allen Uhren:
a) Modus 21 wählen, dort 1:30 und 1:30 einstellen
b) Zeitzuschlag wählen 0:30
c) zweite Zeit, dort 0:15 und 0:15 einstellen
Dann durchklicken ganz rechts und fertig
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 01 April 2023 830 hits
| Paarungsliste der 1. Runde (30.03.2023 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Reis,Gerhard | () | - | 8 | Müller,Christian | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 7 | Erlbeck,Peter | () | - | 2 | Kordts,Wolfgang | () | - | |||||
| 3 | 3 | Kocak,Ediz | () | - | 6 | Kroneder,Christi | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | () | - | 4 | Bunk,Karsten | () | ½ - ½ | ||||
| Paarungsliste der 1. Runde (30.03.2023 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Holl,Manfred | () | - | () | - | |||||||
| 2 | 7 | Wenta,Theodor | () | - | 2 | Rhein,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3 | Pörzgen,Michael | () | - | 6 | Rost,Harald | () | ½ - ½ | |||||
| 4 | 5 | Müller, Gerhard | () | - | 4 | Becker,Christian | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde (30.03.2023 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bertram,Horst | () | - | 8 | Walisch,Wilfried | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 7 | Scheitler,Wolfga | () | - | 2 | Barnowski,Roman | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 3 | Pahlen,Dietrich | () | - | 6 | Hanek,Erik | () | ½ - ½ | |||||
| 4 | 5 | Babichev,Vyaches | () | - | 4 | Walch,Roger | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde (30.03.2023 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Birkelbach,Steff | () | - | () | - | |||||||
| 2 | 7 | Ibranovic,Smajil | () | - | 2 | Schneider,Julian | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3 | Endress, Hannes | () | - | 6 | Majid,Hakim | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 5 | Berber, Ullrich | () | - | 4 | Newman, Lorenzo | () | - | |||||
Kategorie: Bezirk - Schnellschach-EM Zuletzt aktualisiert: 01 April 2023 1682 hits
Hallo zusammen, vorbehaltlich eines Antrags und dem Mailverkehr die Mittelfränkische Schnellschach EM im neuen Kleid 2023.
Teilnehmer: https://chess-results.com/tnr749528.aspx?lan=0
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 31 März 2023 806 hits
Ergebnisse der A-Gruppe am 30.3.2023
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Reis,Gerhard | () | - | 8 | Müller,Christian | () | - | ||
| 2 | 7 | Erlbeck,Peter | () | - | 2 | Kordts,Wolfgang | () | - | ||
| 3 | 3 | Kocak,Ediz | () | - | 6 | Kroneder,Christian | () | 0 : 1 | ||
| 4 | 5 | FM Seibold,Hubert,D | () | - | 4 | Bunk,Karsten | () | ½ : ½ | ||

Sieger im Theorieduell: Christian Kroneder (SK Schwanstetten 79; DWZ 1982)
Kategorie: 4.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 29 März 2023 606 hits
| Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 2022/23 7.Runde am 24.3.23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | 1½ - 6½ | ||
| 1 | 2 | Umrath, Stephan | 1608 | - | 1 | Llugiq, Bajram | 1796 | 0 - 1 |
| 2 | 3 | Albayrak, Atilla | 1530 | - | 2 | Holl, Manfred | 1828 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Hüseinov, Sebaydin | 1604 | - | 4 | Hanek, Erik | 1498 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Kost, Andreas | 1517 | - | 6 | Newman, Lorenzo | 0 - 1 | |
| 5 | 6 | Thoma, Dirk | 1545 | - | 7 | Becker, Christian | 1676 | 0 - 1 |
| 6 | 8 | Walz, Hannes | 1214 | - | 8 | Kirch, Fritz | 1611 | 0 - 1 |
| 7 | 9 | Hähnel, Alexander | 1401 | - | 9 | Pörzgen, Michael | 1684 | 0 - 1 |
| 8 | 15 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1475 | - | 11 | Kauer, Reinhard | 1708 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 1486 | - | Schnitt: | 1685 | ||||

Kreisliga 1 - Runde 7: Bajram Llugiq - Stephan Umrath. Foto: Hans Schüssel

Brett 6: Fritz Kirch - Hannes Walz. Foto: Hans Schüssel
https://www.mfrpage.com/kreis1ta.htm (Danke Hans für die exzellenten Fotos und den Protagonisten Llugiq und Kirch für die Partien).
Kategorie: Mannschaften - U16 Zuletzt aktualisiert: 06 April 2023 839 hits

U16 Mannschaftsmeisterschaft in Neumarkt: SC Erlangen - SW Nürnberg Süd
In Neumarkt fand am 25./26.3.2023 die U16 Mannschaftsmeisterschaft des Bezirks statt.
Ausführlicher Bericht bei der Schachjugend Mittelfranken
| Rang | MNr | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 4 | 0 | 0 | 8 - 0 | 15.0 | 13.0 |
| 2 | 3 | SGem 1882 Fürth | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 10.0 | 13.0 |
| 3 | 2 | SK Neumarkt | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 9.0 | 17.0 |
| 4 | 5 | SC Erlangen 48/88 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 8.5 | 18.0 |
| 5 | 7 | FSV Großenseebach | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 7.5 | 15.0 |
| 6 | 4 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 7.0 | 14.0 |
| 7 | 6 | TSV Cadolzburg | 1 | 0 | 3 | 2 - 6 | 7.0 | 13.0 |

U16 Mannschaftsmeister: SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873. Foto: Schachjugend Mittelfranken
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SC Noris-Tarrasch | () | - | 4 | SC Schwarz-Weiß N | () | 4 - 0 | ||
| 1 | 1 | Mohylnyi, Stepan | () | - | 48 | Ratushnyi, Viktor | () | 1 - 0 | ||
| 2 | 2 | Danninger, Hugo K | () | - | 49 | Ratushnyi, Artur | () | 1 - 0 | ||
| 3 | 3 | Deschler, Arne | () | - | 50 | Prunskii, Viaches | () | 1 - 0 | ||
| 4 | 5 | Mishra, Sanyukt | () | - | 53 | Morvak, Noah | () | 1 - 0 | ||
| 2 | 5 | SC Erlangen 48/88 | () | - | 2 | SK Neumarkt | () | 1 - 3 | ||
| 1 | 60 | Arora, Abhiraaj | () | - | 19 | Reger, Christoph | () | 0 - 1 | ||
| 2 | 61 | Wedekind, Ferdina | () | - | 20 | Krushevsky, Ivan | () | 1 - 0 | ||
| 3 | 63 | Krause, Laura Kri | () | - | 21 | Franke, Leonhard | () | 0 - 1 | ||
| 4 | 65 | Bajaj, Pranit | () | - | 22 | Hierl, Andreas | () | 0 - 1 | ||
| 3 | 3 | SGem 1882 Fürth | () | - | 6 | TSV Cadolzburg | () | 3 - 1 | ||
| 1 | 35 | Funk, Benno | () | - | 71 | Ammon, Marco | () | 1 - 0 | ||
| 2 | 37 | Levitskii, Philip | () | - | 72 | Prölß, Justus | () | 1 - 0 | ||
| 3 | 39 | Dragomir, Andrei | () | - | 73 | Konnopka, Erik | () | 1 - 0 | ||
| 4 | 82 | brettfrei | () | - | 74 | Vogl, Noah | () | - - + | ||
| 4 | 7 | FSV Großenseebach | () | - | spielfrei | () | 4 - 0 | |||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | FSV Großenseebach | (2) | - | 1 | SC Noris-Tarrasch | (2) | 0 - 4 | ||
| 1 | 77 | Schütze, Benjamin | (1) | - | 1 | Mohylnyi, Stepan | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | 78 | Denhardt, Daniel | (1) | - | 2 | Danninger, Hugo K | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | 79 | Schüßler, Simon | (1) | - | 4 | Ronsin, Corentin | (0) | 0 - 1 | ||
| 4 | 80 | Franke, Martin | (1) | - | 5 | Mishra, Sanyukt | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | 2 | SK Neumarkt | (2) | - | 3 | SGem 1882 Fürth | (2) | 2 - 2 | ||
| 1 | 19 | Reger, Christoph | (1) | - | 35 | Funk, Benno | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | 20 | Krushevsky, Ivan | (0) | - | 37 | Levitskii, Philip | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | 22 | Hierl, Andreas | (1) | - | 39 | Dragomir, Andrei | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | 26 | Reger, Sebastian | (0) | - | 82 | brettfrei | (0) | + - - | ||
| 3 | 4 | SC Schwarz-Weiß N | (0) | - | 5 | SC Erlangen 48/88 | (0) | ½ - 3½ | ||
| 1 | 48 | Ratushnyi, Viktor | (0) | - | 59 | Keck, Johannes | (0) | 0 - 1 | ||
| 2 | 49 | Ratushnyi, Artur | (0) | - | 60 | Arora, Abhiraaj | (0) | 0 - 1 | ||
| 3 | 51 | Ratushna, Olha | (0) | - | 61 | Wedekind, Ferdina | (1) | ½ - ½ | ||
| 4 | 53 | Morvak, Noah | (0) | - | 65 | Bajaj, Pranit | (0) | 0 - 1 | ||
| 4 | 6 | TSV Cadolzburg | (0) | - | spielfrei | (0) | 4 - 0 | |||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SC Noris-Tarrasch | (4) | - | 2 | SK Neumarkt | (3) | 4 - 0 | ||
| 1 | 1 | Mohylnyi, Stepan | (2) | - | 19 | Reger, Christoph | (1) | 1 - 0 | ||
| 2 | 2 | Danninger, Hugo K | (2) | - | 20 | Krushevsky, Ivan | (0) | 1 - 0 | ||
| 3 | 3 | Deschler, Arne | (1) | - | 21 | Franke, Leonhard | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | 4 | Ronsin, Corentin | (1) | - | 24 | Blank, Max | (0) | 1 - 0 | ||
| 2 | 3 | SGem 1882 Fürth | (3) | - | 5 | SC Erlangen 48/88 | (2) | 1 - 3 | ||
| 1 | 35 | Funk, Benno | (2) | - | 57 | Isbilir, Levin | (0) | ½ - ½ | ||
| 2 | 36 | Gewondow, Narek | (0) | - | 58 | Martin Fernandez, | (0) | 0 - 1 | ||
| 3 | 37 | Levitskii, Philip | (2) | - | 59 | Keck, Johannes | (1) | ½ - ½ | ||
| 4 | 40 | Serzysko, Marvin | (0) | - | 60 | Arora, Abhiraaj | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | 6 | TSV Cadolzburg | (2) | - | 7 | FSV Großenseebach | (2) | ½ - 3½ | ||
| 1 | 71 | Ammon, Marco | (1) | - | 77 | Schütze, Benjamin | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | 72 | Prölß, Justus | (1) | - | 78 | Denhardt, Daniel | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | 73 | Konnopka, Erik | (1) | - | 80 | Franke, Martin | (1) | 0 - 1 | ||
| 4 | 74 | Vogl, Noah | (2) | - | 81 | Strößner, Pascal | (0) | ½ - ½ | ||
| 4 | 4 | SC Schwarz-Weiß N | (0) | - | spielfrei | (0) | 4 - 0 | |||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SC Erlangen 48/88 | (4) | - | 1 | SC Noris-Tarrasch | (6) | 1 - 3 | ||
| 1 | 57 | Isbilir, Levin | (½) | - | 1 | Mohylnyi, Stepan | (3) | ½ - ½ | ||
| 2 | 58 | Martin Fernandez, | (1) | - | 2 | Danninger, Hugo K | (3) | ½ - ½ | ||
| 3 | 59 | Keck, Johannes | (1½) | - | 3 | Deschler, Arne | (2) | 0 - 1 | ||
| 4 | 60 | Arora, Abhiraaj | (2) | - | 4 | Ronsin, Corentin | (2) | 0 - 1 | ||
| 2 | 7 | FSV Großenseebach | (4) | - | 3 | SGem 1882 Fürth | (3) | 0 - 4 | ||
| 1 | 77 | Schütze, Benjamin | (2) | - | 35 | Funk, Benno | (2½) | 0 - 1 | ||
| 2 | 78 | Denhardt, Daniel | (2) | - | 36 | Gewondow, Narek | (0) | 0 - 1 | ||
| 3 | 80 | Franke, Martin | (2) | - | 37 | Levitskii, Philip | (2½) | 0 - 1 | ||
| 4 | 81 | Strößner, Pascal | (½) | - | 40 | Serzysko, Marvin | (0) | 0 - 1 | ||
| 3 | 6 | TSV Cadolzburg | (2) | - | 4 | SC Schwarz-Weiß N | (2) | 1½ - 2½ | ||
| 1 | 71 | Ammon, Marco | (1) | - | 48 | Ratushnyi, Viktor | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | 72 | Prölß, Justus | (1) | - | 49 | Ratushnyi, Artur | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | 73 | Konnopka, Erik | (1) | - | 51 | Ratushna, Olha | (1½) | 0 - 1 | ||
| 4 | 74 | Vogl, Noah | (2½) | - | 53 | Morvak, Noah | (0) | ½ - ½ | ||
| 4 | 2 | SK Neumarkt | (3) | - | spielfrei | (0) | 4 - 0 | |||
Seite 136 von 560