| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 5.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 25 März 2023 1294 hits
| Kreisliga Mittelfranken-Mitte 2022/23 5. Runde am 24.3.23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
| 1 | 1 | Bischoff, Hermann | 1735 | - | 1 | Müller, Werner | 1685 | - - + |
| 2 | 2 | Fentze, Walter | 1687 | - | 2 | Rost, Harald | 1645 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Werner, Gerhard | 1417 | - | 3 | Berg, Winfried | 1594 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Mannß, Herbert | 1417 | - | 5 | Bertram, Horst | 1584 | ½ - ½ |
| 5 | 7 | Dähne, Martina | 1369 | - | 6 | Dreiseitel, Werner | 1471 | - - + |
| 6 | 8 | Uepach, Mathias, Dr. | 1242 | - | 7 | Pahlen, Dietrich | 1541 | 0 - 1 |
| 7 | 9 | Schneider, Tom | - | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1444 | 0 - 1 | |
| 8 | 11 | Krause, Tim | 1223 | - | 12 | Majid, Hakim | 1325 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1441 | - | Schnitt: | 1536 | ||||
Kategorie: 6.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 25 März 2023 579 hits
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 2022/23 5.Runde am 24.3.23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SK Neumarkt 3 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 2 | Pfaller, Richard | 1526 | - | 1 | Münz, Benedikt | 1629 | ½ - ½ |
| 2 | 5 | Walch, Roger | 1514 | - | 2 | Zidar, Zlatko | 1625 | 1 - 0 |
| 3 | 6 | Barnowski, Roman | 1558 | - | 3 | Appl, Rudolf | 1522 | 1 - 0 |
| 4 | 7 | Berntgen, Michael | 1479 | - | 6 | Reger, Christoph | 1414 | 0 - 1 |
| 5 | 8 | Weidinger, Marco | 1530 | - | 8 | Rebler, Niklas | 1213 | 1 - 0 |
| 6 | 10 | Flunk, Thomas | 1448 | - | 10 | Hierl, Andreas | 1172 | 0 - 1 |
| 7 | 11 | Birkelbach, Steffen | 1443 | - | 11 | Feldmüller, Dominik | 1019 | 1 - 0 |
| 8 | 16 | Walisch, Wilfried, Dr. | 1393 | - | 12 | Kaufmann, Philipp | 1378 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1486 | - | Schnitt: | 1371 | ||||
Kategorie: 1.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 29 März 2023 516 hits
Unsere 1.Mannschaft konnte im - sehr wichtigen - Auswärtskampf in Kareth-Lappersdorf gegen den Absteiger aus der Oberliga 2021/22 TSV Kareth-Lappersdorf zwei wichtige Punkte erbeuten.

1.Mannschaft am 19.3.2023 in Lappersdorf am Sportzentrum.
V.l.n.r: Wiemer, Reis, Redzepovic, Kraft, Kordts (MF), Fischer, Saathoff, Müller
| Landesliga Nord Bayern 2022/23 8.Runde am 19.03.23 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
| 1 | 1 | Heika, Martin | 2237 | 2355 | - | 1 | Fischer, Johannes | 2191 | 2264 | 0 - 1 | |
| 2 | 2 | Eichinger, Christoph | 2228 | 2106 | - | 2 | Wiemer, Peter | 2180 | 2176 | ½ - ½ | |
| 3 | 3 | Speckner, Roland | 2320 | 2358 | - | 3 | Kraft, Volker | 2301 | 2396 | ½ - ½ | |
| 4 | 4 | Grabert, Ralf | 2135 | 2166 | - | 4 | Reis, Gerhard | 2181 | 2195 | 0 - 1 | |
| 5 | 5 | Kues, Manuel | 2032 | 1993 | - | 5 | Müller, Marcus | 2068 | 0 - 1 | ||
| 6 | 6 | Paerr, Manfred | 2088 | 2157 | - | 6 | Kordts, Wolfgang | 2078 | 2181 | 0 - 1 | |
| 7 | 7 | Hilge, Andreas | 2066 | 2120 | - | 7 | Redzepovic, Irfan | 2068 | 2074 | 1 - 0 | |
| 8 | 8 | Ehrl, Wolfgang | 1818 | 1723 | - | 8 | Saathoff, Richard | 1991 | 2136 | 0 - 1 | |
| Schnitt: | 2115 | 2122 | - | Schnitt: | 2132 | 2203 | |||||
Tabelle:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Schwandorf 1 | ** | 4 | 4 | 4½ | 5 | 6 | 1½ | 4½ | 6 | 12 - 4 | 35,5 - 28,5 | |
| 2. | SC Erlangen 2 | 4 | ** | 4½ | 5½ | 2 | 3½ | 4½ | 5 | 5½ | 11 - 5 | 34,5 - 29,5 | |
| 3. | SK Herzogenaurach 1 | 4 | 3½ | ** | 3½ | 5 | 6 | 4 | 5½ | 5 | 10 - 6 | 36,5 - 27,5 | |
| 4. | SK Kelheim 1 | 3½ | 2½ | 4½ | ** | 4½ | 5 | 5 | 3½ | 5 | 10 - 6 | 33,5 - 30,5 | |
| 5. | SV Würzburg 1 | 3 | 6 | 3½ | ** | 4½ | 4 | 3½ | 6 | 4 | 8 - 8 | 34,5 - 29,5 | |
| 6. | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | 2 | 4½ | 3 | 3½ | ** | 2 | 6 | 5 | 4½ | 8 - 8 | 30,5 - 33,5 | |
| 7. | SC SW Nürnberg Süd 1 | 6½ | 2 | 3 | 4 | 6 | ** | 2½ | 3½ | 4½ | 7 - 9 | 32,0 - 32,0 | |
| 8. | SC NT Nürnberg 2 | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 4½ | 2 | 5½ | ** | 5 | 7 - 9 | 31,0 - 33,0 | |
| 9. | SC Kitzingen 1 | 2 | 3 | 2½ | 4½ | 2 | 3 | 4½ | ** | 4 | 5 - 11 | 25,5 - 38,5 | |
| 10. | SV Altensittenbach 1 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 3 | 4 | ** | 2 - 14 | 26,5 - 37,5 |
Kategorie: 2.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 25 März 2023 532 hits
| Regionalliga Nord-Ost Bayern 2022/23 8. Runde am 19.03.23 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SC Forchheim 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
| 1 | 1 | Jansa, Vlastimil | 2381 | 2395 | - | 1 | Just, Hannes | 2103 | 2152 | 1 - 0 | |
| 2 | 2 | Heidrich, Manfred | 2212 | 2339 | - | 2 | Bunk, Karsten | 2028 | 2107 | ½ - ½ | |
| 3 | 3 | Auburger, Philipp, Dr. | 2063 | 1956 | - | 3 | Müller, Christian | 1950 | 2020 | ½ - ½ | |
| 4 | 4 | Döres, Hans-Jürgen | 2135 | 2203 | - | 5 | Hofmann, Tim | 1765 | 1795 | ½ - ½ | |
| 5 | 5 | Bade, Jörn | 2204 | 2259 | - | 6 | Erlbeck, Peter | 1923 | 2007 | ½ - ½ | |
| 6 | 6 | Liemann, Michael | 2000 | 2124 | - | 7 | Fiedler, Wolfgang | 1905 | 1990 | ½ - ½ | |
| 7 | 8 | Burggraf, Michael | 1994 | 2153 | - | 9 | Berntgen, Henri | 1830 | 1537 | ½ - ½ | |
| 8 | 9 | Wallisch, Christoph | 1877 | 1849 | - | 15 | Paul, Arthur | 1833 | 1554 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 2108 | 2159 | - | Schnitt: | 1917 | 1895 | |||||
Kategorie: Bezirk - Bezirks-Blitz-MM Zuletzt aktualisiert: 19 März 2023 1163 hits
Die Mannschaft von SC 48/88 Erlangen gewinnt überlegen die am 18.3.2023 in Uttenreuth ausgetragene Bezirksblitz-Mannschaftsmeisterschaft 2023.
Da sich nur 7 Mannschaften einfanden wurde doppelrundig gespielt.
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SC Erlangen | 2093 | 11 | 0 | 1 | 22 – 2 | 37.5 | 354.50 | ||
| 2 | 3 | SC Jäkle Chemie Talente Franken | 1943 | 8 | 3 | 1 | 19 – 5 | 30.0 | 294.00 | ||
| 3 | 2 | SC SW Nürnberg Süd | 1970 | 5 | 5 | 2 | 15 – 9 | 28.0 | 288.00 | ||
| 4 | 7 | SC Ansbach | 1583 | 2 | 4 | 6 | 8 – 16 | 20.0 | 234.00 | ||
| 5 | 6 | SC Heideck_Hilpoltstein | 1758 | 2 | 3 | 7 | 7 – 17 | 17.5 | 180.00 | ||
| 6 | 4 | TSV Cadolzburg | 1852 | 3 | 1 | 8 | 7 – 17 | 17.5 | 176.00 | ||
| 7 | 5 | SC Uttenreuth | 1785 | 3 | 0 | 9 | 6 – 18 | 17.5 | 180.50 | ||

v.l.n.r.: Viktor Ratushny, Peter Konsek, Irfan Redzepovic, Gerhard Reis. Dahinter Turnierleiter Wolfgang Fiedler
Foto: Bezirkshomepage
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Brett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert,Markus | 2129 | SC Ansbach | GER | 11 | 1 | 0 | 11.5 | 54.25 | 1 | ||
| 2 | Hetzner,Hannes | 1981 | SC Erlangen | GER | 9 | 2 | 1 | 10.0 | 44.50 | 4 | ||
| 3 | Dürr,Florian | 2109 | SC Erlangen | GER | 8 | 3 | 1 | 9.5 | 41.50 | 1 | ||
| 4 | Böhme,Sebastian | 2177 | SC Erlangen | GER | 9 | 0 | 3 | 9.0 | 45.50 | 2 | ||
| 5 | Willim,Michael | 2105 | SC Erlangen | GER | 9 | 0 | 3 | 9.0 | 46.00 | 3 | ||
| 6 | Konsek,Peter | 2076 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 37.50 | 3 | ||
| 7 | Meulner,Fabian | 2014 | SC Jäkle Chemie | GER | 8 | 0 | 2 | 8.0 | 40.50 | 2 | ||
| 8 | Ratushny,Viktor | 1552 | SC SW Nürnberg Süd | UKR | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 33.50 | 4 | ||
| 9 | Braun,Kristin | 1898 | W | SC Jäkle Chemie | GER | 7 | 1 | 2 | 7.5 | 33.00 | 4 | |
| 10 | Redzepovic,Irfan | 2056 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 7 | 0 | 5 | 7.0 | 37.00 | 2 | ||
| 11 | Hörmann,Gunther | 2073 | TSV Cadolzburg | GER | 6 | 2 | 4 | 7.0 | 32.00 | 3 | ||
| 12 | Savchuk,Alexander | 1424 | SC Uttenreuth | GER | 5 | 2 | 5 | 6.0 | 21.00 | 4 | ||
| 13 | Perner,Bastian | 1866 | SC Heideck_Hilpoltstein | GER | 4 | 3 | 5 | 5.5 | 24.50 | 2 | ||
| 14 | Boehme,Markus | 2158 | SC Uttenreuth | GER | 4 | 2 | 6 | 5.0 | 16.50 | 1 | ||
| 15 | Hofer,Stefan | 1925 | TSV Cadolzburg | GER | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 24.00 | 2 | ||
| 16 | Rupprecht,Frank | 1312 | SC Heideck_Hilpoltstein | GER | 3 | 4 | 5 | 5.0 | 24.25 | 3 | ||
| 17 | Korth,Manfred,Dr. | 1956 | SC Heideck_Hilpoltstein | GER | 4 | 2 | 6 | 5.0 | 21.25 | 4 | ||
| 18 | Reis,Gerhard | 2195 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 3 | 6 | 4.5 | 21.00 | 1 | ||
| 19 | Veh-Hölzlein,Mich | 2211 | TSV Cadolzburg | GER | 3 | 3 | 6 | 4.5 | 17.75 | 1 | ||
| 20 | Wendel,David | 1803 | SC Ansbach | GER | 4 | 1 | 7 | 4.5 | 25.25 | 2 | ||
| 21 | Adelhütte,Dennis | 2005 | SC Jäkle Chemie | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 13.25 | 3 | ||
| 22 | Killmann,Martin | 1905 | SC Jäkle Chemie | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 18.00 | 1 | ||
| 23 | Meyer,Jürgen | 1855 | SC Uttenreuth | GER | 2 | 4 | 6 | 4.0 | 19.50 | 3 | ||
| 24 | Savchuk,Yuriy | 1703 | SC Uttenreuth | GER | 2 | 1 | 9 | 2.5 | 12.25 | 2 | ||
| 25 | Edelmayer,Luis | 799 | SC Ansbach | – | 2 | 1 | 9 | 2.5 | 6.50 | 4 | ||
| 26 | Fink,Martin | 1897 | SC Heideck_Hilpoltstein | GER | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 9.00 | 1 | ||
| 27 | Groß-Winter,Günte | 1600 | SC Ansbach | GER | 0 | 3 | 9 | 1.5 | 8.00 | 3 | ||
| 28 | Ros,Feliu | TSV Cadolzburg | – | 0 | 2 | 10 | 1.0 | 3.75 | 4 | |||
Kategorie: Schnellschach - 2023 Zuletzt aktualisiert: 19 August 2024 658 hits

| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konsek,Peter | 2076 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.0 | 13.00 |
| 2 | Kanewski,Josef | 2060 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.5 | 10.75 |
| 3 | FM Seibold,Hubert,Dr | 2067 | SK Zirndorf | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 10.75 |
| 4 | Dakic, Milan | 1793 | vereinslos | CAN | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 |
| 5 | Erlbeck,Peter | 2021 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 8.50 |
| 6 | Dyroff,Roland | 1764 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.50 |
| 7 | Endreß, Hannes | 1400 | vereinslos | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 7.00 |
| 8 | Ramonat, Valentin | 1350 | vereinslos | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.50 |
| 9 | Bilger,Ralf | 1300 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 4.00 |
| 10 | Berber, Ullrich | 1400 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.5 | 4.50 |
| 11 | Fiedler,Wolfgang | 2011 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.5 | 7.50 |
| 12 | Lais,Thomas | 1923 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 15.5 | 6.00 |
| 13 | Thürauf,Peter | 1786 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 6.00 |
| 14 | Ratushny,Viktor | 1552 | SW Nürnberg Süd | UKR | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 11.5 | 3.00 |
| 15 | Rausch,Wolfgang sen | 1909 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 5.00 |
| 16 | Babichev,Vyacheslav | 1763 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
| 17 | Ratushnyi,Arthur | 993 | SW Nürnberg Süd | UKR | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.5 | 2.00 |
| 18 | Ibranovic,Smajil | 1296 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 |
| 19 | Majid,Hakim | 1431 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.50 |
| 20 | Solorzano Pury,Luis | 1000 | SW Nürnberg Süd | PER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.5 | 3.50 |
| 21 | Becker,Christian | 1659 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 2.50 |
| 22 | Schneider, Julian | 1410 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 0.00 |
| 23 | Ratushna,Olga | 1204 | SW Nürnberg Süd | UKR | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.0 | 2.00 |
| 24 | Schwarzfischer, Andreas | 1415 | vereinslos | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.00 |
| 25 | Gehrlein, Klaus | 1400 | SW Nürnberg SÜd | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 9.5 | 0.00 |
| 26 | Schaller,Michael | 1538 | SW Nürnberg Süd | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
Seite 137 von 560