| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Jugend-Open - Neumarkt Zuletzt aktualisiert: 21 Februar 2023 4921 hits
Bei dem am 18.2.2023 von SK Neumarkt ausgerichteten
waren diesmal 185 Kinder und Jugendliche dabei.
Von uns waren vertreten:
Olha Ratushna und Viktor Ratushnyi konnten sich zweite Plätze sichern - Gratulation!
Arthur hat eine kleine Galerie beigesteuert (vielen Dank!):
Alle Infos hier: http://schachbezirk-mittelfranken.de/?p=6627
Kategorie: Schnellschach - 2023 Zuletzt aktualisiert: 17 Februar 2023 1142 hits
Das Februar-Schnellschach gewinnt der aufstrebende Manfred Holl mit 4.5 aus 5 - Glückwunsch!
Wie gewohnt in der Spitzengruppe, diesmal Zweiter Hubert Seibold (4.0).
Dritter ebenfalls mit 4.0 Punkten Wolfgang Rausch. Nach langer Pause nun zum dritten Mal hintereinander wieder dabei. Schön, dass Du wieder da bist, Wolfgang!
Liebe Schachfreunde, habe derzeit Corona und kann daher morgen nicht. Kein Vertreter in Sicht. Daher Verschiebung auf den 04.03.2023, voraussichtlich TL Dominik Bachhuber
Kategorie: 3.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 19 Februar 2023 512 hits
| Mittelfranken Bezirksliga 1 5. Runde am 12.02.23 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | - | SK Nürnberg 1911 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 2 | Konsek, Peter | 1987 | 2076 | - | 1 | Duong, Quang Bach | 1876 | 1623 | 0 - 1 | |
| 2 | 3 | Luther, Helmut | 1910 | 2007 | - | 2 | Weinmann, Stefan | 1934 | 2157 | 0 - 1 | |
| 3 | 4 | Augustin, Achim | 1845 | - | 3 | Pannek, Matthias | 1901 | 1 - 0 | |||
| 4 | 5 | Pühn, Georg | 1907 | 2007 | - | 4 | Duong, Ba Duc | 1765 | 1715 | 0 - 1 | |
| 5 | 6 | Dyroff, Roland | 1780 | 1750 | - | 5 | Götz, Dieter | 1879 | 1931 | 1 - 0 | |
| 6 | 9 | Klein, Waldemar | 1894 | 1884 | - | 6 | Pölsterl, Hans | 1762 | 1858 | ½ - ½ | |
| 7 | 10 | Lais, Thomas | 1885 | 1934 | - | 7 | Hannweber, Markus | 1818 | 1926 | ½ - ½ | |
| 8 | 15 | Ratushnyi, Viktor | 1729 | 1552 | - | 13 | Martens, Alexander | 1743 | 1829 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 1867 | 1887 | - | Schnitt: | 1834 | 1862 | |||||
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2023 Zuletzt aktualisiert: 18 Februar 2023 1030 hits
Der eine oder andere hat wohl etwas mehr am 10.2.2023 bei der 2.Runde der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2023 erwartet, aber das ist halt so.
Alles in allem eine runde Sache.

| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Kochiev,Ivan | 2046 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | BUL | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 98.5 | 94.75 |
| 2 | Albert,Markus | 2251 | SC Ansbach 1855 | GER | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 102.0 | 77.25 |
| 3 | Kocak,Ediz | 2096 | SGem 1882 Fürth | GER | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 101.0 | 75.25 |
| 4 | Süß,Stefan | 2033 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 105.0 | 59.75 |
| 5 | Redzepovic,Irfan | 2074 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 94.0 | 54.00 |
| 6 | Reis,Gerhard | 2195 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 91.0 | 53.25 |
| 7 | Stierhof,Michael | 2068 | SC 1868 Bamberg | GER | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 103.5 | 51.75 |
| 8 | Rosenboom,Niko | 1743 | SGem 1882 Fürth | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 98.5 | 47.75 |
| 9 | Mohylnyi,Stepan | 2053 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | UKR | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 97.0 | 52.75 |
| 10 | Fiedler,Wolfgang | 1990 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 88.0 | 44.25 |
| 11 | Wittmann,Karl | 2200 | SGem 1882 Fürth | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 104.5 | 52.50 |
| 12 | Braun,Kristin | 1870 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 104.0 | 48.25 |
| 13 | CM Schatz,Christian | 2127 | SC Postbauer-He | GER | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 98.0 | 47.75 |
| 14 | Hofer,Stefan | 1989 | TSV Cadolzburg | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 96.5 | 44.75 |
| 15 | Rieber,René | 1817 | SC Ansbach 1855 | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 87.0 | 42.00 |
| 16 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 e | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 86.0 | 41.25 |
| 17 | Wendel,David | 1803 | SC Ansbach 1855 | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 95.5 | 42.75 |
| 18 | Vogiatzis,Dimitrios | 1987 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 95.0 | 38.00 |
| 19 | Funk,Benno | 1522 | SGem 1882 Fürth | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 90.0 | 39.25 |
| 20 | Renner,Christian | 2022 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 88.5 | 38.25 |
| 21 | Konsek,Peter | 2076 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 85.5 | 40.75 |
| 22 | Albayrak,Nese Pinar | 1713 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 82.5 | 36.25 |
| 23 | Thürauf,Peter | 1814 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 80.5 | 32.25 |
| 24 | Hahn,Thomas | 1775 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 70.5 | 26.75 |
| 25 | Albayrak,Berrak | 1663 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 69.0 | 26.25 |
| 26 | Albayrak,Aylin | 1690 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 75.5 | 28.00 |
| 27 | Novak,Jan | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | - | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 71.5 | 25.50 | |
| 28 | Ehemann,Pascal | 2033 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 82.5 | 29.25 |
| 29 | Falkenberg,Tobias | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 78.5 | 29.75 | |||
| 30 | Vallerry,Roland | 1665 | SC Pottenstein | - | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 71.0 | 23.50 |
| 31 | Oram,Thomas | 1647 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | - | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 65.0 | 16.75 |
| 32 | Ahlich,Thomas | 1957 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 64.5 | 18.50 |
| 33 | Santandreu Tost,Josep | 1411 | Club Balanguera Mallorca | ESP | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 64.0 | 20.50 |
| 34 | Ott,Juan Luis | 1544 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 64.5 | 14.50 |
| 35 | Babichev,Vyacheslav | 1706 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 64.0 | 10.50 |
| 36 | Hartmann,Robert | 1278 | SC JÄKLECHEMIE | - | 1 | 2 | 10 | 2.0 | 67.0 | 6.50 |
| 37 | Köylüoglu,Abdulla | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 65.0 | 3.00 | |||
| 38 | Kohanbani,Adrian | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 66.5 | 5.50 | |||
Seite 141 von 560