| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2023 Zuletzt aktualisiert: 09 Februar 2023 900 hits

Am Freitag 10.2.2023 findet bei SC Noris-Tarrasch Nürnberg die 2.Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft statt.
Wie immer:
Beim Jahresauftakt waren 55 Teilnehmer bei uns - bisheriger Rekord.
Am 4.2.2023 wurden von Zabo-Eintracht Nürnberg die Mittelfränkischen Einzelmeisterschaften der Altersklassen U8 und U10 ausgerichtet. 29 Kinder (13 in der U8, 16 in der U10) nahmen daran teil.

Mittelfränkische U10 Sieger am 4.2.2023 in Zabo v.l.n.r:
Andrej Savchuk (2.Platz; SC Uttenreuth), Mohan Wang (1.Platz; SK Herzogenaurach), Olha Ratushna (3.Platz; SW Nürnberg Süd)
Foto: Artur Ratushnyi
| Rang | Teilnehmer | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wang,Mohan | SK Herzogenaurach | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 15.0 |
| 2. | Savchuk,Andrej | SC Uttenreuth | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 12.0 |
| 3. | Ratushna,Olga | SC SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 12.0 |
| 4. | Dutta,Nikhil | SV Lauf | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 10.0 |
| 5. | Bharatula,Agasthya | Sc Noris-Tarrasch Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 9.0 |
| 6. | Martin Fernandez,Félix | SC Erlangen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 10.0 |
| 7. | Bharatula,Akhila | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 8.5 |
| 8. | Thomas,Oliver | SC Erlangen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 7.5 |
| 9. | Satti,Shahroz | SC Erlangen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 7.5 |
| 9. | Sismann,Michael | SC Jäklechemie Talente Franken | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 7.5 |
| 11. | Mishra,Aarna | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 6.0 |
| 12. | Gockeln,Arian | Allersberger SC | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 4.0 |
| 13. | Kou,Max | SK Herzogenaurach | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 3.0 |
| 14. | Soffa,Thorben | Allersberger SC | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 5.0 |
| 15. | Wagner,Laurin | Allersberger SC | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 3.0 |
| 16. | Ismailov,Rasul | SC Bechhofen | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.5 | 0.0 |
Kategorie: 1.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 08 Februar 2023 745 hits
Bericht und Fotos auf der Homepage von SK Kelheim
| Landesliga Nord 2022/23 6. Runde am 5.2.23 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SK Kelheim 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
| 1 | 2 | Gießmann, Stephan | 2212 | 2219 | - | 1 | FM Fischer, Johannes | 2191 | 2264 | 0 - 1 | |
| 2 | 3 | Blodig, Constantin | 2167 | 2099 | - | 2 | Wiemer, Peter | 2180 | 2176 | 1 - 0 | |
| 3 | 6 | Schmid, Bernhard | - | 3 | FM Kraft, Volker | 2301 | 2396 | 0 - 1 | |||
| 4 | 9 | Maurer, Heinrich | 2069 | 2071 | - | 4 | Reis, Gerhard | 2181 | 2195 | ½ - ½ | |
| 5 | 10 | Mühlich, Cornelius | 1982 | 1894 | - | 5 | Müller, Marcus | 2068 | ½ - ½ | ||
| 6 | 11 | Gold, Florian | 1995 | 1786 | - | 6 | Kordts, Wolfgang | 2078 | 2181 | 1 - 0 | |
| 7 | 12 | Müller, Johannes | 1988 | 2040 | - | 7 | Redzepovic, Irfan | 2068 | 2074 | 1 - 0 | |
| 8 | 15 | Waldmüller, Jakob | 1913 | 1777 | - | 8 | Saathoff, Richard | 1991 | 2136 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 2046 | 1983 | - | Schnitt: | 2132 | 2203 | |||||
Angesichts des schweren Restprogramms machen sich Sorgen hinsichtlich Klassenerhalt breit:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Schwandorf 1 | ** | 4 | 5 | 4½ | 1½ | 4½ | 6 | 9 - 3 | 25,5 - 22,5 | |||
| 2. | SK Herzogenaurach 1 | 4 | ** | 5 | 3½ | 4 | 5½ | 5 | 8 - 4 | 27,0 - 21,0 | |||
| 3. | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | 3 | ** | 4½ | 3½ | 6 | 5 | 4½ | 8 - 4 | 26,5 - 21,5 | |||
| 4. | SC Erlangen 2 | 4½ | 3½ | ** | 2 | 5½ | 5 | 5½ | 8 - 4 | 26,0 - 22,0 | |||
| 5. | SV Würzburg 1 | 3 | 4½ | 6 | ** | 4 | 3½ | 4 | 6 - 6 | 25,0 - 23,0 | |||
| 6. | SK Kelheim 1 | 3½ | 2½ | ** | 5 | 5 | 3½ | 5 | 6 - 6 | 24,5 - 23,5 | |||
| 7. | SC SW Nürnberg Süd 1 | 6½ | 4 | 3 | ** | 2½ | 3½ | 4½ | 5 - 7 | 24,0 - 24,0 | |||
| 8. | SC NT Nürnberg 2 | 3½ | 4 | 2 | 4½ | 3 | 5½ | ** | 5 - 7 | 22,5 - 25,5 | |||
| 9. | SC Kitzingen 1 | 2 | 2½ | 3 | 3 | 4½ | 4½ | ** | 4 - 8 | 19,5 - 28,5 | |||
| 10. | SV Altensittenbach 1 | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 3 | 3½ | ** | 1 - 11 | 19,5 - 28,5 |
Kategorie: 2.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 08 Februar 2023 646 hits
| Regionalliga Nord-Ost 2022/23 6. Runde am 5.2.23 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SC Bavaria Regensburg 2 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 4 | Arnhold, Steffi | 2083 | 2146 | - | 2 | Bunk, Karsten | 2028 | 2107 | 0 - 1 | |
| 2 | 5 | Uphoff, Lennart | 2182 | 2165 | - | 3 | Müller, Christian | 1950 | 2020 | ½ - ½ | |
| 3 | 6 | Dechant, Georg | 2034 | 2014 | - | 4 | Riexinger, Martin | 1926 | 1916 | 1 - 0 | |
| 4 | 7 | Koch, Max | 2004 | 1930 | - | 6 | Erlbeck, Peter | 1923 | 2021 | 0 - 1 | |
| 5 | 8 | Bunk, Wolfgang | 2015 | 1926 | - | 7 | Fiedler, Wolfgang | 1905 | 2000 | 1 - 0 | |
| 6 | 9 | Tassell, Pierre | 1974 | 2008 | - | 8 | Kanewski, Josef | 1948 | 1988 | ½ - ½ | |
| 7 | 10 | Born, Reiner | 1979 | - | 14 | Rhein, Thomas | 1814 | 1852 | ½ - ½ | ||
| 8 | 13 | Brüll, Martin, Dr. | 1848 | 1828 | - | 19 | Ratushnyi, Viktor | 1729 | 1552 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 2014 | 2002 | - | Schnitt: | 1902 | 1932 | |||||
Kategorie: Blitzturnier - 2022 Zuletzt aktualisiert: 04 Februar 2023 486 hits
Februar-Blitzturnier
Klarer Sieger mit 9 aus 11 Jona Garcia Jarri vom SC Stein!
Danach vier Spieler mit je 8 aus 11:
Buchholz-Bester im Verfolgerfeld und damit Turnierzweiter wird Viktor Ratushnyi, gefolgt von Peter Erleck und Peter Konsek, sowie mit Georg Sulkiewicz noch einem Schachfreund aus Stein.
Auch alle weiteren Teilnehmer haben wacker gekämpft und an Erfahrung gewonnen!
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Jarri,Jona | 1653 | SC Stein | ESP | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 68.5 | 53.50 | ||
| 2 | Ratushnyi,Viktor | 1627 | SW Nürnberg Süd | UKR | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 70.5 | 50.00 | ||
| 3 | Erlbeck,Peter | 2007 | SW Nürnberg Süd | GER | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 69.0 | 44.00 | ||
| 4 | Konsek,Peter | 2076 | SW Nürnberg Süd | GER | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 66.0 | 42.00 | ||
| 5 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | GER | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 63.5 | 39.50 | ||
| 6 | Rausch,Wolfgang s | 1909 | SW Nürnberg Süd | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 68.5 | 39.50 | ||
| 7 | Thürauf,Peter | 1814 | SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 59.5 | 28.25 | ||
| 8 | Berber,Ulrich | vereinslos | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 65.5 | 24.50 | ||||
| 9 | Hanek,Erik | 1498 | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.5 | 17.00 | ||
| 10 | Augustin,Achim | 1845 | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 58.0 | 19.00 | ||
| 11 | Müller,Volker | vereinslos | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.0 | 20.00 | ||||
| 12 | Endreß,Hannes | vereinslos | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 62.5 | 19.25 | ||||
| 13 | Bilger,Ralf | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 55.5 | 16.75 | |||
| 14 | Ratushna,Olga | 1233 | W | SW Nürnberg Süd | UKR | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 53.5 | 16.00 | |
| 15 | Wenta,Theodor | 1581 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 49.5 | 10.25 | ||
| 16 | Babichev,Vyachesl | 1706 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 60.5 | 10.00 | ||
| 17 | Schwarzfischer,An | vereinslos | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 50.5 | 12.00 | ||||
| 18 | Majid,Hakim | 1430 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 52.5 | 8.50 | ||
Kategorie: Deutsche Meisterschaft - DSAM Zuletzt aktualisiert: 24 Mai 2024 1021 hits
"Hab's endlich geschaft. Ich hab mich für die Endrunde der Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft qualifiziert.
Nach zwei Fehlversuchen in Hamburg und Potsdam mit jeweils nur 2 Punkten aus 5 Partien kam ich in Bad Wildungen auf 3,5 Punkte, die zum 5. Platz und damit zur Qualifikation reichten. Außerdem gab es noch einen 100-Euro-Gutschein von Chessbase" - Peter Thürauf

Gruppe C: vorn: Bayastan Sydykov (1.), Benjamin Grön (2.), David Abed (3.), hinten: Tobias Schüller (4.), Peter Thürauf (5.), Linus Rohm (6.), Mario Oberling (7.) und Kristin Braun (beste Frau). Foto: DSB-Bericht
Außerdem waren in der C-Gruppe aus Mittelfranken noch Kristin Braun (SC JÄKLECHEMIE Talente Franken; Platz 7) und Hans Pölsterl (SK Nürnberg 1911; Platz 44) vertreten.
Alle Siegerfotos der Gruppen A - G (DSB-Seite)
Seite 142 von 560