Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Kategorie: 3.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 25 Januar 2023 33 hits
Bezirksliga Mittelfranken 4. Runde am 22.01.23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SK Schwanstetten 1 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
1 | 1 | Manthey, Frank | 2049 | 2081 | - | 2 | Konsek, Peter | 1987 | 2076 | 1 - 0 | |
2 | 2 | Kroneder, Christian | 1980 | 2047 | - | 3 | Luther, Helmut | 1910 | 2007 | 1 - 0 | |
3 | 4 | Pohl, Steffen | 1851 | 1878 | - | 4 | Augustin, Achim | 1845 | ½ - ½ | ||
4 | 5 | Leonhardt, Frank | 1845 | - | 5 | Pühn, Georg | 1907 | 2007 | ½ - ½ | ||
5 | 6 | Vogt, Peter | 1832 | - | 6 | Dyroff, Roland | 1780 | 1750 | ½ - ½ | ||
6 | 7 | Cipra, Lothar | 1796 | 1918 | - | 7 | Rhein, Thomas | 1814 | 1852 | 1 - 0 | |
7 | 9 | Schömig, Anton | 1743 | - | 10 | Lais, Thomas | 1885 | 1934 | ½ - ½ | ||
8 | 10 | Arlt, Birgit | 1622 | - | 15 | Ratushnyi, Viktor | 1729 | 1552 | 0 - 1 | ||
Schnitt: | 1839 | 1981 | - | Schnitt: | 1857 | 1882 |
Bei der von Zabo-Eintracht am 21./22.1.2023 ausgerichteten Bezirksmeisterschaft der Mädchen 2023 konnten Alissa Kupfer den U16w und Olha Ratushna den U12w Titel gewinnen - Gratulation!
Mädchen-Bezirksmeister 2023 v.l.n.r: Matilda Barth (2. U12w), Laura Kristin Krause (Sieger U14w), Olha Ratushna (Sieger U12w), Alissa Kupfer (Sieger U16w). Foto: Artur Ratushnyi
Endstand | |||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krause,Laura Kristin | ** | 1½ | 10 | 11 | 4.5 | 9.75 |
2. | Ratushna,Olga | 0½ | ** | 11 | 11 | 4.5 | 8.25 |
3. | Kupfer,Alissa | 01 | 00 | ** | 11 | 3.0 | 4.50 |
4. | Barth,Matilda | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
Turnierbericht bei der Schachjugend Mittelfranken
Bezirksmeister U12w Olha Ratushna. Daneben Turnierleiterin Kristin Braun.
Kategorie: Schnellschach - 2023 Zuletzt aktualisiert: 20 Januar 2023 50 hits
Ergebnisse im Detail:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratushnyi,Viktor | 1552 | SW Nbg Süd | UKR | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 13.00 | ||
2 | Erlbeck,Peter | 2021 | SW Nbg Süd | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 11.50 | ||
3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | SW Nbg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.50 | |
4 | Müller,Christian | 2020 | SW Nbg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 9.00 | ||
5 | Fiedler,Wolfgang | 2011 | SW Nbg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 9.00 | ||
6 | Rausch,Wolfgang s | 1909 | SW Nbg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | ||
7 | Wenta,Theodor | 1581 | SW Nbg Süd | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 6.25 | ||
8 | Müller, Volker | 1650 | vereinslos | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 5.50 | ||
9 | Zeitler,Hans-Jürg | 1955 | SK Nbg 1911 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.50 | ||
10 | Ratushnyi,Arthur | 1035 | SW Nbg Süd | UKR | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.25 | ||
11 | Bilger,Ralf | 1300 | SW Nbg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.50 | ||
12 | Schwarzfischer, A | 1400 | vereinslos | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 3.25 | ||
13 | Konsek,Peter | 2076 | SW Nbg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.5 | 5.00 | ||
14 | Ratushna,Olga | 1306 | W | SW Nbg Süd | UKR | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | |
15 | Thürauf,Peter | 1786 | SW Nbg Süd | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 3.25 | ||
16 | Majid,Hakim | 1431 | SW Nbg Süd | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 3.00 | ||
17 | Albayrak,Atilla | 1609 | SC NT Nbg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 3.00 | ||
18 | Babichev,Vyachesl | 1763 | SW Nbg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.50 | ||
19 | Ibranovic,Smajil | 1296 | SW Nbg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 1.25 | ||
20 | Kanewski,Josef | 2060 | * | SW Nbg Süd | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 14.5 | 2.50 | |
21 | Ramonat, Valentin | 1350 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 2.00 | |||
22 | Gehrlein, Claus | 1400 | vereinslos | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 0.00 |
Kategorie: Schnellschach - 2023 Zuletzt aktualisiert: 16 Januar 2023 139 hits
Hallo zusammen,
wie gewohnt 5 Runden, 15min plus 5 sek. Anwesend 19:15, Start 19:30 Uhr.
Kategorie: 1.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 18 Januar 2023 62 hits
Landesliga Nord 2022/23 5. Runde am 15.01.23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Würzburg 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
1 | 2 | Zimmermann, Ulrich | 2264 | 2280 | - | 1 | Fischer, Johannes | 2191 | 2264 | 1 - 0 | |
2 | 4 | Shpati, Ted | 2172 | 2078 | - | 2 | Wiemer, Peter | 2180 | 2176 | ½ - ½ | |
3 | 5 | Rupp, Markus | 2145 | 2255 | - | 3 | Kraft, Volker | 2301 | 2396 | 0 - 1 | |
4 | 6 | Eichenauer, Pascal | 2047 | 1970 | - | 4 | Reis, Gerhard | 2181 | 2195 | 0 - 1 | |
5 | 7 | Helgert, Johannes | 2025 | 2021 | - | 5 | Müller, Marcus | 2068 | + - - | ||
6 | 8 | Bräutigam, Thomas | 2056 | 2047 | - | 7 | Redzepovic, Irfan | 2068 | 2074 | 0 - 1 | |
7 | 9 | Chen, Jiaoji | 2008 | 1994 | - | 10 | Just, Hannes | 2103 | 2152 | 1 - 0 | |
8 | 10 | Gehlert, Klaus | 2043 | 2264 | - | 12 | Meulner, Klaus | 1982 | 2063 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 2095 | 2113 | - | Schnitt: | 2134 | 2188 |
Kategorie: 2.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 15 Januar 2023 37 hits
Regionalliga Nord-Ost 2022/23 5. Runde am 15.01.23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Windischeschenbach 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 6½ - 1½ | |||
1 | 2 | Brunner, Tobias | 2055 | 2047 | - | 2 | Bunk, Karsten | 2028 | 2107 | ½ - ½ | |
2 | 3 | Müller, Christian | 2026 | 2219 | - | 3 | Müller, Christian | 1950 | 2020 | ½ - ½ | |
3 | 4 | Mark, Philipp | 1893 | 1721 | - | 4 | Riexinger, Martin | 1926 | 1916 | 1 - 0 | |
4 | 5 | Schmahl, Stephan | 1972 | 2051 | - | 5 | Hofmann, Tim | 1760 | 1812 | 1 - 0 | |
5 | 6 | Novák, Jindrich | 2069 | 2076 | - | 7 | Fiedler, Wolfgang | 1905 | 2000 | ½ - ½ | |
6 | 8 | Kalous, Miroslav | 1983 | 2014 | - | 8 | Kanewski, Josef | 1948 | 1988 | 1 - 0 | |
7 | 11 | Schön, Rudolf | 1864 | 1954 | - | 11 | Konsek, Peter | 1987 | 2076 | 1 - 0 | |
8 | 19 | Müller, Milo | 1788 | 1383 | - | 16 | Dyroff, Roland | 1780 | 1750 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1956 | 1933 | - | Schnitt: | 1910 | 1958 |
Die Trauben hingen da ziemlich hoch und daher gab es erst die kleine und dann die große Rochade. (0-0, und 0-0-0).
Den einzigen Ehrensieg hatte evtl. ich selbst am Brett, noch unklar muss noch analysiert werden. Gruß Wolfgang
Seite 1 von 418