23. Sparkassen-Open 2026 Forchheim / Heroldsbach

Kategorie: Open  427 hits

Vom 25.-27.9.2026 wurde das 23. Sparkassen-Open 2026 Forchheim / Heroldsbach ausgetragen. In A-Open, B-Open und C-Open waren wir mit neun Mitgliedern vertreten.
Sieger_A-Open_Forchheim_2026.jpg

 Sieger A-Open: FM Florian Wagner (2.Platz), Arshak Ovsepyan (SK Gräfelfing; Sieger), GM Hagen Poetsch (3.Platz)

In der A-Gruppe spielten Florian, Viktor und Klaus. Flo belegte nach einer starken Leistung den 2. Platz. 

Auftakt zum Finale: Die Spitzenbretter

Endstand nach 5 Runden

Rg.SnrNameLandEloVerein/OrtPkt. Wtg1 
1 10 Ovsepyan, Arshak GER 2266 SK Gräfelfing 4,5 2167
2 18 FM Wagner, Florian GER 2190 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V 4 2242
3 1 GM Poetsch, Hagen GER 2445 SC Heusenstamm 4 2227
4 6 FM Englert, Luca GER 2296 ESV Nickelhütte Aue 4 2174
5 4 FM Böhme, Sebastian GER 2325 SC Erlangen 48/88 4 2158
6 11 Herter, Arne GER 2265 SG Aufbau Elbe Magdeburg 4 2128
7 12 Lemba, Albert UKR 2243 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 3,5 2221
8 26 Atal, Parsa GER 2121 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 3,5 2181
9 3 IM Hacker, Jonas GER 2387 SC Eppingen 3,5 2171
10 25 Köhler, Lukas GER 2138 SC 1868 Bamberg 3,5 2163
11 9 FM Mohylnyi, Stepan UKR 2267 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 3,5 2149
12 7 WGM Hrebenshchykova, Yelyzaveta UKR 2288 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 3,5 2129
13 41 Strahl, Christian GER 2070 SV Neustadt b. Coburg 3,5 2080
14 13 FM Eynullayev, Atilla AZE 2241 3 2214
15 22 Isbilir, Levin GER 2155 SC Erlangen 48/88 3 2209
16 21 Bildt, Maximilian GER 2161 SGem 1882 Fürth 3 2180
17 35 Meulner, Fabian GER 2097 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e 3 2162
18 16 CM Ratushnyi, Viktor UKR 2202 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V 3 2158
19 29 Martin Fernandez, Rafael GER 2112 SC Erlangen 48/88 3 2124
20 37 Liepold, Stefan GER 2087 SC Erlangen 48/88 3 2119
21 28 Sesselmann, Christoph GER 2113 TSV Bindlach Aktionär 3 2119
22 31 Rosenboom, Niko GER 2109 SGem 1882 Fürth 3 2117
23 63 Zimmer, Christian GER 1982 SC Heideck-Hilpoltstein 3 2115
24 27 Salsa, Nicola ITA 2114 SK München Südost e.V. 3 2112
25 14 FM Heimrath, Reiner GER 2232 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 3 2101
26 24 Amtmann, Florian GER 2144 SpVgg 1946 e.V. Stetten 3 2098
27 8 FM Weber, Samuel GER 2284 SV Oberursel 3 2093
28 15 Sheng, Ming GER 2221 SK Kaiserslautern 1905 3 2047
29 51 Savchuk, Alexander GER 2032 SC Uttenreuth e.V. 3 2038
30 44 Martin Fernandez, Rodrigo GER 2059 SC Erlangen 48/88 2,5 2164
31 23 Cilo, Selimhan GER 2150 Stuttgarter SF 1879 2,5 2157
32 33 Kilian, Markus GER 2102 Kreuznacher SV 1921 e.V. 2,5 2146
33 17 Deschler, Arne GER 2193 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2,5 2141
34 68 Steiner, Tizian GER 1965 SC 1868 Bamberg 2,5 2132
35 55 Papst, Arthur GER 2015 SGem 1882 Fürth 2,5 2127
36 30 Donath, Frank-Thomas GER 2110 SV Neustadt b. Coburg 2,5 2113
37 42 Möwisch, Dave GER 2065 Potsdamer SV Mitte e.V. 2,5 2111
38 5 WGM Dolzhykova, Kateryna GER 2318 SV Oberursel 2,5 2096
39 67 Khachatryan, Avetis GER 1967 SG Eckental 2,5 2093
40 20 Schork, Stefan GER 2171 SC Pforzheim 1906 2 2173
41 19 FM Schmid, Roland GER 2184 SG Post/Süd Regensburg 2 2150
42 56 Vogel, Darius GER 2014 TSV Trostberg 2 2118
43 58 Ternes, Markus GER 2011 SC Sulzbach-Rosenberg 2 2114
44 32 Sprengard, Leo GER 2103 SK Germering e. V. 2 2101
45 40 Helmbrecht, Paul GER 2071 FC Ergolding 1932 e.V. 2 2096
46 54 Meulner, Klaus GER 2017 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V 2 2094
47 66 Ju, Eric Zirui GER 1969 SV Oberursel 2 2092
48 47 Liu, Yining GER 2054 SF Augsburg 2 2091
49 34 Buchinger, Alexis GER 2097 SF Neuberg 2 2080
50 60 Mäusbacher, Toni GER 2004 SV Neustadt b. Coburg 2 2078
51 46 Edelmann, Oliver GER 2055 SK Gräfelfing 2 2073
52 39 Auburger, Philipp GER 2071 SC Forchheim e.V. 2 2062
53 48 Barsov, Vladislav GER 2052 SK Gräfelfing 2 2054
54 52 Sesselmann, Moritz GER 2028 SK 1907 Kulmbach 2 2042
55 36 Gruber, Roland GER 2096 SG Post/Süd Regensburg 2 2029
56 45 Albayrak, Berrak GER 2056 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2 2017
57 43 Höller, Armin GER 2060 SK Weilheim e.V. 1,5 2150
58 65 Lichtinger, Simon GER 1973 FC Ergolding 1932 e.V. 1,5 2096
59 50 Link, Andreas GER 2035 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V 1,5 2094
60 53 Himonakis, Michael GER 2018 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1,5 2068
61 38 Werrn, Pascal GER 2072 SV Rochade Eving 25/64 1 2119
62 70 Deml, Tilo GER 1962 1.FC Marktleuthen 1 2088
63 62 Wolfmaier, Johannes jun GER 1989 TSV Trostberg 1 2066
64 69 Glasschröder, Maximilian GER 1962 SK Germering e. V. 1 2046
65 61 Albayrak, Nese Pinar GER 2003 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1 2043
66 64 Qiu, Caspar GER 1980 FC Bayern München e.V. 1 2040
67 57 Ulusoy, Tolga GER 2012 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1 2020
68 49 Stierhof, Michael GER 2042 TSV Kirchehrenbach 1 2018
69 2 IM Yelisieiev, Yevhenii GER 2387 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 0,5 2163
70 59 Zieringer, Sebastian GER 2009 SK Gräfelfing 0,5 2077

Anmerkung:
Wtg1: Durchschnttliche Elowertung der Gegner (ARO)

DWZ-Auswertung

FM Florian Wagner CM Viktor Ratushnyi Klaus Meulner
Klaus Meulner
4 aus 5. Platz 2. +55 DWZ Punkte 3 aus 5. Platz 18. +8 DWZ 2 aus 3. Platz 46. +/- 0 DWZ

 

Fortschrittsabelle nach 5 Runden

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPkt. Wtg1 
1 Ovsepyan Arshak 2266 GER 21w1 8s1 34w1 3s1 2w½ 4,5 2167
2 FM Wagner Florian 2190 GER 55w1 6s1 4s1 12w½ 1s½ 4 2242
3 GM Poetsch Hagen 2445 GER 41s1 18w1 7s1 1w0 14s1 4 2227
4 FM Englert Luca 2296 GER 26w1 33s1 2w0 36s1 25w1 4 2174
5 FM Böhme Sebastian 2325 GER 15w½ 40s½ 20w1 19s1 11w1 4 2158
6 Herter Arne 2265 GER 19s1 2w0 52s1 37w1 18s1 4 2128
7 Lemba Albert 2243 UKR 36w1 44s1 3w0 30s1 9w½ 3,5 2221
8 Atal Parsa 2121 GER 27s1 1w0 51s1 43w1 12s½ 3,5 2181
9 IM Hacker Jonas 2387 GER 16s½ 31w1 57s1 14w½ 7s½ 3,5 2171
10 Köhler Lukas 2138 GER 12w½ 11s0 53w1 35s1 33w1 3,5 2163
11 FM Mohylnyi Stepan 2267 UKR 24s½ 10w1 35s1 15w1 5s0 3,5 2149
12 WGM Hrebenshchykova Yelyzaveta 2288 UKR 10s½ 16w1 59s1 2s½ 8w½ 3,5 2129
13 Strahl Christian 2070 GER 43s½ 63w1 39s½ 27w½ 31s1 3,5 2080
14 FM Eynullayev Atilla 2241 AZE 22s½ 24w1 42s1 9s½ 3w0 3 2214
15 Isbilir Levin 2155 GER 5s½ 69w1 47s1 11s0 17w½ 3 2209
16 Bildt Maximilian 2161 GER 9w½ 12s0 56w1 57w1 22s½ 3 2180
17 Meulner Fabian 2097 GER 33w0 62s1 38w½ 41w1 15s½ 3 2162
18 CM Ratushnyi Viktor 2202 UKR 49w1 3s0 46w1 34s1 6w0 3 2158
19 Martin Fernandez Rafael 2112 GER 6w0 48s1 62w1 5w0 42s1 3 2124
20 Liepold Stefan 2087 GER 60s1 27w0 5s0 62w1 50s1 3 2119
21 Sesselmann Christoph 2113 GER 1s0 30w1 60s½ 47w1 27s½ 3 2119
22 Rosenboom Niko 2109 GER 14w½ 28s0 63w1 58s1 16w½ 3 2117
23 Zimmer Christian 1982 GER 51s0 -1 44w1 25w0 45s1 3 2115
24 Salsa Nicola 2114 ITA 11w½ 14s0 54w1 42w½ 43s1 3 2112
25 FM Heimrath Reiner 2232 GER 44w0 61s1 48w1 23s1 4s0 3 2101
26 Amtmann Florian 2144 GER 4s0 37w1 30s0 48w1 46s1 3 2098
27 FM Weber Samuel 2284 GER 8w0 20s1 61w1 13s½ 21w½ 3 2093
28 Sheng Ming 2221 GER 32s½ 22w1 43s½ 39w1 -0 3 2047
29 Savchuk Alexander 2032 GER 34s0 50w0 66s1 61w1 40w1 3 2038
30 Martin Fernandez Rodrigo 2059 GER 65w1 21s0 26w1 7w0 38s½ 2,5 2164
31 Cilo Selimhan 2150 GER 38w1 9s0 58w½ 59s1 13w0 2,5 2157
32 Kilian Markus 2102 GER 28w½ 38s0 64w1 33s0 59w1 2,5 2146
33 Deschler Arne 2193 GER 17s1 4w0 45s½ 32w1 10s0 2,5 2141
34 Steiner Tizian 1965 GER 29w1 55s1 1s0 18w0 37s½ 2,5 2132
35 Papst Arthur 2015 GER 52w1 49s½ 11w0 10w0 57s1 2,5 2127
36 Donath Frank-Thomas 2110 GER 7s0 51w1 50s1 4w0 39s½ 2,5 2113
37 Möwisch Dave 2065 GER 70w1 26s0 40w1 6s0 34w½ 2,5 2111
38 WGM Dolzhykova Kateryna 2318 GER 31s0 32w1 17s½ 45w½ 30w½ 2,5 2096
39 Khachatryan Avetis 1967 GER 59s½ 54w1 13w½ 28s0 36w½ 2,5 2093
40 Schork Stefan 2171 GER 69s½ 5w½ 37s0 51w1 29s0 2 2173
41 FM Schmid Roland 2184 GER 3w0 57s½ 49w1 17s0 53w½ 2 2150
42 Vogel Darius 2014 GER 45s½ 53w1 14w0 24s½ 19w0 2 2118
43 Ternes Markus 2011 GER 13w½ 68s1 28w½ 8s0 24w0 2 2114
44 Sprengard Leo 2103 GER 25s1 7w0 23s0 50w0 68s1 2 2101
45 Helmbrecht Paul 2071 GER 42w½ 58s½ 33w½ 38s½ 23w0 2 2096
46 Meulner Klaus 2017 GER 61s0 66w1 18s0 52w1 26w0 2 2094
47 Ju Eric Zirui 1969 GER 68w½ 56s1 15w0 21s0 55w½ 2 2092
48 Liu Yining 2054 GER 66s1 19w0 25s0 26s0 63w1 2 2091
49 Buchinger Alexis 2097 GER 18s0 35w½ 41s0 54s½ 58w1 2 2080
50 Mäusbacher Toni 2004 GER 57w0 29s1 36w0 44s1 20w0 2 2078
51 Edelmann Oliver 2055 GER 23w1 36s0 8w0 40s0 66w1 2 2073
52 Auburger Philipp 2071 GER 35s0 70w1 6w0 46s0 65s1 2 2062
53 Barsov Vladislav 2052 GER 58w½ 42s0 10s0 64w1 41s½ 2 2054
54 Sesselmann Moritz 2028 GER 64w½ 39s0 24s0 49w½ 61s1 2 2042
55 Gruber Roland 2096 GER 2s0 34w0 70s½ 67w1 47s½ 2 2029
56 Albayrak Berrak 2056 GER 63s½ 47w0 16s0 65w½ 62s1 2 2017
57 Höller Armin 2060 GER 50s1 41w½ 9w0 16s0 35w0 1,5 2150
58 Lichtinger Simon 1973 GER 53s½ 45w½ 31s½ 22w0 49s0 1,5 2096
59 Link Andreas 2035 GER 39w½ 64s1 12w0 31w0 32s0 1,5 2094
60 Himonakis Michael 2018 GER 20w0 65s1 21w½ -0 -0 1,5 2068
61 Werrn Pascal 2072 GER 46w1 25w0 27s0 29s0 54w0 1 2119
62 Deml Tilo 1962 GER -1 17w0 19s0 20s0 56w0 1 2088
63 Wolfmaier Johannes jun 1989 GER 56w½ 13s0 22s0 68w½ 48s0 1 2066
64 Glasschröder Maximilian 1962 GER 54s½ 59w0 32s0 53s0 67w½ 1 2046
65 Albayrak Nese Pinar 2003 GER 30s0 60w0 67s½ 56s½ 52w0 1 2043
66 Qiu Caspar 1980 GER 48w0 46s0 29w0 -1 51s0 1 2040
67 Ulusoy Tolga 2012 GER -0 -0 65w½ 55s0 64s½ 1 2020
68 Stierhof Michael 2042 GER 47s½ 43w0 -0 63s½ 44w0 1 2018
69 IM Yelisieiev Yevhenii 2387 GER 40w½ 15s0 -0 -0 -0 0,5 2163
70 Zieringer Sebastian 2009 GER 37s0 52s0 55w½ -0 -0 0,5 2077

Anmerkung:
Wtg1: Durchschnttliche Elowertung der Gegner (ARO)