23. Sparkassen-Open 2026 Forchheim / Heroldsbach

Kategorie: Open  428 hits

Slava und Prajna waren unsere Spieler im C-Open.

Endstand nach 5 Runden

Rg.SnrNameLandEloVerein/OrtPkt. Wtg1 
1 6 Renn, Samuel 1684 SC Forchheim 5 1624
2 41 Baptistella, Lucas 0 TSV Kirchehrenbach 4 1669
3 3 Gründel, Niklas GER 1691 SC Forchheim 4 1662
4 11 Gebhardt, Andreas GER 1667 TSV Kirchehrenbach 4 1650
5 13 Walke Kedar, IND 1652 4 1642
6 7 Nikitin, Lev GER 1679 SGem 1882 Fürth 4 1600
7 4 Stark, Samuel 1685 TSV Kirchehrenbach 4 1577
8 16 Schmidt, Michael GER 1638 FC Ergolding 1932 4 1486
9 1 Kuschke, André 1698 SC Forchheim 3,5 1662
10 5 Rebhann, Leo GER 1685 BSGW Erlangen Schachsport 3,5 1609
11 50 Islam, Osama 0 vereinslos 3,5 1557
12 15 Lindemann, Torsten GER 1642 SV Neustadt/Aisch 07 3,5 1461
13 20 Kalva, Sian GER 1614 SK 1911 Herzogenaurach 3 1685
14 28 Nagy, Ambrus GER 1544 TSV Kirchehrenbach 3 1675
15 27 Tan Jie Han, Jason MAS 1558 SC Forchheim 3 1651
16 46 Dittrich, Maximilian 0 SC Forchheim 3 1594
17 2 Albayrak, Melissa GER 1696 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 3 1592
18 23 Seitz, Laurin GER 1586 SG Büchenbach/Roth 3 1578
19 54 Wißmann, Dieter 0 vereinslos 3 1541
20 53 Dahlmanns, Marc 0 SC Forchheim e.V. 3 1538
21 48 Pöschel, Otto 0 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 3 1502
22 17 Tekten, Cinar GER 1634 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 3 1493
23 24 Chitluri, Prajna Sai GER 1572 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 3 1475
24 19 Cao, Luka Zuhao GER 1619 SK 1911 Herzogenaurach 3 1443
25 29 Anhorn, Matthias Timo 1514 TSG Ehingen 1848 2,5 1638
26 14 Nimmerrichter, Niklas 1648 TSV Kirchehrenbach 2,5 1614
27 10 Vladimirov, Martin GER 1668 FC Ergolding 1932 2,5 1570
28 18 Mankus, Siegfried GER 1624 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 2,5 1560
29 25 Salberg, Evelyne GER 1570 SC Eggerbachtal 2,5 1468
30 36 Singh, Akshant 1330 SC Erlangen 48/88 2,5 1368
31 31 Arora, Aditya 1457 SK 1911 Herzogenaurach 2 1657
32 26 Zaiser, Milo GER 1568 SG Büchenbach/Roth 2 1653
33 33 Sharma, Vedika 1417 SG Eckental 2 1652
34 Wiemann, Marcel GER 1396 SC Forchheim 2 1652
35 35 Held, Werner GER 1387 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 2 1627
36 37 Hintze, Uwe GER 1281 SV Neustadt/Aisch 07 2 1613
37 39 Müller, Hugo GER 1227 SC Forchheim 2 1585
38 47 Gayam, Saidasarathi Jaisriram 0 SC Erlangen 48/88 2 1580
39 56 Ling, Elena 0 vereinlos 2 1572
40 49 Heydecker, Lukas 0 vereinslos 2 1571
41 52 Schwarm, Joachim 0 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 2 1532
42 12 Prunskii, Viacheslav 1653 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 2 1525
43 9 Kocaman, Bahattin GER 1669 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 2 1405
44 32 Homfeldt, Maren GER 1427 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1,5 1634
45 22 Böhner, Alexander 1592 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1,5 1624
46 8 Hüttinger, Siegfried GER 1675 SC Königsspringer Alzenau 1,5 1550
47 38 Malpani, Prerit 1268 SK 1911 Herzogenaurach 1,5 1541
48 44 Petersen, Ute 0 vereinslos 1,5 1528
49 40 Tamrazyan, Anahit 1168 SG Eckental 1 1537
50 30 Filip, Ilay GER 1493 MTV Ingolstadt 1 1496
51 Eckstein, Moira 0 SC Forchheim 1 1496
52 45 Dahlmanns, Valentin 0 SC Forchheim 1 1428
53 55 Dam, Rosalie 0 vereinslos 1 1394
54 21 Tamrazyan, Vladislav GER 1613 SG Eckental 1 1376
55 43 Eggers, Julia 0 SC Forchheim 0,5 1475
56 42 Dittrich, Lisa-Marie 0 SC Forchheim 0 1472

Anmerkung:
Wtg1: Durchschnttliche Elowertung der Gegner (ARO)

DWZ-Auswertung

Prajna Sai Chitluri Viacheslav Prunskii
PrunskiiViacheslav 20260927 1534
3 Punkte Platz 23. -7 DWZ 2 Punkte Platz 42. -33 DWZ

 

Fortschrittstabelle nach 5 Runden

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPkt. Wtg1 
1 Renn Samuel 1684 13s1 45w1 40s1 11w1 4s1 5 1624
2 Baptistella Lucas 0 53w1 22s1 3s1 9w½ 5s½ 4 1669
3 Gründel Niklas 1691 GER 22w1 42s1 2w0 38s1 9s1 4 1662
4 Gebhardt Andreas 1667 GER 29w1 17s1 19w1 20s1 1w0 4 1650
5 Walke Kedar 1652 IND 14w1 7s1 39w1 17s½ 2w½ 4 1642
6 Nikitin Lev 1679 GER 54w1 18s1 20w0 41s1 21w1 4 1600
7 Stark Samuel 1685 28s1 5w0 33s1 13w1 16s1 4 1577
8 Schmidt Michael 1638 GER 17w0 50s1 47w1 39s1 20w1 4 1486
9 Kuschke André 1698 12w1 27s1 26w1 2s½ 3w0 3,5 1662
10 Rebhann Leo 1685 GER 24w1 26s0 14w½ 19s1 28w1 3,5 1609
11 Islam Osama 0 30w1 54s1 25w1 1s0 12w½ 3,5 1557
12 Lindemann Torsten 1642 GER 9s0 31w1 37s1 40w1 11s½ 3,5 1461
13 Kalva Sian 1614 GER 1w0 38s1 51w1 7s0 41w1 3 1685
14 Nagy Ambrus 1544 GER 5s0 43w1 10s½ 46s1 17w½ 3 1675
15 Tan Jie Han Jason 1558 MAS 26w0 19s0 52w1 51s1 42w1 3 1651
16 Dittrich Maximilian 0 44w1 24s0 18w1 42s1 7w0 3 1594
17 Albayrak Melissa 1696 GER 8s1 4w0 31s1 5w½ 14s½ 3 1592
18 Seitz Laurin 1586 GER 43s1 6w0 16s0 35w1 38s1 3 1578
19 Wißmann Dieter 0 37s1 15w1 4s0 10w0 32s1 3 1541
20 Dahlmanns Marc 0 49w1 29s+ 6s1 4w0 8s0 3 1538
21 Pöschel Otto 0 34w0 49s1 24w1 26s1 6s0 3 1502
22 Tekten Cinar 1634 GER 3s0 2w0 44s1 31w1 34s1 3 1493
23 Chitluri Prajna Sai 1572 GER 27w0 40s- 56s1 36w1 40s1 3 1475
24 Cao Luka Zuhao 1619 GER 10s0 16w1 21s0 33w1 37s1 3 1443
25 Anhorn Matthias Timo 1514 55w1 46s½ 11s0 45w½ 26w½ 2,5 1638
26 Nimmerrichter Niklas 1648 15s1 10w1 9s0 21w0 25s½ 2,5 1614
27 Vladimirov Martin 1668 GER 23s1 9w0 35s1 28w½ -0 2,5 1570
28 Mankus Siegfried 1624 GER 7w0 47s1 50w1 27s½ 10s0 2,5 1560
29 Salberg Evelyne 1570 GER 4s0 20w- 55w1 47s½ 39w1 2,5 1468
30 Singh Akshant 1330 11s0 48w½ 43s0 49w1 47s1 2,5 1368
31 Arora Aditya 1457 52w1 12s0 17w0 22s0 51w1 2 1657
32 Zaiser Milo 1568 GER 42w0 51s1 41w0 53s1 19w0 2 1653
33 Sharma Vedika 1417 38w0 56s1 7w0 24s0 52w1 2 1652
Wiemann Marcel 1396 GER 21s1 -0 -0 43w1 22w0 2 1652
35 Held Werner 1387 GER 40w0 55s1 27w0 18s0 53w1 2 1627
36 Hintze Uwe 1281 GER 51w0 52s1 42w0 23s0 54w1 2 1613
37 Müller Hugo 1227 GER 19w0 53s1 12w0 50s1 24w0 2 1585
38 Gayam Saidasarathi Jaisriram 0 33s1 13w0 45s1 3w0 18w0 2 1580
39 Ling Elena 0 56w1 44s1 5s0 8w0 29s0 2 1572
40 Heydecker Lukas 0 35s1 23w+ 1w0 12s0 23w0 2 1571
41 Schwarm Joachim 0 47w0 -1 32s1 6w0 13s0 2 1532
42 Prunskii Viacheslav 1653 32s1 3w0 36s1 16w0 15s0 2 1525
43 Kocaman Bahattin 1669 GER 18w0 14s0 30w1 34s0 49w1 2 1405
44 Homfeldt Maren 1427 GER 16s0 39w0 22w0 55s½ 56w1 1,5 1634
45 Böhner Alexander 1592 46w1 1s0 38w0 25s½ -0 1,5 1624
46 Hüttinger Siegfried 1675 GER 45s0 25w½ 48s1 14w0 -0 1,5 1550
47 Malpani Prerit 1268 41s1 28w0 8s0 29w½ 30w0 1,5 1541
48 Petersen Ute 0 50w0 30s½ 46w0 54s0 55w1 1,5 1528
49 Tamrazyan Anahit 1168 20s0 21w0 54w1 30s0 43s0 1 1537
50 Filip Ilay 1493 GER 48s1 8w0 28s0 37w0 -0 1 1496
Eckstein Moira 0 36s1 32w0 13s0 15w0 31s0 1 1496
52 Dahlmanns Valentin 0 31s0 36w0 15s0 56w1 33s0 1 1428
53 Dam Rosalie 0 2s0 37w0 -1 32w0 35s0 1 1394
54 Tamrazyan Vladislav 1613 GER 6s0 11w0 49s0 48w1 36s0 1 1376
55 Eggers Julia 0 25s0 35w0 29s0 44w½ 48s0 0,5 1475
56 Dittrich Lisa-Marie 0 39s0 33w0 23w0 52s0 44s0 0 1472

Anmerkung:
Wtg1: Durchschnttliche Elowertung der Gegner (ARO)

Danke

An Hauptschiedrichter Helmut Luther, den Organisatoren des SC Forchheim und dem dessen umtribigen Küchenteam.