23. Sparkassen-Open 2026 Forchheim / Heroldsbach

Kategorie: Open  430 hits

Vom 25.-27.9.2026 wurde das 23. Sparkassen-Open 2026 Forchheim / Heroldsbach ausgetragen. In A-Open, B-Open und C-Open waren wir mit neun Mitgliedern vertreten.
Sieger_A-Open_Forchheim_2026.jpg

 Sieger A-Open: FM Florian Wagner (2.Platz), Arshak Ovsepyan (SK Gräfelfing; Sieger), GM Hagen Poetsch (3.Platz)

In der A-Gruppe spielten Florian, Viktor und Klaus. Flo belegte nach einer starken Leistung den 2. Platz. 

Auftakt zum Finale: Die Spitzenbretter

Endstand nach 5 Runden

Rg.SnrNameLandEloVerein/OrtPkt. Wtg1 
1 10 Ovsepyan, Arshak GER 2266 SK Gräfelfing 4,5 2167
2 18 FM Wagner, Florian GER 2190 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V 4 2242
3 1 GM Poetsch, Hagen GER 2445 SC Heusenstamm 4 2227
4 6 FM Englert, Luca GER 2296 ESV Nickelhütte Aue 4 2174
5 4 FM Böhme, Sebastian GER 2325 SC Erlangen 48/88 4 2158
6 11 Herter, Arne GER 2265 SG Aufbau Elbe Magdeburg 4 2128
7 12 Lemba, Albert UKR 2243 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 3,5 2221
8 26 Atal, Parsa GER 2121 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 3,5 2181
9 3 IM Hacker, Jonas GER 2387 SC Eppingen 3,5 2171
10 25 Köhler, Lukas GER 2138 SC 1868 Bamberg 3,5 2163
11 9 FM Mohylnyi, Stepan UKR 2267 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 3,5 2149
12 7 WGM Hrebenshchykova, Yelyzaveta UKR 2288 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 3,5 2129
13 41 Strahl, Christian GER 2070 SV Neustadt b. Coburg 3,5 2080
14 13 FM Eynullayev, Atilla AZE 2241 3 2214
15 22 Isbilir, Levin GER 2155 SC Erlangen 48/88 3 2209
16 21 Bildt, Maximilian GER 2161 SGem 1882 Fürth 3 2180
17 35 Meulner, Fabian GER 2097 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e 3 2162
18 16 CM Ratushnyi, Viktor UKR 2202 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V 3 2158
19 29 Martin Fernandez, Rafael GER 2112 SC Erlangen 48/88 3 2124
20 37 Liepold, Stefan GER 2087 SC Erlangen 48/88 3 2119
21 28 Sesselmann, Christoph GER 2113 TSV Bindlach Aktionär 3 2119
22 31 Rosenboom, Niko GER 2109 SGem 1882 Fürth 3 2117
23 63 Zimmer, Christian GER 1982 SC Heideck-Hilpoltstein 3 2115
24 27 Salsa, Nicola ITA 2114 SK München Südost e.V. 3 2112
25 14 FM Heimrath, Reiner GER 2232 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 3 2101
26 24 Amtmann, Florian GER 2144 SpVgg 1946 e.V. Stetten 3 2098
27 8 FM Weber, Samuel GER 2284 SV Oberursel 3 2093
28 15 Sheng, Ming GER 2221 SK Kaiserslautern 1905 3 2047
29 51 Savchuk, Alexander GER 2032 SC Uttenreuth e.V. 3 2038
30 44 Martin Fernandez, Rodrigo GER 2059 SC Erlangen 48/88 2,5 2164
31 23 Cilo, Selimhan GER 2150 Stuttgarter SF 1879 2,5 2157
32 33 Kilian, Markus GER 2102 Kreuznacher SV 1921 e.V. 2,5 2146
33 17 Deschler, Arne GER 2193 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2,5 2141
34 68 Steiner, Tizian GER 1965 SC 1868 Bamberg 2,5 2132
35 55 Papst, Arthur GER 2015 SGem 1882 Fürth 2,5 2127
36 30 Donath, Frank-Thomas GER 2110 SV Neustadt b. Coburg 2,5 2113
37 42 Möwisch, Dave GER 2065 Potsdamer SV Mitte e.V. 2,5 2111
38 5 WGM Dolzhykova, Kateryna GER 2318 SV Oberursel 2,5 2096
39 67 Khachatryan, Avetis GER 1967 SG Eckental 2,5 2093
40 20 Schork, Stefan GER 2171 SC Pforzheim 1906 2 2173
41 19 FM Schmid, Roland GER 2184 SG Post/Süd Regensburg 2 2150
42 56 Vogel, Darius GER 2014 TSV Trostberg 2 2118
43 58 Ternes, Markus GER 2011 SC Sulzbach-Rosenberg 2 2114
44 32 Sprengard, Leo GER 2103 SK Germering e. V. 2 2101
45 40 Helmbrecht, Paul GER 2071 FC Ergolding 1932 e.V. 2 2096
46 54 Meulner, Klaus GER 2017 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V 2 2094
47 66 Ju, Eric Zirui GER 1969 SV Oberursel 2 2092
48 47 Liu, Yining GER 2054 SF Augsburg 2 2091
49 34 Buchinger, Alexis GER 2097 SF Neuberg 2 2080
50 60 Mäusbacher, Toni GER 2004 SV Neustadt b. Coburg 2 2078
51 46 Edelmann, Oliver GER 2055 SK Gräfelfing 2 2073
52 39 Auburger, Philipp GER 2071 SC Forchheim e.V. 2 2062
53 48 Barsov, Vladislav GER 2052 SK Gräfelfing 2 2054
54 52 Sesselmann, Moritz GER 2028 SK 1907 Kulmbach 2 2042
55 36 Gruber, Roland GER 2096 SG Post/Süd Regensburg 2 2029
56 45 Albayrak, Berrak GER 2056 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2 2017
57 43 Höller, Armin GER 2060 SK Weilheim e.V. 1,5 2150
58 65 Lichtinger, Simon GER 1973 FC Ergolding 1932 e.V. 1,5 2096
59 50 Link, Andreas GER 2035 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V 1,5 2094
60 53 Himonakis, Michael GER 2018 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1,5 2068
61 38 Werrn, Pascal GER 2072 SV Rochade Eving 25/64 1 2119
62 70 Deml, Tilo GER 1962 1.FC Marktleuthen 1 2088
63 62 Wolfmaier, Johannes jun GER 1989 TSV Trostberg 1 2066
64 69 Glasschröder, Maximilian GER 1962 SK Germering e. V. 1 2046
65 61 Albayrak, Nese Pinar GER 2003 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1 2043
66 64 Qiu, Caspar GER 1980 FC Bayern München e.V. 1 2040
67 57 Ulusoy, Tolga GER 2012 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1 2020
68 49 Stierhof, Michael GER 2042 TSV Kirchehrenbach 1 2018
69 2 IM Yelisieiev, Yevhenii GER 2387 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 0,5 2163
70 59 Zieringer, Sebastian GER 2009 SK Gräfelfing 0,5 2077

Anmerkung:
Wtg1: Durchschnttliche Elowertung der Gegner (ARO)

DWZ-Auswertung

FM Florian Wagner CM Viktor Ratushnyi Klaus Meulner
Klaus Meulner
4 aus 5. Platz 2. +55 DWZ Punkte 3 aus 5. Platz 18. +8 DWZ 2 aus 3. Platz 46. +/- 0 DWZ

 

Fortschrittsabelle nach 5 Runden

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPkt. Wtg1 
1 Ovsepyan Arshak 2266 GER 21w1 8s1 34w1 3s1 2w½ 4,5 2167
2 FM Wagner Florian 2190 GER 55w1 6s1 4s1 12w½ 1s½ 4 2242
3 GM Poetsch Hagen 2445 GER 41s1 18w1 7s1 1w0 14s1 4 2227
4 FM Englert Luca 2296 GER 26w1 33s1 2w0 36s1 25w1 4 2174
5 FM Böhme Sebastian 2325 GER 15w½ 40s½ 20w1 19s1 11w1 4 2158
6 Herter Arne 2265 GER 19s1 2w0 52s1 37w1 18s1 4 2128
7 Lemba Albert 2243 UKR 36w1 44s1 3w0 30s1 9w½ 3,5 2221
8 Atal Parsa 2121 GER 27s1 1w0 51s1 43w1 12s½ 3,5 2181
9 IM Hacker Jonas 2387 GER 16s½ 31w1 57s1 14w½ 7s½ 3,5 2171
10 Köhler Lukas 2138 GER 12w½ 11s0 53w1 35s1 33w1 3,5 2163
11 FM Mohylnyi Stepan 2267 UKR 24s½ 10w1 35s1 15w1 5s0 3,5 2149
12 WGM Hrebenshchykova Yelyzaveta 2288 UKR 10s½ 16w1 59s1 2s½ 8w½ 3,5 2129
13 Strahl Christian 2070 GER 43s½ 63w1 39s½ 27w½ 31s1 3,5 2080
14 FM Eynullayev Atilla 2241 AZE 22s½ 24w1 42s1 9s½ 3w0 3 2214
15 Isbilir Levin 2155 GER 5s½ 69w1 47s1 11s0 17w½ 3 2209
16 Bildt Maximilian 2161 GER 9w½ 12s0 56w1 57w1 22s½ 3 2180
17 Meulner Fabian 2097 GER 33w0 62s1 38w½ 41w1 15s½ 3 2162
18 CM Ratushnyi Viktor 2202 UKR 49w1 3s0 46w1 34s1 6w0 3 2158
19 Martin Fernandez Rafael 2112 GER 6w0 48s1 62w1 5w0 42s1 3 2124
20 Liepold Stefan 2087 GER 60s1 27w0 5s0 62w1 50s1 3 2119
21 Sesselmann Christoph 2113 GER 1s0 30w1 60s½ 47w1 27s½ 3 2119
22 Rosenboom Niko 2109 GER 14w½ 28s0 63w1 58s1 16w½ 3 2117
23 Zimmer Christian 1982 GER 51s0 -1 44w1 25w0 45s1 3 2115
24 Salsa Nicola 2114 ITA 11w½ 14s0 54w1 42w½ 43s1 3 2112
25 FM Heimrath Reiner 2232 GER 44w0 61s1 48w1 23s1 4s0 3 2101
26 Amtmann Florian 2144 GER 4s0 37w1 30s0 48w1 46s1 3 2098
27 FM Weber Samuel 2284 GER 8w0 20s1 61w1 13s½ 21w½ 3 2093
28 Sheng Ming 2221 GER 32s½ 22w1 43s½ 39w1 -0 3 2047
29 Savchuk Alexander 2032 GER 34s0 50w0 66s1 61w1 40w1 3 2038
30 Martin Fernandez Rodrigo 2059 GER 65w1 21s0 26w1 7w0 38s½ 2,5 2164
31 Cilo Selimhan 2150 GER 38w1 9s0 58w½ 59s1 13w0 2,5 2157
32 Kilian Markus 2102 GER 28w½ 38s0 64w1 33s0 59w1 2,5 2146
33 Deschler Arne 2193 GER 17s1 4w0 45s½ 32w1 10s0 2,5 2141
34 Steiner Tizian 1965 GER 29w1 55s1 1s0 18w0 37s½ 2,5 2132
35 Papst Arthur 2015 GER 52w1 49s½ 11w0 10w0 57s1 2,5 2127
36 Donath Frank-Thomas 2110 GER 7s0 51w1 50s1 4w0 39s½ 2,5 2113
37 Möwisch Dave 2065 GER 70w1 26s0 40w1 6s0 34w½ 2,5 2111
38 WGM Dolzhykova Kateryna 2318 GER 31s0 32w1 17s½ 45w½ 30w½ 2,5 2096
39 Khachatryan Avetis 1967 GER 59s½ 54w1 13w½ 28s0 36w½ 2,5 2093
40 Schork Stefan 2171 GER 69s½ 5w½ 37s0 51w1 29s0 2 2173
41 FM Schmid Roland 2184 GER 3w0 57s½ 49w1 17s0 53w½ 2 2150
42 Vogel Darius 2014 GER 45s½ 53w1 14w0 24s½ 19w0 2 2118
43 Ternes Markus 2011 GER 13w½ 68s1 28w½ 8s0 24w0 2 2114
44 Sprengard Leo 2103 GER 25s1 7w0 23s0 50w0 68s1 2 2101
45 Helmbrecht Paul 2071 GER 42w½ 58s½ 33w½ 38s½ 23w0 2 2096
46 Meulner Klaus 2017 GER 61s0 66w1 18s0 52w1 26w0 2 2094
47 Ju Eric Zirui 1969 GER 68w½ 56s1 15w0 21s0 55w½ 2 2092
48 Liu Yining 2054 GER 66s1 19w0 25s0 26s0 63w1 2 2091
49 Buchinger Alexis 2097 GER 18s0 35w½ 41s0 54s½ 58w1 2 2080
50 Mäusbacher Toni 2004 GER 57w0 29s1 36w0 44s1 20w0 2 2078
51 Edelmann Oliver 2055 GER 23w1 36s0 8w0 40s0 66w1 2 2073
52 Auburger Philipp 2071 GER 35s0 70w1 6w0 46s0 65s1 2 2062
53 Barsov Vladislav 2052 GER 58w½ 42s0 10s0 64w1 41s½ 2 2054
54 Sesselmann Moritz 2028 GER 64w½ 39s0 24s0 49w½ 61s1 2 2042
55 Gruber Roland 2096 GER 2s0 34w0 70s½ 67w1 47s½ 2 2029
56 Albayrak Berrak 2056 GER 63s½ 47w0 16s0 65w½ 62s1 2 2017
57 Höller Armin 2060 GER 50s1 41w½ 9w0 16s0 35w0 1,5 2150
58 Lichtinger Simon 1973 GER 53s½ 45w½ 31s½ 22w0 49s0 1,5 2096
59 Link Andreas 2035 GER 39w½ 64s1 12w0 31w0 32s0 1,5 2094
60 Himonakis Michael 2018 GER 20w0 65s1 21w½ -0 -0 1,5 2068
61 Werrn Pascal 2072 GER 46w1 25w0 27s0 29s0 54w0 1 2119
62 Deml Tilo 1962 GER -1 17w0 19s0 20s0 56w0 1 2088
63 Wolfmaier Johannes jun 1989 GER 56w½ 13s0 22s0 68w½ 48s0 1 2066
64 Glasschröder Maximilian 1962 GER 54s½ 59w0 32s0 53s0 67w½ 1 2046
65 Albayrak Nese Pinar 2003 GER 30s0 60w0 67s½ 56s½ 52w0 1 2043
66 Qiu Caspar 1980 GER 48w0 46s0 29w0 -1 51s0 1 2040
67 Ulusoy Tolga 2012 GER -0 -0 65w½ 55s0 64s½ 1 2020
68 Stierhof Michael 2042 GER 47s½ 43w0 -0 63s½ 44w0 1 2018
69 IM Yelisieiev Yevhenii 2387 GER 40w½ 15s0 -0 -0 -0 0,5 2163
70 Zieringer Sebastian 2009 GER 37s0 52s0 55w½ -0 -0 0,5 2077

Anmerkung:
Wtg1: Durchschnttliche Elowertung der Gegner (ARO)


 

B-Open

 

Mit Waldemar, Ege, Olha und Dmitry waren wir im B-Open vertreten. Olha konnte den Preis für die beste Spielerin gewinnen.

Sieger B-Open

Olha mit dem Preis für die beste Spielerin

Endstand nach 5 Runden

Rg.SnrNameLandEloVerein/OrtPkt. Wtg1 
1 40 Martin Fernandez, Félix GER 1840 SC Erlangen 48/88 4 1907
2 17 Loos, Timo GER 1924 SK 1911 Herzogenaurach 4 1861
3 11 Cipra, Lothar GER 1937 SK Schwanstetten 79 4 1855
4 46 Dahnovici, Alexander ROU 1821 SK Freising 4 1852
5 10 Assem Gawdat Azmy, Mostafa EGY 1937 SC Erlangen 48/88 4 1849
6 14 Kessler, Georg GER 1929 SC Sulzbach-Rosenberg 4 1830
7 23 Stiehler, Mara GER 1907 Muldental Wilkau-Haßlau 3,5 1912
8 28 Egli, Urs SUI 1875 3,5 1887
9 31 Antipka, Gherman GER 1871 SC JÄKLECHEMIE Talente Frankene 3,5 1876
10 21 Thurn, Stephan GER 1911 TSV Kirchehrenbach 3,5 1866
11 3 Pikal, Alexander GER 1980 SG Büchenbach/Roth 3,5 1865
12 12 Kumar, Apoorv GER 1934 SK 1911 Herzogenaurach 3,5 1854
13 15 Kandel, Harald GER 1929 SF-Mengen 3,5 1852
14 19 Hilburger, Johannes GER 1913 TSV Kareth-Lappersdorf 3,5 1851
15 9 Ratushna, Olha UKR 1938 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 3,5 1850
16 8 Blumenthal Tuset, Sebastian GER 1940 SK Gräfelfing 3,5 1843
47 Matskiv, Stanislav UKR 1819 SC Uttenreuth e.V. 3,5 1843
18 16 Waschner, Chili GER 1925 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 3,5 1840
19 22 Dersewski, Jonas GER 1908 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 3,5 1801
20 25 Barsov, Mikhail GER 1891 SK Gräfelfing 3,5 1789
21 57 Hahn, Thomas GER 1806 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 3 1884
22 52 Boeckh, Nikodemus GER 1811 Regensburger Turnerschaft 3 1882
23 30 Hummel, Thomas GER 1871 SK Neumarkt 3 1874
24 37 Stiehler, Daniel GER 1854 Muldental Wilkau-Haßlau 3 1859
25 44 Schellong, Felix GER 1827 SC Forchheim 3 1855
26 24 Matuschak, Lucas GER 1893 1.FC Marktleuthen 3 1852
27 35 Gromadsky, Dmitry LTU 1860 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 3 1840
28 54 Ballis, Jakob IRL 1811 SC Forchheim 3 1839
29 75 Heemann, Jonas GER 1738 SK Nürnberg 1911 3 1836
30 20 Bodensohn, Markus GER 1913 1.Hainstädter SC 1950 3 1821
31 87 Schuster, Oskar GER 1664 SC Forchheim 3 1819
32 38 Oram, Thomas GER 1852 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 3 1812
33 42 Wetzel, Yannick 1832 TSV Kirchehrenbach 2,5 1924
34 48 Bobzin, Johannes 1815 SV Bubenreuth 2,5 1891
35 88 Arlt, Maike GER 1640 SK Schwanstetten 79 2,5 1877
36 32 Peggau, Benjamin GER 1871 SC Forchheim 2,5 1873
37 29 Detleffsen, Arne 1874 SC Forchheim 2,5 1872
38 5 Fridlin, Daniel GER 1955 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2,5 1871
39 59 Schlötterer, Hermann GER 1802 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 2,5 1860
40 67 Schmidt, Conrad GER 1771 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2,5 1858
41 62 Reitz, Tobias GER 1786 SC Forchheim 2,5 1851
42 39 Jain, Vihaan GER 1852 SK 1911 Herzogenaurach 2,5 1850
43 53 Petersen, Tom GER 1811 FSV Großenseebach 2,5 1849
44 26 Savchuk, Andrej GER 1889 SC Uttenreuth 2,5 1842
45 1 Steingrüber, Andre GER 2088 SVG Saarbrücken 1970 2,5 1816
13 Kühn, Marvin GER 1930 SK Gräfelfing 2,5 1816
47 55 Galter, Norbert GER 1808 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 2,5 1814
48 6 Pohl, Steffen GER 1942 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 2,5 1811
49 34 Laubinger, Johannes GER 1861 SC Höchstadt/Aisch 2,5 1808
50 73 Diehn, Johannes GER 1739 SV Motor Zeitz 2,5 1806
51 27 Tschirner, Henning GER 1878 SF Wilhermsdorf 2,5 1798
52 18 Engel, David GER 1922 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 2,5 1792
53 60 Kuhlemann, Claus GER 1794 SV Memmelsdorf 2,5 1778
54 77 Maryniuk, Eugene GER 1735 SC Hersbruck 2,5 1760
55 49 Baldszuhn, Christian GER 1814 SC 1868 Bamberg 2 1892
56 2 Klein, Waldemar GER 1996 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 2 1864
57 84 Münch, Niclas GER 1687 SC Forchheim 2 1836
58 80 Schmid, Herbert GER 1709 SK Wertheim 2 1828
59 4 König, Oliver GER 1980 SGem 1882 Fürth 2 1825
60 70 Albayrak, Aylin GER 1755 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2 1809
61 51 Stiehler, Klaus GER 1811 Muldental Wilkau-Haßlau 2 1804
62 78 Gavade, Suyash GER 1733 SC 1868 Bamberg 2 1787
63 83 Schuh, Jan Christopher GER 1701 SV Neustadt/Aisch 07 2 1772
64 58 Sharma, Atharva GER 1805 SC Borussia Lichtenberg 2 1760
65 74 Horvath, Alejandro 1739 SV Lauf a.d.P. 2 1753
66 45 Dutta, Nikhil GER 1825 SV Lauf a.d.P. 2 1717
67 68 Bauer, Werner GER 1769 SK Kelheim 1920 1,5 1903
68 66 Klinger, Klaus GER 1776 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1,5 1882
69 7 Civas, Ege Noyan TUR 1940 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1,5 1862
70 79 Kreller, Tristan GER 1727 SC Forchheim 1,5 1842
71 41 Kohler, Alfred GER 1837 BSGW Erlangen Schachsport 1,5 1835
72 61 Nikolaiev, Mykyta GER 1787 SGem 1882 Fürth 1,5 1830
73 76 Bauschke, Norman GER 1735 SC Höchstadt/Aisch 1,5 1827
74 50 Thauer, Leon GER 1813 SV Neustadt b. Coburg 1,5 1824
75 36 Hartel, Paul GER 1859 SV Neustadt b. Coburg 1,5 1818
76 81 Nabe, Sebastian GER 1708 SC Eggerbachtal 1,5 1801
77 63 Holzmann, Alisa GER 1783 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1,5 1775
78 64 Glück, Ulrich GER 1782 MSA Zugzwang 82 1,5 1759
79 71 Nimmerrichter, Moritz GER 1750 TSV Kirchehrenbach 1 1836
80 85 Schnell, Oliver GER 1687 SC Forchheim 1 1826
81 43 Nesmjanowitsch, Julia GER 1831 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1 1796
82 56 Zhu, Yuncheng GER 1806 SF Deisenhofen 1 1792
83 69 Ramayanam, Nithya GER 1757 SC Erlangen 48/88 1 1789
84 82 Köhler, Manfred GER 1703 RMV Conc. Strullendorf 1 1789
85 72 Albayrak, Atilla GER 1744 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 0,5 1843
86 86 Tamrazyan, Mariam GER 1680 SG Eckental 0,5 1744
87 65 Spiegel, Johannes GER 1781 SC Gräfenberg 0 1664

Anmerkung:
Wtg1: Durchschnttliche Elowertung der Gegner (ARO)

DWZ-Auswertung

Olha Ratushna
Dmitry Gromadsky 20260927 1520
3.5 Punkte. Platz 15. +13 DWZ 3 Punkte. Platz 27. +14 DWZ

 

Waldemar und Ege waren leider in der letzten Runde nicht dabei, deshalb ohne Foto 

Fortschrittstabelle nach 5 Runden 

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPkt. Wtg1 
1 Martin Fernandez Félix 1840 GER 52s½ 19w1 11s1 28w½ 30s1 4 1907
2 Loos Timo 1924 GER 32s1 26w½ 47s1 6w1 4s½ 4 1861
3 Cipra Lothar 1937 GER 36s½ 23w1 17s½ 32w1 27s1 4 1855
4 Dahnovici Alexander 1821 ROU 40s½ 79w1 69w1 37s1 2w½ 4 1852
5 Assem Gawdat Azmy Mostafa 1937 EGY 9w0 22s1 82w1 42s1 7w1 4 1849
6 Kessler Georg 1929 GER 75w1 9s1 35w1 2s0 24w1 4 1830
7 Stiehler Mara 1907 GER 45s1 12w½ 40s1 33w1 5s0 3,5 1912
8 Egli Urs 1875 SUI 69w½ 15s½ 68w1 25s½ 38s1 3,5 1887
9 Antipka Gherman 1871 GER 5s1 6w0 77s1 39w1 13s½ 3,5 1876
10 Thurn Stephan 1911 GER 81s1 38w½ 39s½ 21w1 15s½ 3,5 1866
11 Pikal Alexander 1980 GER 20w1 14s½ 1w0 36s1 28s1 3,5 1865
12 Kumar Apoorv 1934 GER 49w1 7s½ 28w0 34s1 37w1 3,5 1854
13 Kandel Harald 1929 GER 24s½ 36w1 61s½ 55w+ 9w½ 3,5 1852
14 Hilburger Johannes 1913 GER 71s1 11w½ 21s½ 61w1 17s½ 3,5 1851
15 Ratushna Olha 1938 UKR 23s½ 8w½ 64s1 41s1 10w½ 3,5 1850
16 Blumenthal Tuset Sebastian 1940 GER 37w½ 42s½ 34w½ 74s1 49w1 3,5 1843
Matskiv Stanislav 1819 UKR 67w½ 31s1 3w½ 46s1 14w½ 3,5 1843
18 Waschner Chili 1925 GER 42w½ 37s0 81w1 43s1 33s1 3,5 1840
19 Dersewski Jonas 1908 GER 25w½ 1s0 78w1 67s1 41w1 3,5 1801
20 Barsov Mikhail 1891 GER 11s0 21w½ 79s1 40w1 35s1 3,5 1789
21 Hahn Thomas 1806 GER 70w1 20s½ 14w½ 10s0 59w1 3 1884
22 Boeckh Nikodemus 1811 GER 50s1 5w0 45s1 30w0 62s1 3 1882
23 Hummel Thomas 1871 GER 15w½ 3s0 85w1 56s½ 60w1 3 1874
24 Stiehler Daniel 1854 GER 13w½ 56s½ 60w1 57s1 6s0 3 1859
25 Schellong Felix 1827 GER 19s½ 30w½ 80s1 8w½ 26s½ 3 1855
26 Matuschak Lucas 1893 GER 56w1 2s½ 41w0 70s1 25w½ 3 1852
27 Gromadsky Dmitry 1860 LTU 46w1 59s½ 57w½ 31s1 3w0 3 1840
28 Ballis Jakob 1811 IRL 29s½ 84w1 12s1 1s½ 11w0 3 1839
29 Heemann Jonas 1738 GER 28w½ 78s1 37w0 51s½ 55w+ 3 1836
30 Bodensohn Markus 1913 GER 33w½ 25s½ 53w1 22s1 1w0 3 1821
31 Schuster Oskar 1664 GER 87s1 17w0 66s1 27w0 61s1 3 1819
32 Oram Thomas 1852 GER 2w0 82s1 76w1 3s0 57w1 3 1812
33 Wetzel Yannick 1832 30s½ 52w1 38s1 7s0 18w0 2,5 1924
34 Bobzin Johannes 1815 83s1 45w0 16s½ 12w0 73s1 2,5 1891
35 Arlt Maike 1640 GER -1 66w1 6s0 49s½ 20w0 2,5 1877
36 Peggau Benjamin 1871 GER 3w½ 13s0 73w1 11w0 77s1 2,5 1873
37 Detleffsen Arne 1874 16s½ 18w1 29s1 4w0 12s0 2,5 1872
38 Fridlin Daniel 1955 GER 51w1 10s½ 33w0 75s1 8w0 2,5 1871
39 Schlötterer Hermann 1802 GER 76w1 51s½ 10w½ 9s0 46w½ 2,5 1860
40 Schmidt Conrad 1771 GER 4w½ 74s1 7w0 20s0 75w1 2,5 1858
41 Reitz Tobias 1786 GER 86s1 71w½ 26s1 15w0 19s0 2,5 1851
42 Jain Vihaan 1852 GER 18s½ 16w½ 58s1 5w0 50s½ 2,5 1850
43 Petersen Tom 1811 GER 65w1 46s0 48w½ 18w0 76s1 2,5 1849
44 Savchuk Andrej 1889 GER 59w½ 69s0 67w0 85s1 68w1 2,5 1842
45 Steingrüber Andre 2088 GER 7w0 34s1 22w0 68s½ 67w1 2,5 1816
Kühn Marvin 1930 GER 27s0 43w1 72s1 17w0 39s½ 2,5 1816
47 Galter Norbert 1808 GER 73w½ 85s1 2w0 48s0 70w1 2,5 1814
48 Pohl Steffen 1942 GER -0 55w1 43s½ 47w1 -0 2,5 1811
49 Laubinger Johannes 1861 GER 12s0 72w1 50s1 35w½ 16s0 2,5 1808
50 Diehn Johannes 1739 GER 22w0 63s1 49w0 82s1 42w½ 2,5 1806
51 Tschirner Henning 1878 GER 38s0 39w½ 84s1 29w½ 53s½ 2,5 1798
52 Engel David 1922 GER 1w½ 33s0 74w0 80w1 72s1 2,5 1792
53 Kuhlemann Claus 1794 GER 84s½ 80w½ 30s0 58w1 51w½ 2,5 1778
54 Maryniuk Eugene 1735 GER -0 -0 86s1 72w½ 74w1 2,5 1760
55 Baldszuhn Christian 1814 GER 60w1 48s0 59w1 13s- 29s- 2 1892
56 Klein Waldemar 1996 GER 26s0 24w½ 71s1 23w½ -0 2 1864
57 Münch Niclas 1687 GER 77s1 81w½ 27s½ 24w0 32s0 2 1836
58 Schmid Herbert 1709 GER 64w1 75s0 42w0 53s0 81w1 2 1828
59 König Oliver 1980 GER 44s½ 27w½ 55s0 83w1 21s0 2 1825
60 Albayrak Aylin 1755 GER 55s0 86w1 24s0 66w1 23s0 2 1809
61 Stiehler Klaus 1811 GER 85w½ 67s1 13w½ 14s0 31w0 2 1804
62 Gavade Suyash 1733 GER 82w0 68s0 65w1 64s1 22w0 2 1787
63 Schuh Jan Christopher 1701 GER 72s0 50w0 83s0 -1 82w1 2 1772
64 Sharma Atharva 1805 GER 58s0 73s1 15w0 62w0 80s1 2 1760
65 Horvath Alejandro 1739 43s0 77w0 62s0 86w1 83s1 2 1753
66 Dutta Nikhil 1825 GER 68w1 35s0 31w0 60s0 79w1 2 1717
67 Bauer Werner 1769 GER 17s½ 61w0 44s1 19w0 45s0 1,5 1903
68 Klinger Klaus 1776 GER 66s0 62w1 8s0 45w½ 44s0 1,5 1882
69 Civas Ege Noyan 1940 TUR 8s½ 44w1 4s0 -0 -0 1,5 1862
70 Kreller Tristan 1727 GER 21s0 87w+ 75w½ 26w0 47s0 1,5 1842
71 Kohler Alfred 1837 GER 14w0 41s½ 56w0 73s0 85w1 1,5 1835
72 Nikolaiev Mykyta 1787 GER 63w1 49s0 46w0 54s½ 52w0 1,5 1830
73 Bauschke Norman 1735 GER 47s½ 64w0 36s0 71w1 34w0 1,5 1827
74 Thauer Leon 1813 GER 79s½ 40w0 52s1 16w0 54s0 1,5 1824
75 Hartel Paul 1859 GER 6s0 58w1 70s½ 38w0 40s0 1,5 1818
76 Nabe Sebastian 1708 GER 39s0 83w1 32s0 77w½ 43w0 1,5 1801
77 Holzmann Alisa 1783 GER 57w0 65s1 9w0 76s½ 36w0 1,5 1775
78 Glück Ulrich 1782 GER 80s½ 29w0 19s0 84w1 -0 1,5 1759
79 Nimmerrichter Moritz 1750 GER 74w½ 4s0 20w0 81s½ 66s0 1 1836
