| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 7.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 11 November 2024 511 hits

Am 08.11.2024 konnten wir in einem Wettkampf mit einigen interessanten Partien gewinnen.
| Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 08.11.2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | - | SG M-R/Schwabach 3 | DWZ | 5½ - 2½ | ||||
| 1 | 1 | Ratushna, Olha | 1620 | - | 1 | Schindler, Roman | 1562 | 1 - 0 | ||
| 2 | 2 | Ratushnyi, Artur | 1660 | - | 2 | Wiedemann, Thomas | 1533 | 0 - 1 | ||
| 3 | 3 | Dvoishes, David | - | 3 | Stierand, Roland | 1426 | 1 - 0 | |||
| 4 | 4 | Averin, Alex | 1412 | - | 4 | Knoll, Florian | 1203 | 1 - 0 | ||
| 5 | 5 | Prunskii, Viacheslav | 1351 | - | 7 | Hübl, Verena | 1081 | ½ - ½ | ||
| 6 | 6 | Koltsov, Roman | 1325 | - | 9 | Heidelbach, Krischan | 1 - 0 | |||
| 7 | 7 | Ramonat, Valentin | 1296 | - | 11 | Stiapnouska, Maryna | 1 - 0 | |||
| 8 | 8 | Schwarzfischer, Andreas | - | 12 | Diel, Michael | 1081 | 0 - 1 | |||
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 08 November 2024 530 hits

| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | M | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 1774 | 22.0 | |
| 2 | Seibold,Hubert | FM | 2020 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1759 | 18.0 |
| 3 | Thürauf,Peter | 1890 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1743 | 17.0 | |
| 4 | Sulkiewicz,Georg | 1964 | M | SC Stein 1998 | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1735 | 18.0 | |
| 5 | Anas, Safi | 1400 | vereinslos | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1889 | 16.0 | |||
| 6 | Kanewski,Josef | 1982 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1771 | 14.0 | |
| 7 | Simin,Vladimir | 1965 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1746 | 15.0 | |
| 8 | Bilger,Ralf | 1472 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1725 | 14.0 | |
| 9 | Ibranovic,Smajil | 1308 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1751 | 11.0 | |
| 10 | Majid,Hakim | 1630 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1739 | 12.0 | |
| 11 | Xsfomi, Michael | 1450 | vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1711 | 12.0 | |||
| 12 | Wenta,Theodor | 1640 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1701 | 12.0 | |
| 13 | Babichev,Vyacheslav | 1850 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1545 | 7.0 | |
| 14 | Iong,Kailin | 1300 | * | SC Schwarz-Weiß | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1663 | 6.0 | ||
| 15 | Sarcevic,Ivo | 1723 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 1570 | 4.0 | |
Kategorie: Jugend - Kreis-Mitte Zuletzt aktualisiert: 19 April 2026 3030 hits
Die Meisterschaft der Jugend fand vom 01.-03.11.2024 im Südstadtforum statt. Auf der Homepage des Kreis MItte gibt es die Paarungen und Ergebnisse.
Von uns spielten Andrii, Georg, Johith, Leon, Prajna, Olha, Alex, Slava, Roman, Darun, Artur und Roman mit.

Siegerfoto U8 (links) / U10 (rechts)
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 31 Oktober 2024 553 hits
Hallo zusammen,
wie immer 9 Runden 3 plus 2 bitte ab 19:30 da sein, Start 19:45 Uhr.
Gäste willkommen.
Gruß Wolfgang
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 25 Oktober 2024 657 hits
Alles im Griff hatten Christian und Florian
Turniersieger ist Christian Kroneder Gratulation und Vereinsmeister Ist FM Wagner auch hier Gratulation
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroneder,Christia | 2044 | M | SK Schwanstette | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 1930 | 21.0 | |
| 2 | Wagner,Florian | FM | 2221 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 1934 | 20.0 |
| 3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | M | SK Zirndorf | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1904 | 17.0 |
| 4 | Simin,Vladimir | 1959 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1766 | 18.0 | |
| 5 | Bunk,Karsten | 2098 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1751 | 17.0 | |
| 6 | Redzepovic,Irfan | 2047 | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1903 | 16.0 | ||
| 7 | Erlbeck,Peter | 2024 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1891 | 15.0 | |
| 8 | Walch,Roger | 1681 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1725 | 16.0 | |
| 9 | Saathoff,Richard | 2136 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1864 | 14.0 | |
| 10 | Becker,Christian | 1629 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1727 | 14.0 | |
| 11 | Birkelbach,Steffe | 1434 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1707 | 12.0 | |
| 12 | Bilger,Ralf | 1250 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1648 | 13.0 | ||
| 13 | Bertram,Horst | 1607 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1592 | 12.0 | ||
| 14 | Pahlen,Dietrich | 1531 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1974 | 12.0 | ||
| 15 | Schneider,Julian | 1566 | M | SC Bergrheinfel | GER | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 1683 | 12.0 | |
| 16 | Dyroff,Roland | 1750 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 1651 | 11.0 | ||
| 17 | Wenta,Theodor | 1581 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1600 | 11.0 | |
| 18 | Barnowski,Roman | 1606 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 1572 | 11.0 | |
| 19 | Majid,Hakim | 1408 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1545 | 12.0 | |
| 20 | Müller,Gerhard | 1730 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 1543 | 11.0 | |
| 21 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1554 | 10.0 | ||
| 22 | Kordts,Wolfgang | 2181 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1800 | 8.0 | |
| 23 | Schwarzfischer,An | 1250 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1658 | 7.0 | ||
| 24 | Sarcevic,Ivo | 1607 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1485 | 7.0 | |
| 25 | Scheitler,Wolfgan | 1539 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1687 | 6.0 | |
| 26 | Dreiseitel,Werner | 1565 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1680 | 5.0 | |
| 27 | Rhein,Thomas | 1841 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1829 | 4.0 | |
| 28 | Babichev,Vyachesl | 1678 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1765 | 4.0 | |
| 29 | Holl,Manfred | 1960 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1880 | 3.0 | |
| 30 | Solorzano Pury,Lu | 1424 | * | SW Nürnberg Süd | PER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1580 | 3.0 | |
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 09 November 2024 1056 hits
Runde 9 ausgelost:
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Erlbeck,Peter | (5) | - | 1 | Wagner,Florian | FM | (6½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 3 | Saathoff,Richard | (5) | - | 7 | Kroneder,Christian | (6½) | 0 - 1 | ||||
| 3 | 4 | Bunk,Karsten | (5½) | - | 5 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | (5½) | ½ - ½ | |||
| 4 | 6 | Redzepovic,Irfan | (5½) | - | 10 | Simin,Vladimir | (5) | 0 - 1 | ||||
| 5 | 19 | Bertram,Horst | (4) | - | 14 | Becker,Christian | (4½) | ½ - ½ | ||||
| 6 | 15 | Walch,Roger | (4½) | - | 25 | Pahlen,Dietrich | (4) | 1 - 0 | ||||
| 7 | 12 | Dyroff,Roland | (4) | - | 20 | Barnowski,Roman | (4) | - | ||||
| 8 | 13 | Müller,Gerhard | (4) | - | 22 | Schneider,Julian | (4) | 1 - 0 | ||||
| 9 | 21 | Wenta,Theodor | (4) | - | 29 | Bilger,Ralf | (3½) | 0 - 1 | ||||
| 10 | 27 | Majid,Hakim | (3) | - | 18 | Sarcevic,Ivo | (2½) | 1 - 0 | ||||
| 11 | 28 | Ibranovic,Smajil | (2½) | - | 30 | Schwarzfischer,Andreas | (2½) | + - - | ||||
| 12 | 26 | Birkelbach,Steffen | (3½) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Seite 65 von 553