| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 18 Oktober 2024 649 hits
5 Runden 12 plus 5, bitte 19:30 da sein und 19:45 Uhr geht es los.
Gäste willkommen.
Kategorie: 3.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 16 Oktober 2024 410 hits
Auch in der 2. Runde der B2b am 13. Oktober reichte es nicht zu einem Sieg. Trotz einem kampflosen Punkt endete der Wettkampf mit einem 4:4.
| Bezirk Mittelfranken Bezirksliga 2b 13.10.2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SV Postbauer 1 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | 4 - 4 | ||
| 1 | 1 | Grimm, Pascal | 2042 | 1932 | - | 2 | Siegl, Adrian | 2013 | 1965 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Nägelein, Andreas | 1923 | 1963 | - | 3 | Luther, Helmut | 1890 | 1991 | - - + |
| 3 | 3 | Gottlieb, Michael | 1676 | 1620 | - | 5 | Simin, Vladimir | 1827 | 1942 | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Nägelein, Franz Albert | 1852 | 2024 | - | 6 | Pühn, Georg | 1884 | 1983 | 1 - 0 |
| 5 | 6 | Nägelein, Yannick | 1712 | 1577 | - | 7 | Rhein, Thomas | 1879 | 1842 | ½ - ½ |
| 6 | 7 | Martick, Ralph | 1616 | 1662 | - | 8 | Llugiq, Bajram | 1808 | 1857 | ½ - ½ |
| 7 | 8 | Nägelein, Louis | 1288 | 1327 | - | 9 | Becker, Christian | 1666 | 1645 | ½ - ½ |
| 8 | 12 | Wild, Simon | 1179 | - | 11 | Lais, Thomas | 1870 | 1933 | 0 - 1 | |
Kategorie: Chronik - SK Schwarz-Weiß Nürnberg Zuletzt aktualisiert: 13 Oktober 2024 882 hits
Dietrich Pahlen veröffentlichte 1991 in akribischer Arbeit eine Chronik von Schachklub Schwarz-Weiss Nürnberg mit deren Meistern und Amtsträgern.
Robert Höhenberger hat sie in seinem legendären Höhenberger-CD-Archiv (eine Fundgrube für Vereins-Historiker) festgehalten.
Vielleicht erfolgt später mal eine digitale Aufbereitung. Hier erst mal nur in Rohform / im Original:
Kategorie: Nachrichten - National Zuletzt aktualisiert: 13 Oktober 2024 1865 hits
Am 12. und 13.Oktober fand in Bielefeld der Schnellschachgipfel 2024 statt. Er bestand aus der Deutschen Schnellschach-Einzelmeisterschaft, der Deutschen Schnellschach-Einzelmeisterschaft der Frauen und der Deutschen Schnellschach-Amateurmeisterschaft. Von uns war Peter Thürauf in der Gruppe D der Amateure dabei.
Deutscher Schnellschachmeister ist FM Marian Can Nothnagel, Deutsche Schnellschachmeisterin ist WGM Kateryna Dolzhykova.
Kategorie: 1.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 08 Oktober 2024 612 hits
| Bayern Landesliga Nord 6.10.2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | - | SC Windischeschenbach 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | ||
| 1 | 1 | FM Wagner, Florian | 2194 | 2201 | - | 1 | Brunner, Tobias | 2119 | 2024 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Wiemer, Peter | 2150 | 2176 | - | 2 | FM Haba, Zdenek | 2188 | 2136 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | FM Fischer, Johannes | 2149 | 2264 | - | 4 | Müller, Christian | 2081 | 2197 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Just, Hannes | 2091 | 2152 | - | 5 | Mark, Philipp | 1974 | 1702 | ½ - ½ |
| 5 | 6 | FM Kraft, Volker | 2269 | 2396 | - | 6 | Schmahl, Stephan | 2009 | 1990 | 1 - 0 |
| 6 | 8 | Kordts, Wolfgang | 2070 | 2181 | - | 7 | Müller, Milo | 1919 | 1727 | ½ - ½ |
| 7 | 9 | Redzepovic, Irfan | 2008 | 2048 | - | 9 | Novák, Jindrich | 2067 | 2010 | ½ - ½ |
| 8 | 11 | Stiller, Jürgen | 2109 | 2189 | - | 16 | Pavlov, Liliane | 1828 | 1745 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 2130 | 2200 | - | Schnitt: | 2023 | 1941 | ||||
Sehr gut weiter so
Kategorie: 2.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 08 Oktober 2024 432 hits
Gelungener Auftakt in die neue Regionalligasaison. Am 06.10. konnte die 2. Mannschaft ungefährdet gegen Weiden gewinnen.
| Bayern Regionalliga Nord-Ost 6.10.2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SK Weiden 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | ||
| 1 | 3 | Meulner, Klaus | 1953 | 2032 | - | 1 | Dvornic, Mladen | 2278 | 2247 | 0 - 1 |
| 2 | 4 | Saathoff, Richard | 2022 | 2136 | - | 2 | Lorenz, Mark | 2139 | 2181 | ½ - ½ |
| 3 | 5 | Bunk, Karsten | 1961 | 2014 | - | 4 | Nöckler, Alexander | 1837 | 1875 | 1 - 0 |
| 4 | 6 | Erlbeck, Peter | 1928 | 2013 | - | 5 | Sanner, Christoph | 1915 | 1888 | 1 - 0 |
| 5 | 7 | Kanewski, Josef | 1920 | 1968 | - | 6 | Hlavac, Rudolf | 1908 | 1878 | 1 - 0 |
| 6 | 8 | Fiedler, Wolfgang | 1883 | 1930 | - | 8 | Schlaffer, Josef | 1852 | ½ - ½ | |
| 7 | 9 | van Ginkel, Pieter | 2128 | 2189 | - | 9 | Moroz, Grigorij | 1836 | 1888 | 1 - 0 |
| 8 | 13 | Luther, Helmut | 1890 | 1991 | - | 10 | Kampe, Raimund | 1743 | 1693 | ½ - ½ |
Seite 67 von 553