35. Bamberger Jugend Open 2026

Kategorie: Jugend-Open  22 hits

Wie jedes Jahr, bildete das Bamberger Jugend Open den Auftakt für die Jahreswertung der Rapid-Wertung der Bayerischen Schachjugend. Es findet jeweils am am 03.Oktober statt. Diese Jahr hatten sich acht unserer Jugendlichen zum Start in Bamberg entschieden.

Sieger_U8_Bamberg_2026.jpg

Sieger U8

In der Alterklasse U8 konnte sich Aashvi den Pokal für des beste Mädchen sichern.

Endtabelle U8 nach 7 Runden

Rg.NameLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1 Kovacs Daniel GER 10s1 8w1 2s1 9w1 5s1 3w1 4s1 7 20 0 22
2 Zemann Philip Kedar GER 4s1 6w1 1w0 3s0 7s1 5w1 8w1 5 24 0 14
3 Ma Yuan Kai GER 9s1 7w0 8s1 2w1 4s1 1s0 6w1 5 23 0 15
4 Kleinschrod Julius GER 2w0 5s0 10w1 6s1 3w0 9s1 1w0 3 25 0 7
5 Berchtenbreiter Liam GER 6s0 4w1 7s1 8w1 1w0 2s0 10s0 3 23 0 8
6 Michel Josef GER 5w1 2s0 9s0 4w0 10w1 7s1 3s0 3 21 0 8
7 Chitluri Aashvi GER 8w0 3s1 5w0 10s1 2w0 6w0 9s1 3 20 0 9
8 Kamm Janne GER 7s1 1s0 3w0 5s0 9w1 10w0 2s0 2 25 0 5
9 Hampf Emma GER 3w0 10s1 6w1 1s0 8s0 4w0 7w0 2 23 0 5
10 Hoffmann Emil GER 1w0 9w0 4s0 7w0 6s0 8s1 5w1 2 21 0 5

Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte, Cut1)
Wtg2: Direkte Begegnung (DE)
Wtg3: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2026) (Spielpunkte)

Startrangliste U8

Nr.NameLandEloNsexTypGrVerein/Ort
1 Kovacs, Daniel GER 1555 U08 SC Vaterstetten Grasbrunn
2 Chitluri, Aashvi GER 1169 w U08 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd
3 Zemann, Philip Kedar GER 1158 U08 SC Uttenreuth e.V.
4 Hampf, Emma GER 1148 w U08 Schachklub Schweinfurt 2000
5 Berchtenbreiter, Liam GER 0 U08 VL
6 Hoffmann, Emil GER 0 U08 BVO TSV Bindlach Aktionär
7 Kamm, Janne GER 0 U08 BVO Burgkunstadt
8 Kleinschrod, Julius GER 0 U08 SV Höhenkirchen
9 Ma, Yuan Kai GER 0 U08 BA SC Bamberg
10 Michel, Josef GER 0 U08 BVO TSV Bindlach Aktionär

 


 In der Altersklasse U10 spieleten Andrii, Renata und Nazar mit.

Endtabelle U10 nach 7 Runden

Rg.NameLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1 Pujar Anish GER 14s1 15w1 3s1 2w1 4w½ 6s½ 8w1 6 29 0 27,75
2 Pidtoptanyy Adam GER 23w1 7s1 8w1 1s0 12w1 15s1 4w1 6 27 0 23
3 Kovacs David GER 22w1 5s1 1w0 9s1 8w1 4s½ 6w1 5,5 28,5 0 22
4 Siegel Vitus GER 27s1 10w1 11s1 6w1 1s½ 3w½ 2s0 5 30 0 20,25
5 Engel Simon Marten GER 25s1 3w0 6s0 23w1 16s1 13w1 10s1 5 23 0 14,5
6 Ramakrishnan Pranav Aadhithyan GER 9w1 17s1 5w1 4s0 11s1 1w½ 3s0 4,5 29,5 0 19
7 Solomenko Viktor GER 16s1 2w0 20s0 18w1 15s½ 24w1 9w1 4,5 22,5 0 13,75
8 Bystrov Andrii GER 20s1 18w1 2s0 13w1 3s0 19w1 1s0 4 27,5 0 13
9 Roth Elias GER 6s0 19w1 10s1 3w0 20s1 11w1 7s0 4 25,5 0 14
10 Salov Illia GER 21w1 4s0 9w0 22s1 17w1 12s1 5w0 4 23,5 0 11,5
11 Hampf Konstantin GER 12w1 26s1 4w0 24s1 6w0 9s0 15w1 4 23 1 10,5
12 Meyer Finnley GER 11s0 16w1 18s1 20w1 2s0 10w0 19s1 4 23 2 12
13 Shou Yuhe GER 15s0 14w1 26w1 8s0 22w1 5s0 17w1 4 21,5 0 10
14 Leong Kosei GER 1w0 13s0 19s0 25w1 23s1 16w1 18s1 4 21 0 9,5
15 Deli Miran GER 13w1 1s0 21w1 17s1 7w½ 2w0 11s0 3,5 27,5 0 11,75
16 Senger Felix GER 7w0 12s0 -1 26s1 5w0 14s0 22w1 3 22,5 0 6
17 Wirth Jonathan GER 19s1 6w0 27s1 15w0 10s0 20w1 13s0 3 22 0 8
18 Zhivolock Tihomir GER -1 8s0 12w0 7s0 26w1 21s1 14w0 3 22 0 6,5
19 Aliyeva Renata GER 17w0 9s0 14w1 21s1 24w1 8s0 12w0 3 21,5 0 8,5
20 Ratushnyi Nazar GER 8w0 22s1 7w1 12s0 9w0 17s0 25w1 3 21,5 0 8
21 Schack Levi GER 10s0 27w1 15s0 19w0 25s½ 18w0 24w1 2,5 17,5 0 4,75
22 Knab Nils GER 3s0 20w0 25s1 10w0 13s0 23w1 16s0 2 21,5 0 3,5
23 Knecht Ilai GER 2s0 25w1 24w0 5s0 14w0 22s0 26w1 2 20,5 0 2,5
24 Traumer Leela GER 26w0 -1 23s1 11w0 19s0 7s0 21s0 2 18 0 4
25 Sadda Jogindar Reddy GER 5w0 23s0 22w0 14s0 21w½ 26s1 20s0 1,5 18,5 0 2,25
26 Herrmann Constantin GER 24s1 11w0 13s0 16w0 18s0 25w0 23s0 1 18 0 2
27 Gahn Vincent GER 4w0 21s0 17w0 -0 -0 -0 -0 0 10,5 0 0

Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte, Cut1)
Wtg2: Direkte Begegnung (DE)
Wtg3: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2026) (Spielpunkte)

Sieger_U10_Bamberg_2026.jpg

Sieger U10

Startrangliste U10

Nr.NameFideIDLandEloNsexTypGrVerein/Ort
1 Kovacs, David GER 1750 U10 SC Vaterstetten Grasbrunn
2 Siegel, Vitus GER 1707 U10 SV Würzburg von 1865
3 Pidtoptanyy, Adam GER 1592 U10 SG Büchenbach/Roth
4 Pujar, Anish GER 1528 U10 SK Freising
5 Hampf, Konstantin GER 1436 U10 Schachklub Schweinfurt 2000
6 Bystrov, Andrii GER 1435 U10 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd
7 Ramakrishnan, Pranav Aadhithyan GER 1392 U10 FC Ergolding 1932
8 Engel, Simon Marten GER 1353 U10 BA SC Höchstadt/Aisch
9 Salov, Illia GER 1227 U10 BVO PTSV SK Hof 1892
10 Solomenko, Viktor GER 1190 U10 Schachklub Schweinfurt 2000
11 Deli, Miran GER 1171 U10 BVO TSV Bindlach Aktionär
12 Herrmann, Constantin GER 1164 U10 BA SC 1868 Bamberg
13 Aliyeva, Renata GER 1148 w U10 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd
14 Knab, Nils GER 1118 U10 TSV Bindlach Aktionär
15 Gahn, Vincent GER 0 U10 BVO PTSV SK Hof 1892
16 Knecht, Ilai GER 0 U10 BVO 1.FC Marktleuthen
17 Leong, Kosei GER 0 U10 BVO SC Pegnitz
18 Meyer, Finnley GER 0 U10 BA SV Walsdorf
19 Ratushnyi, Nazar GER 0 U10 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd
20 Roth, Elias GER 0 U10 SC Stein 1998
21 Sadda, Jogindar Reddy GER 0 U10 Vereinslos
22 Schack, Levi GER 0 U10 Schachclub Eggerbachtal
23 Senger, Felix GER 0 U10 Vereinslos
24 Shou, Yuhe GER 0 U10 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg
25 Traumer, Leela GER 0 U10 BVO Bindlach
26 Wirth, Jonathan GER 0 U10 BA SC 1868 Bamberg
27 Zhivolock, Tihomir GER 0 U10 BVO TSV Bindlach Aktionär

 


In der Altersklasse U12 wurden wir von Rustam vertreten.

Endtabelle nach 7 Runden

Rg.NameLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1 Mitin Maximilian GER 21w1 9s½ 13w1 12s1 10w1 4w1 3s1 6,5 26,5 0 27,25
2 Ito Sarah GER 34w1 15s1 18w1 3s0 14w1 11s1 4s1 6 25,5 0 22,5
3 Nguyen Trung Atticus GER 30s1 8w1 19s1 2w1 4s0 5w1 1w0 5 31 0 22
4 Kleinschrod Jakob GER 33w1 14s1 12w1 10s1 3w1 1s0 2w0 5 29,5 0 19
5 Leja Luis GER 6w1 18s0 9w1 16s1 15w1 3s0 11w1 5 26,5 0 21,5
6 Gayam Saidasarathi Jaisriram GER 5s0 25w1 7s1 11w0 17s1 19w1 13s1 5 25,5 0 19,5
7 Öhrlein Frederik GER 20w1 10s0 6w0 36s1 18w1 12s1 14w1 5 24 0 16
8 Jimenez Mittal David GER 36w1 3s0 33w1 21s1 11w0 16s1 10w1 5 22 0 14
9 Hewera Jonathan GER 27s1 1w½ 5s0 30w1 19s1 13w0 18s1 4,5 25,5 0 15,75
10 Gubler Miriam GER 22s1 7w1 11s1 4w0 1s0 15w1 8s0 4 29,5 0 16
11 Puchta Alexander GER 37w1 13s1 10w0 6s1 8s1 2w0 5s0 4 29 0 15
12 Cao Luka Zuhao GER 26s1 17w1 4s0 1w0 22s1 7w0 24s1 4 26,5 0 13
13 Nabe Sebastian GER 24s1 11w0 1s0 27w1 33s1 9s1 6w0 4 26 0 12,5
14 Durmann Niklas GER 38s1 4w0 22s1 17w1 2s0 23w1 7s0 4 26 0 11
15 Rudchenko Valeriia GER 29s1 2w0 24s1 23w1 5s0 10s0 26w1 4 24 0 12
16 Shao Leon GER 23s1 19w0 26s1 5w0 25s1 8w0 22s1 4 22,5 0 12
17 Aliyev Rustam GER 31w1 12s0 35w1 14s0 6w0 20s1 27w1 4 22 0 11
18 Fraaß Franz GER 25s1 5w1 2s0 19w½ 7s0 30w1 9w0 3,5 27 0 12,25
19 Liang Timo GER 28w1 16s1 3w0 18s½ 9w0 6s0 31w1 3,5 25 0 11,25
20 Manske Luis GER 7s0 22w0 32s1 24w1 30s½ 17w0 23s1 3,5 20,5 0 9,75
21 Bielogurov Mark GER 1s0 27w1 29s1 8w0 23s0 26w0 30s1 3 23,5 0 8,5
22 Baureis Bastian GER 10w0 20s1 14w0 31s1 12w0 35s1 16w0 3 22 0 8
23 Shi Jingxiang GER 16w0 28s1 34w1 15s0 21w1 14s0 20w0 3 21,5 0 8
24 Farman Pavin GER 13w0 37s1 15w0 20s0 35w1 25s1 12w0 3 20,5 1 6
25 Pistor Gregory GER 18w0 6s0 28w1 37s1 16w0 24w0 34s1 3 20,5 2 6
26 Gertshauser Max GER 12w0 31s1 16w0 35s0 36w1 21s1 15s0 3 19,5 0 6,5
27 Kriz Leon GER 9w0 21s0 37w1 13s0 34w1 33w1 17s0 3 19,5 0 5
28 Kollera Vincent GER 19s0 23w0 25s0 32w1 29s0 38w1 33s1 3 17 0 5,5
29 Mogulla Ayaansh Reddy GER 15w0 34s1 21w0 33s0 28w1 31s0 35w1 3 16,5 0 7
30 Leong Shosuke GER 3w0 35s1 36w1 9s0 20w½ 18s0 21w0 2,5 21,5 0 4,75
31 Rabel Gustaf GER 17s0 26w0 38s1 22w0 32s½ 29w1 19s0 2,5 19 0 5,25
32 Schack Timo GER 35w0 36s0 20w0 28s0 31w½ 37s1 38w1 2,5 13 0 3,25
33 Abass Leon GER 4s0 38w1 8s0 29w1 13w0 27s0 28w0 2 23 0 4
34 Damböck Jannik GER 2s0 29w0 23s0 38w1 27s0 36w1 25w0 2 19 0 2
35 Weigel Maxim GER 32s1 30w0 17s0 26w1 24s0 22w0 29s0 2 18,5 0 5,5
36 Littleton Neyla GER 8s0 32w1 30s0 7w0 26s0 34s0 37w0 1 20 0 2,5
37 Pelz Rosemarie GER 11s0 24w0 27s0 25w0 38s0 32w0 36s1 1 16,5 0 1
38 Makalias Artem GER 14w0 33s0 31w0 34s0 37w1 28s0 32s0 1 16 0 1

Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte, Cut1)
Wtg2: Direkte Begegnung (DE)
Wtg3: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2026) (Spielpunkte)

Startrangliste

Nr.NameLandEloNsexTypGrVerein/Ort
1 Mitin, Maximilian GER 1824 U12 SG Büchenbach/Roth
2 Nguyen Trung, Atticus GER 1815 U12 Schachklub Germering
3 Kleinschrod, Jakob GER 1794 U12 SV Höhenkirchen
4 Gubler, Miriam GER 1785 w U12 TSV Kareth-Lappersdorf
5 Ito, Sarah GER 1733 w U12 1. Bayerischer Frauenschachverein
6 Nabe, Sebastian GER 1708 U12 SC Eggerbachtal
7 Leja, Luis GER 1646 U12 Schachklub Schweinfurt 2000
8 Cao, Luka Zuhao GER 1619 U12 SK 1911 Herzogenaurach
9 Liang, Timo GER 1536 U12 Schachklub Schweinfurt 2000
10 Hewera, Jonathan GER 1534 U12 BVO SV Seubelsdorf
11 Jimenez Mittal, David GER 1509 U12 SK Nürnberg 1911
12 Durmann, Niklas GER 1500 U12 BA SC Höchstadt/Aisch
13 Öhrlein, Frederik GER 1484 U12 BVO SSV Burgkunstadt 1931
14 Rudchenko, Valeriia GER 1471 w U12 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
15 Puchta, Alexander GER 1430 U12 BA SC Höchstadt/Aisch
16 Fraaß, Franz GER 1427 U12 BVO ATSV Oberkotzau
17 Aliyev, Rustam GER 1280 U12 SC Schwarz-Weiß Nürnberg
18 Shao, Leon GER 1250 U12 BA SC 1868 Bamberg
19 Schack, Timo GER 1188 U12 SC Eggerbachtal
20 Bielogurov, Mark GER 1172 U12 BVO ATSV Oberkotzau
21 Leong, Shosuke GER 1115 U12 BVO SC Pegnitz
22 Abass, Leon GER 0 U12 BVO SK 1907 Kulmbach
23 Baureis, Bastian GER 0 U12 BA SV Walsdorf
24 Damböck, Jannik GER 0 U12 BVO 1.FC Marktleuthen
25 Farman, Pavin GER 0 U12 BVO 1.FC Marktleuthen
26 Gayam, Saidasarathi Jaisriram GER 0 U12 SC Erlangen 48/88
27 Gertshauser, Max GER 0 U12 SC Eggerbachtal
28 Kollera, Vincent GER 0 U12 BVO PTSV SK Hof 1892
29 Kriz, Leon GER 0 U12 BVO SK 1907 Kulmbach
30 Littleton, Neyla GER 0 w U12 BA SC 1868 Bamberg
31 Makalias, Artem GER 0 U12 BVO SK 1907 Kulmbach
32 Manske, Luis GER 0 U12 BVO ATSV Oberkotzau
33 Mogulla, Ayaansh Reddy GER 0 U12 SC Erlangen 48/88
34 Pelz, Rosemarie GER 0 w U12 BA SC 1868 Bamberg
35 Pistor, Gregory GER 0 U12 BVO SK 1907 Kulmbach
36 Rabel, Gustaf GER 0 U12 BVO PTSV SK Hof 1892
37 Shi, Jingxiang GER 0 U12 TSV 1869 Rottendorf
38 Weigel, Maxim GER 0 U12 BVO TSV Bindlach

 


In der U14 waren Olha und Alex am Start, Olha konnte mit 6,5/7 das Turnier gewinnen.

Endtabelle U14 nach 7 Runden

Rg.NameLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1 Ratushna Olha GER 28w1 20s1 8w½ 3s1 2w1 5s1 4w1 6,5 28 0 27,75
2 Mittermeier Luca GER 24s1 10w1 9s1 4w1 1s0 6w1 3s½ 5,5 30 0 24
3 Atturi Sathwik Reddy GER 23s1 17w1 11s1 1w0 8s½ 9w1 2w½ 5 28,5 0 20
4 Gubler Sarah GER 25w1 22s1 21w1 2s0 15w1 8w1 1s0 5 26,5 0 17,5
5 Bharathula Akhila GER 12s0 30w1 23s1 17w1 10s1 1w0 13s1 5 25 0 16,5
6 Averin Alex GER 18w0 7s1 28w1 20s1 21w1 2s0 10w1 5 24 0 17
7 Rehfeldt Benjamin GER 27s1 6w0 17s0 32w1 30s1 20s1 11w1 5 20 0 13
8 Ramayanam Nithya GER 33s1 13w1 1s½ 9w½ 3w½ 4s0 21w1 4,5 28 0 16
9 Bharathula Agasthya GER 30s1 12w1 2w0 8s½ 22w1 3s0 14s1 4,5 26 0 15,25
10 Schwarzmann Paul GER 34w1 2s0 18w1 12s1 5w0 15s1 6s0 4 27 0 12
11 Schmuck Julian GER 16w1 18s1 3w0 22s0 25w1 12s1 7s0 4 24,5 0 14,5
12 Marois Adrien GER 5w1 9s0 29s1 10w0 17s1 11w0 20w1 4 24 0 13,5
13 Görl Lukas GER 29s1 8s0 20w0 27w1 24s1 21s1 5w0 4 21 0 10,5
14 Schmitt Niklas GER 17s0 23w0 30s1 18s1 28w1 22s1 9w0 4 19,5 0 10,5
15 Harzmann Timo GER 21w0 32s1 27s1 29w1 4s0 10w0 23s1 4 19,5 0 9
16 Schaibel Andreas GER 11s0 29w0 26s0 34w1 27s1 28s1 22w1 4 16,5 0 8
17 Güther Anika GER 14w1 3s0 7w1 5s0 12w0 25s1 18w½ 3,5 26,5 0 13,75
18 Kamm Bela GER 6s1 11w0 10s0 14w0 31s1 24w1 17s½ 3,5 23,5 0 11,75
19 Wiesner Samuel GER 22w0 25s1 24s0 23w0 32s1 27w½ 29s1 3,5 16,5 0 7,75
20 Bajaj Bhavik GER 26s1 1w0 13s1 6w0 23s1 7w0 12s0 3 27,5 0 10
21 Spindler Ben GER 15s1 31w1 4s0 24w1 6s0 13w0 8s0 3 25,5 0 9
22 Hoffmann Jan GER 19s1 4w0 31s1 11w1 9s0 14w0 16s0 3 25 0 9,5
23 Stoll Jonas GER 3w0 14s1 5w0 19s1 20w0 26s1 15w0 3 24,5 0 10,5
24 Gebert Amelie GER 2w0 34s1 19w1 21s0 13w0 18s0 31w1 3 21,5 0 6
25 Opitz Philipp GER 4s0 19w0 34s1 26w1 11s0 17w0 28w1 3 21 0 5,5
26 Lang Philip GER 20w0 28s0 16w1 25s0 29s1 23w0 33w1 3 17 0 7
27 Firfarov Alexej GER 7w0 33s1 15w0 13s0 16w0 19s½ 30w1 2,5 22,5 0 4,75
28 Schindler Alexander GER 1s0 26w1 6s0 31w1 14s0 16w0 25s0 2 25,5 0 5
29 Klarmann Florian GER 13w0 16s1 12w0 15s0 26w0 33s1 19w0 2 22,5 0 5
30 Kern Alexander GER 9w0 5s0 14w0 33s1 7w0 32w1 27s0 2 22,5 0 2,5
31 Schmitt Jonathan GER 32w1 21s0 22w0 28s0 18w0 34w1 24s0 2 16 0 2
32 Wang Anna GER 31s0 15w0 33w1 7s0 19w0 30s0 34w½ 1,5 17,5 0 1,25
33 Albrecht Mika GER 8w0 27w0 32s0 30w0 34s1 29w0 26s0 1 15,5 0 0,5
34 Kreklau Hannah GER 10s0 24w0 25w0 16s0 33w0 31s0 32s½ 0,5 17,5 0 0,75

Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte, Cut1)
Wtg2: Direkte Begegnung (DE)
Wtg3: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2026) (Spielpunkte)

Startrangliste U14

Nr.NameLandEloIEloNsexTypGrVerein/Ort
1 Mittermeier, Luca GER 0 1968 U14 FC Bayern München
2 Ratushna, Olha GER 0 1951 w U14 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd
3 Atturi, Sathwik Reddy GER 0 1853 U14 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg
4 Gubler, Sarah GER 0 1787 w U14 TSV Kareth-Lappersdorf
5 Bharathula, Akhila GER 0 1748 w U14 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
6 Averin, Alex GER 0 1698 U14 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd
7 Bharathula, Agasthya GER 0 1632 U14 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
8 Schmuck, Julian GER 0 1519 U14 BVO SV Seubelsdorf
9 Ramayanam, Nithya GER 1740 1510 w U14 SC Erlangen 48/88
10 Klarmann, Florian GER 0 1505 U14 BA SV Walsdorf
11 Spindler, Ben GER 0 1502 U14 BA SC 1868 Bamberg
12 Schwarzmann, Paul GER 0 1479 U14 BA SC Höchstadt/Aisch
13 Bajaj, Bhavik GER 0 1449 U14 SC Erlangen 48/88
14 Firfarov, Alexej GER 0 1449 U14 BA SV Walsdorf
15 Wang, Anna GER 0 1439 w U14 BA SC Höchstadt/Aisch
16 Güther, Anika GER 0 1384 w U14 BVO SSV Burgkunstadt 1931
17 Hoffmann, Jan GER 0 1303 U14 BVO SV Seubelsdorf
18 Gebert, Amelie GER 0 1297 w U14 BVO SSV Burgkunstadt 1931
19 Schindler, Alexander GER 0 1276 U14 ATSV Oberkotzau
20 Stoll, Jonas GER 0 1275 U14 BVO SSV Burgkunstadt 1931
21 Opitz, Philipp GER 0 1263 U14 BVO TSV Bindlach Aktionär
22 Marois, Adrien GER 0 1254 U14 BA SC Höchstadt/Aisch
23 Kamm, Bela GER 0 1253 U14 BVO SSV Burgkunstadt 1931
24 Kern, Alexander GER 0 1236 U14 BVO SC Pegnitz
25 Schaibel, Andreas GER 0 1184 U14 SGem 1882 Fürth
26 Albrecht, Mika GER 0 0 U14 Zabo Eintracht?
27 Görl, Lukas GER 0 0 U14 BA SV Walsdorf
28 Harzmann, Timo GER 0 0 U14 BA SV Walsdorf
29 Kreklau, Hannah GER 0 0 w U14 BA SV Walsdorf
30 Lang, Philip GER 0 0 U14 BVO Burgkunstadt
31 Rehfeldt, Benjamin GER 0 0 U14 BVO TSV Bindlach Aktionär
32 Schmitt, Jonathan GER 0 0 U14 BA SV Walsdorf
33 Schmitt, Niklas GER 0 0 U14 BA SV Walsdorf
34 Wiesner, Samuel GER 0 0 U14 BA SV Walsdorf

 


In der U16 waren wir nicht vertreten, Viktor spielte eine Alterklasse höher in der U18/U25.

Endtabelle U16 nach 7 Runden

Rg.NameLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1 Fridlin Daniel GER 12s1 10w1 21s1 5w1 3s½ 2w½ 7s1 6 27,5 0 25,25
2 Hepp Daniel GER 14s1 4w1 3s½ 6s½ 8w1 1s½ 5w1 5,5 29,5 0 25,25
3 Averkova Mariia GER 24w1 16s1 2w½ 9s1 1w½ 5w½ 6s½ 5 28,5 0 21,25
4 Laubinger Johannes GER 23w1 2s0 24w1 17s1 5s0 21w1 11w1 5 23,5 0 16,5
5 Kumar Apoorv GER 28w1 8s1 6w1 1s0 4w1 3s½ 2s0 4,5 30,5 0 18,5
6 Bach Felix GER 18w1 9s1 5s0 2w½ 13s½ 10w1 3w½ 4,5 27 0 19
7 Matuschak Lucas GER 22s1 15w½ 13s0 14w1 10s1 16w1 1w0 4,5 24 0 15,75
8 Hagen Lukas GER 30s1 5w0 15s1 21w1 2s0 17w½ 13s1 4,5 23,5 0 13,75
9 Schmitt Leonard GER 25s1 6w0 20s1 3w0 22s1 13w½ 16s1 4,5 23 0 13,75
10 Gavade Suyash GER 19w1 1s0 18w1 11s1 7w0 6s0 17w1 4 26 0 14,5
11 Parsa Barahimi GER 15s0 22w1 12s1 10w0 20s1 19w1 4s0 4 23,5 0 14
12 Botscharow Vlad GER 1w0 19s0 11w0 27s1 26w1 23w1 21s1 4 21,5 0 10
13 Werner Amelie GER 20s1 21w0 7w1 16s½ 6w½ 9s½ 8w0 3,5 25 0 14,25
14 Klaka Lavinia GER 2w0 17s1 19w½ 7s0 24w1 15w½ 20s½ 3,5 24 0 11,75
15 Abbas Oghuz GER 11w1 7s½ 8w0 19s1 16w0 14s½ 18w½ 3,5 23,5 0 13,25
16 Grunert Greta GER 29s1 3w0 28s1 13w½ 15s1 7s0 9w0 3,5 23 0 8,25
17 Jiang Boyan GER 26s1 14w0 23s1 4w0 25w1 8s½ 10s0 3,5 22 0 9,25
18 Rädlein Pascal GER 6s0 25w1 10s0 23w1 21s0 22w1 15s½ 3,5 21 0 9,75
19 Flenchea Alexandru GER 10s0 12w1 14s½ 15w0 28s+ 11s0 28w1 3,5 21 0 9,75
20 Singh Akshant GER 13w0 27s1 9w0 26s1 11w0 25s1 14w½ 3,5 19,5 0 7,75
21 Fiedler Moritz GER 27w1 13s1 1w0 8s0 18w1 4s0 12w0 3 26,5 0 9
22 Beinlich Jonas GER 7w0 11s0 27w1 24s1 9w0 18s0 25w1 3 21,5 0 7
23 Burger Dora GER 4s0 26w1 17w0 18s0 29w1 12s0 -1 3 21 0 6
24 Wollnitzke Simon GER 3s0 29w1 4s0 22w0 14s0 27w1 26s1 3 20,5 0 5
25 Mitra Shourjo GER 9w0 18s0 30w+ 28w1 17s0 20w0 22s0 2 20 0 4
26 Schamin Alexander GER 17w0 23s0 29s1 20w0 12s0 -1 24w0 2 19 0 3
27 Karl Theresa GER 21s0 20w0 22s0 12w0 -1 24s0 29s1 2 18,5 0 3
28 Friedrich Justus GER 5s0 30w+ 16w0 25s0 19w- 29w1 19s0 2 16,5 0 3
29 Hupe Emilia GER 16w0 24s0 26w0 -1 23s0 28s0 27w0 1 15,5 0 1
30 Drescher Jakob GER 8w0 28s- 25s- -0 -0 -0 -0 0 4,5 0 0

Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte, Cut1)
Wtg2: Direkte Begegnung (DE)
Wtg3: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2026) (Spielpunkte)

Startrangliste U16

Nr.NameFideIDLandEloIEloNsexTypGrVerein/Ort
1 Hepp, Daniel 34608567 GER 1897 1965 U16 FC Bayern München
2 Kumar, Apoorv 533085765 GER 0 1949 U16 SK 1911 Herzogenaurach
3 Fridlin, Daniel 34602763 GER 0 1936 U16 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
4 Averkova, Mariia 34651470 GER 0 1923 w U16 BA SC 1868 Bamberg
5 Werner, Amelie 34639900 GER 0 1923 w U16 SC Garching 1980
6 Bach, Felix 533064610 GER 1801 1906 U16 MSA Zugzwang 82
7 Matuschak, Lucas 533039844 GER 0 1901 U16 BVO 1.FC Marktleuthen
8 Laubinger, Johannes 34695680 GER 0 1851 U16 BA SC Höchstadt/Aisch
9 Hagen, Lukas 533071845 GER 0 1758 U16 SK 1907 Kulmbach
10 Gavade, Suyash 533045909 GER 0 1726 U14 BA SC 1868 Bamberg
11 Grunert, Greta 16258649 GER 0 1722 w U16 FC Bayern München
12 Fiedler, Moritz 533081506 GER 0 1636 U16 BVO SV Seubelsdorf
13 Schmitt, Leonard GER 0 1630 U16 BA SV Walsdorf
14 Abbas, Oghuz GER 0 1615 U16 Schachklub Schweinfurt 2000
15 Jiang, Boyan GER 0 1593 U16 SC Erlangen 48/88
16 Klaka, Lavinia 533043140 GER 0 1588 w U16 BVO SF Windheim
17 Friedrich, Justus 533081514 GER 0 1534 U!& BVO ATSV Oberkotzau
18 Botscharow, Vlad GER 0 1450 U16 BVO SSV Burgkunstadt 1931
19 Wollnitzke, Simon GER 0 1390 U16 BVO 1.FC Marktleuthen
20 Singh, Akshant GER 0 1345 U16 SC Erlangen 48/88
21 Rädlein, Pascal GER 0 1296 U16 BVO SSV Burgkunstadt 1931
22 Beinlich, Jonas GER 0 0 U16 BA SC Höchstadt/Aisch
23 Burger, Dora GER 0 0 w U16 BA SV Walsdorf
24 Drescher, Jakob GER 0 0 U16 BA SV Memmelsdorf
25 Flenchea, Alexandru GER 0 0 U16 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg
26 Hupe, Emilia GER 0 0 w U16 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg
27 Karl, Theresa GER 0 0 w U16 BA SC 1868 Bamberg
28 Mitra, Shourjo GER 0 0 U16 BA SC Höchstadt/Aisch
29 Parsa, Barahimi GER 0 0 U16 BA SC 1868 Bamberg
30 Schamin, Alexander GER 0 0 U16 BVO TSV Bindlach Aktionär

 

 


In der U18 / U25 konnte Vitor alle Partien gewinnen.

Endtabelle U18 / U25 nach 7 Runden

Rg.NameLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
