Seite 5 von 6
In der U16 waren wir nicht vertreten, Viktor spielte eine Alterklasse höher in der U18/U25.
Endtabelle U16 nach 7 Runden
| Rg. | Name | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fridlin Daniel | GER | 12s1 | 10w1 | 21s1 | 5w1 | 3s½ | 2w½ | 7s1 | 6 | 27,5 | 0 | 25,25 | |
| 2 | Hepp Daniel | GER | 14s1 | 4w1 | 3s½ | 6s½ | 8w1 | 1s½ | 5w1 | 5,5 | 29,5 | 0 | 25,25 | |
| 3 | Averkova Mariia | GER | 24w1 | 16s1 | 2w½ | 9s1 | 1w½ | 5w½ | 6s½ | 5 | 28,5 | 0 | 21,25 | |
| 4 | Laubinger Johannes | GER | 23w1 | 2s0 | 24w1 | 17s1 | 5s0 | 21w1 | 11w1 | 5 | 23,5 | 0 | 16,5 | |
| 5 | Kumar Apoorv | GER | 28w1 | 8s1 | 6w1 | 1s0 | 4w1 | 3s½ | 2s0 | 4,5 | 30,5 | 0 | 18,5 | |
| 6 | Bach Felix | GER | 18w1 | 9s1 | 5s0 | 2w½ | 13s½ | 10w1 | 3w½ | 4,5 | 27 | 0 | 19 | |
| 7 | Matuschak Lucas | GER | 22s1 | 15w½ | 13s0 | 14w1 | 10s1 | 16w1 | 1w0 | 4,5 | 24 | 0 | 15,75 | |
| 8 | Hagen Lukas | GER | 30s1 | 5w0 | 15s1 | 21w1 | 2s0 | 17w½ | 13s1 | 4,5 | 23,5 | 0 | 13,75 | |
| 9 | Schmitt Leonard | GER | 25s1 | 6w0 | 20s1 | 3w0 | 22s1 | 13w½ | 16s1 | 4,5 | 23 | 0 | 13,75 | |
| 10 | Gavade Suyash | GER | 19w1 | 1s0 | 18w1 | 11s1 | 7w0 | 6s0 | 17w1 | 4 | 26 | 0 | 14,5 | |
| 11 | Parsa Barahimi | GER | 15s0 | 22w1 | 12s1 | 10w0 | 20s1 | 19w1 | 4s0 | 4 | 23,5 | 0 | 14 | |
| 12 | Botscharow Vlad | GER | 1w0 | 19s0 | 11w0 | 27s1 | 26w1 | 23w1 | 21s1 | 4 | 21,5 | 0 | 10 | |
| 13 | Werner Amelie | GER | 20s1 | 21w0 | 7w1 | 16s½ | 6w½ | 9s½ | 8w0 | 3,5 | 25 | 0 | 14,25 | |
| 14 | Klaka Lavinia | GER | 2w0 | 17s1 | 19w½ | 7s0 | 24w1 | 15w½ | 20s½ | 3,5 | 24 | 0 | 11,75 | |
| 15 | Abbas Oghuz | GER | 11w1 | 7s½ | 8w0 | 19s1 | 16w0 | 14s½ | 18w½ | 3,5 | 23,5 | 0 | 13,25 | |
| 16 | Grunert Greta | GER | 29s1 | 3w0 | 28s1 | 13w½ | 15s1 | 7s0 | 9w0 | 3,5 | 23 | 0 | 8,25 | |
| 17 | Jiang Boyan | GER | 26s1 | 14w0 | 23s1 | 4w0 | 25w1 | 8s½ | 10s0 | 3,5 | 22 | 0 | 9,25 | |
| 18 | Rädlein Pascal | GER | 6s0 | 25w1 | 10s0 | 23w1 | 21s0 | 22w1 | 15s½ | 3,5 | 21 | 0 | 9,75 | |
| 19 | Flenchea Alexandru | GER | 10s0 | 12w1 | 14s½ | 15w0 | 28s+ | 11s0 | 28w1 | 3,5 | 21 | 0 | 9,75 | |
| 20 | Singh Akshant | GER | 13w0 | 27s1 | 9w0 | 26s1 | 11w0 | 25s1 | 14w½ | 3,5 | 19,5 | 0 | 7,75 | |
| 21 | Fiedler Moritz | GER | 27w1 | 13s1 | 1w0 | 8s0 | 18w1 | 4s0 | 12w0 | 3 | 26,5 | 0 | 9 | |
| 22 | Beinlich Jonas | GER | 7w0 | 11s0 | 27w1 | 24s1 | 9w0 | 18s0 | 25w1 | 3 | 21,5 | 0 | 7 | |
| 23 | Burger Dora | GER | 4s0 | 26w1 | 17w0 | 18s0 | 29w1 | 12s0 | -1 | 3 | 21 | 0 | 6 | |
| 24 | Wollnitzke Simon | GER | 3s0 | 29w1 | 4s0 | 22w0 | 14s0 | 27w1 | 26s1 | 3 | 20,5 | 0 | 5 | |
| 25 | Mitra Shourjo | GER | 9w0 | 18s0 | 30w+ | 28w1 | 17s0 | 20w0 | 22s0 | 2 | 20 | 0 | 4 | |
| 26 | Schamin Alexander | GER | 17w0 | 23s0 | 29s1 | 20w0 | 12s0 | -1 | 24w0 | 2 | 19 | 0 | 3 | |
| 27 | Karl Theresa | GER | 21s0 | 20w0 | 22s0 | 12w0 | -1 | 24s0 | 29s1 | 2 | 18,5 | 0 | 3 | |
| 28 | Friedrich Justus | GER | 5s0 | 30w+ | 16w0 | 25s0 | 19w- | 29w1 | 19s0 | 2 | 16,5 | 0 | 3 | |
| 29 | Hupe Emilia | GER | 16w0 | 24s0 | 26w0 | -1 | 23s0 | 28s0 | 27w0 | 1 | 15,5 | 0 | 1 | |
| 30 | Drescher Jakob | GER | 8w0 | 28s- | 25s- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte, Cut1)
Wtg2: Direkte Begegnung (DE)
Wtg3: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2026) (Spielpunkte)
Startrangliste U16
| Nr. | Name | FideID | Land | EloI | EloN | sex | Typ | Gr | Verein/Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hepp, Daniel | 34608567 | GER | 1897 | 1965 | U16 | FC Bayern München | |||
| 2 | Kumar, Apoorv | 533085765 | GER | 0 | 1949 | U16 | SK 1911 Herzogenaurach | |||
| 3 | Fridlin, Daniel | 34602763 | GER | 0 | 1936 | U16 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | |||
| 4 | Averkova, Mariia | 34651470 | GER | 0 | 1923 | w | U16 | BA | SC 1868 Bamberg | |
| 5 | Werner, Amelie | 34639900 | GER | 0 | 1923 | w | U16 | SC Garching 1980 | ||
| 6 | Bach, Felix | 533064610 | GER | 1801 | 1906 | U16 | MSA Zugzwang 82 | |||
| 7 | Matuschak, Lucas | 533039844 | GER | 0 | 1901 | U16 | BVO | 1.FC Marktleuthen | ||
| 8 | Laubinger, Johannes | 34695680 | GER | 0 | 1851 | U16 | BA | SC Höchstadt/Aisch | ||
| 9 | Hagen, Lukas | 533071845 | GER | 0 | 1758 | U16 | SK 1907 Kulmbach | |||
| 10 | Gavade, Suyash | 533045909 | GER | 0 | 1726 | U14 | BA | SC 1868 Bamberg | ||
| 11 | Grunert, Greta | 16258649 | GER | 0 | 1722 | w | U16 | FC Bayern München | ||
| 12 | Fiedler, Moritz | 533081506 | GER | 0 | 1636 | U16 | BVO | SV Seubelsdorf | ||
| 13 | Schmitt, Leonard | GER | 0 | 1630 | U16 | BA | SV Walsdorf | |||
| 14 | Abbas, Oghuz | GER | 0 | 1615 | U16 | Schachklub Schweinfurt 2000 | ||||
| 15 | Jiang, Boyan | GER | 0 | 1593 | U16 | SC Erlangen 48/88 | ||||
| 16 | Klaka, Lavinia | 533043140 | GER | 0 | 1588 | w | U16 | BVO | SF Windheim | |
| 17 | Friedrich, Justus | 533081514 | GER | 0 | 1534 | U!& | BVO | ATSV Oberkotzau | ||
| 18 | Botscharow, Vlad | GER | 0 | 1450 | U16 | BVO | SSV Burgkunstadt 1931 | |||
| 19 | Wollnitzke, Simon | GER | 0 | 1390 | U16 | BVO | 1.FC Marktleuthen | |||
| 20 | Singh, Akshant | GER | 0 | 1345 | U16 | SC Erlangen 48/88 | ||||
| 21 | Rädlein, Pascal | GER | 0 | 1296 | U16 | BVO | SSV Burgkunstadt 1931 | |||
| 22 | Beinlich, Jonas | GER | 0 | 0 | U16 | BA | SC Höchstadt/Aisch | |||
| 23 | Burger, Dora | GER | 0 | 0 | w | U16 | BA | SV Walsdorf | ||
| 24 | Drescher, Jakob | GER | 0 | 0 | U16 | BA | SV Memmelsdorf | |||
| 25 | Flenchea, Alexandru | GER | 0 | 0 | U16 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | ||||
| 26 | Hupe, Emilia | GER | 0 | 0 | w | U16 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | |||
| 27 | Karl, Theresa | GER | 0 | 0 | w | U16 | BA | SC 1868 Bamberg | ||
| 28 | Mitra, Shourjo | GER | 0 | 0 | U16 | BA | SC Höchstadt/Aisch | |||
| 29 | Parsa, Barahimi | GER | 0 | 0 | U16 | BA | SC 1868 Bamberg | |||
| 30 | Schamin, Alexander | GER | 0 | 0 | U16 | BVO | TSV Bindlach Aktionär |