Seite 4 von 6
In der U14 waren Olha und Alex am Start, Olha konnte mit 6,5/7 das Turnier gewinnen.
Endtabelle U14 nach 7 Runden
| Rg. | Name | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratushna Olha | GER | 28w1 | 20s1 | 8w½ | 3s1 | 2w1 | 5s1 | 4w1 | 6,5 | 28 | 0 | 27,75 |
| 2 | Mittermeier Luca | GER | 24s1 | 10w1 | 9s1 | 4w1 | 1s0 | 6w1 | 3s½ | 5,5 | 30 | 0 | 24 |
| 3 | Atturi Sathwik Reddy | GER | 23s1 | 17w1 | 11s1 | 1w0 | 8s½ | 9w1 | 2w½ | 5 | 28,5 | 0 | 20 |
| 4 | Gubler Sarah | GER | 25w1 | 22s1 | 21w1 | 2s0 | 15w1 | 8w1 | 1s0 | 5 | 26,5 | 0 | 17,5 |
| 5 | Bharathula Akhila | GER | 12s0 | 30w1 | 23s1 | 17w1 | 10s1 | 1w0 | 13s1 | 5 | 25 | 0 | 16,5 |
| 6 | Averin Alex | GER | 18w0 | 7s1 | 28w1 | 20s1 | 21w1 | 2s0 | 10w1 | 5 | 24 | 0 | 17 |
| 7 | Rehfeldt Benjamin | GER | 27s1 | 6w0 | 17s0 | 32w1 | 30s1 | 20s1 | 11w1 | 5 | 20 | 0 | 13 |
| 8 | Ramayanam Nithya | GER | 33s1 | 13w1 | 1s½ | 9w½ | 3w½ | 4s0 | 21w1 | 4,5 | 28 | 0 | 16 |
| 9 | Bharathula Agasthya | GER | 30s1 | 12w1 | 2w0 | 8s½ | 22w1 | 3s0 | 14s1 | 4,5 | 26 | 0 | 15,25 |
| 10 | Schwarzmann Paul | GER | 34w1 | 2s0 | 18w1 | 12s1 | 5w0 | 15s1 | 6s0 | 4 | 27 | 0 | 12 |
| 11 | Schmuck Julian | GER | 16w1 | 18s1 | 3w0 | 22s0 | 25w1 | 12s1 | 7s0 | 4 | 24,5 | 0 | 14,5 |
| 12 | Marois Adrien | GER | 5w1 | 9s0 | 29s1 | 10w0 | 17s1 | 11w0 | 20w1 | 4 | 24 | 0 | 13,5 |
| 13 | Görl Lukas | GER | 29s1 | 8s0 | 20w0 | 27w1 | 24s1 | 21s1 | 5w0 | 4 | 21 | 0 | 10,5 |
| 14 | Schmitt Niklas | GER | 17s0 | 23w0 | 30s1 | 18s1 | 28w1 | 22s1 | 9w0 | 4 | 19,5 | 0 | 10,5 |
| 15 | Harzmann Timo | GER | 21w0 | 32s1 | 27s1 | 29w1 | 4s0 | 10w0 | 23s1 | 4 | 19,5 | 0 | 9 |
| 16 | Schaibel Andreas | GER | 11s0 | 29w0 | 26s0 | 34w1 | 27s1 | 28s1 | 22w1 | 4 | 16,5 | 0 | 8 |
| 17 | Güther Anika | GER | 14w1 | 3s0 | 7w1 | 5s0 | 12w0 | 25s1 | 18w½ | 3,5 | 26,5 | 0 | 13,75 |
| 18 | Kamm Bela | GER | 6s1 | 11w0 | 10s0 | 14w0 | 31s1 | 24w1 | 17s½ | 3,5 | 23,5 | 0 | 11,75 |
| 19 | Wiesner Samuel | GER | 22w0 | 25s1 | 24s0 | 23w0 | 32s1 | 27w½ | 29s1 | 3,5 | 16,5 | 0 | 7,75 |
| 20 | Bajaj Bhavik | GER | 26s1 | 1w0 | 13s1 | 6w0 | 23s1 | 7w0 | 12s0 | 3 | 27,5 | 0 | 10 |
| 21 | Spindler Ben | GER | 15s1 | 31w1 | 4s0 | 24w1 | 6s0 | 13w0 | 8s0 | 3 | 25,5 | 0 | 9 |
| 22 | Hoffmann Jan | GER | 19s1 | 4w0 | 31s1 | 11w1 | 9s0 | 14w0 | 16s0 | 3 | 25 | 0 | 9,5 |
| 23 | Stoll Jonas | GER | 3w0 | 14s1 | 5w0 | 19s1 | 20w0 | 26s1 | 15w0 | 3 | 24,5 | 0 | 10,5 |
| 24 | Gebert Amelie | GER | 2w0 | 34s1 | 19w1 | 21s0 | 13w0 | 18s0 | 31w1 | 3 | 21,5 | 0 | 6 |
| 25 | Opitz Philipp | GER | 4s0 | 19w0 | 34s1 | 26w1 | 11s0 | 17w0 | 28w1 | 3 | 21 | 0 | 5,5 |
| 26 | Lang Philip | GER | 20w0 | 28s0 | 16w1 | 25s0 | 29s1 | 23w0 | 33w1 | 3 | 17 | 0 | 7 |
| 27 | Firfarov Alexej | GER | 7w0 | 33s1 | 15w0 | 13s0 | 16w0 | 19s½ | 30w1 | 2,5 | 22,5 | 0 | 4,75 |
| 28 | Schindler Alexander | GER | 1s0 | 26w1 | 6s0 | 31w1 | 14s0 | 16w0 | 25s0 | 2 | 25,5 | 0 | 5 |
| 29 | Klarmann Florian | GER | 13w0 | 16s1 | 12w0 | 15s0 | 26w0 | 33s1 | 19w0 | 2 | 22,5 | 0 | 5 |
| 30 | Kern Alexander | GER | 9w0 | 5s0 | 14w0 | 33s1 | 7w0 | 32w1 | 27s0 | 2 | 22,5 | 0 | 2,5 |
| 31 | Schmitt Jonathan | GER | 32w1 | 21s0 | 22w0 | 28s0 | 18w0 | 34w1 | 24s0 | 2 | 16 | 0 | 2 |
| 32 | Wang Anna | GER | 31s0 | 15w0 | 33w1 | 7s0 | 19w0 | 30s0 | 34w½ | 1,5 | 17,5 | 0 | 1,25 |
| 33 | Albrecht Mika | GER | 8w0 | 27w0 | 32s0 | 30w0 | 34s1 | 29w0 | 26s0 | 1 | 15,5 | 0 | 0,5 |
| 34 | Kreklau Hannah | GER | 10s0 | 24w0 | 25w0 | 16s0 | 33w0 | 31s0 | 32s½ | 0,5 | 17,5 | 0 | 0,75 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte, Cut1)
Wtg2: Direkte Begegnung (DE)
Wtg3: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2026) (Spielpunkte)
Startrangliste U14
| Nr. | Name | Land | EloI | EloN | sex | Typ | Gr | Verein/Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittermeier, Luca | GER | 0 | 1968 | U14 | FC Bayern München | |||
| 2 | Ratushna, Olha | GER | 0 | 1951 | w | U14 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | ||
| 3 | Atturi, Sathwik Reddy | GER | 0 | 1853 | U14 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | |||
| 4 | Gubler, Sarah | GER | 0 | 1787 | w | U14 | TSV Kareth-Lappersdorf | ||
| 5 | Bharathula, Akhila | GER | 0 | 1748 | w | U14 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | ||
| 6 | Averin, Alex | GER | 0 | 1698 | U14 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | |||
| 7 | Bharathula, Agasthya | GER | 0 | 1632 | U14 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | |||
| 8 | Schmuck, Julian | GER | 0 | 1519 | U14 | BVO | SV Seubelsdorf | ||
| 9 | Ramayanam, Nithya | GER | 1740 | 1510 | w | U14 | SC Erlangen 48/88 | ||
| 10 | Klarmann, Florian | GER | 0 | 1505 | U14 | BA | SV Walsdorf | ||
| 11 | Spindler, Ben | GER | 0 | 1502 | U14 | BA | SC 1868 Bamberg | ||
| 12 | Schwarzmann, Paul | GER | 0 | 1479 | U14 | BA | SC Höchstadt/Aisch | ||
| 13 | Bajaj, Bhavik | GER | 0 | 1449 | U14 | SC Erlangen 48/88 | |||
| 14 | Firfarov, Alexej | GER | 0 | 1449 | U14 | BA | SV Walsdorf | ||
| 15 | Wang, Anna | GER | 0 | 1439 | w | U14 | BA | SC Höchstadt/Aisch | |
| 16 | Güther, Anika | GER | 0 | 1384 | w | U14 | BVO | SSV Burgkunstadt 1931 | |
| 17 | Hoffmann, Jan | GER | 0 | 1303 | U14 | BVO | SV Seubelsdorf | ||
| 18 | Gebert, Amelie | GER | 0 | 1297 | w | U14 | BVO | SSV Burgkunstadt 1931 | |
| 19 | Schindler, Alexander | GER | 0 | 1276 | U14 | ATSV Oberkotzau | |||
| 20 | Stoll, Jonas | GER | 0 | 1275 | U14 | BVO | SSV Burgkunstadt 1931 | ||
| 21 | Opitz, Philipp | GER | 0 | 1263 | U14 | BVO | TSV Bindlach Aktionär | ||
| 22 | Marois, Adrien | GER | 0 | 1254 | U14 | BA | SC Höchstadt/Aisch | ||
| 23 | Kamm, Bela | GER | 0 | 1253 | U14 | BVO | SSV Burgkunstadt 1931 | ||
| 24 | Kern, Alexander | GER | 0 | 1236 | U14 | BVO | SC Pegnitz | ||
| 25 | Schaibel, Andreas | GER | 0 | 1184 | U14 | SGem 1882 Fürth | |||
| 26 | Albrecht, Mika | GER | 0 | 0 | U14 | Zabo Eintracht? | |||
| 27 | Görl, Lukas | GER | 0 | 0 | U14 | BA | SV Walsdorf | ||
| 28 | Harzmann, Timo | GER | 0 | 0 | U14 | BA | SV Walsdorf | ||
| 29 | Kreklau, Hannah | GER | 0 | 0 | w | U14 | BA | SV Walsdorf | |
| 30 | Lang, Philip | GER | 0 | 0 | U14 | BVO | Burgkunstadt | ||
| 31 | Rehfeldt, Benjamin | GER | 0 | 0 | U14 | BVO | TSV Bindlach Aktionär | ||
| 32 | Schmitt, Jonathan | GER | 0 | 0 | U14 | BA | SV Walsdorf | ||
| 33 | Schmitt, Niklas | GER | 0 | 0 | U14 | BA | SV Walsdorf | ||
| 34 | Wiesner, Samuel | GER | 0 | 0 | U14 | BA | SV Walsdorf |