Jugend Rapid-Turnier Postbauer-Heng 2026

Kategorie: Jugend-Open  407 hits

Auch am 1. Mai 2026 wurde in Postbauer-Heng wieder das traditionelle Jugendturnier ausgetragen. Wie in den Vorjahren war das Turnier bereits einige Zeit vorher ausgebucht. Es ist bei den Spielern wegen den guten Sachpreisen sehr beliebt. Von SW Nürnberg Süd nahmen dieses Jahr zehn Spieler teil. 

Postbauer-Heng_2026.jpg

In der Altersklasse U8 waren wir mit Aashvi und Nazar vertreten.

Fortschrittstabelle U8:  Stand nach der 7. Runde
Nr.TeilnehmerELODWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1 Pujar,Anish   1359 18s1 14w1 3s1 2w1 7s1 6s1 5w1 7.0 30.0 30.00
2 Nguyen,Tommy   1148 24w1 9s1 15w1 1s0 8w1 7s1 6w1 6.0 27.5 20.50
3 Haberger,Sascha   822 11s1 16w1 1w0 6s0 13w1 17s1 8w1 5.0 28.5 17.50
4 Lalayan, Nune     5w0 21s1 6w0 14s1 16w1 15s1 7w1 5.0 24.5 16.00
5 Engel,Simon Marten   921 4s1 6w1 7s0 8s½ 15w1 11w1 1s0 4.5 31.0 18.00
6 Molnar, Leo     21w1 5s0 4s1 3w1 10s1 1w0 2s0 4.0 34.0 16.50
7 Ramakrishnan,Pranav   785 19w1 17s1 5w1 13s1 1w0 2w0 4s0 4.0 32.0 14.00
8 Albin, Esther     13s½ 22w1 18s1 5w½ 2s0 10w1 3s0 4.0 28.5 13.50
9 Bonakdar,Danial     12s1 2w0 16s1 10w0 11s0 23w1 19s1 4.0 26.0 12.00
10 Zemann, Philip Kedar     23w1 15s0 19w1 9s1 6w0 8s0 13w1 4.0 23.5 12.50
11 Chitluri, Aashvi     3w0 23s1 17w0 24s1 9w1 5s0 15w1 4.0 23.0 10.50
12 Giss,Sonja   865 9w0 13w0 25s1 19s0 21w1 16s1 17w1 4.0 20.5 10.00
13 Theiss, Alexander     8w½ 12s1 14s1 7w0 3s0 19w1 10s0 3.5 27.5 12.50
14 Burk,Björn     26s1 1s0 13w0 4w0 18s½ 22w1 23s1 3.5 23.5 6.50
15 Meyer,Nils     20s1 10w1 2s0 17w1 5s0 4w0 11s0 3.0 29.5 10.00
16 Borovskyi, Dominic     22s1 3s0 9w0 18w1 4s0 12w0 24s1 3.0 25.0 7.00
17 Ratushnyi,Nazar     25s1 7w0 11s1 15s0 20w1 3w0 12s0 3.0 24.5 8.50
18 Chatziioakimidis,Katharina     1w0 26s1 8w0 16s0 14w½ 21s1 20w½ 3.0 23.5 6.25
19 Roscher,Leopold     7s0 25w1 10s0 12w1 23s1 13s0 9w0 3.0 23.0 7.50
20 Chatziioakimidis,Juliana     15w0 24s1 21w½ 23w0 17s0 25w1 18s½ 3.0 16.5 5.75
21 Nguyen,Helen   767 6s0 4w0 20s½ 22w1 12s0 18w0 26s1 2.5 22.0 4.50
22 Deli,Yusa   763 16w0 8s0 24w½ 21s0 26w1 14s0 25w1 2.5 16.5 2.75
23 Knab,Nils   718 10s0 11w0 26w1 20s1 19w0 9s0 14w0 2.0 22.0 3.50
24 Müller,Ferdinand     2s0 20w0 22s½ 11w0 25s0 26w1 16w0 1.5 20.5 1.75
25 Sitter, Aurelia     17w0 19s0 12w0 26s½ 24w1 20s0 22s0 1.5 17.5 1.75
26 Wißmeier,Henry     14w0 18w0 23s0 25w½ 22s0 24s0 21w0 0.5 16.5 0.75

 

Teilnehmerliste U8:
TlnNTeilnehmerELODWZTitelVerein/OrtLand
1 Pujar,Anish   1359 U8 SK Freising GER
2 Nguyen,Tommy   1148 U8 SC Aschaffenburg e.V. GER
3 Engel,Simon Marten   921 U8 SC Höchstadt/Aisch  
4 Giss,Sonja   865 U8 SC Dillingen  
5 Haberger,Sascha   822 U8 SK Freising  
6 Ramakrishnan,Pranav Aadhith   785 U8 FC Ergolding 1932 e.V.  
7 Nguyen,Helen   767 U8 SC Aschaffenburg e.V.  
8 Deli,Yusa   763 U8 TSV Bindlach Aktionär  
9 Knab,Nils   718 U8 TSV Bindlach Aktionär  
10 Sitter, Aurelia     U8 SC Bechhofen 1923 e.V. GER
11 Meyer,Nils     U8 SG Büchenbach/Roth e.V.  
12 Theiss, Alexander     U8 FC Ergolding 1932 e.V.  
13 Burk,Björn     U8 SK Dinkelsbühl e.V.  
14 Chatziioakimidis,Katharina     U8 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873  
15 Müller,Ferdinand     U8 SC Postbauer-Heng e.V  
16 Lalayan, Nune     U8 vereinslos  
17 Bonakdar,Danial     U8 SF Roding  
18 Chitluri, Aashvi     U8 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd  
19 Roscher,Leopold     U8 SK Germering e. V.  
20 Molnar, Leo     U8 SF Altdorf  
21 Borovskyi, Dominic     U8 vereinslos  
22 Zemann, Philip Kedar     U8 SC Erlangen 48/88  
23 Ratushnyi,Nazar     U8 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd  
24 Chatziioakimidis,Juliana     U8 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873  
25 Albin, Esther     U8 vereinslos  
26 Wißmeier,Henry     U8 SG Büchenbach/Roth e.V.  

 


Unter den 59 Teilnehmen der U10 befanden sich Leon, Mark, Andrii und Renata.

Fortschrittstabelle U10:  Stand nach der 7. Runde
Nr.TeilnehmerDWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1 Breintner,Maximilian 1615 31w1 19s1 7w1 12s1 2w1 6s1 4w½ 6.5 33.0 30.25
2 Pidtoptanyy,Adam 1095 10w1 35s1 5w1 3w1 1s0 11w1 12s1 6.0 35.0 28.50
3 Roscher,Simon 1557 42w1 32s1 13w1 2s0 19w1 17s1 7w1 6.0 29.0 23.00
4 Haberger,Nino 1400 41s1 16w1 14s½ 8w1 5s½ 15w1 1s½ 5.5 32.0 24.00
5 Merle,Atreyu Lukas 1596 29s1 17w1 2s0 32w1 4w½ 13s1 14s1 5.5 30.0 21.25
6 Aubaret,Leon 1149 49s1 9w1 8s0 22w1 16s1 1w0 15s1 5.0 30.5 19.00
7 Najjar,Anton 1078 50s1 30w1 1s0 24w1 8s1 14w1 3s0 5.0 30.5 18.00
8 Nuber,Theodor 1022 44w1 18s1 6w1 4s0 7w0 31s1 16w1 5.0 28.5 18.00
9 Merz,Paul 847 45w1 6s0 18w0 21s1 37w1 33s1 17w1 5.0 25.0 16.00
10 Rudchenko, Valeriia   2s0 52w1 11s0 53w1 32s1 22w1 19s1 5.0 23.5 13.00
11 Alves Huber,Mark 1069 40w1 15s0 10w1 18s1 13w½ 2s0 20s1 4.5 30.5 18.25
12 Hewera,Jonathan 1243 47w1 24s1 15w1 1w0 14s½ 23s1 2w0 4.5 30.5 16.00
13 Vogel,Elias 1035 36s1 20w1 3s0 29w1 11s½ 5w0 28s1 4.5 29.5 15.75
14 Ferdowsi,Radin 1045 38w1 21s1 4w½ 28s1 12w½ 7s0 5w0 4.0 31.0 15.50
15 Gerivani,Rayan 792 25s1 11w1 12s0 48w1 23w1 4s0 6w0 4.0 29.5 14.50
16 Abdullayeva,Yasmina 901 33w1 4s0 21w1 37s1 6w0 18s1 8s0 4.0 29.5 14.00
17 Papenberg,Tobias 946 39s1 5s0 44w1 20w1 28s1 3w0 9s0 4.0 29.0 12.50
18 Schewalje,Ben   22s1 8w0 9s1 11w0 24s1 16w0 49s1 4.0 28.5 15.00
19 Bystrov,Andrii 1016 46s1 1w0 36s1 34w1 3s0 29s1 10w0 4.0 28.5 11.00
20 Shou,Yuhe   + 13s0 35w1 17s0 26w1 30s1 11w0 4.0 27.0 14.00
21 Promyshlyanska,Anna   27s1 14w0 16s0 9w0 40s1 35s1 30w1 4.0 26.0 13.00
22 Chandra,Valentin 896 18w0 48s1 33w1 6s0 45w1 10s0 37w1 4.0 24.0 10.00
23 Petrovic,Nika 1069 43s1 34w0 40s1 30w1 15s0 12w0 29s1 4.0 23.0 11.50
24 Zhao,Jiusi 870 52s1 12w0 39s1 7s0 18w0 46w1 36s1 4.0 22.5 9.00
25 Spengler,Timm   15w0 + 29s0 38s1 30w0 47s1 31w1 4.0 22.0 12.00
26 Elsässer,Chiara 771 34s0 36w0 50s1 46w1 20s0 39w1 33w1 4.0 20.0 10.00
27 Giss,Marlene 977 21w0 28w0 49s1 44s1 29w0 45s1 38w1 4.0 19.5 9.00
28 Kochendörfer,Jonathan 802 48w½ 27s1 34s1 14w0 17w0 32s1 13w0 3.5 24.5 11.00
29 Kulakov, Mark   5w0 38s1 25w1 13s0 27s1 19w0 23w0 3.0 29.0 11.00
30 Luber,Felicitas 780 37w1 7s0 45w1 23s0 25s1 20w0 21s0 3.0 26.0 9.00
31 Deli,Miran 771 1s0 46w0 43s1 39w1 34s1 8w0 25s0 3.0 26.0 8.50
32 Nguyen,Mai 898 51s1 3w0 46s1 5s0 10w0 28w0 44s1 3.0 25.5 5.50
33 Albern, Franco Ambrose   16s0 49w1 22s0 42s1 35w1 9w0 26s0 3.0 24.5 7.50
34 Margaryan,Mushegh   26w1 23s1 28w0 19s0 31w0 38s0 51w1 3.0 23.0 9.50
35 Kerschbaum,Florian 831 53s1 2w0 20s0 36w1 33s0 21w0 46s1 3.0 23.0 6.00
36 Schuder,Clara   13w0 26s1 19w0 35s0 52w1 48s1 24w0 3.0 22.5 7.00
37 Schwarzfischer,Laura   30s0 43w1 47s1 16w0 9s0 44w1 22s0 3.0 22.5 6.50
38 Blum, David   14s0 29w0 41s1 25w0 53s1 34w1 27s0 3.0 22.0 7.00
39 Aliyeva,Renata   17w0 42s1 24w0 31s0 43w1 26s0 47w1 3.0 22.0 7.00
40 Khorram,Kian   11s0 53w1 23w0 45s0 21w0 50s1 48w1 3.0 19.5 5.00
41 Krzikowski,Richard   4w0 44s0 38w0 47w0 51s1 52s1 45w1 3.0 17.0 4.50
42 Sworski,Niclas   3s0 39w0 52s1 33w0 44s0 43w½ + 2.5 20.0 4.75
43 Kohnle,Tim   23w0 37s0 31w0 50w1 39s0 42s½ 52w1 2.5 18.5 4.25
44 Kilian,Matteo   8s0 41w1 17s0 27w0 42w1 37s0 32w0 2.0 24.5 5.50
45 Sieffarth,Samuel   9s0 50w1 30s0 40w1 22s0 27w0 41s0 2.0 24.0 5.00
46 Altinkargi,Furkan   19w0 31s1 32w0 26s0 49w1 24s0 35w0 2.0 23.0 5.00
47 Jünemann,Maurice   12s0 51w½ 37w0 41s1 48s½ 25w0 39s0 2.0 21.0 4.75
48 Van Bargen,Luca   28s½ 22w0 51s1 15s0 47w½ 36w0 40s0 2.0 21.0 4.25
49 Bisterfeld,Micha   6w0 33s0 27w0 51w1 46s0 53s1 18w0 2.0 20.5 2.50
50 Binder,Finn   7w0 45s0 26w0 43s0 + 40w0 53w1 2.0 19.5 3.00
51 Leykauf,Markus   32w0 47s½ 48w0 49s0 41w0 + 34s0 1.5 16.5 2.50
52 Piernikarczyk,Frederik   24w0 10s0 42w0 + 36s0 41w0 43s0 1.0 21.0 1.00
53 Scheifl,Raphael   35w0 40s0 + 10s0 38w0 49w0 50s0 1.0 19.0 1.00

 

Teilnehmerliste U10:
TlnNTeilnehmerDWZTitelVerein/OrtLand
1 Breintner,Maximilian 1615 U10 FC Bayern München e.V. GER
2 Merle,Atreyu Lukas 1596 U10 TV Tegernsee GER
3 Roscher,Simon 1557 U10 SK Germering e. V. GER
4 Haberger,Nino 1400 U10 SK Freising GER
5 Hewera,Jonathan 1243 U10 SV Seubelsdorf e.V.  
6 Aubaret,Leon 1149 U10 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd  
7 Pidtoptanyy,Adam 1095 U10 SG Büchenbach/Roth e.V. GER
8 Najjar,Anton 1078 U10 SK Kelheim 1920 GER
9 Alves Huber,Mark 1069 U10 FC Bayern München e.V. GER
10 Petrovic,Nika 1069 U10 TSV 1897 Kösching  
11 Ferdowsi,Radin 1045 U10 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V  
12 Vogel,Elias 1035 U10 SC Bechhofen 1923 e.V.  
13 Nuber,Theodor 1022 U10 SC Dillingen GER
14 Bystrov,Andrii 1016 U10 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd  
15 Giss,Marlene 977 U10 SC Dillingen GER
16 Papenberg,Tobias 946 U10 TSV Bindlach Aktionär  
17 Abdullayeva,Yasmina 901 U10 SF Augsburg GER
18 Nguyen,Mai 898 U10 SC Aschaffenburg e.V. GER
19 Chandra,Valentin 896 U10 TSV 1897 Kösching  
20 Zhao,Jiusi 870 U10 TSV Kareth-Lappersdorf  
21 Merz,Paul 847 U10 SC 74 Treuchtlingen  
22 Kerschbaum,Florian 831 U10 SC 1947 Beilngries  
23 Kochendörfer,Jonathan 802 U10 TSV 1897 Kösching  
24 Gerivani,Rayan 792 U10 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V  
25 Luber,Felicitas 780 U10 SC Windischeschenbach  
26 Elsässer,Chiara 771 U10 TSV Bindlach Aktionär  
27 Deli,Miran 771 U10 TSV Bindlach Aktionär  
28 Kulakov, Mark   U10 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd  
29 Sworski,Niclas   U10 SG Büchenbach/Roth e.V.  
30 Krzikowski,Richard   U10 SC Postbauer-Heng e.V  
31 Jünemann,Maurice   U10 SK Dinkelsbühl e.V.  
32 Bisterfeld,Micha   U10 SC Postbauer-Heng e.V  
33 Rudchenko, Valeriia   U10 SC Noris-Tarrasch Nürnberg  
34 Binder,Finn   U10 SK Rothenburg e.V.  
35 Khorram,Kian   U10 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V  
36 Kohnle,Tim   U10 SC Postbauer-Heng e.V  
37 Blum, David   U10 vereinslos  
38 Schuder,Clara   U10 MTV Ingolstadt  
39 Kilian,Matteo   U10 SK Schwanstetten 79 e.V.  
40 Altinkargi,Furkan   U10 SK Rothenburg e.V.  
41 Promyshlyanska,Anna   U10 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873  
42 Aliyeva,Renata   U10 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd GER
43 Albern, Franco Ambrose   U10 FC Ergolding 1932 e.V.  
44 Leykauf,Markus   U10 SC Postbauer-Heng e.V  
45 Schewalje,Ben   U10 TSV Kareth-Lappersdorf  
46 Piernikarczyk,Frederik   U10 SC Postbauer-Heng e.V  
47 Sieffarth,Samuel   U10 SC Ansbach 1855 e.V.  
48 Scheifl,Raphael   U10 SK Rothenburg e.V.  
49 Van Bargen,Luca   U10 SG Büchenbach/Roth e.V.  
50 Spengler,Timm   U10 TSV Kareth-Lappersdorf  
51 Schwarzfischer,Laura   U10 SF Roding  
52 Margaryan,Mushegh   U10 SC Windischeschenbach  
53 Shou,Yuhe   U10 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V  

  


 In der mit 61 Teilnehmern größten Gruppe spielten Prajna, Sudip und Rustam.

Fortschrittstabelle U12:  Stand nach der 7. Runde
Nr.TeilnehmerDWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1 Giss,Annika 1646 35w1 14s1 18w1 7s1 15w1 2s½ 3w½ 6.0 32.0 26.50
2 Nabe,Sebastian 1533 19s1 10w1 5s1 3w1 4s½ 1w½ 6s½ 5.5 37.0 28.50
3 Gubler,Miriam 1335 40s1 6w1 13s1 2s0 17w1 4w1 1s½ 5.5 34.5 26.00
4 Schmidt,Conrad 1456 33w1 17s1 9w1 8s1 2w½ 3s0 15w1 5.5 33.0 24.75
5 Kiyici,Marie 1251 12w1 31s1 2w0 34s1 20w1 15s½ 14w1 5.5 30.0 22.25
6 Schwarzmann,Paul 1054 59w1 3s0 12w1 39s1 18w1 9s1 2w½ 5.5 29.0 20.75
7 Kondratyev,Jan 1381 25s1 46w1 32s1 1w0 14s½ 8s1 10w½ 5.0 31.0 20.25
8 Bajaj,Bhavik 1035 60s1 11w1 16s1 4w0 13s1 7w0 22s1 5.0 30.0 19.50
9 Jimenez Mittal,David 1169 42s1 37w1 4s0 36w1 24s1 6w0 21s1 5.0 28.0 17.00
10 Schmidt,Michael 1102 45w1 2s0 23w1 51s1 31w½ 16s1 7s½ 5.0 27.5 17.75
11 Chitluri,Prajna Sai 1335 23w1 8s0 19w1 15s0 51w1 36s1 17w1 5.0 26.5 17.00
12 Martel,Lukas 803 5s0 57w1 6s0 52w1 41s1 20w1 18w1 5.0 26.0 15.00
13 Abdullayeva,Malika 1142 56w1 51s1 3w0 43s1 8w0 19s1 24w1 5.0 25.5 15.00
14 Türkboylari,Alper 1091 26s1 1w0 25s1 37w1 7w½ 31s1 5s0 4.5 31.0 17.00
15 Müller,Tobias 1116 49s1 52w1 22s1 11w1 1s0 5w½ 4s0 4.5 30.5 16.25
16 Tan,Henry 1280 53s1 20w½ 8w0 26s1 48s1 10w0 31w1 4.5 26.0 14.00
17 Puchta,Alexander 1076 29s1 4w0 40s1 28w1 3s0 25w1 11s0 4.0 31.0 15.00
18 Durmann,Niklas 1211 30s1 36w1 1s0 21w1 6s0 37w1 12s0 4.0 30.5 14.00
19 Chakam,William 891 2w0 45s1 11s0 29w1 32s1 13w0 41s1 4.0 29.0 13.50
20 Sandt,Anna-Lena 1042 50w1 16s½ 39w½ 22w1 5s0 12s0 35w1 4.0 27.5 13.25
21 Schuder,Carl 1018 39w½ 44s1 27w½ 18s0 23w1 28s1 9w0 4.0 27.0 14.50
22 Cao,Luka Zuhao 1296 43w1 34s1 15w0 20s0 35w1 38s1 8w0 4.0 25.5 12.00
23 Mashutin,Pavel 843 11s0 29w1 10s0 57w1 21s0 52w1 37s1 4.0 25.0 11.00
24 Sonst,Liam   51w0 56s1 35w1 27s1 9w0 33w1 13s0 4.0 24.5 12.50
25 Malpani,Prerit 881 7w0 61s1 14w0 44s1 27w1 17s0 34w1 4.0 24.5 11.00
26 Lochner,Sebastian   14w0 33s½ 50w1 16w0 49s1 48w1 32s½ 4.0 23.5 11.00
27 Nijo,Elston 1044 48s½ 41w1 21s½ 24w0 25s0 54w1 40s1 4.0 22.5 11.25
28 Perechnev,Anton   31w0 54s1 38w1 17s0 34w1 21w0 49s1 4.0 22.0 10.50
29 Shynder,Roman   17w0 23s0 56w1 19s0 47w1 51s1 38w1 4.0 22.0 10.00
30 Schuster,Leon 743 18w0 55s1 34w0 38s0 58w1 46s1 36w1 4.0 20.0 10.00
31 Schmidt,David 947 28s1 5w0 42s1 32w1 10s½ 14w0 16s0 3.5 30.0 13.00
32 Zaiser,Milo 1182 54w1 38s1 7w0 31s0 19w0 43s1 26w½ 3.5 24.5 10.00
33 Luber,Elias 883 4s0 26w½ 53s1 48w0 39w1 24s0 50w1 3.5 23.5 9.50
34 Giorgadze,Nikoloz 995 57s1 22w0 30s1 5w0 28s0 42w1 25s0 3.0 26.5 9.00
35 Sworski,Marc 904 1s0 49w1 24s0 42w1 22s0 39w1 20s0 3.0 26.5 8.50
36 Rehan,Niklas 960 55w1 18s0 44w1 9s0 43w1 11w0 30s0 3.0 26.0 8.00
37 Birner,Konstantin 935 47w1 9s0 58w1 14s0 45w1 18s0 23w0 3.0 25.5 8.00
38 Gao,Hongduo 945 58s1 32w0 28s0 30w1 40s1 22w0 29s0 3.0 24.5 9.00
39 Ajimi, Liam   21s½ 48w1 20s½ 6w0 33s0 35s0 51w1 3.0 24.5 8.50
40 Aliyev,Rustam 833 3w0 59s1 17w0 47s1 38w0 44s1 27w0 3.0 23.5 7.00
41 Arora,Aditya 945 44w0 27s0 59w1 58s1 12w0 45s1 19w0 3.0 22.0 6.00
42 Kürzinger,Manuel 736 9w0 47s1 31w0 35s0 55w1 34s0 52s1 3.0 21.5 7.00
43 Biermann,Johan 832 22s0 60w1 46s1 13w0 36s0 32w0 57s1 3.0 21.5 6.00
44 Katheder, Magnus   41s1 21w0 36s0 25w0 53s1 40w0 54s1 3.0 21.0 7.00
45 Schedel,Albert   10s0 19w0 60s1 46w1 37s0 41w0 53s1 3.0 21.0 6.00
46 Kerschensteiner,Konstantin 1085 61w1 7s0 43w0 45s0 59s1 30w0 48s1 3.0 19.5 4.50
47 Linz,Gustav   37s0 42w0 + 40w0 29s0 55s1 60w1 3.0 19.0 6.00
48 Schwarzbauer De Vanna,Nina   27w½ 39s0 54w1 33s1 16w0 26s0 46w0 2.5 24.0 7.50
49 Feierlein, Romy   15w0 35s0 55w½ 50s1 26w0 56s1 28w0 2.5 22.0 5.50
50 Potocki,Emilie   20s0 53w½ 26s0 49w0 61s1 59w1 33s0 2.5 18.0 3.00
51 Thiagraj,Sudip Natraj 911 24s1 13w0 52s1 10w0 11s0 29w0 39s0 2.0 28.0 6.00
52 Milde,Karolina   + 15s0 51w0 12s0 56w1 23s0 42w0 2.0 22.5 4.00
53 Kerschbaum,Emma 826 16w0 50s½ 33w0 55s½ 44w0 58s1 45w0 2.0 20.5 4.25
54 Günther,Luis 739 32s0 28w0 48s0 61w1 57s1 27s0 44w0 2.0 20.0 3.00
55 Ron,Anna   36s0 30w0 49s½ 53w½ 42s0 47w0 + 2.0 19.5 4.25
56 Schack,Timo   13s0 24w0 29s0 60w1 52s0 49w0 59s1 2.0 19.5 2.00
57 Lippmann,Julian   34w0 12s0 61w1 23s0 54w0 60s1 43w0 2.0 19.0 2.00
58 Gertshauser,Max   38w0 + 37s0 41w0 30s0 53w0 61s1 2.0 18.0 3.00
59 Burk, Emma-Jana   6s0 40w0 41s0 + 46w0 50s0 56w0 1.0 20.0 1.00
60 Maier,Janosch   8w0 43s0 45w0 56s0 + 57w0 47s0 1.0 19.0 1.00
61 Gronauer,Jonah   46s0 25w0 57s0 54s0 50w0 + 58w0 1.0 16.5 1.00

 

Teilnehmerliste U12:
TlnNTeilnehmerDWZTitelVerein/OrtLand
1 Giss,Annika 1646 U12 SC Dillingen GER
2 Nabe,Sebastian 1533 U12 SC Eggerbachtal e.V. GER
3 Schmidt,Conrad 1456 U12 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 GER
4 Kondratyev,Jan 1381 U12 SF Fürth 1951 e.V. GER
5 Chitluri,Prajna Sai 1335 U12 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd GER
6 Gubler,Miriam 1335 U12 TSV Kareth-Lappersdorf GER
7 Cao,Luka Zuhao 1296 U12 SK 1911 Herzogenaurach e.V. GER
8 Tan,Henry 1280 U12 TurnG Schweinfurt 1848 GER
9 Kiyici,Marie 1251 U12 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 GER
10 Durmann,Niklas 1211 U12 SC Höchstadt/Aisch  
11 Zaiser,Milo 1182 U12 SG Büchenbach/Roth e.V. GER
12 Jimenez Mittal,David 1169 U12 SK Nürnberg 1911 e.V.  
13 Abdullayeva,Malika 1142 U12 SF Augsburg GER
14 Müller,Tobias 1116 U12 TSV Cadolzburg e.V. GER
15 Schmidt,Michael 1102 U12 FC Ergolding 1932 e.V. GER
16 Türkboylari,Alper 1091 U12 SK Neuburg GER
17 Kerschensteiner,Konstantin 1085 U12 TSV Cadolzburg e.V.  
18 Puchta,Alexander 1076 U12 SC Höchstadt/Aisch  
19 Schwarzmann,Paul 1054 U12 SC Höchstadt/Aisch GER
20 Nijo,Elston 1044 U12 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 GER
21 Sandt,Anna-Lena 1042 U12 SV Germania Erlenbach GER
22 Bajaj,Bhavik 1035 U12 SC Erlangen 48/88  
23 Schuder,Carl 1018 U12 MTV Ingolstadt GER
24 Giorgadze,Nikoloz 995 U12 SF Fürth 1951 e.V.  
25 Rehan,Niklas 960 U12 SK Neumarkt e.V.  
26 Schmidt,David 947 U12 VfB Friedrichshofen SAbt  
27 Arora,Aditya 945 U12 SK 1911 Herzogenaurach e.V.  
28 Gao,Hongduo 945 U12 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V  
29 Birner,Konstantin 935 U12 VfB Friedrichshofen SAbt  
30 Thiagraj,Sudip Natraj 911 U12 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd  
31 Sworski,Marc 904 U12 SG Büchenbach/Roth e.V.  
32 Chakam,William 891 U12 SK Kelheim 1920  
33 Luber,Elias 883 U12 SC Windischeschenbach  
34 Malpani,Prerit 881 U12 SK 1911 Herzogenaurach e.V.  
35 Mashutin,Pavel 843 U12 TSV Maccabi Nürnberg e.V. 2016  
36 Aliyev,Rustam 833 U12 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd GER
37 Biermann,Johan 832 U12 SC Eggerbachtal e.V.  
38 Kerschbaum,Emma 826 U12 SC 1947 Beilngries  
39 Martel,Lukas 803 U12 FC Ergolding 1932 e.V.  
40 Schuster,Leon 743 U12 SC Postbauer-Heng e.V  
41 Günther,Luis 739 U12 TSV Bindlach Aktionär  
42 Kürzinger,Manuel 736 U12 TSV 1897 Kösching  
43 Schack,Timo   U12 SC Eggerbachtal e.V.  
44 Feierlein, Romy   U12 SV Lauf a.d.P.  
45 Schedel,Albert   U12 SF Fürth 1951 e.V.  
46 Lochner,Sebastian   U12 SC Postbauer-Heng e.V  
47 Gronauer,Jonah   U12 SC Postbauer-Heng e.V  
48 Shynder,Roman   U12 SC Bad Windsheim 1920 e.V.  
49 Burk, Emma-Jana   U12 SK Dinkelsbühl e.V.  
50 Schwarzbauer De Vanna,Nina   U12 SK Marktoberdorf GER
51 Potocki,Emilie   U12 SF Fürth 1951 e.V.  
52 Ajimi, Liam   U12 SC Erlangen 48/88  
53 Maier,Janosch   U12 SC Postbauer-Heng e.V  
54 Ron,Anna   U12 SF Fürth 1951 e.V.  
55 Lippmann,Julian   U12 SK Schwanstetten 79 e.V.  
56 Perechnev,Anton   U12 SV Deggendorf  
57 Katheder, Magnus   U12 SG Büchenbach/Roth  
58 Gertshauser,Max   U12 SC Eggerbachtal e.V.  
59 Linz,Gustav   U12 TSV Cadolzburg e.V.  
60 Sonst,Liam   U12 FSV Großenseebach  
61 Milde,Karolina   U12 SF Fürth 1951 e.V.  

 


 

Fortschrittstabelle U14:  Stand nach der 7. Runde
Nr.TeilnehmerDWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1 Hepp,Daniel 1869 38w1 16s1 7w1 6s1 2w½ 8s1 5w1 6.5 33.0 29.75
2 Türkboylari,Bahadir 1936 41s1 25w1 8s1 5w1 1s½ 3w1 6s1 6.5 32.5 29.25
3 Tekten,Cinar 1297 39w1 24s1 10w½ 4w1 7s1 2s0 15w1 5.5 31.5 22.75
4 Werner,Amelie 1732 28w½ 38s1 23w1 3s0 26w1 10s1 12w1 5.5 27.0 19.75
5 Sobczak,Zuzanna 1812 32s1 20w1 12s1 2s0 10w1 14w1 1s0 5.0 32.5 19.50
6 Kaza,Charith 1587 42s1 17w1 9s1 1w0 19s1 12w1 2w0 5.0 32.0 19.00
7 Gubler,Sarah 1608 22s1 26w1 1s0 27w1 3w0 13s1 17s1 5.0 31.0 19.00
8 Mitin,Maximilian 1592 43w1 13s1 2w0 24s1 16w1 1w0 18s1 5.0 30.5 17.50
9 Bach,Felix 1657 30w1 19s1 6w0 13s0 11s1 27w1 20s1 5.0 28.0 19.00
10 Atturi,Sathwik Reddy 1700 45s1 21w1 3s½ 11w1 5s0 4w0 14s1 4.5 30.5 17.25
11 Müller,Adrian 1003 36w1 23s½ 15w1 10s0 9w0 31s1 26w1 4.5 26.5 15.25
12 Matskiv,Stanislav 1501 14w1 27s1 5w0 32s1 13w1 6s0 4s0 4.0 30.0 14.50
13 Warziwoda,Maximilian 1084 44s1 8w0 18s1 9w1 12s0 7w0 33s1 4.0 28.0 14.00
14 Bayer,Michael   12s0 44w1 21s1 23w1 15w1 5s0 10w0 4.0 27.0 13.50
15 Wißmüller,Elias 1238 47s1 37w1 11s0 17w1 14s0 19w1 3s0 4.0 27.0 13.00
16 Schewalje,Leon 1178 50s1 1w0 22s1 41w1 8s0 18w0 32s1 4.0 26.5 11.00
17 Chandra,Leo 1046 35w1 6s0 31w1 15s0 43w1 25s1 7w0 4.0 25.5 11.50
18 Schwarzbauer De Vanna,Daniel   23w0 36s1 13w0 35s1 38w1 16s1 8w0 4.0 25.0 12.50
