Jugend Rapid-Turnier Postbauer-Heng 2026

Kategorie: Jugend-Open  411 hits

 

Fortschrittstabelle U14:  Stand nach der 7. Runde
Nr.TeilnehmerDWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1 Hepp,Daniel 1869 38w1 16s1 7w1 6s1 2w½ 8s1 5w1 6.5 33.0 29.75
2 Türkboylari,Bahadir 1936 41s1 25w1 8s1 5w1 1s½ 3w1 6s1 6.5 32.5 29.25
3 Tekten,Cinar 1297 39w1 24s1 10w½ 4w1 7s1 2s0 15w1 5.5 31.5 22.75
4 Werner,Amelie 1732 28w½ 38s1 23w1 3s0 26w1 10s1 12w1 5.5 27.0 19.75
5 Sobczak,Zuzanna 1812 32s1 20w1 12s1 2s0 10w1 14w1 1s0 5.0 32.5 19.50
6 Kaza,Charith 1587 42s1 17w1 9s1 1w0 19s1 12w1 2w0 5.0 32.0 19.00
7 Gubler,Sarah 1608 22s1 26w1 1s0 27w1 3w0 13s1 17s1 5.0 31.0 19.00
8 Mitin,Maximilian 1592 43w1 13s1 2w0 24s1 16w1 1w0 18s1 5.0 30.5 17.50
9 Bach,Felix 1657 30w1 19s1 6w0 13s0 11s1 27w1 20s1 5.0 28.0 19.00
10 Atturi,Sathwik Reddy 1700 45s1 21w1 3s½ 11w1 5s0 4w0 14s1 4.5 30.5 17.25
11 Müller,Adrian 1003 36w1 23s½ 15w1 10s0 9w0 31s1 26w1 4.5 26.5 15.25
12 Matskiv,Stanislav 1501 14w1 27s1 5w0 32s1 13w1 6s0 4s0 4.0 30.0 14.50
13 Warziwoda,Maximilian 1084 44s1 8w0 18s1 9w1 12s0 7w0 33s1 4.0 28.0 14.00
14 Bayer,Michael   12s0 44w1 21s1 23w1 15w1 5s0 10w0 4.0 27.0 13.50
15 Wißmüller,Elias 1238 47s1 37w1 11s0 17w1 14s0 19w1 3s0 4.0 27.0 13.00
16 Schewalje,Leon 1178 50s1 1w0 22s1 41w1 8s0 18w0 32s1 4.0 26.5 11.00
17 Chandra,Leo 1046 35w1 6s0 31w1 15s0 43w1 25s1 7w0 4.0 25.5 11.50
18 Schwarzbauer De Vanna,Daniel   23w0 36s1 13w0 35s1 38w1 16s1 8w0 4.0 25.0 12.50
19 Domalevskyy,Vsevolod 1121 33s1 9w0 42s1 30w1 6w0 15s0 31w1 4.0 25.0 11.00
20 Soffa,Thorben 1164 40w1 5s0 30w0 47s1 32w1 24s1 9w0 4.0 24.0 11.00
21 Keil,Josua Ramon 1107 29w1 10s0 14w0 31s0 28w1 43s1 30w1 4.0 23.5 12.00
22 Marois,Adrien 833 7w0 46s1 16w0 44s1 27s0 34w1 39w1 4.0 22.0 9.50
23 Jiang,Boyan 1302 18s1 11w½ 4s0 14s0 29w1 33w½ 27s½ 3.5 28.0 13.00
24 Wenzel,Florian 1007 34s1 3w0 33s1 8w0 42s1 20w0 25s½ 3.5 26.0 9.75
25 Adliwankina,Elisabeth 1206 31w1 2s0 32w0 39s1 30s1 17w0 24w½ 3.5 25.5 10.25
26 Abdumazhit,Anvar 1079 46w1 7s0 39w½ 28s1 4s0 41w1 11s0 3.5 25.0 8.75
27 Ismailov,Rasul 1071 49s1 12w0 47s1 7s0 22w1 9s0 23w½ 3.5 24.5 8.75
28 Feierlein,Georg 891 4s½ 41w0 45s1 26w0 21s0 46s1 38w1 3.5 21.5 9.25
29 Jimenez Mittal,Daniel   21s0 45w½ 43s0 34w1 23s0 40w1 42s1 3.5 19.0 8.50
30 Merle,Melissa Laura 843 9s0 50w1 20s1 19s0 25w0 35w1 21s0 3.0 25.5 9.00
31 Grimm, Julius   25s0 34w1 17s0 21w1 41s1 11w0 19s0 3.0 25.0 9.00
32 Singh,Akshant 930 5w0 40s1 25s1 12w0 20s0 42w1 16w0 3.0 25.0 8.00
33 Schmitt,Juno   19w0 43s1 24w0 38s½ 39w1 23s½ 13w0 3.0 22.0 7.50
34 Cesinger,Lara   24w0 31s0 40w1 29s0 44w1 22s0 46w1 3.0 20.5 6.50
35 Thomas, Oliver   17s0 42w0 50s1 18w0 47w1 30s0 43w1 3.0 19.0 6.00
36 Hupe, Emilia   11s0 18w0 44s0 49w1 46w0 + 41s1 3.0 18.5 6.00
37 Schuster,Niklas   48w1 15s0 41s0 42w0 45s0 44w1 47s1 3.0 16.0 6.00
38 Weber,Nina 937 1s0 4w0 49s1 33w½ 18s0 48w1 28s0 2.5 25.5 4.50
39 Ramirez Flores, Mateo   3s0 49w1 26s½ 25w0 33s0 45w1 22s0 2.5 22.5 4.75
40 Jha, Anshika   20s0 32w0 34s0 45w1 48w½ 29s0 49w1 2.5 18.5 4.00
41 Stettinger,André 972 2w0 28s1 37w1 16s0 31w0 26s0 36w0 2.0 26.5 6.50
42 Löhlein,Jonas 751 6w0 35s1 19w0 37s1 24w0 32s0 29w0 2.0 25.0 6.00
43 Müller,Maximilian 816 8s0 33w0 29w1 46s1 17s0 21w0 35s0 2.0 24.5 5.50
44 Wolf, Arne   13w0 14s0 36w1 22w0 34s0 37s0 + 2.0 23.0 5.00
45 Sörgel,Felix 878 10w0 29s½ 28w0 40s0 37w1 39s0 48s½ 2.0 21.5 5.75
46 Bonakdar,Arefeh   26s0 22w0 48s1 43w0 36s1 28w0 34s0 2.0 21.0 5.00
47 Juhasz,Tas   15w0 48s1 27w0 20w0 35s0 49s1 37w0 2.0 20.5 3.00
48 Zeeb,Arthur Kristofer 696 37s0 47w0 46w0 + 40s½ 38s0 45w½ 2.0 16.0 4.25
49 Ron,Diana   27w0 39s0 38w0 36s0 + 47w0 40s0 1.0 17.0 1.00
50 Jais,Jonas   16w0 30s0 35w0         0.0 10.0 0.00

 

 

Teilnehmerliste U14:
TlnNTeilnehmerDWZTitelVerein/OrtLand
1 Türkboylari,Bahadir 1936 U14 SK Neuburg GER
2 Hepp,Daniel 1869 U14 FC Bayern München e.V. GER
3 Sobczak,Zuzanna 1812 U14 SK Wasserburg GER
4 Werner,Amelie 1732 U14 SC Garching 1980 e.V. GER
5 Atturi,Sathwik Reddy 1700 U14 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V GER 
6 Bach,Felix 1657 U14 MSA Zugzwang 82 e.V. GER
7 Gubler,Sarah 1608 U14 TSV Kareth-Lappersdorf GER
8 Mitin,Maximilian 1592 U14 SG Büchenbach/Roth e.V. GER
9 Kaza,Charith 1587 U14 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 GER
10 Matskiv,Stanislav 1501 U14 SC Uttenreuth e.V. UKR
11 Jiang,Boyan 1302 U14 SC Erlangen 48/88  
12 Tekten,Cinar 1297 U14 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 GER
13 Wißmüller,Elias 1238 U14 SC Bechhofen 1923 e.V.  
14 Adliwankina,Elisabeth 1206 U14 TSV Maccabi Nürnberg e.V. 2016 GER
15 Schewalje,Leon 1178 U14 TSV Kareth-Lappersdorf  
16 Soffa,Thorben 1164 U14 Allersberger SC 2000 e.V.  
17 Domalevskyy,Vsevolod 1121 U14 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873  
18 Keil,Josua Ramon 1107 U14 SF Fürth 1951 e.V.  
19 Warziwoda,Maximilian 1084 U14 SC Windischeschenbach  
20 Abdumazhit,Anvar 1079 U14 SC Ansbach 1855 e.V. GER
21 Ismailov,Rasul 1071 U14 SC Bechhofen 1923 e.V. GER
22 Chandra,Leo 1046 U14 TSV 1897 Kösching  
23 Wenzel,Florian 1007 U14 TSV Kareth-Lappersdorf  
24 Müller,Adrian 1003 U14 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V  
25 Stettinger,André 972 U14 SK Neumarkt e.V.  
26 Weber,Nina 937 U14 SF Roding GER
27 Singh,Akshant 930 U14 SC Erlangen 48/88  
28 Feierlein,Georg 891 U14 SV Lauf a.d.P.  
29 Sörgel,Felix 878 U14 SK Neumarkt e.V.  
30 Merle,Melissa Laura 843 U14 TV Tegernsee GER
31 Marois,Adrien 833 U14 SC Höchstadt/Aisch  
32 Müller,Maximilian 816 U14 SC Postbauer-Heng e.V  
33 Löhlein,Jonas 751 U14 SV Germania Erlenbach GER
34 Bayer,Michael   U14 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873  
35 Schwarzbauer De Vanna,Daniel   U14 SK Marktoberdorf GER
36 Ramirez Flores, Mateo   U14 vereinslos  
37 Juhasz,Tas   U14 SK Dinkelsbühl e.V.  
38 Grimm, Julius   U14 TSV 1897 Kösching  
39 Jais,Jonas   U14 SC Postbauer-Heng e.V  
40 Jha, Anshika   U14 vereinslos  
41 Schmitt,Juno   U14 SK Dinkelsbühl e.V.  
42 Jimenez Mittal,Daniel   U14 vereinslos  
43 Wolf, Arne   U14 vereinslos  
44 Bonakdar,Arefeh   U14 SF Roding  
45 Ron,Diana   U14 SF Fürth 1951 e.V.  
46 Thomas, Oliver   U14 vereinslos  
47 Cesinger,Lara   U14 SC Bad Windsheim 1920 e.V. GER
48 Hupe, Emilia   U14 Zabo-Eintracht Nürnberg  
49 Schuster,Niklas   U14 SC Postbauer-Heng e.V  
50 Zeeb,Arthur Kristofer 696 U14  SC 1947 Beilngries