Jugend Rapid-Turnier Postbauer-Heng 2026

Kategorie: Jugend-Open  412 hits

 In der mit 61 Teilnehmern größten Gruppe spielten Prajna, Sudip und Rustam.

Fortschrittstabelle U12:  Stand nach der 7. Runde
Nr.TeilnehmerDWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1 Giss,Annika 1646 35w1 14s1 18w1 7s1 15w1 2s½ 3w½ 6.0 32.0 26.50
2 Nabe,Sebastian 1533 19s1 10w1 5s1 3w1 4s½ 1w½ 6s½ 5.5 37.0 28.50
3 Gubler,Miriam 1335 40s1 6w1 13s1 2s0 17w1 4w1 1s½ 5.5 34.5 26.00
4 Schmidt,Conrad 1456 33w1 17s1 9w1 8s1 2w½ 3s0 15w1 5.5 33.0 24.75
5 Kiyici,Marie 1251 12w1 31s1 2w0 34s1 20w1 15s½ 14w1 5.5 30.0 22.25
6 Schwarzmann,Paul 1054 59w1 3s0 12w1 39s1 18w1 9s1 2w½ 5.5 29.0 20.75
7 Kondratyev,Jan 1381 25s1 46w1 32s1 1w0 14s½ 8s1 10w½ 5.0 31.0 20.25
8 Bajaj,Bhavik 1035 60s1 11w1 16s1 4w0 13s1 7w0 22s1 5.0 30.0 19.50
9 Jimenez Mittal,David 1169 42s1 37w1 4s0 36w1 24s1 6w0 21s1 5.0 28.0 17.00
10 Schmidt,Michael 1102 45w1 2s0 23w1 51s1 31w½ 16s1 7s½ 5.0 27.5 17.75
11 Chitluri,Prajna Sai 1335 23w1 8s0 19w1 15s0 51w1 36s1 17w1 5.0 26.5 17.00
12 Martel,Lukas 803 5s0 57w1 6s0 52w1 41s1 20w1 18w1 5.0 26.0 15.00
13 Abdullayeva,Malika 1142 56w1 51s1 3w0 43s1 8w0 19s1 24w1 5.0 25.5 15.00
14 Türkboylari,Alper 1091 26s1 1w0 25s1 37w1 7w½ 31s1 5s0 4.5 31.0 17.00
15 Müller,Tobias 1116 49s1 52w1 22s1 11w1 1s0 5w½ 4s0 4.5 30.5 16.25
16 Tan,Henry 1280 53s1 20w½ 8w0 26s1 48s1 10w0 31w1 4.5 26.0 14.00
17 Puchta,Alexander 1076 29s1 4w0 40s1 28w1 3s0 25w1 11s0 4.0 31.0 15.00
18 Durmann,Niklas 1211 30s1 36w1 1s0 21w1 6s0 37w1 12s0 4.0 30.5 14.00
19 Chakam,William 891 2w0 45s1 11s0 29w1 32s1 13w0 41s1 4.0 29.0 13.50
20 Sandt,Anna-Lena 1042 50w1 16s½ 39w½ 22w1 5s0 12s0 35w1 4.0 27.5 13.25
21 Schuder,Carl 1018 39w½ 44s1 27w½ 18s0 23w1 28s1 9w0 4.0 27.0 14.50
22 Cao,Luka Zuhao 1296 43w1 34s1 15w0 20s0 35w1 38s1 8w0 4.0 25.5 12.00
23 Mashutin,Pavel 843 11s0 29w1 10s0 57w1 21s0 52w1 37s1 4.0 25.0 11.00
24 Sonst,Liam   51w0 56s1 35w1 27s1 9w0 33w1 13s0 4.0 24.5 12.50
25 Malpani,Prerit 881 7w0 61s1 14w0 44s1 27w1 17s0 34w1 4.0 24.5 11.00
26 Lochner,Sebastian   14w0 33s½ 50w1 16w0 49s1 48w1 32s½ 4.0 23.5 11.00
27 Nijo,Elston 1044 48s½ 41w1 21s½ 24w0 25s0 54w1 40s1 4.0 22.5 11.25
28 Perechnev,Anton   31w0 54s1 38w1 17s0 34w1 21w0 49s1 4.0 22.0 10.50
29 Shynder,Roman   17w0 23s0 56w1 19s0 47w1 51s1 38w1 4.0 22.0 10.00
30 Schuster,Leon 743 18w0 55s1 34w0 38s0 58w1 46s1 36w1 4.0 20.0 10.00
31 Schmidt,David 947 28s1 5w0 42s1 32w1 10s½ 14w0 16s0 3.5 30.0 13.00
32 Zaiser,Milo 1182 54w1 38s1 7w0 31s0 19w0 43s1 26w½ 3.5 24.5 10.00
33 Luber,Elias 883 4s0 26w½ 53s1 48w0 39w1 24s0 50w1 3.5 23.5 9.50
34 Giorgadze,Nikoloz 995 57s1 22w0 30s1 5w0 28s0 42w1 25s0 3.0 26.5 9.00
35 Sworski,Marc 904 1s0 49w1 24s0 42w1 22s0 39w1 20s0 3.0 26.5 8.50
36 Rehan,Niklas 960 55w1 18s0 44w1 9s0 43w1 11w0 30s0 3.0 26.0 8.00
37 Birner,Konstantin 935 47w1 9s0 58w1 14s0 45w1 18s0 23w0 3.0 25.5 8.00
38 Gao,Hongduo 945 58s1 32w0 28s0 30w1 40s1 22w0 29s0 3.0 24.5 9.00
39 Ajimi, Liam   21s½ 48w1 20s½ 6w0 33s0 35s0 51w1 3.0 24.5 8.50
40 Aliyev,Rustam 833 3w0 59s1 17w0 47s1 38w0 44s1 27w0 3.0 23.5 7.00
41 Arora,Aditya 945 44w0 27s0 59w1 58s1 12w0 45s1 19w0 3.0 22.0 6.00
42 Kürzinger,Manuel 736 9w0 47s1 31w0 35s0 55w1 34s0 52s1 3.0 21.5 7.00
43 Biermann,Johan 832 22s0 60w1 46s1 13w0 36s0 32w0 57s1 3.0 21.5 6.00
44 Katheder, Magnus   41s1 21w0 36s0 25w0 53s1 40w0 54s1 3.0 21.0 7.00
45 Schedel,Albert   10s0 19w0 60s1 46w1 37s0 41w0 53s1 3.0 21.0 6.00
46 Kerschensteiner,Konstantin 1085 61w1 7s0 43w0 45s0 59s1 30w0 48s1 3.0 19.5 4.50
47 Linz,Gustav   37s0 42w0 + 40w0 29s0 55s1 60w1 3.0 19.0 6.00
48 Schwarzbauer De Vanna,Nina   27w½ 39s0 54w1 33s1 16w0 26s0 46w0 2.5 24.0 7.50
49 Feierlein, Romy   15w0 35s0 55w½ 50s1 26w0 56s1 28w0 2.5 22.0 5.50
50 Potocki,Emilie   20s0 53w½ 26s0 49w0 61s1 59w1 33s0 2.5 18.0 3.00
51 Thiagraj,Sudip Natraj 911 24s1 13w0 52s1 10w0 11s0 29w0 39s0 2.0 28.0 6.00
52 Milde,Karolina   + 15s0 51w0 12s0 56w1 23s0 42w0 2.0 22.5 4.00
53 Kerschbaum,Emma 826 16w0 50s½ 33w0 55s½ 44w0 58s1 45w0 2.0 20.5 4.25
54 Günther,Luis 739 32s0 28w0 48s0 61w1 57s1 27s0 44w0 2.0 20.0 3.00
55 Ron,Anna   36s0 30w0 49s½ 53w½ 42s0 47w0 + 2.0 19.5 4.25
56 Schack,Timo   13s0 24w0 29s0 60w1 52s0 49w0 59s1 2.0 19.5 2.00
57 Lippmann,Julian   34w0 12s0 61w1 23s0 54w0 60s1 43w0 2.0 19.0 2.00
58 Gertshauser,Max   38w0 + 37s0 41w0 30s0 53w0 61s1 2.0 18.0 3.00
59 Burk, Emma-Jana   6s0 40w0 41s0 + 46w0 50s0 56w0 1.0 20.0 1.00
60 Maier,Janosch   8w0 43s0 45w0 56s0 + 57w0 47s0 1.0 19.0 1.00
61 Gronauer,Jonah   46s0 25w0 57s0 54s0 50w0 + 58w0 1.0 16.5 1.00

 

Teilnehmerliste U12:
TlnNTeilnehmerDWZTitelVerein/OrtLand
1 Giss,Annika 1646 U12 SC Dillingen GER
2 Nabe,Sebastian 1533 U12 SC Eggerbachtal e.V. GER
3 Schmidt,Conrad 1456 U12 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 GER
4 Kondratyev,Jan 1381 U12 SF Fürth 1951 e.V. GER
5 Chitluri,Prajna Sai 1335 U12 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd GER
6 Gubler,Miriam 1335 U12 TSV Kareth-Lappersdorf GER
7 Cao,Luka Zuhao 1296 U12 SK 1911 Herzogenaurach e.V. GER
8 Tan,Henry 1280 U12 TurnG Schweinfurt 1848 GER
9 Kiyici,Marie 1251 U12 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 GER
10 Durmann,Niklas 1211 U12 SC Höchstadt/Aisch  
11 Zaiser,Milo 1182 U12 SG Büchenbach/Roth e.V. GER
12 Jimenez Mittal,David 1169 U12 SK Nürnberg 1911 e.V.  
13 Abdullayeva,Malika 1142 U12 SF Augsburg GER
14 Müller,Tobias 1116 U12 TSV Cadolzburg e.V. GER
15 Schmidt,Michael 1102 U12 FC Ergolding 1932 e.V. GER
16 Türkboylari,Alper 1091 U12 SK Neuburg GER
17 Kerschensteiner,Konstantin 1085 U12 TSV Cadolzburg e.V.  
18 Puchta,Alexander 1076 U12 SC Höchstadt/Aisch  
19 Schwarzmann,Paul 1054 U12 SC Höchstadt/Aisch GER
20 Nijo,Elston 1044 U12 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 GER
21 Sandt,Anna-Lena 1042 U12 SV Germania Erlenbach GER
22 Bajaj,Bhavik 1035 U12 SC Erlangen 48/88  
23 Schuder,Carl 1018 U12 MTV Ingolstadt GER
24 Giorgadze,Nikoloz 995 U12 SF Fürth 1951 e.V.  
25 Rehan,Niklas 960 U12 SK Neumarkt e.V.  
26 Schmidt,David 947 U12 VfB Friedrichshofen SAbt  
27 Arora,Aditya 945 U12 SK 1911 Herzogenaurach e.V.  
28 Gao,Hongduo 945 U12 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V  
29 Birner,Konstantin 935 U12 VfB Friedrichshofen SAbt  
30 Thiagraj,Sudip Natraj 911 U12 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd  
31 Sworski,Marc 904 U12 SG Büchenbach/Roth e.V.  
32 Chakam,William 891 U12 SK Kelheim 1920  
33 Luber,Elias 883 U12 SC Windischeschenbach  
34 Malpani,Prerit 881 U12 SK 1911 Herzogenaurach e.V.  
35 Mashutin,Pavel 843 U12 TSV Maccabi Nürnberg e.V. 2016  
36 Aliyev,Rustam 833 U12 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd GER
37 Biermann,Johan 832 U12 SC Eggerbachtal e.V.  
38 Kerschbaum,Emma 826 U12 SC 1947 Beilngries  
39 Martel,Lukas 803 U12 FC Ergolding 1932 e.V.  
40 Schuster,Leon 743 U12 SC Postbauer-Heng e.V  
41 Günther,Luis 739 U12 TSV Bindlach Aktionär  
42 Kürzinger,Manuel 736 U12 TSV 1897 Kösching  
43 Schack,Timo   U12 SC Eggerbachtal e.V.  
44 Feierlein, Romy   U12 SV Lauf a.d.P.  
45 Schedel,Albert   U12 SF Fürth 1951 e.V.  
46 Lochner,Sebastian   U12 SC Postbauer-Heng e.V  
47 Gronauer,Jonah   U12 SC Postbauer-Heng e.V  
48 Shynder,Roman   U12 SC Bad Windsheim 1920 e.V.  
49 Burk, Emma-Jana   U12 SK Dinkelsbühl e.V.  
50 Schwarzbauer De Vanna,Nina   U12 SK Marktoberdorf GER
51 Potocki,Emilie   U12 SF Fürth 1951 e.V.  
52 Ajimi, Liam   U12 SC Erlangen 48/88  
53 Maier,Janosch   U12 SC Postbauer-Heng e.V  
54 Ron,Anna   U12 SF Fürth 1951 e.V.  
55 Lippmann,Julian   U12 SK Schwanstetten 79 e.V.  
56 Perechnev,Anton   U12 SV Deggendorf  
57 Katheder, Magnus   U12 SG Büchenbach/Roth  
58 Gertshauser,Max   U12 SC Eggerbachtal e.V.  
59 Linz,Gustav   U12 TSV Cadolzburg e.V.  
60 Sonst,Liam   U12 FSV Großenseebach  
61 Milde,Karolina   U12 SF Fürth 1951 e.V.