Das 8. Bamberger Open fand vom 2.-6.9.2026 statt. Von unserem Verein waren Viktor Ratushnyi, Irfan Redzepovic, Ege Noyan Civas und Olha Ratushna mit dabei.

Sieger Bamberg-Open A 2026: Von links nach rechts: Platz 1 CM Jan Helmer, Platz 2 IM Jonas Hacker, Platz 3 IM Hongsen Chen, Platz 4 GM Ibragim S. Khamrakulov, Platz 5 Yaroslav Demchenko, Platz 6 FM Nelson Strehse, Platz 7 CM Mustafa Deniz Aktürk, Platz 8 Arne Herter, Platz 10 FM Paul Zwahr.
Foto: https://bamberg-open.de/siegerehrung-2026/
Endtabelle Open A nach 7 Runden
| Rg. | Name | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Helmer Jan | GER | 98w1 | 42s1 | 40w1 | 8s1 | 10w1 | 9s½ | 2s½ | 6 | 29 | 2190 | 5 |
| 2 | IM | Hacker Jonas | GER | 88w1 | 136s1 | 41w1 | 39s1 | 9w½ | 13s1 | 1w½ | 6 | 27 | 2208 | 5 |
| 3 | IM | Chen Hongsen | CHN | 62w1 | 31s½ | 43w1 | 23s½ | 40w1 | 10s½ | 9w1 | 5,5 | 27 | 2183 | 4 |
| 4 | GM | Khamrakulov Ibragim S. | ESP | 107s1 | 45w1 | 15s0 | 42w1 | 41s1 | 12w1 | 6s½ | 5,5 | 27 | 2181 | 5 |
| 5 | Demchenko Yaroslav | UKR | 94s1 | 33w1 | 35s1 | 10w0 | 39s+ | 27s½ | 34w1 | 5,5 | 27 | 2171 | 5 | |
| 6 | FM | Strehse Nelson | GER | 82s1 | 65w½ | 61w1 | 24s½ | 66w1 | 26s1 | 4w½ | 5,5 | 25 | 2149 | 4 |
| 7 | CM | Aktürk Mustafa Deniz | TUR | 103w1 | 61s½ | 44w1 | 38s½ | 8w½ | 58s1 | 27w1 | 5,5 | 25 | 2131 | 4 |
| 8 | CM | Stichter Constantin Paul | GER | 144s1 | 20w1 | 25s1 | 1w0 | 7s½ | 22w1 | 13w½ | 5 | 30,5 | 2269 | 4 |
| 9 | Seitz Patrick | GER | 71s1 | 81w1 | 63s1 | 15w1 | 2s½ | 1w½ | 3s0 | 5 | 29 | 2206 | 4 | |
| 10 | Herter Arne | GER | 87w1 | 99s1 | 66w1 | 5s1 | 1s0 | 3w½ | 18s½ | 5 | 28 | 2239 | 4 | |
| 11 | Honisch Alexander | GER | 112s1 | 77w1 | 32s½ | 14w1 | 12s½ | 18w½ | 16s½ | 5 | 28 | 2215 | 3 | |
| 12 | FM | Hoppstädter Daniel | GER | 114w1 | 64s1 | 21w½ | 30s1 | 11w½ | 4s0 | 39w1 | 5 | 27,5 | 2192 | 4 |
| 13 | FM | Zwahr Paul | GER | 138s½ | 72w1 | 65s1 | 32w1 | 22s+ | 2w0 | 8s½ | 5 | 27 | 2148 | 4 |
| 14 | Jeschke Jan | GER | 118w1 | 86s1 | 38w½ | 11s0 | 44w1 | 23s1 | 19w½ | 5 | 26 | 2216 | 4 | |
| 15 | FM | Pitschka Claus | GER | 122w1 | 59s1 | 4w1 | 9s0 | 26w0 | 86s1 | 38w+ | 5 | 26 | 2214 | 5 |
| 16 | Engel Robert | GER | 95w1 | 49s1 | 39w0 | 78s1 | 24w1 | 38s½ | 11w½ | 5 | 26 | 2145 | 4 | |
| 17 | IM | Burdalev Kirill | CZE | 119w1 | 43s½ | 31w1 | 22s0 | 63w1 | 21s½ | 51w1 | 5 | 25,5 | 2149 | 4 |
| 18 | FM | Albrecht Neil | GER | 58w½ | 60s½ | 62w1 | 50s1 | 21w1 | 11s½ | 10w½ | 5 | 25,5 | 2132 | 3 |
| 19 | FM | Böhme Sebastian | GER | 96w1 | -½ | 74s1 | 21s0 | 64w1 | 25w1 | 14s½ | 5 | 25 | 2118 | 4 |
| 20 | WGM | Hrebenshchykova Yelyzaveta | UKR | 70w1 | 8s0 | 96w1 | 64s½ | 33w1 | 48s½ | 40w1 | 5 | 24,5 | 2066 | 4 |
| 21 | Kauth Lukas | GER | 80s1 | 69w1 | 12s½ | 19w1 | 18s0 | 17w½ | 29s½ | 4,5 | 28 | 2219 | 3 | |
| 22 | FM | Nunez Gregoire Daniel | GER | 72s½ | 138w1 | 28s1 | 17w1 | 13w- | 8s0 | 48w1 | 4,5 | 27,5 | 2131 | 4 |
| 23 | Lemba Albert | UKR | 29s1 | 28w½ | 110s1 | 3w½ | 59s½ | 14w0 | 65s1 | 4,5 | 26,5 | 2088 | 3 | |
| 24 | Rempel Alexander | GER | 55s1 | 47w½ | 75s1 | 6w½ | 16s0 | 65w½ | 77s1 | 4,5 | 25,5 | 2183 | 3 | |
| 25 | Eull Emil | GER | 90w1 | 36s1 | 8w0 | 86s1 | 38w½ | 19s0 | 84w1 | 4,5 | 25,5 | 2144 | 4 | |
| 26 | FM | Petersen Henrik | GER | 68s1 | 63w0 | 112s1 | 52w1 | 15s1 | 6w0 | 28s½ | 4,5 | 25,5 | 2102 | 4 |
| 27 | Tscheuschner Georg | GER | 59s0 | 124s1 | 70w1 | 89w1 | 35s1 | 5w½ | 7s0 | 4,5 | 25 | 2115 | 4 | |
| 28 | Fischer Lorenz | GER | 127w1 | 23s½ | 22w0 | 137s1 | 30w½ | 66s1 | 26w½ | 4,5 | 24 | 2168 | 3 | |
| 29 | Sathanandarajah Thanusan | GER | 23w0 | 141s1 | 53w½ | 136s1 | 43w½ | 50s1 | 21w½ | 4,5 | 24 | 2154 | 3 | |
| 30 | Beesk Kevin | GER | 76s½ | 91w1 | 123s1 | 12w0 | 28s½ | 36w½ | 61s1 | 4,5 | 24 | 2054 | 3 | |
| 31 | Atal Parsa | GER | 142s1 | 3w½ | 17s0 | 108w½ | 68s1 | 69w½ | 60w1 | 4,5 | 23,5 | 2098 | 3 | |
| 32 | Goldinov Daniel | GER | 111w1 | 92s1 | 11w½ | 13s0 | 58w0 | 99s1 | 62w1 | 4,5 | 22,5 | 2096 | 4 | |
| 33 | Abu-Risha Oliver | GER | 100w1 | 5s0 | 87w½ | 90s1 | 20s0 | 94w1 | 69s1 | 4,5 | 22,5 | 2093 | 4 | |
| 34 | Nönnig Jakob | GER | 85s0 | 121w1 | 68s½ | 81w1 | 61s1 | 45w1 | 5s0 | 4,5 | 22,5 | 2080 | 4 | |
| 35 | Köhler Lukas | GER | 105w1 | 97s1 | 5w0 | 88s1 | 27w0 | 60s½ | 58w1 | 4,5 | 22,5 | 2080 | 4 | |
| 36 | Fock Amina | GER | 132w1 | 25w0 | 109s0 | 115s1 | 87w1 | 30s½ | 73w1 | 4,5 | 20 | 2042 | 4 | |
| 37 | Paeslack Luis | GER | 108s½ | 110w0 | 91s½ | 93w1 | 70s½ | 82w1 | 59s1 | 4,5 | 19 | 1957 | 3 | |
| 38 | Hou Yifan(Hlj) | CHN | 79s1 | 73w1 | 14s½ | 7w½ | 25s½ | 16w½ | 15s- | 4 | 28,5 | 2199 | 2 | |
| 39 | Foksha Mischa | GER | 130s1 | 93w1 | 16s1 | 2w0 | 5w- | 52w1 | 12s0 | 4 | 28 | 2201 | 4 | |
| 40 | Cilo Selimhan | GER | 104s1 | 85w1 | 1s0 | 67w1 | 3s0 | 59w1 | 20s0 | 4 | 26,5 | 2138 | 4 | |
| 41 | Deschler Arne | GER | 128s1 | 89w1 | 2s0 | 69w1 | 4w0 | 49s½ | 44w½ | 4 | 26 | 2144 | 3 | |
| 42 | Sulzbacher Kurt | GER | 141w1 | 1w0 | 102s1 | 4s0 | 98w1 | 51s0 | 87w1 | 4 | 24,5 | 2108 | 4 | |
| 43 | Sesselmann Christoph | GER | 139s1 | 17w½ | 3s0 | 85w½ | 29s½ | 89w½ | 88s1 | 4 | 24 | 2107 | 2 | |
| 44 | Schulz Jannis | GER | 123s½ | 125w1 | 7s0 | 55w1 | 14s0 | 85w1 | 41s½ | 4 | 23,5 | 2109 | 3 | |
| 45 | Donath Frank-Thomas | GER | 115w1 | 4s0 | 95w1 | 60s½ | 109w1 | 34s0 | 54w½ | 4 | 23 | 2068 | 3 | |
| 46 | FM | Mckenzie Peter D | NZL | 54w½ | 58s½ | 114w1 | 48s½ | 49w½ | 84s½ | 56w½ | 4 | 23 | 2030 | 1 |
| 47 | Roth Jakob | GER | 113w1 | 24s½ | 67w½ | 58s½ | 60w½ | 62s½ | 49w½ | 4 | 22,5 | 2002 | 1 | |
| 48 | Yin Haode | GER | 125s½ | 129w½ | 116s1 | 46w½ | 75s1 | 20w½ | 22s0 | 4 | 22 | 2119 | 2 | |
| 49 | Reus Nicholas | GER | 143s1 | 16w0 | 108s½ | 110w1 | 46s½ | 41w½ | 47s½ | 4 | 22 | 2103 | 2 | |
| 50 | Langner Jasper | GER | 110s½ | 108w½ | 80s1 | 18w0 | 71s1 | 29w0 | 91s1 | 4 | 22 | 2023 | 3 | |
| 51 | Nguyen Phuc Nhat | GER | 93s0 | 104w1 | 71s0 | 123w1 | 88s1 | 42w1 | 17s0 | 4 | 21,5 | 2047 | 4 | |
| 52 | Gavrin Tim | GER | 92w0 | 105s1 | 111w1 | 26s0 | 95w1 | 39s0 | 90w1 | 4 | 21 | 2044 | 4 | |
| 53 | Ratushnyi Viktor | UKR | 91s½ | 76w½ | 29s½ | 68w½ | 67s0 | 128w1 | 89s1 | 4 | 21 | 1989 | 2 | |
| 54 | Fock Sana | GER | 46s½ | 74w0 | 125s½ | 106w1 | 89s½ | 75w1 | 45s½ | 4 | 20,5 | 2075 | 2 | |
| 55 | Feldheim Jonas | GER | 24w0 | 122s½ | 92w1 | 44s0 | 113w½ | 109s1 | 86w1 | 4 | 20,5 | 1969 | 3 | |
| 56 | Möwisch Dave | GER | 97s0 | 113w½ | 117s½ | 76w1 | 85s½ | 72w1 | 46s½ | 4 | 19,5 | 1990 | 2 | |
| 57 | Schäfer Reyk | GER | 137w½ | -½ | 128s1 | 59w0 | 72s½ | 90s½ | 98w1 | 4 | 18,5 | 1955 | 2 | |
| 58 | Paar Johannes | GER | 18s½ | 46w½ | 106s1 | 47w½ | 32s1 | 7w0 | 35s0 | 3,5 | 27,5 | 2211 | 2 | |
| 59 | Martseniuk Mikhail | UKR | 27w1 | 15w0 | 77s1 | 57s1 | 23w½ | 40s0 | 37w0 | 3,5 | 26 | 2156 | 3 | |
| 60 | Kraus Nikolas | GER | -½ | 18w½ | 73s1 | 45w½ | 47s½ | 35w½ | 31s0 | 3,5 | 25,5 | 2164 | 1 | |
| 61 | Redzepovic Irfan | GER | 109w1 | 7w½ | 6s0 | 101s1 | 34w0 | 111s1 | 30w0 | 3,5 | 25,5 | 2130 | 3 | |
| 62 | Sesselmann Moritz | GER | 3s0 | 139w1 | 18s0 | 117w1 | 74s1 | 47w½ | 32s0 | 3,5 | 25 | 2166 | 3 | |
| 63 | Feidt Jonas | GER | 83w1 | 26s1 | 9w0 | 109s½ | 17s0 | 79w½ | 70s½ | 3,5 | 25 | 2139 | 2 | |
| 64 | Kaufmann Kurt | GER | 117s1 | 12w0 | 93s1 | 20w½ | 19s0 | 70w½ | 80s½ | 3,5 | 25 | 2129 | 2 | |
| 65 | Vuckovic Robert | GER | 126w1 | 6s½ | 13w0 | 122s½ | 114w1 | 24s½ | 23w0 | 3,5 | 25 | 2119 | 2 | |
| 66 | Bodriyenko Markiyan | GER | 135s1 | 116w1 | 10s0 | 71w1 | 6s0 | 28w0 | 79s½ | 3,5 | 24,5 | 2081 | 3 | |
| 67 | Schott Guido | GER | 145w+ | 75w½ | 47s½ | 40s0 | 53w1 | -0 | 74s½ | 3,5 | 23,5 | 2209 | 2 | |
| 68 | Himonakis Michael | GER | 26w0 | 115s1 | 34w½ | 53s½ | 31w0 | 83s½ | 111w1 | 3,5 | 23,5 | 2118 | 2 | |
| 69 | Türkboylari Bahadir | GER | 140w1 | 21s0 | 97w1 | 41s0 | 92w1 | 31s½ | 33w0 | 3,5 | 23,5 | 2051 | 3 | |
| 70 | Papst Arthur | GER | 20s0 | 142w1 | 27s0 | 139w1 | 37w½ | 64s½ | 63w½ | 3,5 | 23 | 2115 | 2 | |
| 71 | Kramer Wolfgang | GER | 9w0 | 127s1 | 51w1 | 66s0 | 50w0 | 126s1 | 78w½ | 3,5 | 22 | 2093 | 3 | |
| 72 | Berger Joachim | GER | 22w½ | 13s0 | 124w½ | 141s1 | 57w½ | 56s0 | 116w1 | 3,5 | 22 | 2086 | 2 | |
| 73 | Walter Richard | GER | 101w1 | 38s0 | 60w0 | 113s½ | 122w+ | 80w1 | 36s0 | 3,5 | 21,5 | 2038 | 3 | |
| 74 | Jenner Meikel | GER | 124w½ | 54s1 | 19w0 | 87s½ | 62w0 | 113s1 | 67w½ | 3,5 | 21,5 | 2031 | 2 | |
| 75 | Verbitsky Jaroslaw | GER | 121w1 | 67s½ | 24w0 | 99s1 | 48w0 | 54s0 | 118w1 | 3,5 | 21,5 | 1994 | 3 | |
| 76 | Linke Marius | GER | 30w½ | 53s½ | 78w0 | 56s0 | 143w1 | 114s½ | 119w1 | 3,5 | 21 | 2071 | 2 | |
| 77 | Gentner Markus | GER | 134w1 | 11s0 | 59w0 | 111s½ | 101w1 | 118s1 | 24w0 | 3,5 | 21 | 2008 | 3 | |
| 78 | Schrimpf Michael | AUT | 116s0 | 130w1 | 76s1 | 16w0 | 80s0 | 104w1 | 71s½ | 3,5 | 21 | 2000 | 3 | |
| 79 | Weißpflog Janek Dr. | GER | 38w0 | 111s0 | 83w1 | 124s½ | 100w1 | 63s½ | 66w½ | 3,5 | 20,5 | 2063 | 2 | |
| 80 | Kaufmann Emanuel | GER | 21w0 | 133s1 | 50w0 | 131s1 | 78w1 | 73s0 | 64w½ | 3,5 | 20,5 | 2056 | 3 | |
| 81 | Giese Tilman | GER | 131w1 | 9s0 | 101w½ | 34s0 | 111w0 | 137s1 | 115w1 | 3,5 | 19,5 | 2031 | 3 | |
| 82 | Gass Ulrich | GER | 6w0 | 126s0 | 100w½ | 127s1 | 137w1 | 37s0 | 109w1 | 3,5 | 19,5 | 1997 | 3 | |
| 83 | Civas Ege Noyan | TUR | 63s0 | 94w½ | 79s0 | 138w1 | 112s½ | 68w½ | 114w1 | 3,5 | 19 | 2010 | 2 | |
| 84 | Savchuk Alexander | GER | 129s½ | 123w0 | 113s½ | 102w1 | 108s1 | 46w½ | 25s0 | 3,5 | 18,5 | 2015 | 2 | |
| 85 | Lutz Toni | GER | 34w1 | 40s0 | 136w½ | 43s½ | 56w½ | 44s0 | 99w½ | 3 | 23,5 | 2113 | 1 | |
| 86 | Schmid Tilman | GER | 106s1 | 14w0 | 129s1 | 25w0 | 97s1 | 15w0 | 55s0 | 3 | 23,5 | 2085 | 3 | |
| 87 | Khachatryan Avetis | GER | 10s0 | 131w1 | 33s½ | 74w½ | 36s0 | 123w1 | 42s0 | 3 | 23,5 | 2062 | 2 | |
| 88 | Anissimova Mariya | GER | 2s0 | 135w1 | 140s1 | 35w0 | 51w0 | 105s1 | 43w0 | 3 | 23 | 2108 | 3 | |
| 89 | Arora Abhiraaj | GER | 133w1 | 41s0 | 126w1 | 27s0 | 54w½ | 43s½ | 53w0 | 3 | 22,5 | 2097 | 2 | |
| 90 | Steinberger Michael | GER | 25s0 | 120w½ | 94s1 | 33w0 | 140s1 | 57w½ | 52s0 | 3 | 22,5 | 2043 | 2 | |
| 91 | Erhardt Daniel | GER | 53w½ | 30s0 | 37w½ | 92s0 | 133w1 | 106s1 | 50w0 | 3 | 22,5 | 2027 | 2 | |
| 92 | Schickram Paul | GER | 52s1 | 32w0 | 55s0 | 91w1 | 69s0 | 112w½ | 95w½ | 3 | 22 | 2058 | 2 | |
| 93 | Kempinger Simon | GER | 51w1 | 39s0 | 64w0 | 37s0 | 116w½ | 132s½ | 126w1 | 3 | 21,5 | 2038 | 2 | |
| 94 | Hahn Niklas | GER | 5w0 | 83s½ | 90w0 | 125w1 | 110s1 | 33s0 | 100w½ | 3 | 21,5 | 2015 | 2 | |
| 95 | Fridlin Daniel | GER | 16s0 | 143w1 | 45s0 | 120w1 | 52s0 | 97w½ | 92s½ | 3 | 21,5 | 2004 | 2 | |
| 96 | Schindler Felix | GER | 19s0 | 144w1 | 20s0 | 97w0 | 117s½ | 134w1 | 102s½ | 3 | 21 | 2043 | 2 | |
| 97 | Loos Timo | GER | 56w1 | 35w0 | 69s0 | 96s1 | 86w0 | 95s½ | 103w½ | 3 | 21 | 2033 | 2 | |
| 98 | Deml Tilo | GER | 1s0 | 109w0 | 142s1 | 143w1 | 42s0 | 108w1 | 57s0 | 3 | 21 | 2020 | 3 | |
| 99 | Kunte Thomas | GER | 120s1 | 10w0 | 137s½ | 75w0 | 124s1 | 32w0 | 85s½ | 3 | 20,5 | 2056 | 2 | |
| 100 | Brugger Dominic | GER | 33s0 | 112w0 | 82s½ | 130w1 | 79s0 | 125w1 | 94s½ | 3 | 19,5 | 2000 | 2 | |
| 101 | Denk Philip | GER | 73s0 | 107w1 | 81s½ | 61w0 | 77s0 | 117w½ | 131s1 | 3 | 19 | 2033 | 2 | |
| 102 | Kodalle Dominik | GER | 136w0 | 119s1 | 42w0 | 84s0 | 120w1 | 103s½ | 96w½ | 3 | 19 | 2030 | 2 | |
| 103 | Wimmer Alfred | GER | 7s0 | 117w½ | 120s½ | 129w½ | 123s½ | 102w½ | 97s½ | 3 | 18,5 | 1955 | 0 | |
| 104 | Bleicher Eiko | GER | 40w0 | 51s0 | 127w½ | 132s½ | 141w1 | 78s0 | 133w1 | 3 | 18 | 1988 | 2 | |
| 105 | Kumar Apoorv | GER | 35s0 | 52w0 | 143s0 | 107w1 | 131s1 | 88w0 | 123s1 | 3 | 18 | 1983 | 3 | |
| 106 | Flemming Paul | GER | 86w0 | 118s1 | 58w0 | 54s0 | 138w+ | 91w0 | 128s1 | 3 | 18 | 1983 | 3 | |
| 107 | Zimmer Christian | GER | 4w0 | 101s0 | 115w0 | 105s0 | 135w1 | 127s1 | 124w1 | 3 | 17,5 | 2007 | 3 | |
| 108 | Gomer Thomas | GER | 37w½ | 50s½ | 49w½ | 31s½ | 84w0 | 98s0 | 121w½ | 2,5 | 23,5 | 2053 | 0 | |
| 109 | Mertens Richard | GER | 61s0 | 98s1 | 36w1 | 63w½ | 45s0 | 55w0 | 82s0 | 2,5 | 23 | 2079 | 2 | |
| 110 | CM | Gschwendtner Stanislav | GER | 50w½ | 37s1 | 23w0 | 49s0 | 94w0 | 119s0 | 140s1 | 2,5 | 22,5 | 2076 | 2 |
| 111 | Averkova Mariia | GER | 32s0 | 79w1 | 52s0 | 77w½ | 81s1 | 61w0 | 68s0 | 2,5 | 22,5 | 2058 | 2 | |
| 112 | Schulz Vincent | GER | 11w0 | 100s1 | 26w0 | 126s½ | 83w½ | 92s½ | -0 | 2,5 | 22,5 | 2034 | 1 | |
| 113 | Frischmann Lucas | GER | 47s0 | 56s½ | 84w½ | 73w½ | 55s½ | 74w0 | 117s½ | 2,5 | 22 | 2112 | 0 | |
| 114 | Fock Madiha | GER | 12s0 | 134w1 | 46s0 | 116w1 | 65s0 | 76w½ | 83s0 | 2,5 | 22 | 2055 | 2 | |
| 115 | Schwalbe Niclas | GER | 45s0 | 68w0 | 107s1 | 36w0 | 125s½ | 129w1 | 81s0 | 2,5 | 20,5 | 2011 | 2 | |
| 116 | Matuschak Lucas | GER | 78w1 | 66s0 | 48w0 | 114s0 | 93s½ | 139w1 | 72s0 | 2,5 | 20 | 2019 | 2 | |
| 117 | Ratushna Olha | UKR | 64w0 | 103s½ | 56w½ | 62s0 | 96w½ | 101s½ | 113w½ | 2,5 | 20 | 2004 | 0 | |
| 118 | Denz Johannes | GER | 14s0 | 106w0 | 134s1 | 140w½ | 129s1 | 77w0 | 75s0 | 2,5 | 18 | 2000 | 2 | |
| 119 | Steiner Tizian | GER | 17s0 | 102w0 | 139s0 | 135w1 | 134s½ | 110w1 | 76s0 | 2,5 | 17 | 2002 | 2 | |
| 120 | Nönnig Lotte | GER | 99w0 | 90s½ | 103w½ | 95s0 | 102s0 | 130w½ | 139s1 | 2,5 | 17 | 1970 | 1 | |
| 121 | Kiesendahl Roland | GER | 75s0 | 34s0 | 141w0 | 142w½ | 130s½ | 140w1 | 108s½ | 2,5 | 16,5 | 2005 | 1 | |
| 122 | Pomrehn Ole Magnus | GER | 15s0 | 55w½ | 138s1 | 65w½ | 73s- | -0 | -0 | 2 | 22,5 | 2103 | 1 | |
| 123 | Boesch Fynn | AUT | 44w½ | 84s1 | 30w0 | 51s0 | 103w½ | 87s0 | 105w0 | 2 | 22 | 2052 | 1 | |
| 124 | Dombert Johannes | GER | 74s½ | 27w0 | 72s½ | 79w½ | 99w0 | 133s½ | 107s0 | 2 | 21 | 2059 | 0 | |
| 125 | Kupfer Levin | GER | 48w½ | 44s0 | 54w½ | 94s0 | 115w½ | 100s0 | 134s½ | 2 | 20,5 | 1978 | 0 | |
| 126 | Röß Jonas | GER | 65s0 | 82w1 | 89s0 | 112w½ | 128s½ | 71w0 | 93s0 | 2 | 19,5 | 1995 | 1 | |
| 127 | Dorado Hüttner Liam | GER | 28s0 | 71w0 | 104s½ | 82w0 | 142s½ | 107w0 | 141s+ | 2 | 19,5 | 1976 | 1 | |
| 128 | Reindl Moritz | GER | 41w0 | 132s1 | 57w0 | 133s½ | 126w½ | 53s0 | 106w0 | 2 | 19 | 2005 | 1 | |
| 129 | Keleti Hugo | GER | 84w½ | 48s½ | 86w0 | 103s½ | 118w0 | 115s0 | 130s½ | 2 | 18,5 | 1997 | 0 | |
| 130 | Kamm Günter | GER | 39w0 | 78s0 | 132w½ | 100s0 | 121w½ | 120s½ | 129w½ | 2 | 18,5 | 1962 | 0 | |
| 131 | Dommnich Alexander | GER | 81s0 | 87s0 | -1 | 80w0 | 105w0 | 143s1 | 101w0 | 2 | 18 | 1949 | 2 | |
| 132 | Gehlhar Michael | GER | 36s0 | 128w0 | 130s½ | 104w½ | 139s½ | 93w½ | -0 | 2 | 17,5 | 1959 | 0 | |
| 133 | Boeckh Nikodemus | GER | 89s0 | 80w0 | 135s1 | 128w½ | 91s0 | 124w½ | 104s0 | 2 | 16,5 | 1963 | 1 | |
| 134 | Fleischmann Maximilian | GER | 77s0 | 114s0 | 118w0 | -1 | 119w½ | 96s0 | 125w½ | 2 | 16 | 1969 | 1 | |
| 135 | Wietschorke Jens | GER | 66w0 | 88s0 | 133w0 | 119s0 | 107s0 | 138w+ | 143w1 | 2 | 15 | 1998 | 2 | |
| 136 | Kather Yannick | GER | 102s1 | 2w0 | 85s½ | 29w0 | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 23 | 2059 | 1 | |
| 137 | Pölsterl Hans | GER | 57s½ | -½ | 99w½ | 28w0 | 82s0 | 81w0 | -0 | 1,5 | 22 | 2034 | 0 | |
| 138 | Kolmykov Egor | GER | 13w½ | 22s0 | 122w0 | 83s0 | 106s- | 135s- | -1 | 1,5 | 21 | 2029 | 1 | |
| 139 | Schmilinsky Uwe | GER | 43w0 | 62s0 | 119w1 | 70s0 | 132w½ | 116s0 | 120w0 | 1,5 | 18,5 | 1971 | 1 | |
| 140 | Spiegel Johannes | GER | 69s0 | -1 | 88w0 | 118s½ | 90w0 | 121s0 | 110w0 | 1,5 | 17 | 1968 | 1 | |
| 141 | Lüpke Erik | GER | 42s0 | 29w0 | 121s1 | 72w0 | 104s0 | -0 | 127w- | 1 | 20 | 1958 | 1 | |
| 142 | Vennemann Jürgen | GER | 31w0 | 70s0 | 98w0 | 121s½ | 127w½ | -0 | -0 | 1 | 18 | 1973 | 0 | |
| 143 | Jurkatis Dirk | GER | 49w0 | 95s0 | 105w1 | 98s0 | 76s0 | 131w0 | 135s0 | 1 | 18 | 1969 | 1 | |
| 144 | Thurn Stephan | GER | 8w0 | 96s0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 17 | 2034 | 0 | |
| 145 | GM | Basso Pier Luigi | ITA | 67s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 16,5 | 2024 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Elodurchschnitt der Gegner variabel
Wtg3: Die größere Anzahl von Siegen inkl spielfreier Siege (WIN) (Matchpunkte, Kontumazen werden gezählt)

Bamberg-Open 7.Runde Brett 1: CM Jan Helmer (links) vs. IM Jonas Hacker (½-½). Foto:Bamberg-Open.de
Viktor Ratushnyi, bester Jugendlicher 2026 in unserem Verein, wurde nach seinem glanzvollen Abschneiden bei der Bayerischen Meisterschaft 2026, leider wieder ein Stück in die Mittelfränkische Schachrealität zurückgeschleudert.
Blitzturnier am 4.9.2026

Bamberg 2026 Blitzturnier:Turnierdirektor und Bester Senior Prof. Dr. Peter Krauseneck, Turniersieger Tobias Kölle, 3. Platz Yaroslav Demchenko, 4. Platz Yifan Hou, 5. Platz Jan Helmer, 7. Platz Nelson Strehse, Beste Dame Yelyzaveta Hrebenshchykova, 10. Platz Hongsen Chen und Bester U14 Parsa Atal. Foto: https://bamberg-open.de/das-blitzturnier-2026/
Beim Blitzturnier am 4.9.2026 spieleten Viktor und Olha mit. Viktor belegte einen guten 6. Platz.
Endtabelle Blitzturnier nach 11 Runden
| Rg. | Name | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Koelle Tobias | GER | 37s1 | 19w1 | 18s1 | 16w1 | 17s1 | 9w1 | 2s1 | 3w1 | 8w1 | 4s½ | 5w½ | 10 | 76 | 2262 | 9 | |
| 2 | Lemba Albert | UKR | 67s1 | 36w1 | 12s1 | 3w1 | 8s1 | 4w1 | 1w0 | 10s1 | 9w1 | 5s½ | 7s½ | 9 | 78 | 2298 | 8 | ||
| 3 | FM | Demchenko Yaroslav | UKR | 60w1 | 24s1 | 26w1 | 2s0 | 57w1 | 13s1 | 17w1 | 1s0 | 10w½ | 16s1 | 4w½ | 8 | 74 | 2242 | 7 | |
| 4 | Hou Yifan(Hlj) | CHN | 89w1 | 38s1 | 56w1 | 22s1 | 9w0 | 2s0 | 19w1 | 18w1 | 12s1 | 1w½ | 3s½ | 8 | 73,5 | 2227 | 7 | ||
| 5 | CM | Helmer Jan | GER | 42s1 | 55w1 | 6s1 | 8w0 | 19s½ | 27w1 | 33s½ | 16w1 | 31s1 | 2w½ | 1s½ | 8 | 73 | 2215 | 6 | |
| 6 | Ratushnyi Viktor | UKR | 87w1 | 75s1 | 5w0 | 49s½ | 66w1 | 33s0 | 35s1 | 27w1 | 16s½ | 31w1 | 8s1 | 8 | 61 | 2120 | 7 | ||
| 7 | FM | Strehse Nelson | GER | 48s0 | 79w1 | 39s1 | 55w½ | 32w0 | 51s1 | 66w1 | 43s1 | 22w1 | 23s1 | 2w½ | 8 | 60 | 2058 | 7 | |
| 8 | GM | Khamrakulov Ibragim S. | ESP | 39w1 | 33s1 | 13w1 | 5s1 | 2w0 | 18w1 | 16s½ | 14w1 | 1s0 | 10s1 | 6w0 | 7,5 | 77,5 | 2257 | 7 | |
