8. Bamberger Open 2026

Kategorie: Open  189 hits

Blitzturnier am 4.9.2026

Bamberg 2026 Blitzturnier:Turnierdirektor und Bester Senior Prof. Dr. Peter Krauseneck, Turniersieger Tobias Kölle, 3. Platz Yaroslav Demchenko, 4. Platz Yifan Hou, 5. Platz Jan Helmer, 7. Platz Nelson Strehse, Beste Dame Yelyzaveta Hrebenshchykova, 10. Platz Hongsen Chen und Bester U14 Parsa Atal. Foto: https://bamberg-open.de/das-blitzturnier-2026/

Beim Blitzturnier am 4.9.2026 spieleten Viktor und Olha mit. Viktor belegte einen guten 6. Platz.

Endtabelle Blitzturnier nach 11 Runden

Rg. NameLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1 IM Koelle Tobias GER 37s1 19w1 18s1 16w1 17s1 9w1 2s1 3w1 8w1 4s½ 5w½ 10 76 2262 9
2 Lemba Albert UKR 67s1 36w1 12s1 3w1 8s1 4w1 1w0 10s1 9w1 5s½ 7s½ 9 78 2298 8
3 FM Demchenko Yaroslav UKR 60w1 24s1 26w1 2s0 57w1 13s1 17w1 1s0 10w½ 16s1 4w½ 8 74 2242 7
4 Hou Yifan(Hlj) CHN 89w1 38s1 56w1 22s1 9w0 2s0 19w1 18w1 12s1 1w½ 3s½ 8 73,5 2227 7
5 CM Helmer Jan GER 42s1 55w1 6s1 8w0 19s½ 27w1 33s½ 16w1 31s1 2w½ 1s½ 8 73 2215 6
6 Ratushnyi Viktor UKR 87w1 75s1 5w0 49s½ 66w1 33s0 35s1 27w1 16s½ 31w1 8s1 8 61 2120 7
7 FM Strehse Nelson GER 48s0 79w1 39s1 55w½ 32w0 51s1 66w1 43s1 22w1 23s1 2w½ 8 60 2058 7
8 GM Khamrakulov Ibragim S. ESP 39w1 33s1 13w1 5s1 2w0 18w1 16s½ 14w1 1s0 10s1 6w0 7,5 77,5 2257 7
9 FM Hoppstaedter Daniel GER 52s1 41w1 20s1 14w1 4s1 1s0 10w0 33w1 2s0 40w1 11s½ 7,5 74,5 2184 7
10 WGM Hrebenshchykova Yelyzaveta UKR 94s1 15w1 23s1 17w0 12s1 31w1 9s1 2w0 3s½ 8w0 25s1 7,5 73 2202 7
11 IM Chen Hongsen CHN 14s½ 54w1 29s½ 15w1 28w1 17s0 26w½ 24s½ 38w1 22s1 9w½ 7,5 68 2179 5
12 Roth Jakob GER 58w1 78s1 2w0 46s1 10w0 39s1 34w1 17s1 4w0 14w½ 40s1 7,5 67,5 2136 7
13 Jenner Meikel GER 47s1 53w1 8s0 36w1 25s1 3w0 31s0 32w1 35s1 15w½ 29s1 7,5 65,5 2129 7
14 FM Nunez Gregoire Daniel GER 11w½ 66s1 57w½ 9s0 37w1 46s1 56w1 8s0 55w1 12s½ 18w1 7,5 63,5 2136 6
15 Atal Parsa GER 45w1 10s0 51w1 11s0 59w0 87s1 60w1 44s1 46w1 13s½ 23w1 7,5 61 2018 7
16 FM Promyshlyanskyy Vitaliy UKR 69w1 31s1 49w1 1s0 24w1 32s1 8w½ 5s0 6w½ 3w0 36s1 7 71,5 2206 6
17 Jeschke Jan GER 51w1 34s1 32w1 10s1 1w0 11w1 3s0 12w0 23s0 46s1 31w1 7 70,5 2159 7
18 Eull Emil GER 76s1 25w1 1w0 38s1 34w1 8s0 32w1 4s0 36s1 33w1 14s0 7 69,5 2196 7
19 Steinhauser Thomas GER 77w1 1s0 69w1 45s1 5w½ 56s½ 4s0 35w0 58s1 41w1 37s1 7 64 2080 6
20 Schulz Vincent GER 81w1 28s1 9w0 57s0 45w1 26s0 38w0 42s1 62w1 55s1 33w1 7 59 2048 7
21 Bodriyenko Markiyan GER 50w1 32s0 89w1 31s0 39w0 69s1 75w1 46s0 60w1 24s1 34w1 7 55 2000 7
22 Boehme Markus GER 70s1 27w1 40s1 4w0 31s0 55w1 25s1 23w½ 7s0 11w0 43s1 6,5 65,5 2113 6
23 Koehler Lukas GER 44w1 43s1 10w0 34s0 42w1 75s1 59w1 22s½ 17w1 7w0 15s0 6,5 64,5 2106 6
24 Paeslack Luis GER 63s1 3w0 70s1 37w1 16s0 50w½ 52s1 11w½ 25s½ 21w0 47s1 6,5 63,5 2028 5
25 Vo Daniel CZE 71w1 18s0 77w1 26s1 13w0 28s1 22w0 56s1 24w½ 43s1 10w0 6,5 63 2136 6
26 Foksha Mischa GER 74s1 35w1 3s0 25w0 76s1 20w1 11s½ 31w0 61s1 29w0 48s1 6,5 62,5 2025 6
27 Sulzbacher Kurt GER 68w1 22s0 44w½ 81s1 49w1 5s0 30w1 6s0 43w0 32s1 45w1 6,5 62 2020 6
28 Kauth Lukas GER 86s1 20w0 48s1 41w1 11s0 25w0 37s0 77w1 47s½ 52w1 35s1 6,5 59,5 1952 6
29 Nönnig Jakob GER 59w1 49s0 11w½ 44s0 54w1 58s1 43w0 68s1 66w1 26s1 13w0 6,5 58 1977 6
30 Mittag Ralf GER -0 58s1 75w½ 43s1 56w0 67w1 27s0 66s0 51w1 70w1 57s1 6,5 52 1984 6
31 Abu-Risha Oliver GER 88s1 16w0 86s1 21w1 22w1 10s0 13w1 26s1 5w0 6s0 17s0 6 68,5 2188 6
32 Valean David-Andrei GER 85s1 21w1 17s0 40w1 7s1 16w0 18s0 13s0 50w1 27w0 58s1 6 66,5 2140 6
33 Walter Richard GER 90s1 8w0 67s½ 52w1 53s1 6w1 5w½ 9s0 59w1 18s0 20s0 6 65,5 2105 5
34 Krauseneck Peter Dr. GER 80s1 17w0 63s1 23w1 18s0 47w1 12s0 58w1 40s0 44w1 21s0 6 62 2055 6
35 Kramer Wolfgang GER 91w1 26s0 45w0 68s1 62w1 57s1 6w0 19s1 13w0 38s1 28w0 6 61,5 2033 6
36 Gavrin Tim GER 65w1 2s0 50w1 13s0 58w0 77s1 42w1 62s1 18w0 59s1 16w0 6 61,5 2014 6
37 Spiegel Michael GER 1w0 83s1 95w1 24s0 14s0 76w1 28w1 38s0 56w1 57s1 19w0 6 61 2130 6
38 Yin Haode GER 82s1 4w0 76s1 18w0 47s0 86w1 20s1 37w1 11s0 35w0 60s1 6 60 1996 6
39 Reindl Moritz GER 8s0 90w1 7w0 87s1 21s1 12w0 40s0 88w1 41s0 63w1 56w1 6 59 2101 6
40 Goldinov Daniel GER 83w1 95s1 22w0 32s0 69w1 59s0 39w1 50s1 34w1 9s0 12w0 6 58 2019 6
41 Rebitzer Winfried GER 92w1 9s0 87w1 28s0 50w0 45s1 44w0 54s1 39w1 19s0 59w1 6 57 1967 6
42 Kodalle Dominik GER 5w0 45s0 65w1 77s1 23s0 63w1 36s0 20w0 78s1 64w1 55s1 6 56,5 1964 6
43 Kolmykov Egor GER 72s1 23w0 61s½ 30w0 85s1 73w1 29s1 7w0 27s1 25w0 22w0 5,5 61,5 2043 5
44 Miller Justin GER 23s0 72w1 27s½ 29w1 55s0 53w½ 41s1 15w0 49s1 34s0 46w½ 5,5 60,5 2080 4
45 Fischer Quirin GER 15s0 42w1 35s1 19w0 20s0 41w0 90s1 48w½ 85s1 67w1 27s0 5,5 59,5 1991 5
46 Schmid Tilman GER 61s0 73w1 91s1 12w0 86s1 14w0 88s1 21w1 15s0 17w0 44s½ 5,5 58,5 2004 5
47 Mohibi Abasin AFG 13w0 71s0 80w1 64s1 38w1 34s0 57w1 55s0 28w½ 66s1 24w0 5,5 56,5 2031 5
48 Kaufmann Emanuel GER 7w1 56s0 28w0 58s0 80w1 62s0 71w1 45s½ 54w1 61s1 26w0 5,5 56,5 1957 5
49 Klein Andreas GER 84s1 29w1 16s0 6w½ 27s0 52w0 82s1 61w0 44w0 80s1 68w1 5,5 56,5 1950 5
50 Loos Timo GER 21s0 85w1 36s0 93w1 41s1 24s½ 55w½ 40w0 32s0 53w½ 67s1 5,5 56 2029 4
51 CM Gschwendtner Stanislav GER 17s0 80w1 15s0 85w½ 82s1 7w0 61s0 79w1 30s0 71w1 72s1 5,5 55,5 1910 5
52 Frysztacki Marco GER 9w0 68s½ 71w1 33s0 79w1 49s1 24w0 59s0 72w1 28s0 66w1 5,5 55 1966 5
53 Anissimova Mariya GER 64w1 13s0 78w1 56s½ 33w0 44s½ 58w0 60s0 68w1 50s½ 73w1 5,5 53,5 1949 4
54 Tomovski Leon GER 57w½ 11s0 66w0 72s1 29s0 85w1 67s1 41w0 48s0 81w1 70s1 5,5 52,5 1936 5
55 Feidt Jonas GER 62w1 5s0 59w1 7s½ 44w1 22s0 50s½ 47w1 14s0 20w0 42w0 5 64,5 2064 4
56 Stoeßel Horst GER 73s1 48w1 4s0 53w½ 30s1 19w½ 14s0 25w0 37s0 69w1 39s0 5 63,5 2057 4
57 Kather Yannick GER 54s½ 61w1 14s½ 20w1 3s0 35w0 47s0 78w1 63s1 37w0 30w0 5 62,5 1992 4
58 Junge Fabian GER 12s0 30w0 84s1 48w1 36s1 29w0 53s1 34s0 19w0 75s1 32w0 5 61 2063 5
59 Ratushna Olha UKR 29s0 84w1 55s0 91w1 15s1 40w1 23s0 52w1 33s0 36w0 41s0 5 58 2060 5
60 Frischmann Lucas GER 3s0 63w0 88s1 73w½ 61s½ 78w1 15s0 53w1 21s0 62w1 38w0 5 57 1976 4
61 Kastner Christoph GER 46w1 57s0 43w½ 75s½ 60w½ 66s0 51w1 49s1 26w0 48w0 69s½ 5 53 2006 3
62 Chamarthy Shiva Dinesh GER 55s0 67w0 94s1 70w1 35s0 48w1 73s1 36w0 20s0 60s0 75w1 5 52 1977 5
63 Benes Jan Jeronym CZE 24w0 60s1 34w0 69s0 64w1 42s0 87w1 75s1 57w0 39s0 76s1 5 52 1976 5
64 Siegel Vitus GER 53s0 86w0 90s1 47w0 63s0 65w1 76s1 67w0 77s1 42s0 83w1 5 46 1889 5
65 Laubinger Johannes GER 36s0 70w0 42s0 94w0 83w1 64s0 -1 76w0 92s1 90w1 77s1 5 42,5 1872 5
66 Papst Arthur GER 79s½ 14w0 54s1 67w1 6s0 61w1 7s0 30w1 29s0 47w0 52s0 4,5 63 2034 4
67 AIM De Silva Rasheen SRI 2w0 62s1 33w½ 66s0 68w1 30s0 54w0 64s1 71w1 45s0 50w0 4,5 57,5 1921 4
68 Gavade Suyash GER 27s0 52w½ 74s1 35w0 67s0 79w1 70s1 29w0 53s0 82w1 49s0 4,5 53 1968 4
69 Dahnovici Alexander-Leonard ROU 16s0 88w1 19s0 63w1 40s0 21w0 78s0 91w1 90s1 56s0 61w½ 4,5 52 1980 4
70 Bernauer Stephan GER 22w0 65s1 24w0 62s0 71w½ 84s1 68w0 80s1 81w1 30s0 54w0 4,5 52 1876 4
71 Santandreu Tost Josep ESP 25s0 47w1 52s0 76w0 70s½ 74w1 48s0 82w1 67s0 51s0 86w1 4,5 50 1918 4
72 Pohuliailo Nikita CZE 43w0 44s0 82s½ 54w0 90s0 93w1 74s1 73w1 52s0 86s1 51w0 4,5 47,5 1877 4
73 Esch Lars GER 56w0 46s0 92w1 60s½ 81w1 43s0 62w0 72s0 79s1 85w1 53s0 4,5 47,5 1855 4
74 Pütz Lothar GER 26w0 81s½ 68w0 79s0 95w1 71s0 72w0 92s1 80w0 93s1 85w1 4,5 41 1662 4
75 Lutz Toni GER 93s1 6w0 30s½ 61w½ 78s1 23w0 21s0 63w0 76s1 58w0 62s0 4 55,5 1952 3
76 Roess Jonas GER 18w0 92s1 38w0 71s1 26w0 37s0 64w0 65s1 75w0 78s1 63w0 4 51,5 1920 4
77 Hennigfeld Anton GER 19s0 94w1 25s0 42w0 93s1 36w0 89w1 28s0 64w0 87s1 65w0 4 51 1956 4
78 Kupfer Levin GER 96s+ 12w0 53s0 89s1 75w0 60s0 69w1 57s0 42w0 76w0 92s+ 4 50 1998 4
79 Lenhard Alexander GER 66w½ 7s0 81w0 74w1 52s0 68s0 84w1 51s0 73w0 89s1 82w½ 4 48,5 1910 3
80 Stengel Michael GER 34w0 51s0 47s0 90w1 48s0 91w1 86s½ 70w0 74s1 49w0 81s½ 4 48 1895 3
81 Haddad Leon GER 20s0 74w½ 79s1 27w0 73s0 82w0 83s1 86w1 70s0 54s0 80w½ 4 48 1881 3
82 Granz Thomas GER 38w0 89s0 72w½ 83s1 51w0 81s1 49w0 71s0 94w1 68s0 79s½ 4 45,5 1848 3
83 Koehler Michael GER 40s0 37w0 85s0 82w0 65s0 -1 81w0 95s1 84w1 88w1 64s0 4 42 1713 4
84 Ross Heinrich GER 49w0 59s0 58w0 -1 94s½ 70w0 79s0 93w½ 83s0 91w1 90s+ 4 39,5 1750 3
85 Hassel Tim GER 32w0 50s0 83w1 51s½ 43w0 54s0 94w1 89s1 45w0 73s0 74s0 3,5 49,5 1910 3
86 Eis Cedric GER 28w0 64s1 31w0 95s1 46w0 38s0 80w½ 81s0 88s1 72w0 71s0 3,5 49,5 1850 3
87 Kaiser Jason GER 6s0 93w1 41s0 39w0 91s1 15w0 63s0 90w0 -1 77w0 88s½ 3,5 49 1800 3
88 Heemann Jonas GER 31w0 69s0 60w0 92s1 89w1 94s1 46w0 39s0 86w0 83s0 87w½ 3,5 43,5 1942 3
89 Wietschorke Jens GER 4s0 82w1 21s0 78w0 88s0 92w1 77s0 85w0 91s½ 79w0 95w1 3,5 42,5 1831 3
90 Dlustus Michael GER 33w0 39s0 64w0 80s0 72w1 95s1 45w0 87s1 69w0 65s0 84w- 3 47 1819 3
91 Schrimpf Felix AUT 35s0 -1 46w0 59s0 87w0 80s0 95w1 69s0 89w½ 84s0 93w½ 3 41,5 1713 2
92 Dlustus Daniel GER 41s0 76w0 73s0 88w0 -1 89s0 93s1 74w0 65w0 95s1 78w- 3 40 1697 3
93 Esch Sven GER 75w0 87s0 -1 50s0 77w0 72s0 92w0 84s½ 95w1 74w0 91s½ 3 38 1699 2
94 Averkova Mariia GER 10w0 77s0 62w0 65s1 84w½ 88w0 85s0 -1 82s0 -0 -0 2,5 42,5 1743 2
95 Pavlik Martin Andreas GER -1 40w0 37s0 86w0 74s0 90w0 91s0 83w0 93s0 92w0 89s0 1 41 1770 1
96 Donath Frank-Thomas GER 78w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 37,5 1826 0

Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Elodurchschnitt der Gegner variabel
Wtg3: Die größere Anzahl von Siegen inkl spielfreier Siege (WIN) (Matchpunkte, Kontumazen werden gezählt)