Mannschaften
RLNO Aufstiegsfrage entschieden: SC Erlangen 2
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2018/19
- Zugriffe: 2157
RLNO Aufstiegsfrage entschieden: SC Erlangen 2
Kategorie: 2.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 24 März 2019 2157 hits
Bei der 8.Runde der Regionalliga Nord-Ost kam es am 24.3.2019 in Erlangen zum Gipfeltreffen zwischen Tabellenführer SC 48/88 Erlangen 2 (13:1 Punkte) und unserer 2.Mannschaft, in Lauerstellung mit 10:4 Punkten auf dem 2.Platz.
Es ging um viel und dementsprechend wurde hart gekämpft. Vor der ersten Zeitkontrolle waren 4 Partien beendet (Fischer, Bunk, Eiber, Redzepovic) - es stand 1½ - 2½ gegen uns.
Hannes (souverän) und Richard W. (glücklich) brachten uns danach kurz in Führung. Dann ging es allerdings bergab: Richard S. traf auf seinen alten Angstgegner aus Erlanger Tagen mit obligatorischem Ergebnis. Peters Holländer wurde von seinem spanisch-stämmigen Gegner ebenfalls aller Tulpen/Bauern beraubt.
| 3 | SC Erlangen 2 | DWZ | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 1 | Bachstein, Dustin | 2088 | - | 1 | Eiber, Manfred | 2115 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Liepold, Stefan | 2149 | - | 2 | Bunk, Karsten | 2043 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Lüßmann, Thomas | 2107 | - | 3 | Just, Hannes | 2065 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Diller, Daniel | 2077 | - | 5 | Fischer, Oliver, Dr. | 2039 | ½ - ½ |
| 5 | 7 | Metodiev, Martin | 2018 | - | 6 | Redzepovic, Irfan | 2042 | 1 - 0 |
| 6 | 8 | Götz, Andreas | 2025 | - | 7 | Saathoff, Richard | 2023 | 1 - 0 |
| 7 | 9 | Walter, Thomas | 2064 | - | 8 | Wörl, Richard | 2010 | 0 - 1 |
| 8 | 10 | Martin Fernandez, Rodrigo | 2043 | - | 9 | Erlbeck, Peter | 2007 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 2071 | - | Schnitt: | 2043 | ||||
Die Erlangener bekamen an diesem Tag ihre Stellungen aufs Brett. Ihr Sieg hätte auch noch höher ausfallen können (Brett 7). Gratulation zum Aufstieg.
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Erlangen 2 | ** | 4½ | 5½ | 4½ | 5 | 7 | 4½ | 4 | 4½ | 15 - 1 | 39,5 | |
| 2. | SC SW Nürnberg Süd 2 | 3½ | ** | 4½ | 4 | 4½ | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 - 6 | 34,5 | |
| 3. | SC NT Nürnberg 3 | 3½ | ** | 2 | 4½ | 0 | 5 | 4½ | 4½ | 5 | 10 - 6 | 29,0 |
Homepage SC 48/88 Erlangen: Schillernde Aufstiegslyrik
5te unterliegt Zabo 2
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 5.Mannschaft
- Kategorie: 2018/19
- Zugriffe: 2132
5te unterliegt Zabo 2
Kategorie: 5.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 23 März 2019 2132 hits
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 7.Runde am 22.3.19:
| 5 | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 2 | Siegl, Adrian | 1878 | - | 1 | Ziegler, Peter | 1782 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Berntgen, Henri | 1789 | - | 2 | Hestermann, Hans-Ludwig | 1756 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Diebel, Günter | 1774 | - | 3 | Behlert, Stefan | 1733 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Holl, Manfred | 1833 | - | 4 | Schmid, Stefan | 1720 | ½ - ½ |
| 5 | 7 | Dyroff, Roland | 1726 | - | 5 | Winterfeldt, Steffen | 1681 | 1 - 0 |
| 6 | 8 | Kauer, Reinhard | 1726 | - | 6 | Hahn, Thomas | 1721 | 0 - 1 |
| 7 | 9 | Walch, Roger | 1701 | - | 7 | Wettermann, Bernd | 1723 | 0 - 1 |
| 8 | 12 | Pörzgen, Michael | 1665 | - | 8 | Schöne, Steffen | 1664 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1761 | - | Schnitt: | 1722 | ||||
SWS 6 verliert gegen NT 5
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 6.Mannschaft
- Kategorie: 2018/19
- Zugriffe: 2188
SWS 6 verliert gegen NT 5
Kategorie: 6.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 20 August 2019 2188 hits
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 7.Runde am 22.3.19:
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 5½ - 2½ | ||
| 1 | 2 | Krauß, Hermann | 1942 | - | 1 | Hofmann, Tim | 1663 | 1 - 0 |
| 2 | 3 | Schmitt, Gunther | 1878 | - | 2 | Kirch, Fritz | 1681 | 1 - 0 |
| 3 | 5 | Possart, Dennis | 1520 | - | 3 | Rost, Harald | 1656 | ½ - ½ |
| 4 | 7 | Mantel, Hubert | 1644 | - | 4 | Elpelt, Volker | 1643 | 1 - 0 |
| 5 | 8 | Neumann, Walter | 1660 | - | 5 | Leuschner, Günter | 1642 | 1 - 0 |
| 6 | 9 | Deinlein, Albert | 1651 | - | 7 | Babichev, Vyacheslav | 1573 | 0 - 1 |
| 7 | 10 | Dosche, Clemens | 1558 | - | 8 | Bertram, Horst | 1611 | ½ - ½ |
| 8 | 11 | Niederkleine, Ingmar | 1555 | - | 9 | Pahlen, Dietrich | 1610 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 1676 | - | Schnitt: | 1634 | ||||
SWS 7 chancenlos gegen SG M-R/S 3
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 7.Mannschaft
- Kategorie: 2018/19
- Zugriffe: 2279
SWS 7 chancenlos gegen SG M-R/S 3
Kategorie: 7.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 23 März 2019 2279 hits
Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 7.Runde am 22.3.19:
| 2 | SG M-R/Schwabach 3 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | 6 - 2 | ||
| 1 | 1 | Schanz, Karlheinz | 1725 | - | 2 | Ionov, Sergey | 1665 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Wittmann, Norbert | 1703 | - | 3 | Berg, Winfried | 1583 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Pechan, Willi | 1697 | - | 5 | Berntgen, Michael | 1541 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Oberndörfer, Dieter | 1696 | - | 7 | Pfaller, Richard | 1545 | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Trausch, Stefan | 1663 | - | 9 | Scheitler, Wolfgang | 1457 | ½ - ½ |
| 6 | 6 | Trainbauer, Walter | 1615 | - | 12 | Majid, Hakim | 1432 | 1 - 0 |
| 7 | 16 | Stierand, Roland | 1415 | - | 14 | Ibranovic, Smajil | 1337 | 0 - 1 |
| 8 | 17 | Gedak, Gerhard | 1417 | - | 17 | Mager, Jürgen | 1167 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1616 | - | Schnitt: | 1465 | ||||
8te unterliegt Zabo 4
- Details
- Geschrieben von: Horst Steindl
- Hauptkategorie: 8.Mannschaft
- Kategorie: 2018/19
- Zugriffe: 4036
8te unterliegt Zabo 4
Kategorie: 8.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 23 März 2019 4036 hits
Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 7.Runde am 22.3.19: Am Freitagabend um 19:00 Uhr wird ein Lächeln auf das Gesicht des Mannschaftsführers gezaubert:
trotz 5 Abgaben an die 7te kann ich vollzählig antreten und darf sogar mal pausieren, das ist schon was, wenn SW 8 gegen Albayrak 4 - falsch, falsch - gegen Zabo 4 spielt.