Mannschaften
SWS 4 unterliegt 2 : 6 in Heilsbronn
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2017/18
- Zugriffe: 2428
SWS 4 unterliegt 2 : 6 in Heilsbronn
Kategorie: 4.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 20 November 2017 2428 hits
3.Runde der Bezirksliga 2a 2017/18 am 19.11.2017:
| SC Heilsbronn 1 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | 6 - 2 | |||
| 1 | 1 | Planner, Jörg | 1990 | - | 1 | Wieczorek, Heinz | 1754 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Münster, Erich | 1936 | - | 2 | Thürauf, Peter | 1815 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Horneber, Thomas | 1867 | - | 3 | Belich, Walter | 1877 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Münster, Manfred | 1895 | - | 4 | Körber, Thomas | 1762 | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Röschinger, Udo | 1846 | - | 6 | Siptitz, Friedrich, Dr. | 1827 | ½ - ½ |
| 6 | 6 | Lunz, Dieter | 1867 | - | 7 | Dyroff, Roland | 1814 | 1 - 0 |
| 7 | 7 | Wiedemann, Jan | 1663 | - | 8 | Llugiq, Bajram | 1758 | 1 - 0 |
| 8 | 10 | Heinz, Manfred | 1721 | - | 10 | Pühn, Georg | 1870 | - - + |
| Schnitt: | 1848 | - | Schnitt: | 1809 | ||||
SWS 5: 4½ gegen Zabo 3
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 5.Mannschaft
- Kategorie: 2017/18
- Zugriffe: 2475
SWS 5: 4½ gegen Zabo 3
Kategorie: 5.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 15 November 2017 2475 hits
Unsere 5te gewann in der 2.Runde der Kreisliga 1 2017/18 am 10.11.2017 denkbar knapp mit 4½ : 3½ in Zabo gegen Zabo-Eintracht 3.

RLNO: 6:2 gegen SK Weiden
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2017/18
- Zugriffe: 2705
RLNO: 6:2 gegen SK Weiden
Kategorie: 2.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 12 November 2017 2705 hits

2.Runde der Regionalliga Nord-Ost am 12.11.2017: Pieter ist zurück. Und hat das Siegen nicht verlernt!
| 2. Runde am 12.11.17 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SK Weiden 1 | DWZ | ELO | 6 - 2 | |||
| 1 | 1 | Eiber, Manfred | 2145 | 2167 | - | 1 | Dvornic, Mladen | 2310 | 2300 | ½ - ½ | |
| 2 | 2 | Just, Hannes | 2117 | 2152 | - | 2 | Hlavac, Rudolf | 1937 | 1977 | ½ - ½ | |
| 3 | 3 | Meulner, Klaus | 2071 | 2128 | - | 3 | Nöckler, Alexander | 1823 | 1869 | 1 - 0 | |
| 4 | 5 | Redzepovic, Irfan | 2031 | 2075 | - | 4 | Moroz, Grigorij | 1941 | 1996 | 1 - 0 | |
| 5 | 6 | Erlbeck, Peter | 2020 | 2094 | - | 5 | Birner, Gerd | 1864 | 2004 | ½ - ½ | |
| 6 | 8 | Konsek, Peter | 1938 | 2063 | - | 6 | Schlaffer, Josef | 1765 | 1 - 0 | ||
| 7 | 12 | van Ginkel, Pieter | - | 7 | Sanner, Christoph | 1810 | 1867 | 1 - 0 | |||
| 8 | 13 | Luther, Helmut | 1957 | 2008 | - | 12 | Schmidt, Johann | 1830 | 1820 | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 2039 | 2098 | - | Schnitt: | 1910 | 1976 | |||||
Zur Person: Pieter van Ginkel trat 2007 unmittelbar nach dem Südstadtfest in unseren Verein ein und war 2010-13 Vereins-Präsident. Danach verschlug es ihn beruflich zunächst nach München und jetzt nach Karlsruhe, weshalb er nur noch sporadisch für uns spielt. Anläßlich seines Sieges der Bezirksmeisterschaft 2009 wurde auch eine Biographie in der Rochade veröffentlicht. Falls ich sie irgendwann mal wieder finde, gibt es sie auch hier.
LL Nord: 5-3 gegen SK Zirndorf
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 1.Mannschaft
- Kategorie: 2017/18
- Zugriffe: 2707
LL Nord: 5-3 gegen SK Zirndorf
Kategorie: 1.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 12 November 2017 2707 hits

In der 2.Runde der Landesliga Nord konnten wir am 12.11.2017 im Südstadtforum mit 5 : 3 gegen den Vizemeister 2016/17 SK Zirndorf gewinnen:
7te gewinnt gegen Zabo 4 mit 5 : 3
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 7.Mannschaft
- Kategorie: 2017/18
- Zugriffe: 2747
7te gewinnt gegen Zabo 4 mit 5 : 3
Kategorie: 7.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 11 November 2017 2747 hits
![]() |
![]() |
|
|
|
| Raul Osuna (Br.1) | Jan Pilch (Br.5) | Wolfgang Scheitler (Br.6) | Ines Ludwig (Br.8) |
Unsere 7.Mannschaft konnte in der 2.Runde der Kreisliga 2 am 10.11.2017 im Südstadtforum mit 5 : 3 gegen die Gäste von Zabo-Eintracht Nürnberg 4 gewinnen.
| 2. Runde am 10.11.17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 1 | Osuna Sanchez-Infante, Raul | 1610 | - | 2 | Albayrak, Aylin | 1613 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Götz, Klaus | 1542 | - | 4 | Röckl, Adelbert | 1542 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Pfaller, Richard | 1529 | - | 5 | Mankus, Siegfried | 0 - 1 | |
| 4 | 5 | Holiga, Friedrich | 1567 | - | 6 | Ott, Hans | 1537 | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Pilch, Jan | 1515 | - | 7 | Schork, Rainer | 1519 | 1 - 0 |
| 6 | 7 | Scheitler, Wolfgang | 1504 | - | 8 | Hofstetter, Fred | 1567 | 1 - 0 |
| 7 | 8 | Belich, Max | 1479 | - | 10 | Gottsmann, Helmut | 1527 | ½ - ½ |
| 8 | 9 | Ludwig, Ines | 1447 | - | 11 | Albayrak, Nese Pinar | 1351 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1524 | - | Schnitt: | 1522 | ||||

