Mannschaften
RLNO: Wettkampf gegen SGem Fürth abgesagt
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 1178
RLNO: Wettkampf gegen SGem Fürth abgesagt
Kategorie: 2.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 29 Mai 2022 1178 hits
Bedingt durch den Einsatz von 5.Spielern in der 1.Mannschaft und auch vielen Absagen (bzw. ausbleibenden Antworten) von Ersatzspielern musste der Wettkampf der 8.Runde gegen SGem Fürth am 29.5.2022 leider komplett abgesagt werden.
LLN: 2½ : 5½ gegen SV Würzburg
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 1.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 1437
LLN: 2½ : 5½ gegen SV Würzburg
Kategorie: 1.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 19 Mai 2022 1437 hits
Im Heimkampf der 7.Runde (laut Spielplan Runde 5) der Landesliga Nord am 15.5.2022 gab es für unsere 1.Mannschaft gegen SV Würzburg 1 leider nichts zu holen:
| Landesliga Nord Bayern 2021/22 5. Runde am 15.5.22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC SW Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | SV Würzburg 1 | DWZ | ELO | 2½ - 5½ | |||
| 1 | 2 | Fischer, Johannes | 2182 | 2264 | - | 3 | Shpati, Ted | 2156 | 2078 | 0 - 1 | |
| 2 | 3 | Reis, Gerhard | 2169 | 2189 | - | 4 | Rupp, Markus | 2126 | 2255 | ½ - ½ | |
| 3 | 4 | Wiemer, Peter | 2162 | 2176 | - | 5 | Chen, Jiaoji | 2047 | 1994 | 1 - 0 | |
| 4 | 5 | Kordts, Wolfgang | 2082 | 2181 | - | 6 | Eichenauer, Pascal | 1932 | 1919 | 0 - 1 | |
| 5 | 7 | Stiller, Jürgen | 2127 | 2189 | - | 7 | Helgert, Johannes | 1988 | 2023 | 0 - 1 | |
| 6 | 12 | Redzepovic, Irfan | 2096 | 2108 | - | 8 | Bräutigam, Thomas | 2042 | 2071 | 0 - 1 | |
| 7 | 14 | Meulner, Klaus | 2045 | 2097 | - | 10 | Vogt, Thomas | 1938 | 1978 | 0 - 1 | |
| 8 | 15 | Erlbeck, Peter | 1968 | 2021 | - | 12 | Ersöz, Can | 1878 | 1927 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 2103 | 2153 | - | Schnitt: | 2013 | 2030 | |||||
Tabelle
| Landesliga Nord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | BR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC 1868 Bamberg | xx | 4½ | 5 | 3½ | H | 5½ | 6 | 4½ | 5½ | 12 : 2 | 34.5 | |
| 2. | SV Würzburg | 3½ | xx | A | 4½ | 4½ | 5½ | 4½ | 5½ | 5 | 12 : 2 | 33.0 | |
| 3. | SK Herzogenaurach 1. | 3 | H | xx | 4½ | 4½ | 5 | 4 | 5½ | 7 | 11 : 3 | 33.5 | |
| 4. | SC N-T Nürnberg 2. | 4½ | 3½ | 3½ | xx | 6½ | 6 | A | 5½ | 3½ | 8 : 6 | 33.0 | |
| 5. | SK Kelheim 1. | A | 3½ | 3½ | 1½ | xx | 3 | 5½ | 6 | 4½ | 6 : 8 | 27.5 | |
| 6. | SW Nürnberg Süd 1 | 2½ | 2½ | 3 | 5 | xx | 0k | 5 | 5 | A | 6 : 8 | 23.0 | |
| 7. | SK Schwandorf | 2 | 4 | 2 | 2½ | 0k | xx | 4 | A | 4½ | 4 : 10 | 19.0 | |
| 8. | SC Erlangen 2. | 3½ | 3½ | 2½ | H | 3 | 4 | xx | 5½ | 0k | 3 : 11 | 22.0 | |
| 9. | SK Schweinfurt 2000 | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 3 | H | 2½ | xx | 5 | 2 : 12 | 20.0 | |
| 10. | SK Klingenberg | 3 | 1 | 4½ | 3½ | H | 3½ | 0k | 3 | xx | 2 : 12 | 18.5 | |
RLNO: Sieg über Windischeschenbach
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 1513
RLNO: Sieg über Windischeschenbach
Kategorie: 2.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 19 Mai 2022 1513 hits
Beim Heimkampf der 7.Runde der Regionalliga Nord-Ost 2021/22 am 15.5.2022 konnte sich die 2.Mannschaft durch einen starken Auftritt zwei wertvolle Punkte gegen den Abstieg sichern. Laut Spielplan war es die 5.Runde, die aber pandemie-bedingt verlegt wurde.
| Regionalliga Nord-Ost Bayern 2021/22 5. Runde am 15.05.22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SC Windischeschenbach 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
| 1 | 1 | Bunk, Karsten | 2009 | 2105 | - | 1 | Haba, Zdenek | 2240 | 2156 | 0 - 1 | |
| 2 | 5 | Fiedler, Wolfgang | 1974 | 2035 | - | 3 | Novák, Jindrich | 2098 | 2093 | ½ - ½ | |
| 3 | 6 | Riexinger, Martin | 1939 | 1916 | - | 4 | Brunner, Tobias | 2023 | 2007 | ½ - ½ | |
| 4 | 7 | Müller, Christian | 1804 | 1960 | - | 5 | Illetsko, Jaroslav | 2087 | 2122 | 1 - 0 | |
| 5 | 8 | Hofmann, Tim | 1723 | 1812 | - | 6 | Kalous, Miroslav | 1967 | 2014 | 1 - 0 | |
| 6 | 17 | Paul, Arthur | 1839 | 1554 | - | 7 | Zant, Jürgen | 1920 | 1978 | ½ - ½ | |
| 7 | 20 | Berntgen, Henri | 1784 | 1537 | - | 8 | Schön, Rudolf | 1907 | 1980 | 1 - 0 | |
| 8 | 22 | Pörzgen, Michael | 1681 | 1773 | - | 13 | Simmerl, Stefan | 1814 | 1949 | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 1844 | 1836 | - | Schnitt: | 2007 | 2037 | |||||
Tabelle
| Regionalliga NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | BR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Altensittenbach | xx | 4½ | 4 | A | 4½ | 5 | 4½ | 5½ | 6½ | 13 : 1 | 34.5 | |
| 2. | SC Forchheim 1. | 3½ | xx | 5½ | 4 | 6 | 6 | 4½ | 6½ | H | 11 : 3 | 36.0 | |
| 3. | SGem 1882 Fürth 1. | 4 | xx | 3½ | 4½ | H | 5 | 4 | 6½ | 6½ | 10 : 4 | 34.0 | |
| 4. | Windischeschenbach | 2½ | 4½ | xx | 6 | 3 | A | 6½ | 4 | 5 | 9 : 5 | 31.5 | |
| 5. | SG Büchenbach/Rh 1. | H | 4 | 3½ | 2 | xx | 4 | 4 | 5½ | 5 | 7 : 7 | 28.0 | |
| 6. | SW Nürnberg Süd 2 | 3½ | 2 | A | 5 | 4 | xx | 4½ | 3 | 4½ | 7 : 7 | 26.5 | |
| 7. | SK Herzogenaurach 2. | 3 | 2 | 3 | H | 3½ | xx | 4½ | 4½ | 5 | 6 : 8 | 25.5 | |
| 8. | SC N-T Nürnberg 3. | 3½ | 3½ | 4 | 1½ | 4 | 3½ | xx | A | 8k | 4 : 10 | 28.0 | |
| 9. | SC Postbauer-Heng 1. | 2½ | 1½ | 1½ | 4 | 2½ | 5 | 3½ | H | xx | 3 : 11 | 20.5 | |
| 10. | SK Kelheim 2. | 1½ | A | 1½ | 3 | 3 | 3½ | 3 | 0k | xx | 0 : 14 | 15.5 | |
LLN: 2½ - 5½ gegen SC Bamberg
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 1.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 1195
LLN: 2½ - 5½ gegen SC Bamberg
Kategorie: 1.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 08 Mai 2022 1195 hits
| 8. Runde am 08.05.22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SC SW Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | SC Bamberg 1 | DWZ | ELO | 2½ - 5½ | |||
| 1 | 1 | Kraft, Volker | 2335 | 2396 | - | 1 | Kolb, Tobias | 2303 | 2345 | 0 - 1 | |
| 2 | 3 | Reis, Gerhard | 2169 | 2189 | - | 2 | Pribyl, Josef | 2223 | 2217 | 1 - 0 | |
| 3 | 4 | Wiemer, Peter | 2162 | 2176 | - | 3 | Köhler, Lukas | 2117 | 2099 | ½ - ½ | |
| 4 | 5 | Kordts, Wolfgang | 2082 | 2181 | - | 4 | Rous, Daniel | 2215 | 2236 | 0 - 1 | |
| 5 | 6 | Just, Hannes | 2110 | 2152 | - | 7 | Plöhn, Heiko, Dr. | 2092 | 2074 | ½ - ½ | |
| 6 | 7 | Stiller, Jürgen | 2127 | 2189 | - | 9 | Herrmann, Jens | 2058 | 2131 | ½ - ½ | |
| 7 | 8 | Müller, Marcus | 2055 | - | 10 | Mittag, Ralf | 2051 | 2089 | 0 - 1 | ||
| 8 | 11 | Saathoff, Richard | 2038 | 2136 | - | 16 | Adamovic, Ivan | 1954 | 0 - 1 | ||
| Schnitt: | 2134 | 2202 | - | Schnitt: | 2126 | 2170 | |||||
Mit Pfeiltasten können die Züge nachgespielt werden. Zum Umschalten auf andere Partien oberhalb des Diagramms klicken.
RLNO: Zweite chancenlos gegen SC Forchheim
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 1450
RLNO: Zweite chancenlos gegen SC Forchheim
Kategorie: 2.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 08 Mai 2022 1450 hits
| Regionalliga Nord-Ost Bayern 2021/22 8. Runde am 08.05.22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SC Forchheim 1 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
| 1 | 1 | Bunk, Karsten | 2009 | 2105 | - | 1 | Jansa, Vlastimil | 2374 | 2406 | + - - | |
| 2 | 4 | Erlbeck, Peter | 1968 | 2021 | - | 2 | Heidrich, Manfred | 2236 | 2339 | ½ - ½ | |
| 3 | 5 | Fiedler, Wolfgang | 1974 | 2035 | - | 3 | Döres, Hans-Jürgen | 2134 | 2203 | 0 - 1 | |
| 4 | 6 | Riexinger, Martin | 1939 | 1916 | - | 4 | Wichmann, Adrian | 2071 | 2089 | 0 - 1 | |
| 5 | 7 | Müller, Christian | 1804 | 1960 | - | 5 | Bade, Jörn | 2231 | 2259 | ½ - ½ | |
| 6 | 8 | Hofmann, Tim | 1723 | 1812 | - | 6 | Liemann, Michael | 2057 | 2162 | 0 - 1 | |
| 7 | 9 | Luther, Helmut | 1946 | 2007 | - | 9 | Auburger, Philipp, Dr. | 2056 | 1983 | 0 - 1 | |
| 8 | 17 | Paul, Arthur | 1839 | 1554 | - | 19 | Borisov, Ivaylo | 1660 | 0 - 1 | ||
| Schnitt: | 1900 | 1926 | - | Schnitt: | 2102 | 2205 | |||||