Mannschaften
2½ - 5½ gegen TSV Cadolzburg 1
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2018/19
- Zugriffe: 2065
2½ - 5½ gegen TSV Cadolzburg 1
Kategorie: 4.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 13 Januar 2019 2065 hits
Bezirksliga 2a 2.Runde am 4.11.2018:
| 5 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | TSV Cadolzburg 1 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
| 1 | 1 | Augustin, Achim | 1902 | - | 2 | Hörmann, Gunther | 2063 | 0 - 1 |
| 2 | 3 | Klein, Waldemar | 1843 | - | 3 | Veh-Hölzlein, Michael | 1967 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Körber, Thomas | 1793 | - | 4 | Straschewski, Jörg, Dr. | 1863 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Rhein, Thomas | 1823 | - | 5 | Trümpelmann, Jochen | 1863 | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Rausch, Wolfgang sr. | 1817 | - | 6 | Metzenroth, Dieter | 1764 | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Llugiq, Bajram | 1807 | - | 7 | Belich, Walter | 1842 | 0 - 1 |
| 7 | 8 | Wieczorek, Heinz | 1690 | - | 10 | Lober, Wolfgang | 1623 | ½ - ½ |
| 8 | 9 | Lais, Thomas | 1907 | - | 11 | Violis, Theodoros | 1392 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1822 | - | Schnitt: | 1797 | ||||
LLN: 6½-Erfolg in Kitzingen
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 1.Mannschaft
- Kategorie: 2018/19
- Zugriffe: 2418
LLN: 6½-Erfolg in Kitzingen
Kategorie: 1.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 18 Dezember 2018 2418 hits
| Landesliga Nord 4. Runde am 16.12.18 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Kitzingen 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 1½ - 6½ | |||
| 1 | 1 | Yalcin, Alparslan | 2145 | 2085 | - | 1 | Kraft, Volker | 2318 | 2404 | 0 - 1 | |
| 2 | 3 | Kannenberg, Karl-Heinz | 2128 | 2182 | - | 2 | Fischer, Johannes | 2185 | 2283 | 1 - 0 | |
| 3 | 4 | Kunz, Konstantin | 2089 | 2176 | - | 3 | Reis, Gerhard | 2189 | 2200 | 0 - 1 | |
| 4 | 5 | Ferlan, Istok | 2128 | 2306 | - | 4 | Wiemer, Peter | 2146 | 2193 | 0 - 1 | |
| 5 | 6 | Kwossek, Georg | 1974 | 1990 | - | 8 | Siegl, Melina | 2046 | 2019 | 0 - 1 | |
| 6 | 7 | Sendner, Markus | 1849 | 1913 | - | 13 | Meulner, Klaus | 2036 | 2120 | 0 - 1 | |
| 7 | 8 | Basel, Matthias | 1998 | 2060 | - | 15 | Bunk, Karsten | 2043 | 2105 | 0 - 1 | |
| 8 | 13 | Volkamer, Tobias | 1822 | 1866 | - | 19 | Paul, Arthur | 1716 | 1530 | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 2016 | 2072 | - | Schnitt: | 2084 | 2106 | |||||
Tabelle: (Ligamanager)
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC SW Nürnberg Süd 1 | ** | 5½ | 5½ | 7 | 6½ | 8 - 0 | 24,5 - 7,5 | |||||
| 2. | SC Forchheim 1 | ** | 4½ | 5 | 5½ | 6½ | 8 - 0 | 21,5 - 10,5 | |||||
| 3. | SK Schwandorf 1 | 3½ | ** | 4½ | 4½ | 8 | 6 - 2 | 20,5 - 11,5 | |||||
| 4. | SC NT Nürnberg 2 | ** | 5½ | 4 | 4 | 5 | 6 - 2 | 18,5 - 13,5 |

|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RLNO: 4 : 4 in Bad Kötzting
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2018/19
- Zugriffe: 2282
RLNO: 4 : 4 in Bad Kötzting
Kategorie: 2.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 17 Dezember 2018 2282 hits
| Regionalliga Nord-Ost 4. Runde am 16.12.18 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bad Kötzting 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 4 | Mühlbauer, Andreas | 2093 | 2154 | - | 1 | Eiber, Manfred | 2115 | 2167 | ½ - ½ | |
| 2 | 6 | Mühlbauer, Gerhard | 1976 | 2065 | - | 3 | Just, Hannes | 2065 | 2152 | 0 - 1 | |
| 3 | 7 | Havlik, Jindrich | 2077 | 2117 | - | 5 | Fischer, Oliver, Dr. | 2039 | 2080 | 1 - 0 | |
| 4 | 8 | Ziemann, Ulrich | 1876 | 1849 | - | 6 | Redzepovic, Irfan | 2042 | 2075 | 1 - 0 | |
| 5 | 9 | Weingut, Roland | 1945 | 1922 | - | 7 | Saathoff, Richard | 2031 | 2135 | 0 - 1 | |
| 6 | 11 | Brock, Ditmar | 1873 | 1933 | - | 8 | Wörl, Richard | 2010 | 2090 | 1 - 0 | |
| 7 | 17 | Meindl, Adolf | 1769 | - | 9 | Erlbeck, Peter | 1987 | 2061 | ½ - ½ | ||
| 8 | 18 | Weber, Helmut | 1629 | - | 13 | Konsek, Peter | 1890 | 2062 | 0 - 1 | ||
| Schnitt: | 1904 | 2006 | - | Schnitt: | 2022 | 2102 | |||||
Bericht Homepage SC Bad Kötzting: Erfolge zum Jahresabschluss (mit Fotoserie zum Wettkampf!)
Tip: Mit Klick auf "..." oben links können die anderen Partien ausgewält werden
B2b: SWS 3 siegt 4½ in Uttenreuth
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2018/19
- Zugriffe: 2078
B2b: SWS 3 siegt 4½ in Uttenreuth
Kategorie: 3.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 06 Dezember 2018 2078 hits
| Bezirksliga 2b 3.Runde am 02.12.18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SC Uttenreuth 1 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Böhme, Markus | 2135 | - | 2 | Konsek, Peter | 1890 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Böhme, Sebastian | 2011 | - | 3 | Luther, Helmut | 1926 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Rink, Florian | 1837 | - | 4 | Wagner, Alexander | 1860 | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Abmayr, Bernhard | 1754 | - | 5 | Werner, Thomas | 1903 | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Miederer, Karl | 1758 | - | 6 | Petrov, Mikhail | 1905 | 0 - 1 |
| 6 | 6 | Traut, Gerhard | 1789 | - | 7 | Thürauf, Peter | 1844 | ½ - ½ |
| 7 | 7 | Meyer, Jürgen | 1756 | - | 8 | Stolpynskyy, Mark | 1942 | 0 - 1 |
| 8 | 8 | Albrecht, Martin, Dr. | 1912 | - | 10 | Paul, Arthur | 1716 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1869 | - | Schnitt: | 1873 | ||||
Tabelle in der Bezirksliga 2b:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Neumarkt 1 | ** | 6½ | 6½ | 7½ | 6 - 0 | 20,5 - 3,5 | ||||||
| 2. | SW Nürnberg Süd 3 | ** | 6 | 4½ | 7 | 6 - 0 | 17,5 - 6,5 | ||||||
| 3. | SK Schwanstetten 1 | ** | 4 | 5½ | 4½ | 5 - 1 | 14,0 - 10,0 |
4 : 4 bei SC Windischeschenbach 1
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2018/19
- Zugriffe: 1949
4 : 4 bei SC Windischeschenbach 1
Kategorie: 2.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 05 Dezember 2018 1949 hits
| 3. Runde am 25.11.18 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SC Windischeschenbach 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 2 | Müller, Christian | 2157 | 2219 | - | 1 | Eiber, Manfred | 2115 | 2167 | ½ - ½ | |
| 2 | 4 | Kalous, Miroslav | 1995 | 1994 | - | 2 | Bunk, Karsten | 2043 | 2105 | 0 - 1 | |
| 3 | 5 | Laubert, Johannes | 2069 | 2101 | - | 4 | Meulner, Klaus | 2036 | 2120 | 0 - 1 | |
| 4 | 6 | Zant, Jürgen | 1938 | 1978 | - | 5 | Fischer, Oliver, Dr. | 2039 | 2080 | + - - | |
| 5 | 7 | Schön, Rudolf | 1899 | 1997 | - | 8 | Wörl, Richard | 2010 | 2090 | 1 - 0 | |
| 6 | 8 | Prochazka, Bedrich | 1940 | 1984 | - | 9 | Erlbeck, Peter | 1987 | 2061 | 1 - 0 | |
| 7 | 10 | Zimmermann, Andre | 1954 | 2099 | - | 12 | Luther, Helmut | 1926 | 2008 | 0 - 1 | |
| 8 | 16 | Schicker, Rudolf | 1754 | 1881 | - | 13 | Konsek, Peter | 1890 | 2062 | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 1963 | 2031 | - | Schnitt: | 2005 | 2086 | |||||