Mannschaften
SWS 4: 4-4 in Unterzahl gegen SG 1882 Fürth 2
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2025/26
- Zugriffe: 337
SWS 4: 4-4 in Unterzahl gegen SG 1882 Fürth 2
Kategorie: 4.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 05 Oktober 2025 337 hits
| Bezirksliga 2b Mittelfranken 2025/26 1. Runde am 28.9.25 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | ELO | - | SG 1882 Fürth 2 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Hofmann, Tim | 1789 | 1876 | - | 2 | Heimrath, Wolfgang | 2121 | 2110 | - - + | |
| 2 | 3 | Dakic, Milan | 1817 | - | 3 | Shlosberg, Mikhail | 1896 | - - + | |||
| 3 | 4 | Körber, Christian | 1731 | 1877 | - | 5 | Vu, Daniel | 1735 | ½ - ½ | ||
| 4 | 5 | Becker, Christian | 1686 | 1788 | - | 7 | Levitskii, Philipp | 1704 | 1 - 0 | ||
| 5 | 6 | Dyroff, Roland | 1727 | 1838 | - | 9 | Schubert, Patrick | 1378 | 1570 | ½ - ½ | |
| 6 | 10 | Hanek, Erik | 1579 | 1856 | - | 10 | Weißmann, Peter | 1639 | 1820 | 1 - 0 | |
| 7 | 13 | Ratushna, Olha | 1650 | - | 12 | Nikolaiev, Mykyta | 1413 | ½ - ½ | |||
| 8 | 15 | Kirch, Fritz | 1532 | 1793 | - | 13 | Dietrich, Christina | 1434 | 1504 | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 1688 | 1838 | - | Schnitt: | 1665 | 1751 | |||||
Dritte: Auftaktschlappe gegen Zirndorf/Maccabi
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2025/26
- Zugriffe: 363
Dritte: Auftaktschlappe gegen Zirndorf/Maccabi
Kategorie: 3.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 26 Oktober 2025 363 hits
| Bezirksliga Mittelfranken 2a 2025/26 1.Runde am 28.9.25 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | ||
| 1 | 1 | Siegl, Adrian | 1988 | 1979 | - | 1 | Dudnikov, Mykyta | 2063 | 2058 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Luther, Helmut | 1860 | 1991 | - | 2 | Seibold, Hubert, Dr. | 2000 | 2030 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Rhein, Thomas | 1867 | 1905 | - | 4 | Krasnikov, Paul | 1933 | 0 - 1 | |
| 4 | 4 | Wörl, Richard | 1958 | 2041 | - | 6 | Bildt, Thomas | 1945 | 2029 | 1 - 0 |
| 5 | 6 | Simin, Vladimir | 1823 | 1935 | - | 7 | Njemirowskij, Ruslan | 1928 | + - - | |
| 6 | 7 | Pühn, Georg | 1842 | 1996 | - | 8 | Lange, Carsten | 1825 | 2052 | ½ - ½ |
| 7 | 8 | Llugiq, Bajram | 1799 | 1914 | - | 9 | Khachatrian, Suren | 1779 | 0 - 1 | |
| 8 | 12 | Thürauf, Peter | 1772 | 1838 | - | 10 | Fisch, Gerald | 1736 | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 1863 | 1949 | - | Schnitt: | 1901 | 2042 | ||||
Schnellschach Landesliga Nord 2025
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 1.Mannschaft
- Zugriffe: 608
Schnellschach Landesliga Nord 2025
Kategorie: Schnellschach - 1.Mannschaft Zuletzt aktualisiert: 27 September 2025 608 hits
Die Schnellschach Landesliga Nord wurde am 20.09.2025 vom SC Furth im Wald in Eschlkam ausgerichtet. Das Turnier wurde vom SK Hof mit 11:3 Punkten gewonnen. Unsere Mannschaft belegte mit einem Mannschaftspunkt Rückstand den 3. Platz.
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | ELO | DWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | PTSV SK Hof | 1992 | 1935 | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 17.5 | 50.0 | |||
| 2 | 1 | DJK Regensburg-Nord | 1825 | 2008 | 5 | 0 | 2 | 10 – 4 | 18.5 | 54.0 | |||
| 3 | 5 | Schwarz-Weiß Nürnberg-Süd | 1956 | 1980 | 4 | 2 | 1 | 10 – 4 | 18.0 | 59.0 | |||
| 4 | 2 | SV Neustadt bei Coburg | 2005 | 2021 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 17.0 | 54.0 | |||
| 5 | 6 | SC Postbauer-Heng | 1913 | 1881 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 16.0 | 48.0 | |||
| 6 | 4 | SC Furth im Wald | 1870 | 1928 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 13.5 | 53.0 | |||
| 7 | 7 | SC Bavaria Regensburg 2 | 1879 | 1882 | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 15.0 | 41.0 | |||
| 8 | 9 | TSV Kareth-Lappersdorf | 1836 | 1888 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 13.5 | 49.0 | |||
| 9 | 8 | SK Schwanstetten | 1870 | 1746 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 12.0 | 49.0 | |||
| 10 | 10 | SC Heilsbronn | 1651 | 1811 | 1 | 3 | 3 | 5 – 9 | 14.5 | 46.0 | |||
| 11 | 11 | SC Schwarzenbach am Wald | 1782 | 1713 | 1 | 2 | 4 | 4 – 10 | 12.5 | 43.0 | |||
Annafest-Blitzturnier 2025 in Forchheim
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Blitzturniere
- Kategorie: Annafest
- Zugriffe: 670
Annafest-Blitzturnier 2025 in Forchheim
Kategorie: Blitzturniere - Annafest Zuletzt aktualisiert: 02 August 2025 670 hits
Am 26.07.2025 fand in Forchheim das jährliche Annafest-Blitzturnier statt. In der A-Gruppe gewann das Einladungsturnier der SC Forchheim, in der Einzelwertung belegte Florian Wagner den 1. Platz.

Mittelfränkische Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft 2025
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther + Webmaster
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 1.Mannschaft
- Zugriffe: 1888
Mittelfränkische Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft 2025
Kategorie: Schnellschach - 1.Mannschaft Zuletzt aktualisiert: 08 September 2025 1888 hits

Am 13.07.2025 fand die Mittelfränkische Mannschaftsmeisterschaft im Schnellschach in Uttenreuth statt.
Unser Team, bestehend aus Florian, Hannes, Irfan und Viktor, konnte sich dank der besseren Brettpunkte den Titel vor dem SC Erlangen sichern.
| Rg. | Mannschaft | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Wtg1 | Wtg2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC SW Nürnberg Süd | 8b4 | 9w3½ | 2b2 | 3w2 | 5b2 | 10w4 | 4b3 | 11 | 20,5 |
| 2 | SC Erlangen 1 | 7w4 | 3b3 | 1w2 | 4b2½ | 6w3½ | 5b½ | 9w3 | 11 | 18,5 |
| 3 | NT Nürnberg 1 | 6w3½ | 2w1 | 9b3 | 1b2 | 7b3½ | 4w0 | 5w2½ | 9 | 15,5 |
| 4 | SG Fürth | 5b2 | 7w2 | 8b3 | 2w1½ | 10b4 | 3b4 | 1w1 | 8 | 17,5 |
| 5 | SC Erlangen 2 | 4w2 | 6b1 | 10w3½ | 8b3 | 1w2 | 2w3½ | 3b1½ | 8 | 16,5 |
| 6 | SC Uttenreuth | 3b½ | 5w3 | 7b2 | 9w3½ | 2b½ | 8w1½ | 10b3 | 7 | 14 |
| 7 | SG Büchenbach/Roth | 2b0 | 4b2 | 6w2 | 10b2½ | 3w½ | 9w4 | 8b2 | 7 | 13 |
| 8 | Maccabi Nürnberg | 1w0 | 10b2½ | 4w1 | 5w1 | 9b3 | 6b2½ | 7w2 | 7 | 12 |
| 9 | SV Bubenreuth | 10w3 | 1b½ | 3w1 | 6b½ | 8w1 | 7b0 | 2b1 | 2 | 7 |
| 10 | NT Nürnberg 2 | 9b1 | 8w1½ | 5b½ | 7w1½ | 4w0 | 1b0 | 6w1 | 0 | 5,5 |
Anmerkung:
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Ergebnisse bei Chess Results.