Mannschaften
Bezirksliga 2b: enger Wettkampf gegen Lauf
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 370
Bezirksliga 2b: enger Wettkampf gegen Lauf
Kategorie: 3.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 09 Februar 2025 370 hits
Vor dem Heimspiel der 3. Mannschaft am 09.02. gegen den SV Lauf hatten wir noch geringe Abstiegssorgen. Dank eines knappen Siegs in einem umkämpften Match sollten wir genug Punkte für den Klassenerhalt gesammelt haben.
| Bezirk Mittelfranken Bezirksliga 2b 09.02.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | - | SV Lauf 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 3 | Luther, Helmut | 1890 | 1991 | - | 1 | Fiedler, Lars | 2010 | 0 - 1 | |
| 2 | 4 | Augustin, Achim | 1851 | - | 3 | Vielsäcker, Dirk | 1965 | ½ - ½ | ||
| 3 | 5 | Simin, Vladimir | 1812 | 1965 | - | 4 | Puschak, Oliver | 1906 | 1 - 0 | |
| 4 | 6 | Pühn, Georg | 1886 | 1996 | - | 5 | Scherb, Ansgar | 1809 | 1 - 0 | |
| 5 | 7 | Rhein, Thomas | 1876 | 1905 | - | 9 | Schmidmeier, Arno | 1953 | 1921 | ½ - ½ |
| 6 | 8 | Llugiq, Bajram | 1808 | 1914 | - | 10 | Seifert, Heinz | 1654 | 1783 | 0 - 1 |
| 7 | 11 | Lais, Thomas | 1870 | 1960 | - | 11 | Frysztacki, Marco | 1640 | 1 - 0 | |
| 8 | 14 | Thürauf, Peter | 1663 | 1789 | - | 15 | Suders, Mark | ½ - ½ | ||
Landesliga Nord: 1. Mannschaft gewinnt in Herzogenaurach
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 1.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 370
Landesliga Nord: 1. Mannschaft gewinnt in Herzogenaurach
Kategorie: 1.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 03 Februar 2025 370 hits
Die 1. Mannschaft gewinnt in der 6. Runde der Landesliga Nord am 02.02.2025 in Herzogenaurach.
| Bayern Landesliga Nord 02.02.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Herzogenaurach 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 1 | Lauer, Moritz | 2429 | 2397 | - | 1 | Wagner, Florian | 2186 | 2204 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Koch, Moritz | 2149 | 2256 | - | 2 | Wiemer, Peter | 2150 | 2176 | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Linsenmeyer, Mario | 2104 | 2127 | - | 3 | Fischer, Johannes | 2149 | 2264 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Ter-Akopyan, Bagrat | 2067 | 2024 | - | 4 | Just, Hannes | 2091 | 2152 | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Diekers, Michael | 2071 | 2165 | - | 5 | Ratushnyi, Viktor | 2059 | 2020 | ½ - ½ |
| 6 | 7 | Sarec, Ivica | 2036 | 2120 | - | 6 | Kraft, Volker | 2269 | 2396 | ½ - ½ |
| 7 | 11 | Glitz, Martin | 2003 | 2056 | - | 8 | Kordts, Wolfgang | 2064 | 2181 | ½ - ½ |
| 8 | 15 | Heinlein, Fabian | 1799 | - | 9 | Redzepovic, Irfan | 2034 | 2057 | 0 - 1 | |
Regionalliga Nord-Ost: 2. Mannschaft verliert in Kelheim
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 378
Regionalliga Nord-Ost: 2. Mannschaft verliert in Kelheim
Kategorie: 2.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 23 Februar 2025 378 hits
Am 02.02.2025 konnte der SK Kelheim gegen unsere 2. Mannschaft gewinnen, und übernahm damit die Tabellenspitze.
| Bayern Regionalliga Nord-Ost 02.02.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Kelheim 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
| 1 | 1 | Blodig, Constantin | 2230 | 2099 | - | 2 | Stiller, Jürgen | 2109 | 2189 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Kreuzer, Martin, Prof. Dr. | 2171 | 2231 | - | 3 | Meulner, Klaus | 1958 | 1990 | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Gießmann, Stephan | 2150 | 2167 | - | 4 | Saathoff, Richard | 1996 | 2131 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Schmid, Bernhard | 2067 | 2015 | - | 5 | Bunk, Karsten | 1951 | 2014 | 1 - 0 |
| 5 | 6 | Gold, Florian | 2060 | 2029 | - | 6 | Erlbeck, Peter | 1964 | 2024 | 1 - 0 |
| 6 | 7 | Kreuzer, Helmut | 2091 | 2073 | - | 7 | Kanewski, Josef | 1908 | 1970 | 0 - 1 |
| 7 | 8 | Mühlich, Cornelius | 2034 | 1968 | - | 8 | Fiedler, Wolfgang | 1844 | 1960 | ½ - ½ |
| 8 | 13 | Maurer, Heinrich | 2035 | 2034 | - | 14 | Klein, Waldemar | 1870 | 1930 | 1 - 0 |
Wolfgang Fiedler: "Wir waren heute der Underdog und kamen entsprechend unter die Räder, auch der Ersatzmann der Gastgeber war mit 2035 DWZ und 2034 (ELO) nicht ohne."
K2: Niederlage der 6. Mannschaft in Postbauer-Heng
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 6.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 267
K2: Niederlage der 6. Mannschaft in Postbauer-Heng
Kategorie: 6.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 07 Februar 2025 267 hits
In der 3. Runde der Kreisliga 2 verliert die 6. Mannschaft in Unterzahl hoch gegen Postbauer-Heng 3.
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 31.01.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Postbauer-Heng 3 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 6 - 2 | |||||
| 1 | 1 | Kestler, Dirk | 1798 | - | 3 | Pfaller, Richard | 1526 | 1 - 0 | ||
| 2 | 2 | Eichhorn, Andreas | 1629 | - | 5 | Wenta, Theodor | 1487 | 1 - 0 | ||
| 3 | 3 | Marx, Marco | 1604 | - | 6 | Weidinger, Marco | 1541 | + - - | ||
| 4 | 4 | Wisura, Timm | 1775 | - | 7 | Scheitler, Wolfgang | 1420 | 1 - 0 | ||
| 5 | 5 | Pröbster, Johannes | 1610 | - | 11 | Dreiseitel, Ursula | 1398 | 1 - 0 | ||
| 6 | 6 | Rupp, Gerhard | 1538 | - | 13 | Majid, Hakim | 1252 | 1 - 0 | ||
| 7 | 9 | Gesellchen, Bernhard | 1415 | - | 15 | Schwarzfischer, Andreas | 1407 | 0 - 1 | ||
| 8 | 10 | Dötterl, Michael | 1378 | - | 16 | Ramonat, Valentin | 1296 | 0 - 1 | ||
K2: Sieg der 5. Mannschaft in Cadolzburg
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 5.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 407
K2: Sieg der 5. Mannschaft in Cadolzburg
Kategorie: 5.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 01 Februar 2025 407 hits
Das Auswärtsspiel der 3. Runde am 31.01. beim TSV Cadolzburg 2 endete mit einem Sieg unseres Teams.
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 31.01.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TSV Cadolzburg 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 3 - 5 | ||||
| 1 | 2 | Stoll, Tobias, Dr. | 1761 | - | 1 | Müller, Werner | 1695 | ½ - ½ | ||
| 2 | 3 | Wolf, Moritz | 1714 | - | 2 | Rost, Harald | 1656 | + - - | ||
| 3 | 4 | Fischer, Kai | 1636 | - | 3 | Bertram, Horst | 1587 | ½ - ½ | ||
| 4 | 5 | Ros, Feliu | 1463 | - | 4 | Kirch, Fritz | 1587 | ½ - ½ | ||
| 5 | 6 | Schühlein, Hermann | 1370 | - | 5 | Pahlen, Dietrich | 1600 | 0 - 1 | ||
| 6 | 8 | Band, Manfred | 1100 | - | 6 | Berg, Winfried | 1520 | 0 - 1 | ||
| 7 | 10 | Kerschensteiner, Korbinian | 1126 | - | 8 | Walch, Roger | 1548 | 0 - 1 | ||
| 8 | 11 | Kaufmann, Tim | 1235 | - | 10 | Flunk, Thomas | 1456 | ½ - ½ | ||