Mannschaften
K2: Niederlage für die 5. Mannschaft in Cadolzburg
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 5.Mannschaft
- Kategorie: 2025/26
- Zugriffe: 8
K2: Niederlage für die 5. Mannschaft in Cadolzburg
Kategorie: 5.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 25 April 2026 8 hits
Am 24.04.2026 konnte die 5. Mannschaft ihrer Favoritenrolle nicht gerecht werden, und verlor in Cadolzburg.
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 24.04.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV Cadolzburg 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 4½ - 3½ | |||||
| 1 | 1 | Wolf, Moritz | 1730 | - | 1 | Müller, Werner | 1702 | ½ - ½ | ||
| 2 | 2 | Stoll, Tobias, Dr. | 1680 | - | 3 | Elpelt, Volker | 1583 | 1 - 0 | ||
| 3 | 3 | Fischer, Kai | 1664 | - | 4 | Dreiseitel, Werner | 1569 | ½ - ½ | ||
| 4 | 4 | Ros, Feliu | 1509 | - | 5 | Walch, Roger | 1577 | 1 - 0 | ||
| 5 | 5 | Kaufmann, Tim | 1454 | - | 6 | Bertram, Horst | 1509 | 0 - 1 | ||
| 6 | 6 | Band, Manfred | 1200 | - | 7 | Kirch, Fritz | 1661 | 0 - 1 | ||
| 7 | 8 | Kerschensteiner, Korbinian | 1085 | - | 8 | Berg, Winfried | 1503 | 1 - 0 | ||
| 8 | 9 | Gräf, Julian | 1124 | - | 10 | Flunk, Thomas | 1452 | ½ - ½ | ||
K2: die 6. Mannschaft verliert gegen Stein 2
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 6.Mannschaft
- Kategorie: 2025/26
- Zugriffe: 8
K2: die 6. Mannschaft verliert gegen Stein 2
Kategorie: 6.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 25 April 2026 8 hits
In der vorletzten Runde der Kreisliga 2 wurden von der 6. Mannschaft Punkte liegen gelassen. Am Ende stand eine unnötige Niederlage gegen den SC Stein zu Buche.
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 24.04.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SC Stein 1998 2 | DWZ | 2½ - 5½ | |||||
| 1 | 1 | Werner, Norbert | 1772 | - | 2 | Hempfling, Ralf | 0 - 1 | |||
| 2 | 3 | Pfaller, Richard | 1507 | - | 5 | Schmidt, Arno | 1397 | 0 - 1 | ||
| 3 | 4 | Wenta, Theodor | 1432 | - | 7 | Sack, Josef | 1524 | ½ - ½ | ||
| 4 | 5 | Scheitler, Wolfgang | 1442 | - | 8 | Strohmaier, Michael | 1477 | 1 - 0 | ||
| 5 | 6 | Barnowski, Roman | 1473 | - | 9 | Walter, Thomas | 1852 | 0 - 1 | ||
| 6 | 7 | Birkelbach, Steffen | 1471 | - | 10 | Hager, Sebastian | 1399 | ½ - ½ | ||
| 7 | 8 | Dreiseitel, Ursula | 1415 | - | 12 | Holubeck, Tobias | 1256 | 0 - 1 | ||
| 8 | 13 | Walisch, Wilfried, Dr. | 1305 | - | 18 | Schlack, Heinrich | 1318 | ½ - ½ | ||
B2b: Niederlage gegen Heilsbronn
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2025/26
- Zugriffe: 23
B2b: Niederlage gegen Heilsbronn
Kategorie: 4.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 21 April 2026 23 hits
Im Wettkampf am 19.04.2026 gegen Heilsbronn konnten nur die hinteren Bretter überzeugen. An den vorderen Brettern konnten wir gegen starke Gäste nichts holen.
| Bezirksliga Mittelfranken 2b 2025/26 8.Runde am 19.04.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | ELO | - | SC Heilsbronn 1951 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 3 | Dakic, Milan | 1805 | 1839 | - | 1 | Planner, Jörg | 2058 | 1965 | 0 - 1 |
| 2 | 4 | Körber, Christian | 1731 | 1877 | - | 2 | Schiefer, Peter | 1915 | 0 - 1 | |
| 3 | 5 | Becker, Christian | 1650 | 1735 | - | 3 | Horneber, Thomas | 1903 | 0 - 1 | |
| 4 | 7 | Berber, Ulrich | 1692 | - | 4 | Münster, Erich | 1906 | 0 - 1 | ||
| 5 | 8 | Pörzgen, Michael | 1633 | 1810 | - | 5 | Münster, Manfred | 1826 | 0 - 1 | |
| 6 | 10 | Hanek, Erik | 1644 | 1876 | - | 6 | Lunz, Dieter | 1822 | 1 - 0 | |
| 7 | 13 | Ratushna, Olha | 1730 | 1792 | - | 7 | Röschinger, Udo | 1764 | 1978 | 1 - 0 |
| 8 | 19 | Gromadsky, Dmitry | 1710 | - | 8 | Cipra, Uwe | 1682 | 1 - 0 | ||
B2a: Heimniederlage gegen BSGW Erlangen
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2025/26
- Zugriffe: 26
B2a: Heimniederlage gegen BSGW Erlangen
Kategorie: 3.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 23 April 2026 26 hits
Im Heimspiel der 8. Runde unterliefen uns einige Fehler. Durch die Niederlage wurde der vorzeitige Klassenerhalt verpasst.
| Bezirksliga Mittelfranken 2a 2025/26 8.Runde am 19.04.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | - | BSGW Erlangen | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 1 | Siegl, Adrian | 1988 | 1979 | - | 1 | Goldsworthy, Patrick | 2172 | 2194 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Luther, Helmut | 1860 | 1991 | - | 2 | Wintergerst, David | 1817 | 1801 | 0 - 1 |
| 3 | 4 | Wörl, Richard | 1936 | 1994 | - | 3 | Beskardesler, Faruk | 1770 | 1 - 0 | |
| 4 | 6 | Simin, Vladimir | 1814 | 1899 | - | 4 | Pölsterl, Hans | 1733 | 1879 | 0 - 1 |
| 5 | 7 | Pühn, Georg | 1842 | 1996 | - | 5 | Kirsch, Heinrich | 1786 | 1926 | 1 - 0 |
| 6 | 12 | Thürauf, Peter | 1686 | 1755 | - | 7 | Zankel, Christoph | 1579 | 1 - 0 | |
| 7 | 13 | Koltsov, Roman | 1701 | 1542 | - | 8 | Dold, Stephan | 1479 | 0 - 1 | |
| 8 | 17 | Averin, Alex | 1531 | 1534 | - | 12 | Vogel, Oskar | 1685 | ½ - ½ | |
Regionalliga: Unentschieden in Büchenbach
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2025/26
- Zugriffe: 24
Regionalliga: Unentschieden in Büchenbach
Kategorie: 2.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 22 März 2026 24 hits
Im Wettkampf am 22.03.2026 gegen die SG Büchenbach/Roth kam es zu einer Punkteteilung.
| Bayern Regionalliga Nord-Ost 22.03.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Büchenbach/Roth 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 2 | Braun, Michael | 2049 | 2034 | - | 1 | Stiller, Jürgen | 2083 | 2189 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Hollmann, Thomas | 2007 | 1991 | - | 2 | Civas, Ege Noyan | 1869 | 1853 | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Egger, Thomas | 2097 | 2237 | - | 3 | Meulner, Klaus | 1945 | 1966 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Herning, Jens | 2016 | 2128 | - | 4 | Saathoff, Richard | 1975 | 2131 | 1 - 0 |
| 5 | 9 | Klampfer, Matjaz | 1932 | - | 6 | Kanewski, Josef | 1967 | 1979 | 0 - 1 | |
| 6 | 11 | Braun, Robert, Dr. | 1906 | - | 7 | Konsek, Peter | 1942 | 2076 | ½ - ½ | |
| 7 | 15 | Wirth, Karl-Heinz, Dr. | 1838 | 1901 | - | 8 | Fiedler, Wolfgang | 1809 | 1954 | ½ - ½ |
| 8 | 17 | Jesch, Alexander | 1696 | 1671 | - | 10 | Klein, Waldemar | 1887 | 1930 | 0 - 1 |