| Landesliga Nord Bayern 2022/23 4. Runde am 11.12.22 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | - | SK Schwandorf 1 | DWZ | ELO | 6½ - 1½ | ||
| 1 | 1 | Fischer, Johannes | 2191 | 2264 | - | 1 | Zvara, Petr | 2338 | 2346 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Wiemer, Peter | 2180 | 2176 | - | 3 | Votruba, Pavel | 2203 | 2241 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Kraft, Volker | 2301 | 2396 | - | 4 | Mühling, Werner | 2034 | 2143 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Reis, Gerhard | 2181 | 2195 | - | 5 | Schmidt, Oliver | 1961 | 1790 | 1 - 0* |
| 5 | 5 | Müller, Marcus | 2068 | - | 6 | Lautner, Juergen | 1999 | 1929 | 1 - 0 | |
| 6 | 6 | Kordts, Wolfgang | 2078 | 2181 | - | 7 | Steger, Eric | 1972 | 1869 | 1 - 0 |
| 7 | 7 | Redzepovic, Irfan | 2068 | 2074 | - | 9 | Stöckl, Stephan | 1950 | 1968 | ½ - ½ |
| 8 | 8 | Saathoff, Richard | 1991 | 2136 | - | 10 | Paar, Johannes | 1918 | 1956 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 2132 | 2203 | - | Schnitt: | 2046 | 2030 | ||||
* Ein Protest der Schwandorfer wurde auf dem Spielberricht vermerkt. Tatgegenstand: Ein Turm des Weißspielers Gerhard Reis wurde vom Gegner Schmidt angefasst - ohne dies vorher vernehmlich mit "J'adoube" anzukündigen (lt. dem Schwandorfer erfolge dies aber. Zwei beobachtende Kibitze des Heimvereins hatten aber auch nichts vernommen). Schiedsrichter entschied auf berührt - geführt, worauf der Schwandorfer nach Wiederaufnahme aufgab.

Die siegreiche 1.Mannschaft am 11.12.2022 nach dem Wettkampf:
hinten: Richard Saathoff, Wolfgang Kordts, Peter Wiemer, FM Johannes Fischer, FM Volker Kraft, Gerhard Reis. vorne: Irfan Redzepovic, Marcus Müller
Vielen Dank an Wolfgang Kordts für die superschnelle Partieneingabe.