1.Mannschaft
Unsere 1.Mannschaft ist das Aushängeschild des Vereins. SW Nürnberg Süd 1.Mannschaft - Chronologie
2024/25 spielt sie in der Landesliga Nord von Bayern.
Landesliga: 3 : 5 gegen Bavaria Regensburg
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 1.Mannschaft
- Kategorie: 2017/18
- Zugriffe: 1988
Landesliga: 3 : 5 gegen Bavaria Regensburg
Kategorie: 1.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 25 Februar 2018 1988 hits
Niederlage gegen einen Mitkonkurrenten um den Aufstieg. Aber trotzdem bleiben wir auch nach der 7.Runde in der Landesliga Nord weiter Tabellenführer - jetzt aber nur noch hauchdünn.
7. Runde am 25.2.18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | - | SC Bavaria Regensburg 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
1 | 2 | FM Fischer, Johannes | 2206 | 2283 | - | 1 | IM Kilgus, Georg | 2408 | 2404 | 0 - 1 | |
2 | 3 | Reis, Gerhard | 2184 | 2200 | - | 3 | IM Ganaus, Hannes | 2242 | 2255 | 0 - 1 | |
3 | 4 | Kordts, Wolfgang | 2119 | 2212 | - | 4 | Oberhofer, Cédric | 2132 | 2098 | 1 - 0 | |
4 | 5 | Bunk, Karsten | 2058 | 2105 | - | 5 | Goldbeck, Lars | 2175 | 2219 | 0 - 1 | |
5 | 6 | Stiller, Jürgen | 2124 | 2204 | - | 6 | Gabler, Eric | 2080 | 2092 | 0 - 1 | |
6 | 7 | Saathoff, Richard | 2096 | 2135 | - | 7 | FM Menacher, Manfred | 2193 | 2273 | 0 - 1 | |
7 | 9 | Siegl, Melina | 1983 | 1993 | - | 9 | Kanewski, Josef | 2014 | 2057 | 1 - 0 | |
8 | 11 | van Ginkel, Pieter | 2070 | 2188 | - | 12 | Bunk, Wolfgang | 1967 | 1925 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2110 | 2161 | - | Schnitt: | 2151 | 2165 |
Die vorderen Tabellenplätze:
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC SW Nürnberg Süd 1 | ** | 3 | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 5 | 11 - 3 | 33.0 | ||
2. | SC Bavaria Regensburg 1 | 5 | ** | 2 | 5 | 4 | 6½ | 5½ | 4½ | 11 - 3 | 32.5 | ||
3. | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | 6 | ** | 6 | 5½ | 3½ | 6½ | 4 | 4 | 10 - 4 | 35.5 | ||
4. | SC Bamberg 1 | 4 | 3 | ** | 5 | 4 | 4½ | 5 | 5 | 10 - 4 | 30.5 |
LLN R6: 8 gegen 4
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 1.Mannschaft
- Kategorie: 2017/18
- Zugriffe: 2063
LLN R6: 8 gegen 4
Kategorie: 1.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 04 Februar 2018 2063 hits
Landesliga Nord-Ost 6. Runde am 4.2.2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SC Forchheim 2 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
1 | 4 | Stäblein, Christoph | 2099 | 2191 | - | 2 | Fischer, Johannes | 2184 | 2283 | - - + | |
2 | 5 | Weigel, Robert, Prof. Dr. | 2068 | 2192 | - | 3 | Reis, Gerhard | 2197 | 2200 | ½ - ½ | |
3 | 6 | Wichmann, Adrian | 2044 | 2064 | - | 4 | Kordts, Wolfgang | 2119 | 2212 | - - + | |
4 | 10 | Braun, Kristin | 1852 | 1838 | - | 5 | Bunk, Karsten | 2072 | 2105 | ½ - ½ | |
5 | 12 | Schäffner, Claus | 2046 | 2162 | - | 6 | Stiller, Jürgen | 2124 | 2204 | - - + | |
6 | 14 | Heinkelmann, Josef | 1853 | 1854 | - | 7 | Saathoff, Richard | 2101 | 2135 | ½ - ½ | |
7 | 17 | Gagel, Roland | 1768 | - | 8 | Fischer, Oliver, Dr. | 2046 | 2080 | - - + | ||
8 | 18 | Justi, Fabian | 1803 | 1906 | - | 10 | Abel, Peter | 2166 | 2212 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 1941 | 2029 | - | Schnitt: | 2126 | 2178 |
Ein seltsamer "Wettkampf". Die stellvertretenden Mannschaftsführerin von Forchheim 2 Kristin Braun bekam bedingt durch diverse Faktoren (Einsatz in der 1., Auslandsaufenhalt in USA, Doktorarbeit, Krankheit, usw.) nur die kleinstmögliche Mannschaft zusammen, die die BSB-Turnierordnung noch erlaubt.
Unsere "Aktiven" hatten allesamt Schwarz. Nachdem aber Gerhard seinen Kontrahenten mit einer eigentlich für die VM gegen Wolfgang Kordts vorgesehenen Variante (der hatte aber die Lunte gerochen und war ausgewichen ...) überraschte und aus schon vorteilhafter Stellung Remis anbot (was angenommen wurde), war es mit dem Kampfeswillen an den anderen Brettern auch schnell vorrüber.
Nach 2 Stunden war der Wettkampf beendet. Das "Rumpfteam" der Forchheimer hatte einige DWZ-Punkte, wir aber 2 Mannschaftspunkte mit heim genommen.
Wir bleiben damit Tabellenführer in der Landesliga. Am 25.2. haben wir in der 7.Runde den Tabellendritten SV Bavaria Regensburg zu Hause als Gast.
LLN R5: Erste erobert Tabellenführung
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 1.Mannschaft
- Kategorie: 2017/18
- Zugriffe: 5128
LLN R5: Erste erobert Tabellenführung
Kategorie: 1.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 21 Januar 2018 5128 hits
In der 5.Runde der Landesliga am 21.1.2018 empfingen wir den SC Bad Kötzting. Siege durch Melina, Richard und Jürgen führten vor der 1.Zeitkontrolle zu einem 4:2 Zwischenstand.
Bei den zwei verbleibenden Partien (2 x Fischer) mussten wir ein wenig zittern, aber beide blieben in der Remisbreite. Damit 5 : 3 Endstand.
Da der bisherige Tabellenführer Bavaria Regensburg bei Kareth-Lappersdorf verlor, haben wir nun die Tabellenführung inne :-) .