Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Kategorie: 6.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 30 November 2024 216 hits
Das Derby der 5. und 6. Mannschaft zum Start der Saison endete 4:4.
Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 29.11.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 4 - 4 | |||||
1 | 2 | Rost, Harald | 1656 | - | 1 | Werner, Norbert | 1760 | 0 - 1 | ||
2 | 3 | Bertram, Horst | 1587 | - | 3 | Pfaller, Richard | 1526 | ½ - ½ | ||
3 | 4 | Kirch, Fritz | 1580 | - | 4 | Barnowski, Roman | 1496 | ½ - ½ | ||
4 | 5 | Pahlen, Dietrich | 1600 | - | 5 | Wenta, Theodor | 1527 | 0 - 1 | ||
5 | 6 | Berg, Winfried | 1520 | - | 7 | Scheitler, Wolfgang | 1436 | ½ - ½ | ||
6 | 7 | Dreiseitel, Werner | 1496 | - | 8 | Birkelbach, Steffen | 1465 | ½ - ½ | ||
7 | 8 | Walch, Roger | 1554 | - | 10 | Berntgen, Michael | 1379 | 1 - 0 | ||
8 | 10 | Flunk, Thomas | 1456 | - | 13 | Majid, Hakim | 1290 | 1 - 0 |
Kategorie: 7.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 01 Dezember 2024 236 hits
In der 3. Runde der Kreisliga 3 lag die 7. Mannschaft schnell mit einem beruhigendem Punkteposter vorne, und konnte deutlich gewinnen.
Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 29.11.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | 1½ - 6½ | |||||
1 | 2 | Schwab, Roland | 1585 | - | 1 | Ratushna, Olha | 1621 | ½ - ½ | ||
2 | 3 | Grosse-Streine, Thomas | 1522 | - | 2 | Ratushnyi, Artur | 1660 | 0 - 1 | ||
3 | 4 | Adliwankin, Wjatscheslaw | 1327 | - | 3 | Dvoishes, David | 1 - 0 | |||
4 | 7 | Keller, Wendel | 1364 | - | 4 | Averin, Alex | 1421 | 0 - 1 | ||
5 | 8 | Mashutin, Pavel | 816 | - | 5 | Prunskii, Viacheslav | 1351 | 0 - 1 | ||
6 | 13 | Krasnikov, Efraim | - | 6 | Koltsov, Roman | 1325 | 0 - 1 | |||
7 | 14 | Krasnikov, Nathanael | - | 7 | Ramonat, Valentin | 1296 | 0 - 1 | |||
8 | 17 | Mashutin, Ilya | - | 8 | Schwarzfischer, Andreas | 1407 | 0 - 1 |
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 24 November 2024 238 hits
Am 22.11.24 wurde das November Turnier der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2024 bei Noris Tarrasch Nürnberg ausgetragen. Nach 13. Runden siegte Hannes Just mit 10,5 Punkten.
Die Dezember Ausgabe findet am 13.12. bei Jäklechemie statt.
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Just,Hannes | 2152 | M | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 98.0 | 74.50 | |
2 | Pikal,Alexander | 1927 | M | SC Ansbach 1855 | GER | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 97.5 | 75.25 | |
3 | Wagner,Florian | FM | 2204 | M | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 95.5 | 72.75 |
4 | Walter,Florian | 2195 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 93.0 | 63.50 | |
5 | Maletskyi,Igor | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 96.5 | 56.50 | |||||
6 | Corral,Carlos | 2002 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 93.5 | 46.75 | |
7 | Süß,Stefan | 2033 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 93.5 | 42.00 | |
8 | König,Larry | 1571 | M | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 82.5 | 35.00 | |
9 | Ackermann,Robert | 2041 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.5 | 30.50 | |
10 | Engel,David | 1803 | M | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 83.5 | 31.75 | |
11 | Renner,Christian | 2022 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 82.5 | 31.50 | |
12 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | M | SC Stein 1998 | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 82.5 | 27.50 | |
13 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1909 | M | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 82.0 | 26.25 | |
14 | Vallery,Roland | M | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 74.5 | 15.50 | |||
15 | Hahn,Thomas | 1844 | M | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 81.0 | 14.25 | |
16 | Renner,Michael | 1551 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 76.5 | 15.00 | |
17 | Waschner,Richard | 1884 | M | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 71.5 | 14.00 | |
18 | Ott,Juan Luis | 1726 | M | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 74.0 | 9.75 | |
19 | Maletskyi,Mykola | M | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 72.5 | 11.00 | |||
20 | Diaz del Real,David | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 69.5 | 5.00 |
Kategorie: Mannschaften - U20 Zuletzt aktualisiert: 25 November 2024 176 hits
Bezirk Mittelfranken U20 Bezirksliga 1 23.11.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Neumarkt | DWZ | - | SW Nürnberg Süd | DWZ | 2 - 2 | |||||
1 | 1 | Hierl, Andreas | 1762 | - | 1 | Ratushnyi, Viktor | 2061 | 0 - 1 | ||
2 | 2 | Krushevsky, Ivan | 1660 | - | 2 | Ratushnyi, Artur | 1660 | ½ - ½ | ||
3 | 3 | Reger, Christoph | 1658 | - | 3 | Ratushna, Olha | 1621 | ½ - ½ | ||
4 | 4 | Franke, Leonhard | 1403 | - | 4 | Averin, Alex | 1421 | 1 - 0 |
Bericht beim SK Neumarkt
Kategorie: Mannschaften - U20 Zuletzt aktualisiert: 25 November 2024 176 hits
Bezirk Mittelfranken U20 Bezirksliga 2a 23.11.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGem 1882 Fürth 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | 3 - 1 | |||||
1 | 1 | Dragomir, Andrei Eduard | 1466 | - | 1 | Dvoishes, David | 0 - 1 | |||
2 | 2 | Ardic, Abdullah Yavuz | 1396 | - | 2 | Beltz, Valentin | 1 - 0 | |||
3 | 4 | Pazarci, Seymen | 1271 | - | 3 | Beltz, Moritz | 1 - 0 | |||
4 | 5 | Nikolaiev, Mykyta | 1124 | - | 4 | Prunskii, Viacheslav | 1351 | 1 - 0 |
Bericht bei der SG 1882 Fürth
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 23 November 2024 233 hits
Turniersieger ist C. Kroneder und Vereinsmeister FM Wagner. DWZ-Auswertung
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroneder,Christian | 2044 | M | SK Schwanstetten | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 1930 | 21.0 | |
2 | Wagner,Florian | FM | 2221 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 1934 | 20.0 |
3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | M | SK Zirndorf | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1904 | 17.0 |
4 | Simin,Vladimir | 1959 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1766 | 18.0 | |
5 | Bunk,Karsten | 2098 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1751 | 17.0 | |
6 | Redzepovic,Irfan | 2047 | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1903 | 16.0 | ||
7 | Erlbeck,Peter | 2024 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1891 | 15.0 | |
8 | Walch,Roger | 1681 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1725 | 16.0 | |
9 | Saathoff,Richard | 2136 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1864 | 14.0 | |
10 | Becker,Christian | 1629 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1727 | 14.0 | |
11 | Müller,Gerhard | 1730 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1545 | 14.0 | |
12 | Birkelbach,Steffen | 1434 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1707 | 12.0 | |
13 | Bilger,Ralf | 1250 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1648 | 13.0 | ||
14 | Dyroff,Roland | 1750 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1646 | 12.0 | ||
15 | Bertram,Horst | 1607 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1592 | 12.0 | ||
15 | Barnowski,Roman | 1606 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1592 | 12.0 | |
17 | Pahlen,Dietrich | 1531 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1974 | 12.0 | ||
18 | Schneider,Julian | 1566 | M | SC Bergrheinfel | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1689 | 12.0 | |
19 | Wenta,Theodor | 1581 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1600 | 11.0 | |
20 | Majid,Hakim | 1408 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1545 | 12.0 | |
21 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1554 | 10.0 | ||
22 | Kordts,Wolfgang | 2181 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1800 | 8.0 | |
23 | Schwarzfischer,Andreas | 1250 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1658 | 7.0 | ||
24 | Sarcevic,Ivo | 1607 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1485 | 7.0 | |
25 | Scheitler,Wolfgan | 1539 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1687 | 6.0 | |
26 | Dreiseitel,Werner | 1565 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1680 | 5.0 | |
27 | Rhein,Thomas | 1841 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1829 | 4.0 | |
28 | Babichev,Vyacheslav | 1678 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1765 | 4.0 | |
29 | Holl,Manfred | 1960 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1880 | 3.0 | |
30 | Solorzano Pury,Luis | 1424 | * | SW Nürnberg Süd | PER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1580 | 3.0 |
Seite 22 von 511