Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Kategorie: 5.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 01 Februar 2025 128 hits
Das Auswärtsspiel der 3. Runde am 31.01. beim TSV Cadolzburg 2 endete mit einem Sieg unseres Teams.
Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 31.01.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TSV Cadolzburg 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 3 - 5 | ||||
1 | 2 | Stoll, Tobias, Dr. | 1761 | - | 1 | Müller, Werner | 1695 | ½ - ½ | ||
2 | 3 | Wolf, Moritz | 1714 | - | 2 | Rost, Harald | 1656 | + - - | ||
3 | 4 | Fischer, Kai | 1636 | - | 3 | Bertram, Horst | 1587 | ½ - ½ | ||
4 | 5 | Ros, Feliu | 1463 | - | 4 | Kirch, Fritz | 1587 | ½ - ½ | ||
5 | 6 | Schühlein, Hermann | 1370 | - | 5 | Pahlen, Dietrich | 1600 | 0 - 1 | ||
6 | 8 | Band, Manfred | 1100 | - | 6 | Berg, Winfried | 1520 | 0 - 1 | ||
7 | 10 | Kerschensteiner, Korbinian | 1126 | - | 8 | Walch, Roger | 1548 | 0 - 1 | ||
8 | 11 | Kaufmann, Tim | 1235 | - | 10 | Flunk, Thomas | 1456 | ½ - ½ |
Kategorie: 4.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 01 Februar 2025 101 hits
Im Heimspiel am 31.01. konnte die 4. Mannschaft schnell in Führung gehen, und einen deutlichen Sieg feiern.
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 31.01.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SK Nürnberg 1911 2 | DWZ | 5½ - 2½ | |||||
1 | 1 | Hofmann, Tim | 1765 | - | 1 | Steger, Otmar | 1910 | 0 - 1 | ||
2 | 3 | Civas, Ege Noyan | - | 2 | Höwel, Karl-Adolf, Dr. | 1867 | 1 - 0 | |||
3 | 5 | Körber, Christian | 1733 | - | 4 | Ammon, Ronald | 1659 | ½ - ½ | ||
4 | 6 | Becker, Christian | 1687 | - | 6 | Berkhout, Theodore | 1486 | 1 - 0 | ||
5 | 7 | Zarka, Hasan | - | 8 | Heemann, Jonas | 1452 | 1 - 0 | |||
6 | 9 | Berber, Ulrich | 1644 | - | 9 | Zeug, Klaus-Peter | 1353 | ½ - ½ | ||
7 | 10 | Pörzgen, Michael | 1641 | - | 11 | Zoller, Rudolf | 1456 | ½ - ½ | ||
8 | 15 | Hanek, Erik | 1479 | - | 13 | Duscha, Harald, Dr. | 1 - 0 |
Kategorie: 7.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 01 Februar 2025 111 hits
Nachdem wir in der 5. Runde schnell 0:3 hinten lagen, konnten gute Stellungen nicht verwertet werden. Der Wettkampf endete mit einer hohen Niederlage.
Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 31.01.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | - | SC Stein 1998 2 | DWZ | 2½ - 5½ | |||||
1 | 1 | Ratushna, Olha | 1667 | - | 3 | Schönsteiner, Hans-Jürgen | 1510 | ½ - ½ | ||
2 | 2 | Ratushnyi, Artur | 1641 | - | 4 | Schmidt, Arno | 1417 | 1 - 0 | ||
3 | 3 | Dvoishes, David | - | 5 | Pollmann, Peter | 0 - 1 | ||||
4 | 4 | Averin, Alex | 1421 | - | 7 | Lämmermann, Manfred | 1333 | 0 - 1 | ||
5 | 5 | Prunskii, Viacheslav | 1351 | - | 8 | Strohmaier, Michael | 1042 | 0 - 1 | ||
6 | 6 | Koltsov, Roman | 1280 | - | 10 | Schlack, Heinrich | 1306 | 1 - 0 | ||
7 | 14 | Beltz, Moritz | - | 11 | Fei, Kevin | 1012 | 0 - 1 | |||
8 | 16 | Beltz, Jörg | - | 13 | Holubeck, Tobias | 1059 | 0 - 1 |
Hallo,
gestern, am 26.01.25, fand in Heideck die BezBlEM 2025 mit 17 Teilnehmern statt. In einem spannenden und sehr ausgeglichenem Turnier setzte sich Promyshlyanskyy, Vitaliy vor Braun, Michael und Adelhütte, Dennis durch. Die drei sind somit die Qualifikanten für die bayrische EM2025 aus unserem Bezirk.
Schachliche Grüße,
Maximilian Rathmann
2.Bezirks-Spielleiter
Vikor, Olha, Artur und Wolfgang vertraten die Farben von SW. Vorne spielten Viktor und ich mit, nach einem schwachen Rückrundenstart reichte es für mich noch zum Seniorenpreis.
Kategorie: Mannschaften - U20 Zuletzt aktualisiert: 26 Januar 2025 120 hits
Am 25.01. waren zur 4. und 5. Runde alle Mannschaft der U20 Bezirksliga 1 im Südstadtforum zu Gast.
Nach einer Niederlage gegen Cadolzburg in der Vormittagsrunde, konnten wir am Nachmittag knapp gegen Bechhofen gewinnen.
Bezirk Mittelfranken U20 Bezirksliga 1 25.01.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV Cadolzburg | DWZ | - | SW Nürnberg Süd | DWZ | 3 - 1 | |||||
1 | 1 | Ammon, Marco | 1829 | - | 1 | Ratushnyi, Viktor | 2059 | ½ - ½ | ||
2 | 2 | Wolf, Moritz | 1715 | - | 2 | Ratushnyi, Artur | 1641 | 1 - 0 | ||
3 | 3 | Fischer, Kai | 1636 | - | 3 | Ratushna, Olha | 1667 | ½ - ½ | ||
4 | 6 | Kaufmann, Tim | 1235 | - | 4 | Averin, Alex | 1421 | 1 - 0 |
Bezirk Mittelfranken U20 Bezirksliga 1 25.01.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Nürnberg Süd | DWZ | - | SC Bechhofen 1923 | DWZ | 2½ - 1½ | |||||
1 | 1 | Ratushnyi, Viktor | 2059 | - | 1 | Heller, Benedikt | 1949 | ½ - ½ | ||
2 | 2 | Ratushnyi, Artur | 1641 | - | 2 | Geßler, Leo | 1640 | 0 - 1 | ||
3 | 3 | Ratushna, Olha | 1667 | - | 4 | Wißmüller, Elias | 1172 | 1 - 0 | ||
4 | 4 | Averin, Alex | 1421 | - | 5 | Davtyan, Smbat | 1235 | 1 - 0 |
Kategorie: Mannschaften - U20 Zuletzt aktualisiert: 25 Januar 2025 134 hits
In den Runden 4 und 5 am 25.01. in Büchenbach konnten wir jeweils 2,5:1,5 gewinnen.
Bezirk Mittelfranken U20 Bezirksliga 2a 25.01.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | - | SK Schwanstetten 79 | DWZ | 2½ - 1½ | |||||
1 | 1 | Dvoishes, David | - | 1 | Nägele, Otto | 1508 | 0 - 1 | |||
2 | 2 | Beltz, Valentin | - | 2 | Leonhardt, Lukas | 1433 | 1 - 0 | |||
3 | 3 | Beltz, Moritz | - | 3 | Kupka, Daniel | 1179 | ½ - ½ | |||
4 | 5 | Koltsov, Roman | 1280 | - | 6 | Arlt, Maike | 1136 | 1 - 0 |
Allersberger SC 2000 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | 1½ - 2½ | |||
1 | 1 | Stopper, Leon | 1403 | - | 1 | Dvoishes, David | 0 - 1 | |
2 | 2 | Schöll, Alex | 1286 | - | 2 | Beltz, Valentin | 1 - 0 | |
3 | 3 | Bauer, Tobias | 1078 | - | 3 | Beltz, Moritz | 0 - 1 | |
4 | 4 | Gruber, Kaylee | - | 5 | Koltsov, Roman | 1280 | ½ - ½ |
Vor dem letzten Spieltag am 15.02. dürfte Heideck-Hilpoltstein die besten Aufstiegschancen haben.
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SW Nürnberg Süd 2 | ** | 3 | 2½ | 2½ | 1 | 4 | 8 - 2 | 13,0 - 7,0 | ||
2. | SC Heideck-Hilpoltstein | ** | 3½ | 2 | 1 | 4 | 3½ | 7 - 3 | 14,0 - 6,0 | ||
3. | SG Büchenbach/Roth | 1 | ½ | ** | 4 | 2½ | 4 | 6 - 4 | 12,0 - 8,0 | ||
3. | SK Schwanstetten 79 | 1½ | 2 | ** | 2 | 3½ | 3 | 6 - 4 | 12,0 - 8,0 |
Seite 15 von 511