Schnellschachturnier 100 Jahre SW Nürnberg Süd - Fotos Runde 2

Kategorie: 100 Jahre SW Nürnberg Süd  2179 hits

Turnierleiter Richard Saathoff war inzwischen mit einem neuen Drucker eingetroffen, der sich aber noch zickig gab, weshalb erneut die Runde ausgerufen werden musste.

Danach funktionierte allerdings alles - inklusive Ausdruck der Ergebnis-Zettel. Der - für die Turnierleitung - entspannte Teil konnte beginnen.

An den Brettern ging es allerdings bedingt durch das angewendete Schweizer System immer heißer her.

Raum A

R2 Turniersaal A

R2 Turniersaal A-totale

 

BrTeilnehmerDWZPkt-TeilnehmerDWZPktErgebnis
1 Phat,Tran 2265 (1) - Bildt,Thomas 1985 (1) 1 - 0
2 Münster,Erich 1983 (1) - Hacker,Jonas 2201 (1) 0 - 1
3 Röder,Frank 2184 (1) - Konsek,Peter 1975 (1) ½ - ½
4 Weigert,Wilhelm 1962 (1) - Promyshlyanskyy,Vita 2181 (1) 0 - 1
5 Miller,Eduard 2178 (1) - Killmann,Martin 1947 (1) 1 - 0
6 Reis,Gerhard 2161 (1) - Siptitz,Friedrich 1922 (1) 1 - 0
7 Gerl,Hans 1918 (1) - Löw,Gerald 2154 (1) 0 - 1
8 Stolpynskyy,Mark 1922 (1) - Hirn,Oskar 2172 (1) 0 - 1
9 Heimrath,Reiner 2136 (1) - Adler,Herbert 1917 (1) 0 - 1
10 Werner,Thomas 1908 (1) - Stiller,Jürgen 2130 (1) 0 - 1
11 Hintyes,Helmuth 1905 (1) - Martin-Fernandez,Rod 2102 (1) 0 - 1
12 Weber,Daniel 2080 (1) - Augustin,Achim 1890 (1) ½ - ½
13 Rhein,Thomas 1892 (1) - Lodes,Hermann 2074 (1) 0 - 1
14 Erlbeck,Peter 2071 (1) - Herbst,Thomas 1882 (1) 0 - 1
15 Adelhütte,Dennis 1887 (1) - Kuehn,Daniel 2014 (1) 0 - 1
16 Stoeßel,Horst 2007 (1) - Daumin,Jan 1639 (1) 1 - 0
17 Hahn,Thomas 1644 (1) - Haubold,Martin 2006 (1) 0 - 1
18 Braun,Michael 2005 (1) - Gazes,Matthew   (1) 1 - 0
19 Seibold,Hubert 2109 (½) - Liepold,Stefan 2062 (0) 0 - 1
20 Röder,Gerd 2016 (0) - Leuschner,Günter 1741 (½) 1 - 0
21 Albayrak,Aylin 1485 (0) - Lais,Thomas 1869 (0) 0 - 1
22 Schlötterer,Hermann 1857 (0) - Gawlas,Gunder 1561 (0) 1 - 0
23 Alsheimer,Lea 1470 (0) - Pühn,Georg 1846 (0) 0 - 1
24 Hannweber,Markus 1846 (0) - Kurz,Leonhard 1481 (0) 1 - 0

 

R2 Br4 Promishlyanskyy-Weigert R2 Br5-8
Brett 4: Wilhelm Weigert unterliegt Vitaliy Promyshlyanskyy Brett 5 -8: vorne an Brett 8 Stolpynskyy - Hirn 0:1

 

 R2 Br13-24

 

Raum B

R2 Turniersaal B

 

25 Schiesser,Desider 1434 (0) - Sulkiewicz,Georg 1843 (0) 0 - 1
26 Siegl,Adrian 1837 (0) - Dreiseitel,Werner 1461 (0) 1 - 0
27 Ott,Juan 1340 (0) - Pidtoptanyy,Igor 1826 (0) 0 - 1
28 Dyroff,Roland 1806 (0) - Albayrak,Atilla 1344 (0) 1 - 0
29 Homfeldt,Claudia Lau 1185 (0) - Siegl,Melina 1783 (0) 0 - 1
30 Thürauf,Peter 1767 (0) - Majid,Hakim 1231 (0) 1 - 0
31 Strobl,Thomas 1678 (0) - Steindl,Horst 1021 (0) 1 - 0
32 Paukert,Tomas   (0) - Babichev,Vyacheslav 1664 (0) 1 - 0
33 Münzenberg,Dietrich 1664 (0) - Böpple,Michael   (0) 1 - 0
34 Albayrak,Berrak   (0) - Ott,Hans 1659 (0) 0 - 1

 

R2 Turniersaal B 2 R2 Turniersaal B 3

 

Raum C

diese Runde leider keine Fotos

35 Wegmann,Sven 1633 (0) - Albayrak,Nesche Pina   (0) 1 - 0
36 Albayrak,Melissa   (0) - Pörzgen,Michael 1601 (0) 0 - 1
37 Hüseinov,Sebaydin 1570 (0) - Ortmann,Elias   (0) 1 - 0