Turniere
Deutsch: DSB | Chessbase | Schach Ticker
Englisch: Chessbase | Week in Chess | FIDE
DSAM Bad Wildungen 2023 - Thürauf qualifiziert für Endrunde
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Turniere
- Kategorie: Deutsche Meisterschaft
- Zugriffe: 57
DSAM Bad Wildungen 2023 - Thürauf qualifiziert für Endrunde
Kategorie: Turniere - Deutsche Meisterschaft Zuletzt aktualisiert: 31 Januar 2023 57 hits
"Hab's endlich geschaft. Ich hab mich für die Endrunde der Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft qualifiziert.
Nach zwei Fehlversuchen in Hamburg und Potsdam mit jeweils nur 2 Punkten aus 5 Partien kam ich in Bad Wildungen auf 3,5 Punkte, die zum 5. Platz und damit zur Qualifikation reichten. Außerdem gab es noch einen 100-Euro-Gutschein von Chessbase" - Peter Thürauf
Gruppe C: vorn: Bayastan Sydykov (1.), Benjamin Grön (2.), David Abed (3.), hinten: Tobias Schüller (4.), Peter Thürauf (5.), Linus Rohm (6.), Mario Oberling (7.) und Kristin Braun (beste Frau). Foto: DSB-Bericht
Außerdem waren in der C-Gruppe aus Mittelfranken noch Kristin Braun (SC JÄKLECHEMIE Talente Franken; Platz 7) und Hans Pölsterl (SK Nürnberg 1911; Platz 44) vertreten.
Alle Siegerfotos der Gruppen A - G (DSB-Seite)
Hammerbeginn - 55 Teilnehmer beim Stadt- und Vereinsblitz im Forum
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 237
Hammerbeginn - 55 Teilnehmer beim Stadt- und Vereinsblitz im Forum
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2023 Zuletzt aktualisiert: 13 Januar 2023 237 hits
Das war schon grenzwertig für die Cafeteria, denn es kamen immer mehr Teilnehmer dazu. Doch dann ging es los und alle spielten begeistert mit. Das gut besetzte Turnier hatte für jeden was dabei und die 13 Runden passten auch gut. Einer war dabei der wollte genauso viel Punkte wie Runden, zog das durch und wurde klarer Erster. Wir gratulieren SF Kochiev zum Turniersieg. Er hat einfach alles gewonnen.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kochiev,Ivan | 2046 | SC NT Nürnberg | BUL | 13 | 0 | 0 | 13.0 | 103.0 | 103.00 | |
2 | Schatz,Christian | CM | 2127 | SC Postbauer-He | GER | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 106.0 | 71.25 |
3 | Hirn,Oskar | FM | 2179 | SC NT Nürnberg | GER | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 106.0 | 68.50 |
4 | Willim,Michael | 2099 | SC Erlangen | GER | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 106.0 | 67.50 | |
5 | Kocak,Ediz | 2091 | SGem Fürth | GER | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 106.5 | 63.50 | |
6 | Adelhütte,Dennis | 1968 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 104.5 | 62.00 | |
7 | Redzepovic,Irfan | 2074 | SW Nbg Süd | GER | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 104.0 | 62.50 | |
8 | Meulner,Fabian | 2015 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 104.5 | 58.25 | |
9 | Kanewski,Josef | 1988 | SW Nbg Süd | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 102.0 | 56.50 | |
10 | Rausch,Wolfgang sen | 1909 | SW Nbg Süd | GER | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 98.0 | 50.50 | |
11 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 96.5 | 56.50 | |
12 | Stierhof,Michael | 2068 | SC Bamberg | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 94.0 | 54.25 | |
13 | Ratushny,Viktor | 1552 | SW Nbg Süd | UKR | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 85.5 | 47.50 | |
14 | Vallerry,Roland | 1665 | SC Pottenstein | - | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 76.0 | 43.00 | |
15 | Konsek,Peter | 2076 | SW Nürnberg Süd | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 105.0 | 54.00 | |
16 | Fiedler,Wolfgang | 2000 | SW Nbg Süd | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 98.0 | 51.25 | |
17 | Vogiatzis,Dimitrios | 1993 | SC NT Nürnberg | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 90.5 | 47.50 | |
18 | Reis,Gerhard | 2195 | SW Nbg Süd | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 105.0 | 51.00 | |
19 | Braun,Kristin | 1890 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 92.5 | 46.25 | |
20 | Hofer,Stefan | 1989 | TSV Cadolzburg | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 88.5 | 43.00 | |
21 | Schlötterer,Hermann | 1818 | Zabo-Eintracht | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 88.0 | 40.50 | |
22 | Bachhuber,Dominik | 1923 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 87.0 | 40.50 | |
23 | Kirch,Fritz | 1688 | SW Nbg Süd | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 86.0 | 42.00 | |
24 | Ahlich,Thomas | 1957 | Zabo-Eintracht | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 85.0 | 40.75 | |
25 | Albayrak,Nese Pinar | 1713 | SC Noris-Tarras | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 83.5 | 36.50 | |
26 | Thürauf,Peter | 1806 | SW Nbg Süd | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 76.5 | 37.00 | |
27 | Albayrak,Aylin | 1660 | SC Noris-Tarras | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 74.0 | 35.50 | |
28 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2075 | SK Zirndorf | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 88.5 | 37.50 |
29 | Stocker,Andreas | 1573 | Zabo-Eintracht | - | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 81.5 | 38.50 | |
30 | Dyroff,Roland | 1750 | SW Nbg Süd | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 74.5 | 29.75 | |
31 | Ehemann,Pascal | 2033 | SC NT Nürnberg | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 88.0 | 34.00 | |
32 | Oram,Thomas | 1647 | Zabo-Eintracht | - | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 85.5 | 35.50 | |
33 | Lais,Thomas | 1934 | SW Nbg Süd | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 85.5 | 34.00 | |
34 | Falkenberg, Tobias | 1350 | vereinslos | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 85.0 | 36.50 | ||
35 | Solorzano Pury,Luis | 1608 | SW Nürnberg Süd | - | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 81.5 | 34.00 | |
36 | Endreß, Hannes | 1500 | vereinslos | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 76.0 | 28.00 | |
37 | Wenta,Theodor | 1581 | SW Nbg Süd | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 73.0 | 28.50 | |
38 | Belikoveetsky, Mi | 1350 | vereinslos | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 71.5 | 31.75 | ||
39 | Albayrak,Berrak | 1663 | SC NT Nuernberg | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 71.0 | 26.50 | |
40 | Bilger,Ralf | 1300 | SW Nbg Süd | - | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 86.0 | 34.00 | |
41 | Kiesel,Jannik | 1592 | Dicker Turm Mün | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 66.5 | 22.50 | |
42 | Amon,Karlheinz | 2027 | SW Nbg Süd | GER | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 84.5 | 27.50 | |
43 | Majid,Hakim | 1431 | SW Nbg Süd | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 78.0 | 21.00 | |
44 | Albayrak,Melissa | 1386 | SC Noris-Tarras | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 77.0 | 28.00 | |
45 | Schneider,Julian | 1409 | SW Nbg Süd | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 77.0 | 23.50 | |
46 | Newman, Lorenzo | 1500 | SW Nbg Süd | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 73.0 | 20.50 | ||
47 | Flunk,Thomas | 1448 | SW Nbg Süd | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 72.5 | 22.00 | |
48 | Thoma,Dirk | 1642 | SC NT Nürnberg | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 68.5 | 18.00 | |
49 | Hahn,Thomas | 1784 | Zabo-Eintracht | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 62.0 | 20.50 | |
50 | Ramonat, Valentin | 1200 | vereinslos | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 67.5 | 16.50 | ||
51 | Ibranovic,Smajil | 1296 | SW Nbg Süd | GER | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 65.0 | 14.00 | |
52 | Ott,Juan Luis | 1544 | Zabo-Eintracht | GER | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 63.5 | 14.50 | |
53 | Ratushnyi,Arthur | 1035 | SW Nbg Süd | - | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 67.0 | 11.00 | |
54 | Ratushna,Olga | 1306 | SW Nbg Süd | - | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 72.5 | 13.00 | |
55 | Schwarzfischer, A | 1450 | vereinslos | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 55.0 | 4.50 |
Aus unserer Sicht tolle Leistung von Viktor, der weit vorne mitspielte und auch gute Beteiligung ("22 Süder"). Nicht alle waren zum Jahresauftakt schon "blitzfit" und konnten damit nicht an frühere Leistungen anknüpfen.
KEM 2023: FM Hubert Seibold siegt
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Kreis Mitte
- Kategorie: KEM
- Zugriffe: 196
KEM 2023: FM Hubert Seibold siegt
Kategorie: Kreis Mitte - KEM Zuletzt aktualisiert: 11 Januar 2023 196 hits
Sieger Kreiseinzelmeisterschaft Mittelfranken Mitte 2023 (Foto: A.Ratushnyi):
hinten vlnr: Dimitrios Vogiatzis, Hubert Seibold, Fabian Meulner, Simon Koberstein, Hugo Danninger, Arne Deschler
vorne: Josef Kanewski, Aylin Albayrak, Viktor Ratushnyi
Die Kreiseinzelmeisterschaft 2023 ist beendet. 59 Teilnehmer waren im Südstadtforum vom 5. - 8.1.2023 am Start, um in 7 Runden den Kreiseinzelmeister 2023 zu ermitteln.
DWZ-Favorit FM Hubert Seibold (SK Zirndorf) lag vor der letzten Runde einen ganzen Punkt vorn und konnte durch ein Remis in der letzten Runde den Titel absichern.
Ra. | TNr | Teilnehmer | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | BuHo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Seibold,Hubert,Dr.,FM | SK Zirndorf | 2037 | 41w1 | 8s1 | 4w1 | 2s½ | 10w1 | 9s1 | 5w½ | 6.0 | 29.5 |
2. | 8. | Kanewski,Josef | SW Nürnberg Süd | 1912 | 35s1 | 23w1 | 34s1 | 1w½ | 9s½ | 19w½ | 12w1 | 5.5 | 26.0 |
3. | 10. | Danninger,Hugo Kian | SC N-T Nürnberg | 1906 | 43s1 | 6w½ | 18s1 | 11w½ | 29s½ | 17s1 | 9w1 | 5.5 | 25.0 |
4. | 11. | Vogiatzis,Dimitrios | SC N-T Nürnberg | 1901 | 37w1 | 30s1 | 1s0 | 14w1 | 5w½ | 13s½ | 22w1 | 5.0 | 27.5 |
5. | 4. | Meulner,Fabian | SC Jäklechemie N. | 1993 | 36s1 | 20w1 | 11s½ | 28w½ | 4s½ | 29w1 | 1s½ | 5.0 | 27.5 |
6. | 25. | Gottlieb,Michael | SV Postbauer | 1662 | 33w1 | 3s½ | 10w0 | 22s½ | 32w1 | 43s1 | 16/+ | 5.0 | 24.5 |
7. | 9. | Fiedler,Wolfgang | SW Nürnberg Süd | 1911 | 32w½ | 12s½ | 37w1 | 13s½ | 30w1 | 10s½ | 20w1 | 5.0 | 24.5 |
8. | 17. | Deschler,Arne | SC N-T Nürnberg | 1783 | 38w1 | 1w0 | 35s0 | 56s1 | 36w1 | 21s1 | 19s1 | 5.0 | 23.0 |
9. | 3. | Bachhuber,Dominik | SC Jäklechemie N. | 2007 | 15w1 | 25s1 | 16w1 | 29s1 | 2w½ | 1w0 | 3s0 | 4.5 | 30.0 |
10. | 14. | Holl,Manfred | SW Nürnberg Süd | 1816 | 44s1 | 18w½ | 6s1 | 24w1 | 1s0 | 7w½ | 14s½ | 4.5 | 28.0 |
11. | 15. | Ratscheu,Stefan | SC Postbauer-Heng | 1811 | 45w1 | 47s1 | 5w½ | 3s½ | 12w½ | 16s½ | 13w½ | 4.5 | 27.0 |
12. | 6. | Erlbeck,Peter | SW Nürnberg Süd | 1939 | 48s½ | 7w½ | 31s1 | 23w1 | 11s½ | 18s1 | 2s0 | 4.5 | 26.5 |
13. | 22. | Süß,Helmut | SC N-T Nürnberg | 1691 | 49s1 | 28w½ | 17s½ | 7w½ | 47s1 | 4w½ | 11s½ | 4.5 | 26.0 |
14. | 27. | Albayrak,Aylin | SC N-T Nürnberg | 1652 | 53w1 | 16s0 | 52w1 | 4s0 | 37w1 | 34w1 | 10w½ | 4.5 | 22.0 |
15. | 32. | Hahn,Thomas | Zabo-Eintracht N. | 1620 | 9s0 | 39w1 | 53s1 | 34w½ | 17s0 | 44w1 | 29s1 | 4.5 | 21.0 |
16. | 12. | Slavik,Fabian | SC Stein | 1850 | 40s1 | 14w1 | 9s0 | 35w1 | 28s½ | 11w½ | 6/- | 4.0 | 26.0 |
17. | 13. | Rhein,Thomas | SW Nürnberg Süd | 1838 | 56w1 | 21s½ | 13w½ | 30s½ | 15w1 | 3w0 | 26w½ | 4.0 | 25.5 |
18. | 29. | Müller,Gerhard | SK Nürnberg 1911 | 1634 | 58w1 | 10s½ | 3w0 | 45s1 | 25w1 | 12w0 | 21w½ | 4.0 | 25.5 |
19. | 2. | Ulusoy,Tolga | SC N-T Nürnberg | 2018 | 27s1 | 34w0 | 48s1 | 20w½ | 26s1 | 2s½ | 8w0 | 4.0 | 25.0 |
20. | 21. | Ratushny,Viktor | SW Nürnberg Süd | 1699 | 46w1 | 5s0 | 56w1 | 19s½ | 22s½ | 27s1 | 7s0 | 4.0 | 24.5 |
21. | 28. | Blumenthal,Benjamin | SC N-T Nürnberg | 1635 | 55s1 | 17w½ | 28s0 | 42w1 | 34s1 | 8w0 | 18s½ | 4.0 | 23.5 |
22. | 34. | Nägelein,Yannick | SV Postbauer | 1584 | 28s0 | 49w1 | 58s1 | 6w½ | 20w½ | 23w1 | 4s0 | 4.0 | 23.5 |
23. | 23. | Koberstein,Simon | SC Postbauer-Heng | 1688 | 52w1 | 2s0 | 38w1 | 12s0 | 35w1 | 22s0 | 43w1 | 4.0 | 23.0 |
24. | 7. | Braun,Kristin | SC Jäklechemie N. | 1914 | 31w1 | 26s1 | 29w0 | 10s0 | 27w0 | 37s1 | 36w1 | 4.0 | 22.0 |
25. | 20. | Dersewski,Jonas | SC N-T Nürnberg | 1700 | 39s1 | 9w0 | 32s1 | 47w½ | 18s0 | 31w½ | 40s1 | 4.0 | 21.5 |
26. | 24. | Pörzgen,Michael | SW Nürnberg Süd | 1685 | 57s1 | 24w0 | 42s½ | 40w1 | 19w0 | 47/+ | 17s½ | 4.0 | 21.0 |
27. | 31. | Garcia Jarri,Jonathan | SC Stein | 1627 | 19w0 | 38s0 | 46w1 | 59s1 | 24s1 | 20w0 | 39s1 | 4.0 | 20.5 |
28. | 5. | Müller,Christian | SW Nürnberg Süd | 1978 | 22w1 | 13s½ | 21w1 | 5s½ | 16w½ | 3.5 | 27.5 | ||
29. | 16. | Schalaev,Seryozka | SC Jäklechemie N. | 1792 | 42s1 | 59w1 | 24s1 | 9w0 | 3w½ | 5s0 | 15w0 | 3.5 | 26.5 |
30. | 26. | Martick,Ralph | SV Postbauer | 1656 | 54s1 | 4w0 | 59s1 | 17w½ | 7s0 | 40w½ | 31s½ | 3.5 | 23.0 |
31. | 36. | Wenta,Theodor | SW Nürnberg Süd | 1577 | 24s0 | 57w1 | 12w0 | 52s½ | 45w1 | 25s½ | 30w½ | 3.5 | 21.0 |
32. | 38. | Barnowski,Roman | SW Nürnberg Süd | 1556 | 7s½ | 48w½ | 25w0 | 55s1 | 6s0 | 53w1 | 41s½ | 3.5 | 20.5 |
33. | 54. | Ratushna,Olga | SW Nürnberg Süd | 1202 | 6s0 | 40w½ | 45s0 | 44w0 | 57s1 | 56/+ | 48w1 | 3.5 | 18.0 |
34. | 19. | Merdian,Nick | SC Postbauer-Heng | 1740 | 50w1 | 19s1 | 2w0 | 15s½ | 21w0 | 14s0 | 42s½ | 3.0 | 25.5 |
35. | 37. | Nüßlein,Christian | SGem Nürnberg 1978 | 1576 | 2w0 | 46s1 | 8w1 | 16s0 | 23s0 | 39s0 | 50s1 | 3.0 | 24.5 |
36. | 33. | Uhl,Henry | SC Postbauer-Heng | 1593 | 5w0 | 50s1 | 47w0 | 38s1 | 8s0 | 42w1 | 24s0 | 3.0 | 23.0 |
37. | 40. | Walch,Roger | SW Nürnberg Süd | 1513 | 4s0 | 54w1 | 7s0 | 39w1 | 14s0 | 24w0 | 53s1 | 3.0 | 23.0 |
38. | 46. | Lorenz,Dominik | SV Postbauer | 1447 | 8s0 | 27w1 | 23s0 | 36w0 | 54s1 | 41w½ | 44s½ | 3.0 | 22.0 |
39. | 49. | Schneider,Julian | SW Nürnberg Süd | 1375 | 25w0 | 15s0 | 41w1 | 37s0 | 58s1 | 35w1 | 27w0 | 3.0 | 21.5 |
40. | 41. | Blumenthal Tuset,Seb. | SC N-T Nürnberg | 1507 | 16w0 | 33s½ | 51w1 | 26s0 | 50w1 | 30s½ | 25w0 | 3.0 | 21.0 |
41. | 30. | Cwiklik,Jonah | SC Postbauer-Heng | 1629 | 1s0 | 42w0 | 39s0 | 57s1 | 55s1 | 38s½ | 32w½ | 3.0 | 20.5 |
42. | 45. | Albayrak,Atilla | SC N-T Nürnberg | 1450 | 29w0 | 41s1 | 26w½ | 21s0 | 51w1 | 36s0 | 34w½ | 3.0 | 20.0 |
43. | 39. | Babichev,Vyacheslav | SW Nürnberg Süd | 1525 | 3w0 | 52s0 | 49w1 | 58s1 | 48w1 | 6w0 | 23s0 | 3.0 | 20.0 |
44. | 43. | Zeug,Klaus-Peter | SK Nürnberg 1911 | 1462 | 10w0 | 53s0 | 57w½ | 33s1 | 52w1 | 15s0 | 38w½ | 3.0 | 19.0 |
45. | 44. | Birkelbach,Steffen | SW Nürnberg Süd | 1453 | 11s0 | 51s½ | 33w1 | 18w0 | 31s0 | 52s½ | 54w1 | 3.0 | 19.0 |
46. | 50. | Majid,Hakim | SW Nürnberg Süd | 1354 | 20s0 | 35w0 | 27s0 | 54w0 | + | 55s1 | 52w1 | 3.0 | 16.0 |
47. | 59. | Newman,Lorenzo | SW Nürnberg Süd | + | 11w0 | 36s1 | 25s½ | 13w0 | 26/- | 2.5 | 23.5 | ||
48. | 35. | Ronsin,Corentin | SC N-T Nürnberg | 1580 | 12w½ | 32s½ | 19w0 | 50s½ | 43s0 | 49w1 | 33s0 | 2.5 | 20.5 |
49. | 51. | Hartmann,Robert | SC Jäklechemie N. | 1282 | 13w0 | 22s0 | 43s0 | + | 56w½ | 48s0 | 57/+ | 2.5 | 18.0 |
50. | 48. | Cwiklik,Julian | SC Postbauer-Heng | 1394 | 34s0 | 36w0 | 54s1 | 48w½ | 40s0 | 51s1 | 35w0 | 2.5 | 16.5 |
51. | 18. | Hanek,Erik | SW Nürnberg Süd | 1755 | 59s0 | 45w½ | 40s0 | 53w1 | 42s0 | 50w0 | + | 2.5 | 15.5 |
52. | 52. | Nerreter,Bernd | SC N-T Nürnberg | 1268 | 23s0 | 43w1 | 14s0 | 31w½ | 44s0 | 45w½ | 46s0 | 2.0 | 21.0 |
53. | 56. | Ratushnyi,Arthur | SW Nürnberg Süd | 970 | 14s0 | 44w1 | 15w0 | 51s0 | 59/+ | 32s0 | 37w0 | 2.0 | 20.5 |
54. | 55. | Nägelein,Louis | SV Postbauer | 1032 | 30w0 | 37s0 | 50w0 | 46s1 | 38w0 | 58s1 | 45s0 | 2.0 | 17.5 |
55. | 57. | Bharathula,Akhila | SC N-T Nürnberg | 961 | 21w0 | 56s0 | + | 32w0 | 41w0 | 46w0 | 58w1 | 2.0 | 17.5 |
56. | 42. | Dreiseitel,Werner | SW Nürnberg Süd | 1495 | 17s0 | 55w1 | 20s0 | 8w0 | 49s½ | 33/- | 1.5 | 20.0 | |
57. | 53. | Wabner,Michael | SV Postbauer | 1259 | 26w0 | 31s0 | 44s½ | 41w0 | 33w0 | + | 49/- | 1.5 | 18.5 |
58. | 58. | Bharathula,Agasthya | SC N-T Nürnberg | 957 | 18s0 | + | 22w0 | 43w0 | 39w0 | 54w0 | 55s0 | 1.0 | 17.5 |
59. | 47. | Solorzano Pury,Luis A. | SW Nürnberg Süd | 1442 | 51w1 | 29s0 | 30w0 | 27w0 | 53/- | 1.0 | 18.5 |
Tabelle von H.Schüssel.
Ergebnisse und aktueller Stand auf der Kreishomepage
Spielerstatistik auf der MfrPage von Hans Schüssel
DWZ-Auswertung: http://www.schachbund.de/turnier/C301-211-KMM.html
Ausschreibung Kreis-Mitte EM 2023 veröffentlicht
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Kreis Mitte
- Kategorie: KEM
- Zugriffe: 258
Ausschreibung Kreis-Mitte EM 2023 veröffentlicht
Kategorie: Kreis Mitte - KEM Zuletzt aktualisiert: 04 Januar 2023 258 hits
Auf der Homepage von Kreis-Mitte wurde die Ausschreibung und Anmeldeliste für die Kreis-Mitte Meisterschaft 2023 veröffentlicht.
- bisher 64 Anmeldungen (Stand 4.1.2023) -
Sie findet vom 5. - 8.1.2023 wieder bei uns statt.
- Ausschreibung Offene Nürnberger Blitzmeisterschaft 2023
- Nürnberger Stadtblitz 2020-22: Reinhard Kotz Sieger
- Nürnberg Stadtblitz 2020-22 November
- Stadtblitz November
- 2.Winter-Open SC Jäklechemie
- 1.Maccabi-Open 2022
- OIBM 2022
- BSB Schnellschach-EM Frauen 2022
- BSB-Blitz-EM_Frauen 2022
- Stadtblitz bei ZABO 2 mal SW am Start