***** Adrian Siegl: Mittelfränkischer Meister U18 2017 *****
Adrian schaffte es gegen die DWZ-Platzhirsche seiner U18-Gruppe Sebastian Hoffmann (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; DWZ 1932) zu remisieren (Runde 5) oder - wie gegen Alexander Petrashov (auch SC Noris-Tarrasch; DWZ 1943) - gar zu gewinnen (Runde 6). Gratulation zum Bezirksmeistertitel U18 !
- jetzt mit Adrians Verteidigungssieg aus Runde 6 -
Entscheidungspartie
Fortschrittstabelle
Fortschrittstabelle U18 / U25: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Buh | PktS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulz,Lukas | U25 | 5s1 | 6w1 | 3s1 | 2w1 | 4s1 | 7w1 | 8s1 | 7.0 | 24.0 | 28.0 |
2. | Siegl,Adrian | U18 | 4s½ | 9w1 | 7s1 | 1s0 | 6w½ | 3s1 | 5w½ | 4.5 | 26.5 | 18.5 |
3. | Petrashov,Alexander | U18 | 9s1 | 7w½ | 1w0 | 8s1 | 5s1 | 2w0 | 10s1 | 4.5 | 22.5 | 18.0 |
4. | Killmann,Martin | U25 | 2w½ | 5s½ | 6w1 | 7s½ | 1w0 | 10w1 | 9s½ | 4.0 | 24.5 | 16.0 |
5. | Junk,Philipp | U25 | 1w0 | 4w½ | 8s1 | 10s1 | 3w0 | 9w1 | 2s½ | 4.0 | 24.0 | 14.5 |
6. | Hoffmann,Sebastian | U18 | 10w1 | 1s0 | 4s0 | 9w1 | 2s½ | 8w½ | 7s1 | 4.0 | 22.5 | 14.5 |
7. | Braun,Kristin | U25 | 8s1 | 3s½ | 2w0 | 4w½ | 10s1 | 1s0 | 6w0 | 3.0 | 26.0 | 15.0 |
8. | Schmucker,Jonas | U18 | 7w0 | 10s1 | 5w0 | 3w0 | 9s½ | 6s½ | 1w0 | 2.0 | 24.5 | 8.5 |
9. | Kocak,Ediz | U25 | 3w0 | 2s0 | 10w1 | 6s0 | 8w½ | 5s0 | 4w½ | 2.0 | 23.0 | 7.0 |
10. | Schilay,Eva | U18 | 6s0 | 8w0 | 9s0 | 5w0 | 7w0 | 4s0 | 3w0 | 0.0 | 21.5 | 0.0 |
Ergebnisse U18 / U25
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Junk,Philipp | () | - | 1. | Schulz,Lukas | () | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Killmann,Martin | () | - | 7. | Siegl,Adrian | () | ½ - ½ | |||
3 | 8. | Kocak,Ediz | () | - | 3. | Petrashov,Alexan | () | 0 - 1 | |||
4 | 4. | Hoffmann,Sebasti | () | - | 9. | Schilay,Eva | () | 1 - 0 | |||
5 | 10. | Schmucker,Jonas | () | - | 5. | Braun,Kristin | () | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Schulz,Lukas | (1) | - | 4. | Hoffmann,Sebasti | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 3. | Petrashov,Alexan | (1) | - | 5. | Braun,Kristin | (1) | ½ - ½ | |||
3 | 6. | Junk,Philipp | (0) | - | 2. | Killmann,Martin | (½) | ½ - ½ | |||
4 | 7. | Siegl,Adrian | (½) | - | 8. | Kocak,Ediz | (0) | 1 - 0 | |||
5 | 9. | Schilay,Eva | (0) | - | 10. | Schmucker,Jonas | (0) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Petrashov,Alexan | (1½) | - | 1. | Schulz,Lukas | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 5. | Braun,Kristin | (1½) | - | 7. | Siegl,Adrian | (1½) | 0 - 1 | |||
3 | 2. | Killmann,Martin | (1) | - | 4. | Hoffmann,Sebasti | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 10. | Schmucker,Jonas | (1) | - | 6. | Junk,Philipp | (½) | 0 - 1 | |||
5 | 8. | Kocak,Ediz | (0) | - | 9. | Schilay,Eva | (0) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Schulz,Lukas | (3) | - | 7. | Siegl,Adrian | (2½) | 1 - 0 | |||
2 | 5. | Braun,Kristin | (1½) | - | 2. | Killmann,Martin | (2) | ½ - ½ | |||
3 | 10. | Schmucker,Jonas | (1) | - | 3. | Petrashov,Alexan | (1½) | 0 - 1 | |||
4 | 9. | Schilay,Eva | (0) | - | 6. | Junk,Philipp | (1½) | 0 - 1 | |||
5 | 4. | Hoffmann,Sebasti | (1) | - | 8. | Kocak,Ediz | (1) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Killmann,Martin | (2½) | - | 1. | Schulz,Lukas | (4) | 0 - 1 | |||
2 | 6. | Junk,Philipp | (2½) | - | 3. | Petrashov,Alexan | (2½) | 0 - 1 | |||
3 | 7. | Siegl,Adrian | (2½) | - | 4. | Hoffmann,Sebasti | (2) | ½ - ½ | |||
4 | 9. | Schilay,Eva | (0) | - | 5. | Braun,Kristin | (2) | 0 - 1 | |||
5 | 8. | Kocak,Ediz | (1) | - | 10. | Schmucker,Jonas | (1) | ½ - ½ | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Schulz,Lukas | (5) | - | 5. | Braun,Kristin | (3) | 1 - 0 | |||
2 | 3. | Petrashov,Alexan | (3½) | - | 7. | Siegl,Adrian | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 4. | Hoffmann,Sebasti | (2½) | - | 10. | Schmucker,Jonas | (1½) | ½ - ½ | |||
4 | 6. | Junk,Philipp | (2½) | - | 8. | Kocak,Ediz | (1½) | 1 - 0 | |||
5 | 2. | Killmann,Martin | (2½) | - | 9. | Schilay,Eva | (0) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Schmucker,Jonas | (2) | - | 1. | Schulz,Lukas | (6) | 0 - 1 | |||
2 | 7. | Siegl,Adrian | (4) | - | 6. | Junk,Philipp | (3½) | ½ - ½ | |||
3 | 8. | Kocak,Ediz | (1½) | - | 2. | Killmann,Martin | (3½) | ½ - ½ | |||
4 | 9. | Schilay,Eva | (0) | - | 3. | Petrashov,Alexan | (3½) | 0 - 1 | |||
5 | 5. | Braun,Kristin | (3) | - | 4. | Hoffmann,Sebasti | (3) | 0 - 1 |
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulz,Lukas | U25 | 2198 | SC Forchheim | GER | 1997 | |
2. | Killmann,Martin | U25 | 1953 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 1994 | |
3. | Petrashov,Alexander | 1943 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 1999 | ||
4. | Hoffmann,Sebastian | 1932 | SC Noris-Tarrasch Nürmberg | GER | 2000 | ||
5. | Braun,Kristin | U25 | 1825 | W | SC Forchheim | GER | 1997 |
6. | Junk,Philipp | U25 | 1820 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 1993 | |
7. | Siegl,Adrian | 1798 | SW Nürnberg Süd | GER | 2000 | ||
8. | Kocak,Ediz | U25 | 1696 | SW Nürnberg Süd | GER | 1998 | |
9. | Schilay,Eva | 1620 | W | SK Neumarkt | GER | 2000 | |
10. | Schmucker,Jonas | 1472 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 1999 |
Zur Turnierseite.