Deutsche Jugendeinzelmeisterschaft 2024 - Endstand

Kategorie: Jugend  519 hits

Vom 18. - 26.5.2024 fand die Deutsche Jugendeinzelmeisterschaft 2024  in Willingen statt. Von uns waren Olha (U12w) und Viktor (offene Meisterschaft U25 A) dabei.

Viktor Ratushnyi (U25 A)  Olha Ratushna (U12w)
 Viktor Ratushnyi DJEM 2024  Olha Ratushna DJEM 2024
5½/9 (+4, =3, -2) Platz 16  5/9 (+4, =2, -3) Platz 19
  • Viktor (Startplatz 26) gewann +15 DWZ Punkte hinzu und rangiert nun bei 2025 - 34.
  • Olha (Startplatz: 19) verlor -2 DWZ Punkte. Nun 1445 - 33.

Weitere Links:

Endstand U25 A

Pl.RgSpielerVereinLandGUVPktBhz 1St
1 = 1 Paul-Luca Wübker SF Brackel 1930 Nordrhein-Westfalen 7 1 1 47½
2 + 23 Tim Uhlmann OSG Baden-Baden Baden 6 1 2 47
3 + 9 Adrian Kamp SK Münster 32 Nordrhein-Westfalen 4 5 0 46½
4 - 15 Victor Kruse SG Porz Nordrhein-Westfalen 6 1 2 45½
5 + 20 Bjarne Vollbehr SK Doppelbauer Kiel von 1910 Schleswig-Holstein 6 1 2 42
6 - 5 Anton Weigand SK Lehrte von 1919 Niedersachsen 6 1 2 40½
7 = 14 Luis Paeslack SC Aschaffenburg Bayern 4 5 0 39
8 + 10 Tobias Brunner SC Windischeschenbach Bayern 5 2 2 6 42½
9 + 32 Arkadii Kliashtornyi SF Moers Nordrhein-Westfalen 4 4 1 6 42
10 + 33 Hovhannes Harutyunyan Flensburger SK von 1876 Schleswig-Holstein 5 2 2 6 37
11 - 12 Jasper Langner Klub Kölner SF 1967 Nordrhein-Westfalen 4 3 2 43½
12 - 28 Lars Drygala SK Goslar Niedersachsen 4 3 2 41½
13 + 7 Lorenz Hofmann SC 1868 Bamberg Bayern 3 5 1 40
14 - 17 Thore Meiwes SK Lehrte von 1919 Niedersachsen 4 3 2 39
15 + 29 Jonas Stegert SK Doppelbauer Kiel von 1910 Schleswig-Holstein 5 1 3 38½
16 = 26 Viktor Ratushnyi SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd Bayern 4 3 2 38
17 + 37 Massimo Longo SK Gräfelfing Bayern 4 3 2 33
18 + 6 Robin Gallasch SG Porz Nordrhein-Westfalen 2 6 1 5 43½
19 - 25 Friedrich Grunert SK München Südost Bayern 3 4 2 5 42
20 = 21 Tobias Niesel SG Porz Nordrhein-Westfalen 3 4 2 5 41½
21 + 22 David Fruth USV TU Dresden Sachsen 4 2 3 5 40
22 - 16 Aaron Kamp SK Münster 32 Nordrhein-Westfalen 4 2 3 5 39½
23 + 65 Noah Weyerer SV Oberursel Hessen 4 2 3 5 39½
24 - 34 Christian Zobel SC Borussia Lichtenberg Berlin 3 4 2 5 39
25 + 62 Jarne Ruddat TSG Oberschöneweide Berlin 3 4 2 5 38
26 + 31 Lorenz Beyer Barnimer SF im SV Stahl Finow Brandenburg 2 6 1 5 37½
27 + 53 Lorenz Mehner USG Chemnitz Sachsen 4 2 3 5 37½
28 + 38 Felix Holzwarth SG Porz Nordrhein-Westfalen 3 4 1 5 35½
29 - 3 Rafael Sabirov SG Porz Nordrhein-Westfalen 3 3 3 45½
30 - 11 Marlon Bock SSV Vimaria 91 Weimar Thüringen 2 5 2 43
31 + 66 Chinguun Sundui TSG Oberschöneweide Berlin 2 5 2 40½
32 - 13 Moritz Brockhoff SK Blauer Springer Paderborn 1926 Nordrhein-Westfalen 3 3 3 39
33 + 70 Denis Geist SV Isental Bayern 4 1 4 39
34 - 41 Daniel Schäfer Heilbronner SV Württemberg 3 3 3 38½
35 + 24 Jannik Kieselbach SK Lehrte von 1919 Niedersachsen 3 3 3 38½
36 + 58 Ingmar Mainka DJK Arminia Eilendorf 1919 Nordrhein-Westfalen 2 5 2 38
37 - 2 Yaroslav Bilenko SF Gerresheim 86 Nordrhein-Westfalen 2 5 2 37½
38 = 63 Tim Schulz TSG Öhringen Württemberg 3 3 3 36½
39 + 46 Maximilian Ellinger USV TU Dresden Sachsen 2 5 2 35
40 = 27 Zeno Pfaar Klub Kölner SF 1967 Nordrhein-Westfalen 3 3 3 34½
41 - 69 Malte Jansen SJ Herborn 1998 Hessen 3 3 3 33½
42 - 57 David Tulchynsky KSV Rochade Göttingen (Veltheim) Niedersachsen 3 2 4 4 41½
43 - 39 Karoline Gröschel SK Landau Rheinland-Pfalz 3 2 4 4 41
44 - 35 Jan Christian Gold SK Bad Homburg 1927 Hessen 3 2 4 4 39
45 + 49 Phuc Nhat Nguyen TSG Oberschöneweide Berlin 3 2 4 4 39
46 - 59 Florin Werner VSG 1880 Offenbach Hessen 2 4 3 4 38
47 - 45 Tobias Dietlmeier TV Tegernsee Bayern 2 4 3 4 38
48 + 18 Sebastian Astner FC Ergolding 1932 Bayern 2 4 3 4 35
49 + 43 Benjamin Matthes SC Oranienburg Brandenburg 2 4 3 4 32½
50 - 8 Lukas Köhler SC 1868 Bamberg Bayern 3 1 3 41
51 - 64 Lea Maria Brandl TSV Schott Mainz Rheinland-Pfalz 1 5 3 38½
52 - 19 Simon Frohnhäuser SK Frankenthal Rheinland-Pfalz 2 3 4 34
53 - 36 Dennis Schulz SV Erkenschwick 1923 Nordrhein-Westfalen 1 5 3 34
54 + 52 Boris Schmidt Düsseldorfer SV 1854 Nordrhein-Westfalen 2 3 4 33½
55 + 44 Marvin Kieselbach SK Lehrte von 1919 Niedersachsen 2 3 4 33
56 + 61 Daniel Stiehler Muldental Wilkau-Haßlau Sachsen 3 1 5 32
57 - 42 Alexander Heimann SC Caissa Falkensee Brandenburg 1 5 1 30½
58 = 68 Thomas Limberg SF Olfen 1975 Nordrhein-Westfalen 1 4 4 3 36½
59 - 54 Manuel Seitz SC Caissa Falkensee Brandenburg 1 4 4 3 36
60 - 67 Niklas Mörke SC Bad Salzdetfurth Niedersachsen 2 2 5 3 35
61 + 47 Tom Möller Hagener SV Niedersachsen 2 2 5 3 31
62 + 55 Rona Klahold SK Blauer Springer Paderborn 1926 Nordrhein-Westfalen 2 2 5 3 29
63 - 56 Felix Wendt Flensburger SK von 1876 Schleswig-Holstein 1 3 5 34
64 = 60 Alexander Hoffmann Karlsruher SF 1853 Baden 1 3 5 31
65 + 51 Dana Berelowitsch Düsseldorfer SK 14/25 Nordrhein-Westfalen 1 3 5 30
66 - 30 Ruben Andrade TV Tegernsee Bayern 0 5 4 29
67 - 40 Oguzhan Direk Hagener SV Niedersachsen 2 1 6 27
68 - 48 Marc Andresen SC Caissa Falkensee Brandenburg 0 5 4 26
69 = 4 Maximilian Menzel SG Porz Nordrhein-Westfalen 1 0 2 1 33
70 = 50 Benjamin Hofmann SV Hemer 1932 Nordrhein-Westfalen 0 1 2 ½ 32

 

Endstand U12w

 

Pl.RgSpielerVereinLandGUVPktBhz 1St
1 = 10 Mariia Bohatyrova SV Erkenschwick 1923 Nordrhein-Westfalen 7 1 1 46½
2 + 3 Christina Jordan SVG Konstanz Baden 7 0 2 7 40½
3 - 21 Lara Sophie Busch SC Schachelschweine Hamburg 5 3 1 48
4 = 5 Valerie Komar SC Kreuzberg Berlin 6 1 2 45
5 = 4 Lilian Schirmbeck SK Halle 1946 Nordrhein-Westfalen 5 3 1 44½
6 = 1 Alicia Kovalskyy Düsseldorfer SV 1854 Nordrhein-Westfalen 4 4 1 6 44½
7 + 8 Mara Stiehler Muldental Wilkau-Haßlau Sachsen 6 0 3 6 42½
8 - 2 Yueyi Chen Düsseldorfer SV 1854 Nordrhein-Westfalen 5 1 3 45½
9 - 16 Enya Marie Wang TSV Schönaich Württemberg 4 3 2 43
10 + 24 Frida Winkler SK König Plauen Sachsen 5 1 3 39½
11 + 9 Veda Ramakrishnan FC Bayern München Bayern 4 3 2 38
12 + 13 Julia Fruth USV TU Dresden Sachsen 5 1 3 35½
13 + 28 Helena Wolf SK Bad Homburg 1927 Hessen 4 2 3 5 43
14 - 34 Sophie Schmidt SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 Württemberg 3 4 2 5 42
15 + 32 Klara Bayer SC Zitadelle Spandau 1977 Berlin 5 0 4 5 40½
16 + 14 Sophie Yang SC Viernheim 1934 Baden 4 2 3 5 38½
17 + 11 Lara Tischlinger SK Weisse Dame Hamburg Hamburg 3 4 2 5 37
18 - 17 Yelyzaveta Hladeniuk SchachAkademiePaderborn Nordrhein-Westfalen 4 2 3 5 36½
19 + 19 Olha Ratushna SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd Bayern 4 2 3 5 36
20 - 6 Audrey Tu SF 59 Kornwestheim Württemberg 3 3 3 48½
21 - 26 Sheng Lu SK Mannheim 1946 Baden 4 1 4 42
22 - 29 Antonia Luible SF Tegernheim Bayern 3 3 3 41½
23 = 18 Anna Heidtkamp Düsseldorfer SV 1854 Nordrhein-Westfalen 3 3 3 39½
24 + 30 Elea Weyerer SV Oberursel Hessen 3 3 3 35
25 + 12 Lotte Nönnig Schachzwerge Magdeburg Sachsen-Anhalt 4 1 4 33½
26 = 7 Maha Ali SC Kreuzberg Berlin 3 3 3 33½
27 = 22 Flora Greither SV Roter Turm Halle Sachsen-Anhalt 3 2 4 4 40
28 - 41 Eva Krannich Sfr. Heidesheim Rheinland-Pfalz 3 2 4 4 37½
29 = 27 Sophie Briese SAV Torgelow-Drögeheide 90 Mecklenburg-Vorpommern 3 2 4 4 35½
30 + 35 Nayla Döscher SK Bremen-Nord Bremen 3 2 4 4 34
31 + 20 Mariia Klymenko SC Borussia Lichtenberg Berlin 3 2 4 4 34
32 - 15 Nua Fettan Hamburger SK von 1830 Hamburg 2 3 4 39½
33 - 25 Ela Marie Kübart SK Radolfzell Baden 2 3 4 39
34 - 42 Mane Margaryan Elmshorner SC von 1896 Schleswig-Holstein 2 3 4 37
35 + 44 Polly Rutschmann Barnimer SF im SV Stahl Finow Brandenburg 3 1 5 28
36 + 33 Ananya Prasannavenkatesan Klub Kölner SF 1967 Nordrhein-Westfalen 3 1 5 27
37 + 36 Larissa Birkenheier SVG Saarbrücken 1970 Saarland 0 6 3 3 34½
38 - 23 Akhila Bharathula SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 Bayern 2 2 5 3 33½
39 - 37 Marlene Schille VfL 1990 Gera Thüringen 3 0 6 3 33½
40 - 38 Ailis Haidekker SG PST-Trier / Bernkastel-Kues Rheinland-Pfalz 2 2 5 3 29
41 - 31 Kira Baklan Hannover 96 Niedersachsen 2 1 6 36
42 = 40 Sara Alnajjar SC Caissa Falkensee Brandenburg 2 1 6 26½
43 = 43 Zahra Guliyeva SC Agon Neumünster Schleswig-Holstein 2 0 7 2 32
44 = 39 Malak Jamalli SV Roter Turm Halle Sachsen-Anhalt 1 1 7 29½