Sascha wird Erlanger Stadtmeister 2011!

Kategorie: Jugend  5608 hits

Alexander Petraschov wird bei der 2. Offene Erlanger Stadtmeisterschaft im Schnellschach am 10.7.2011 Erlanger Champion 2011! Dank eines hervoragenden 8.Platzes könnte sich der 11-jährige gebürtige Erlanger unter 73 Teilnehmern vor Eduard Miller (SC Forchheim; 2.)  und Michael Willim (SC Erlangen 48/88; 3.) die Stadtmeisterwürde sichern - ein toller Erfolg! Er lehrte dabei der durchweg 300-400 DWZ Punkten stärkeren erwachsenen Gegnerschaft das Fürchten:

RundeGegnerVereinDWZFarbeErgebnis
1 Trapp, Robert SK Freising 1958-58 W 1
2 Gehlert, Klaus SV Würzburg 2007-65 S 1
3 FM Soukup, Jiri SV Letmathe 2274-15 W 0
4 Krauß, Josef SV Würzburg 2104-73 S 0
5 Martin Fernandez, Rodrigo SC 48/88 Erlangen 2080-52 W 1
6 Weise, Martin SC Fulda 2112-102 S 1
7 Balogh, Viktor SC 48/88 Erlangen 2213-8 W 1
8 FM Wagner, Florian SC Noris-Tarrsch Nürnberg 2219-136 S 1
9 GM Meijers, Viesturs ESV Nickelhütte Aue 2458-237 W 0

 

Im Schatten dieses Erfolges stand der 10.Platz von Horst Stoeßel, 41. Peter Thürauf und 55. Fabian Meulner.

 

Endstand nach der 9.Runde

Nr.TeilnehmerELODWZ123456789PktBh
1. Orlov,Andrey 2520 2508 44s1 47w1 14s1 31w1 2s1 5w½ 4s1 7s1 3w½ 8.0 52.5
2. Meijers,Viesturs 2492 2458 45s1 10w1 24s1 26w1 1w0 23s1 6w1 5s1 8s1 8.0 52.0
3. Gheng,Josef 2348 2306 32s1 17w1 7s1 5w½ 6s0 31w1 20s1 4w1 1s½ 7.0 53.5
4. Zaitsev,Mikhail 2501 2451 27w1 9s1 13w1 20s½ 22w1 6s1 1w0 3s0 15w1 6.5 53.5
5. Prusikin,Michael 2530 2507 62w1 15s1 21w1 3s½ 20w1 1s½ 7w½ 2w0 13s1 6.5 53.5
6. Gaponenko,Inna 2466 2428 25w½ 37s1 29w1 21s1 3w1 4w0 2s0 28w1 16s1 6.5 51.5
7. Bartsch,Berthold 2255 2213 61w1 16s1 3w0 34s1 51w1 13s1 5s½ 1w0 14s1 6.5 49.0
8. Petrashov,Alexander   1701 18w1 51s1 20w0 23s0 37w1 43s1 22w1 21s1 2w0 6.0 45.5
9. Haas,Wilhelm 2164 2127 65w1 4w0 32s0 70s1 36w1 25s1 21w0 46s1 20w1 6.0 39.5
10. Stoeßel,Horst 2134 2034 58w1 2s0 34w0 54s1 25w0 70s1 61w1 24s1 21w1 6.0 39.5
11. Miller,Eduard 2099 2104 69w1 20s0 54w1 13s0 30w0 52s1 50w1 26s1 22w1 6.0 38.5
12. Steinbacher,Matth 2258 2182     68s1 39w0 55s1 57s1 25w1 23s1 27w1 6.0 29.0
13. Heimrath,Reiner 2259 2240 41s1 19w1 4s0 11w1 26s1 7w0 28s½ 33w1 5w0 5.5 50.0
14. Pohl-Kuemmels 2289 2234 70w1 36s1 1w0 28s½ 27w1 15s½ 23w1 16s½ 7w0 5.5 47.0
15. Promyshlyanskiy,V 2216 2182 50s1 5w0 44s1 32w½ 33s1 14w½ 19s1 20w½ 4s0 5.5 45.5
16. Trapp,Maximilian 2052 2072 57s1 7w0 50s0 55w1 38s1 26w1 31s1 14w½ 6w0 5.5 43.0
17. Willim,Michael 2115 2059 64w1 3s0 70w1 61s0 34w1 30s½ 40w1 22s0 36w1 5.5 38.5
18. Trapp,Robert 2118 1958 8s0 63w1 48s½ 38w½ 50s0 54w1 53s½ 32w1 33s1 5.5 37.0
19. Leis,Stefan 2088 1909 71w1 13s0 56w1 22s0 52w1 61s1 15w0 43s1 29w½ 5.5 37.0
20. Soukup,Jiri 2303 2274 48s1 11w1 8s1 4w½ 5s0 32w1 3w0 15s½ 9s0 5.0 52.0
21. Wagner,Florian 2296 2219 39s1 42w1 5s0 6w0 44s1 53w1 9s1 8w0 10s0 5.0 47.5
22. Balogh,Viktor 2229 2213 53s1 28w1 31s0 19w1 4s0 50w1 8s0 17w1 11s0 5.0 46.0
23. Krauß,Josef 2113 2103 68s1 31w0 39s1 8w1 24s1 2w0 14s0 12w0 46s1 5.0 46.0
24. Löw,Gerald 2261 2216 54w1 40s1 2w0 25s1 23w0 28s½ 27s½ 10w0 44s1 5.0 46.0
25. Killinger,Wilhelm   1997 6s½ 55w1 35s½ 24w0 10s1 9w0 12s0 49w1 43w1 5.0 45.5
26. Hepting,Heinrich 2218 2194 52w1 56s1 43w1 2s0 13w0 16s0 32s1 11w0 45s1 5.0 44.5
27. Eber,Fabian 1946 2003 4s0 65w1 33s½ 47w1 14s0 51s1 24w½ 31w1 12s0 5.0 42.5
28. Wohlfahrt,Frank 2022 1995 73w1 22s0 47s1 14w½ 35s1 24w½ 13w½ 6s0 30w½ 5.0 42.0
29. Götz,Andreas 2135 2082 46s1 35w½ 6s0 50w1 32s0 45w½ 38s½ 39w1 19s½ 5.0 41.5
30. Seitz,Hans   1971 31s0 68w½ 45s½ 73w1 11s1 17w½ 33s0 35w1 28s½ 5.0 37.5
31. Feustel,Bernd 2298 2233 30w1 23s1 22w1 1s0 61w1 3s0 16w0 27s0 40w½ 4.5 48.0
32. Yin,Stanley 1990 1922 3w0 64s1 9w1 15s½ 29w1 20s0 26w0 18s0 52w1 4.5 45.5
33. Walter,Thomas 2144 2095 56w0 52s1 27w½ 40s1 15w0 36s1 30w1 13s0 18w0 4.5 42.5
34. Süß,Stefan 1982 1864 35s0 46w1 10s1 7w0 17s0 49w½ 41s1 44w0 53s1 4.5 42.5
35. Mons,Leon 2296 2325 34w1 29s½ 25w½ 36s½ 28w0 40s0 59w1 30s0 54w1 4.5 40.5
36. Haubold,Martin 2093 2019 67s1 14w0 41s1 35w½ 9s0 33w0 57s1 53w1 17s0 4.5 40.5
37. Martin Fernandez, 2152 2080 63s½ 6w0 55s½ 41w½ 8s0 58w1 49s½ 48w1 38s½ 4.5 39.5
38. Semerow,Anatoli   1907 51w½ 43s0 58w1 18s½ 16w0 62s1 29w½ 40s½ 37w½ 4.5 39.0
39. Pölsterl,Hans 1935 1924 21w0 66s1 23w0 12s1 43w0 59s½ 51w1 29s0 50w1 4.5 38.5
40. Kiss,Emese 2088   72s1 24w0 53s½ 33w0 68s1 35w1 17s0 38w½ 31s½ 4.5 36.5
41. Thürauf,Peter 1884 1854 13w0 71s1 36w0 37s½ 57w0 64s1 34w0 68s1 51w1 4.5 33.5
42. Müller,Ralf Reine 2090 2059 66w1 21s0 61w0 52s0 46w0 71s1 68w1 50s½ 59w1 4.5 30.0
43. Weise,Martin 2171 2112 55s½ 38w1 26s0 53w½ 39s1 8w0 48s1 19w0 25s0 4.0 41.5
44. Gerl,Hans,Dr. 2034 1919 1w0 59s1 15w0 56s1 21w0 46s0 70w1 34s1 24w0 4.0 41.0
45. Adelhütte,Dennis 1998 1951 2w0 58s½ 30w½ 59s½ 64w1 29s½ 46w0 61s1 26w0 4.0 40.0
46. Wettermann,Bernd 1761 1753 29w0 34s0 71w1 62s0 42s1 44w1 45s1 9w0 23w0 4.0 38.0
47. Seidel,Peter 2174 2035 59w1 1s0 28w0 27s0 56w0 69w0 66s1 65s1 55w1 4.0 37.0
48. Schlötterer,Herma 1971 1806 20w0 69s1 18w½ 51s0 59w½ 56s1 43w0 37s0 61w1 4.0 35.0
49. Madlo-Thiess,Fran 1897 1838       66s1 71w1 34s½ 37w½ 25s0 62w1 4.0 22.0
50. Myagkov,Kirill 1829 1713 15w0 62s1 16w1 29s0 18w1 22s0 11s0 42w½ 39s0 3.5 44.5
51. Gehlert,Klaus 2270 2007 38s½ 8w0 63s1 48w1 7s0 27w0 39s0 58w1 41s0 3.5 41.5
52. Fett,Helmut 1829 1825 26s0 33w0 67s1 42w1 19s0 11w0 69s½ 57w1 32s0 3.5 39.0
53. Killmann,Martin 1781 1851 22w0 73s1 40w½ 43s½ 62w1 21s0 18w½ 36s0 34w0 3.5 37.0
54. Kirsch,Heinrich 1899 1847 24s0 72w1 11s0 10w0 73s1 18s0 56w1 55w½ 35s0 3.5 37.0
55. Meulner,Fabian 1823 1711 43w½ 25s0 37w½ 16s0 12w0 73s1 62w1 54s½ 47s0 3.5 36.5
56. Balhar,Michael 1803 1695 33s1 26w0 19s0 44w0 47s1 48w0 54s0 63w½ 69s1 3.5 36.0
57. Zbarashchuk,Oles   600 16w0 61s0 64w½ 58s1 41s1 12w0 36w0 52s0 70w1 3.5 35.5
58. Junk,Philipp 1753 1758 10s0 45w½ 38s0 57w0 65w1 37s0 64w1 51s0 68w1 3.5 34.5
59. Krasnikov,Paul   1825 47s0 44w0 72s1 45w½ 48s½ 39w½ 35s0 69w1 42s0 3.5 34.0
60. Diller,Daniel 1789 1757           + 71w1 70s1 63w½ 3.5 7.0
61. Obsieger,Hendrik,   1869 7s0 57w1 42s1 17w1 31s0 19w0 10s0 45w0 48s0 3.0 44.0
62. Kiss,Akos 2061   5s0 50w0 69s1 46w1 53s0 38w0 55s0 67w1 49s0 3.0 35.0
63. Mann,Johannes 1785 1805 37w½ 18s0 51w0 64s0 66w1 68s0 65w½ 56s½ 60s½ 3.0 32.0
64. Gaponenko,Violeta 1668 1668 17s0 32w0 57s½ 63w1 45s0 41w0 58s0 72s½ 73w1 3.0 31.5
65. Schoebel,Klaus 1809 1612 9s0 27s0 66w½ 68w0 58s0 72w1 63s½ 47w0 71s1 3.0 31.0
66. Alka,Kurt   1280 42s0 39w0 65s½ 49w0 63s0 67w½ 47w0 73s1 72w1 3.0 29.0
67. Dresel,Martin   1286 36w0 70s0 52w0 71s0 72w½ 66s½ 73w1 62s0 + 3.0 21.0
68. Kröger,Joachim   1655 23w0 30s½ 12w0 65s1 40w0 63w1 42s0 41w0 58s0 2.5 39.0
69. Braskin,Ivica   1582 11s0 48w0 62w0 72s1 70w0 47s1 52w½ 59s0 56w0 2.5 31.5
70. Wiesner,Frank 1910 1791 14s0 67w1 17s0 9w0 69s1 10w0 44s0 60w0 57s0 2.0 39.5
71. Tschammer,Kai   772 19s0 41w0 46s0 67w1 49s0 42w0 60s0 + 65w0 2.0 32.0
72. Homfeldt,Maren   858 40w0 54s0 59w0 69w0 67s½ 65s0 + 64w½ 66s0 2.0 26.0
73. Homfeldt,Claudia   673 28s0 53w0 + 30s0 54w0 55w0 67s0 66w0 64s0 1.0 29.5

Mannschaftswertung

nschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
RangMannschaftELONWZSRVPunkteBuchhSoBerg
1.SC Forchheim e.V.2124213400023.5181.5107.25
 
2.SC Noris-Tarrasch2050173300020.5185.595.50
 
3.SC Erlangen 48/882035178800020.0168.585.25
 
4.SW Nürnberg Süd1947182500020.0155.072.75
1. Petrashov,Alexander   1701 6 0 3 6.0 45.5 27.50
2. Stoeßel,Horst 2134 2034 6 0 3 6.0 39.5 22.00
3. Thürauf,Peter 1884 1854 4 1 4 4.5 33.5 13.25
4. Meulner,Fabian 1823 1711 2 3 4 3.5 36.5 10.00
 
5.SG Siemens Erlangen1921190000017.5158.568.00