In der U14 waren wie in der U12 11 Teilnehmer(-innen) am Start, diesmal jedoch ohne Beteiligung aus unserem Verein. Favorit war Ba Duc Duong (SK Nürnberg, DWZ 1205), der auch gewann:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Buh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duong,Ba Duc | 10w1 | 9s1 | 8w1 | 2s1 | 3s1 | 5.0 | 11.0 |
2. | Hamazaspyan,Seryozka | 11s1 | 6w½ | 4s1 | 1w0 | 8s1 | 3.5 | 12.5 |
3. | Burger,Daiana | 11w1 | 7s1 | 8s1 | 1w0 | 3.0 | 12.0 | |
4. | Albayrak,Berrak | 5w1 | 8s0 | 2w0 | 10s1 | 9w1 | 3.0 | 10.0 |
5. | Chevallier,Bastie | 4s0 | + | 9w0 | 11s1 | 6w1 | 3.0 | 9.0 |
6. | Ammon,Rene | 8w0 | 2s½ | 10w1 | 9s1 | 5s0 | 2.5 | 10.0 |
7. | Hummady,Pascha | 9w0 | 10s½ | 3w0 | + | 11s1 | 2.5 | 7.5 |
8. | Henseler,Daniel | 6s1 | 4w1 | 1s0 | 3w0 | 2w0 | 2.0 | 15.0 |
9. | Kolotij,Michael | 7s1 | 1w0 | 5s1 | 6w0 | 4s0 | 2.0 | 13.0 |
10. | Madan,Marcel | 1s0 | 7w½ | 6s0 | 4w0 | + | 1.5 | 12.5 |
11. | Meyer,Martin | 2w0 | 3s0 | + | 5w0 | 7w0 | 1.0 | 11.5 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Duong,Ba Duc | () | - | 6. | Madan,Marcel | () | 1 - 0 | ||
2 | 7. | Ammon,Rene | () | - | 2. | Henseler,Daniel | () | 0 - 1 | ||
3 | 3. | Albayrak,Berrak | () | - | 9. | Chevallier,Basti | () | 1 - 0 | ||
4 | 10. | Hummady,Pascha | () | - | 4. | Kolotij,Michael | () | 0 - 1 | ||
5 | 5. | Meyer,Martin | () | - | 11. | Hamazaspyan,Sery | () | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4. | Kolotij,Michael | (1) | - | 1. | Duong,Ba Duc | (1) | 0 - 1 | ||
2 | 2. | Henseler,Daniel | (1) | - | 3. | Albayrak,Berrak | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 11. | Hamazaspyan,Sery | (1) | - | 7. | Ammon,Rene | (0) | ½ - ½ | ||
4 | 8. | Burger,Daiana | (0) | - | 5. | Meyer,Martin | (0) | 1 - 0 | ||
5 | 6. | Madan,Marcel | (0) | - | 10. | Hummady,Pascha | (0) | ½ - ½ | ||
6 | 9. | Chevallier,Basti | (0) | - | 12. | spielfrei | (0) | + - - | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Duong,Ba Duc | (2) | - | 2. | Henseler,Daniel | (2) | 1 - 0 | ||
2 | 3. | Albayrak,Berrak | (1) | - | 11. | Hamazaspyan,Sery | (1½) | 0 - 1 | ||
3 | 9. | Chevallier,Basti | (1) | - | 4. | Kolotij,Michael | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 10. | Hummady,Pascha | (½) | - | 8. | Burger,Daiana | (1) | 0 - 1 | ||
5 | 7. | Ammon,Rene | (½) | - | 6. | Madan,Marcel | (½) | 1 - 0 | ||
6 | 5. | Meyer,Martin | (0) | - | 12. | spielfrei | (0) | + - - | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 11. | Hamazaspyan,Sery | (2½) | - | 1. | Duong,Ba Duc | (3) | 0 - 1 | ||
2 | 2. | Henseler,Daniel | (2) | - | 8. | Burger,Daiana | (2) | 0 - 1 | ||
3 | 4. | Kolotij,Michael | (2) | - | 7. | Ammon,Rene | (1½) | 0 - 1 | ||
4 | 5. | Meyer,Martin | (1) | - | 9. | Chevallier,Basti | (1) | 0 - 1 | ||
5 | 6. | Madan,Marcel | (½) | - | 3. | Albayrak,Berrak | (1) | 0 - 1 | ||
6 | 10. | Hummady,Pascha | (½) | - | 12. | spielfrei | (0) | + - - | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 8. | Burger,Daiana | (3) | - | 1. | Duong,Ba Duc | (4) | 0 - 1 | ||
2 | 9. | Chevallier,Basti | (2) | - | 7. | Ammon,Rene | (2½) | 1 - 0 | ||
3 | 2. | Henseler,Daniel | (2) | - | 11. | Hamazaspyan,Sery | (2½) | 0 - 1 | ||
4 | 3. | Albayrak,Berrak | (2) | - | 4. | Kolotij,Michael | (2) | 1 - 0 | ||
5 | 5. | Meyer,Martin | (1) | - | 10. | Hummady,Pascha | (1½) | 0 - 1 | ||
6 | 6. | Madan,Marcel | (½) | - | 12. | spielfrei | (0) | + - - |
Teilnehmerliste
Teilnehmer | DWZ | A | Verein/Ort | |
---|---|---|---|---|
1. | Duong,Ba Duc | 1205 | SK Nürnberg | |
2. | Henseler,Daniel | 1116 | SK Neumarkt | |
3. | Albayrak,Berrak | 1109 | W | Zabo-Eintracht Nürnberg |
4. | Kolotij,Michael | 1057 | Zabo-Eintracht Nürnberg | |
5. | Meyer,Martin | 920 | SC Stein | |
6. | Madan,Marcel | 888 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | |
7. | Ammon,Rene | 845 | SK Nürnberg | |
8. | Burger,Daiana | 792 | W | SK Neumarkt |
9. | Chevallier,Bastien | 780 | Zabo-Eintracht Nürnberg | |
10. | Hummady,Pascha | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | ||
11. | Hamazaspyan,Seryozka | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |