20. Bamberger Jugend-Open

Kategorie: Jugend-Open  3296 hits

Das 20. Bamberger Jugend-Open am 3.10.2011 in der Graf-Stauffenberg-Realschule in Bamberg wies mit 192 Teilnehmern wieder eine rekordverdächtige Beteiligung auf. Mit Melina und Fabian in der U16, Alexander, Valentin und Henri in der U14 und Adrian in der U12 hatten wir ein starkes Kontingent am Start. Alexander Petraschov stellte mal wieder seine Extraklasse im Schnellschach unter Beweis, während Valentin und Adrian sich jeweils den 3.Platz in ihrer Gruppe sicherten. Melina gewann in ihrer Gruppe den U14 Mädchen-Titel.

20BambergOpen_1100

U16

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
RangTeilnehmerTWZAtVerein/OrtSRVPktBuchBuSu
1. Surinya,Tibor 1988 M SC Noris-Tarrasch 6 1 0 6.5 28.0 163.5
2. Ott,Florian 1801 M SG Siemens Amberg 5 1 1 5.5 29.5 161.0
3. Hacker,Jonas 1983 M SG Büchenbach/Roth 4 2 1 5.0 29.5 155.5
4. Siegl,Melina 1625 W SW Nürnberg Süd 4 1 2 4.5 27.5 155.0
5. Meulner,Fabian 1718 M SW Nürnberg Süd 4 1 2 4.5 27.0 150.0
6. Mehling,Katharina 1581 W Spvgg 1946 e.V. 3 3 1 4.5 25.0 160.0
7. Greger,Matthias 1721 M SV Thiersheim 4 1 2 4.5 24.5 151.5
8. Zhao,Kevin 1799 M SC Erlangen 48/ 4 1 2 4.5 24.0 153.5
9. Haller,Karl 1602 M SG Siemens Ambe 4 1 2 4.5 22.5 148.0
10. Stingl,Rene 1837 M SV Thiersheim 4 0 3 4.0 25.5 151.5
11. Gebhardt,Christia 1593 M SV Seubelsdorf 4 0 3 4.0 25.0 144.5
12. Schulz,Lukas 1743 M SC Höchstadt/Ai 3 2 2 4.0 24.5 148.0
13. Braun,Kristin 1581 W SC Forchheim e. 2 3 2 3.5 25.5 137.0
14. Holter,Benedikt   M SC Erlangen 48/ 3 1 3 3.5 23.0 141.0
15. Daumin,Jan 1460 M SV Lauf a.d.P. 2 2 3 3.5 20.0 143.5
16. Bauer,Leon 1664 M SV Neustadt b. 3 1 3 3.5 17.5 134.5
17. Schmidt,Jonas 1185 M SC 1868 Bamberg 3 0 4 3.0 24.0 129.5
18. Koch,Christian 1489 M SC Höchstadt/Ai 2 2 3 3.0 23.0 149.5
19. Linz,Maximilian 1316 M SF Zeiler Turm 3 0 4 3.0 22.0 138.5
20. Ratscheu,Stefan 1443 M SC Postbauer-He 3 0 4 3.0 21.5 129.5
21. Böhme,Markus 1335 M SC Uttenreuth e 1 4 2 3.0 21.0 129.0
22. Daum,Matthias 1484 M SC 1868 Bamberg 2 2 3 3.0 20.5 142.0
23. Fischer,Florian 796 M ASV Rehau 3 0 4 3.0 18.5 124.5
24. Gaimann,Mario 978 M SC Bad Windshei 2 1 4 2.5 21.0 134.5
25. Schmidt,Jakob 1290 M SC 1868 Bamberg 2 1 4 2.5 16.5 134.5
26. Gabert,Pascal   M Hallstadt 1 0 6 1.0 20.5 118.5
27. Friedmann,Theresa 794 W SK 1907 Kulmbac 1 0 6 1.0 20.0 124.5

 

U14

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
RangTeilnehmerTWZAtVerein/OrtSRVPktBuchBuSu
1. Petrashov,Alexander 1705 M SW Nürnberg Süd 7 0 0 7.0 29.5 168.0
2. Myagkov,Kirill 1713 M SC Noris-Tarras 6 0 1 6.0 29.5 166.0
3. Krasotin,Valentin 1543 M SW Nürnberg Süd 5 0 2 5.0 30.0 160.5
4. Aliyev,Emil 1520 M PTSV SK Hof 189 4 2 1 5.0 26.0 159.5
5. Drees,Martin 1366 M TSV Cadolzburg 5 0 2 5.0 26.0 154.5
6. Kania,Markus 1395 M MTV 1876 Saalfe 5 0 2 5.0 24.5 153.0
7. Berntgen,Henri 1509 M SW Nürnberg Süd 4 1 2 4.5 28.5 155.5
8. Körber,Christian 1479 M SF Fürth 1951 e 4 1 2 4.5 28.5 153.0
9. Gebhardt,Michael 1032 M SV Seubelsdorf 4 1 2 4.5 23.5 145.0
10. Wegmann,Sven 1543 M SC Erlangen 48/ 4 1 2 4.5 22.5 144.0
11. Semenova,Alisa 1166 W SC Noris-Tarras 4 1 2 4.5 22.0 146.5
12. Häusler,Yannick 1723 M Spvgg 1946 e.V. 3 2 2 4.0 28.0 159.0
13. Scheming,Anna-Mar 1004 W Schachclub Knet 4 0 3 4.0 26.5 155.0
14. Hertel,Timo 1218 M ASV Rehau 3 2 2 4.0 25.5 144.5
15. Böhme,Sebastian 1200 M SC Uttenreuth e 3 2 2 4.0 24.5 147.5
16. Mönius,Alexander 1519 M SC Höchstadt/Ai 4 0 3 4.0 23.0 148.0
17. Rauch,Marie-Louis 1076 W MTV 1876 Saalfe 4 0 3 4.0 23.0 145.5
18. Quandt,Franz Edmu 1071 M MTV 1876 Saalfe 4 0 3 4.0 21.5 134.5
19. Schmucker,Jonas 1309 M SC Noris-Tarras 3 1 3 3.5 25.5 144.0
20. Pfann,Elias 772 M SC Höchstadt/Ai 3 1 3 3.5 24.0 138.0
21. Mantel,Hans 1048 M Spvg Zabo-Eintr 3 1 3 3.5 22.5 141.0
22. Drechsel,Simon 1335 M SK Neumarkt e.V 3 1 3 3.5 21.5 138.0
23. Borel,Florian 1041 M FSV Großenseeba 3 1 3 3.5 21.0 140.0
24. Michalowski,Melin 1107 W SC Uttenreuth e 3 0 4 3.0 25.0 150.5
25. Khalife,Hassan 979 M PTSV SK Hof 189 3 0 4 3.0 24.5 139.0
26. Greger,Tim 951 M SV Thiersheim 3 0 4 3.0 21.0 130.5
27. Kreuz,Maximilian 1453 M FSV Großenseeba 3 0 4 3.0 20.5 133.5
28. Ebert,Stefan 890 M FSV Großenseeba 3 0 4 3.0 20.5 132.5
29. Lang,David   M SC Bamberg 3 0 4 3.0 19.0 131.0
30. Kreiner,Daniel 825 M FSV Großenseeba 3 0 4 3.0 18.5 135.0
31. Kozic,David   M SV Lauf a.d.P. 3 0 4 3.0 18.5 128.5
32. Deinlein,Andreas   M TSV Bindlach Ak 2 1 4 2.5 17.5 123.5
33. Denzlein,Moritz   M Hallstadt 2 0 5 2.0 22.0 129.0
34. Burger,Jonas 715 M Kronacher SK 18 2 0 5 2.0 21.0 138.0
35. Dresel,Tina   W SK 1907 Kulmbac 2 0 5 2.0 18.5 121.0
36. Bosnic,Marcel   M TSV Großmehring 2 0 5 2.0 17.0 118.5
37. Rohr,Florian   M SK 1907 Kulmbac 2 0 5 2.0 16.5 117.0
38. Kruse,Tom   M TSV Großmehring 1 1 5 1.5 19.0 126.0
39. Scheer,Alina   W SC Höchstadt/Ai 1 0 6 1.0 17.5 121.0
40. Slimani,Sarah   W SK 1907 Kulmbac 0 0 7 0.0 17.0 122.5

 

U12

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
RangTeilnehmerTWZAtVerein/OrtSRVPktBuchBuSu
1. Oberhofer,Cédric 1373 M SC Bavaria Rege 6 1 0 6.5 29.5 171.0
2. Riedel,Erich 1138 M SG Arnstadt-Sta 6 0 1 6.0 29.5 174.0
3. Siegl,Adrian 1558 M SW Nürnberg Süd 5 1 1 5.5 32.0 164.0
4. Dechant,Georg 1315 M SC Bavaria Rege 5 0 2 5.0 30.0 161.5
5. Wolf,Pablo 923 M SC 1868 Bamberg 4 2 1 5.0 29.0 164.5
6. Ambach Salazar,Fr 1089 M ESV Nickelhütte 5 0 2 5.0 26.5 157.0
7. Oberhofer,Marie 1053 W SC Bavaria Rege 5 0 2 5.0 26.5 156.0
8. Schilay,Eva 1106 W SK Neumarkt e.V 5 0 2 5.0 26.5 150.0
9. Mönius,Oliver 1029 M SC Höchstadt/Ai 4 2 1 5.0 24.0 156.5
10. Fischer,Tobias 829 M MTV 1876 Saalfe 5 0 2 5.0 23.0 160.5
11. Hertel,Jan 1220 M ASV Rehau 4 1 2 4.5 28.5 159.5
12. Michalowski,Sophi 1042 W SC Uttenreuth e 4 1 2 4.5 28.0 157.0
13. Hoffmann,Sebastia 1002 M SC Noris-Tarras 4 1 2 4.5 23.5 140.5
14. Erdreich,Markus   M SV Neustadt/Ais 4 1 2 4.5 22.0 143.0
15. Aliyev,Rauf 1050 M PTSV SK Hof 189 4 0 3 4.0 28.0 146.5
16. Werner,Sebastian 1025 M SV Seubelsdorf 4 0 3 4.0 25.0 145.0
17. Kolb,Verena 984 W SV Seubelsdorf 4 0 3 4.0 24.5 149.5
18. Grömer,Simon 958 M TSV Bindlach Ak 4 0 3 4.0 24.0 145.5
19. Engelmann,Georg 784 M SK Rothenburg e 4 0 3 4.0 23.5 151.0
20. Sammet,Dominik 791 M SC Bavaria Rege 4 0 3 4.0 23.5 146.0
21. Heinrich,Leon 967 M SC Noris-Tarras 4 0 3 4.0 23.5 140.5
22. Grüninger,Maxim 867 M SC Erlangen 48/ 4 0 3 4.0 22.5 136.0
23. Kreiner,Tobias 733 M FSV Großenseeba 4 0 3 4.0 21.5 141.5
24. Kessel,Dominik 894 M VfB Einberg Röd 4 0 3 4.0 21.0 136.5
25. Homfeldt,Claudia   W SC Noris Tarras 4 0 3 4.0 20.0 141.0
26. Knauer,Niklas 1106 M SK Weidhausen 1 3 1 3 3.5 25.5 140.5
27. Fischer,Lukas 813 M TSV Bindlach Ak 3 1 3 3.5 23.0 141.0
28. Stohl,Arnold 941 M SK Schwabach 19 3 1 3 3.5 21.5 135.5
29. Khalife,Patrick 1160 M PTSV SK Hof 189 3 1 3 3.5 21.0 132.0
30. Engel,Philipp 964 M SK Weidhausen 1 3 0 4 3.0 25.5 142.5
31. Walter,Stefanie 746 W SV Lauf a.d.P. 3 0 4 3.0 22.5 141.0
32. Schubert,Christia   M SC Forchheim e. 3 0 4 3.0 22.5 135.0
33. Hildermann,Christ   M Spvg Zabo-Eintr 3 0 4 3.0 22.0 131.5
34. Moritz,Bastian 1032 M BSV Mühlhausen 3 0 4 3.0 21.0 133.0
35. Ungerer,Lorenz   M Augsburg 3 0 4 3.0 19.5 128.0
36. Ködel,Christian 887 M SK 1907 Kulmbac 3 0 4 3.0 19.0 126.0
36. Becker,Christian   M SV Thiersheim 3 0 4 3.0 19.0 126.0
38. Teupen,Daniel   M TSV Bindlach Ak 2 2 3 3.0 18.5 129.5
39. Seel,Arthur 735 M SSV Burgkunstad 2 2 3 3.0 16.5 128.0
40. Yigit,Furkan 845 M PTSV SK Hof 189 2 1 4 2.5 22.5 132.5
41. Giesbrecht,Denis 753 W SV Thiersheim 2 1 4 2.5 21.5 138.5
42. Dück,Jonas   M SSV Burgkunstad 2 1 4 2.5 19.5 121.0
43. Harnisch,Marco   M SV Lauf a.d.P. 2 1 4 2.5 17.0 118.0
44. Dötzer,Jonas   M SSV Burgkunstad 2 1 4 2.5 16.5 121.0
45. Hohlbach,Nick   M TSV Bindlach 2 1 4 2.5 16.0 118.0
46. Dambach,Anthony   M TSV 1869 e. V. 2 0 5 2.0 23.5 122.5
47. Seyfarth,Jakob 742 M BSV Mühlhausen 2 0 5 2.0 21.0 131.5
48. Wallbraun,Matthia   M BSV Mühlhausen 2 0 5 2.0 20.5 117.0
49. Hildermann,Richar   M Spvg Zabo-Eintr 2 0 5 2.0 18.5 122.0
50. Bock,Ben-Leo   M TSV Bindlach 2 0 5 2.0 17.5 131.5
51. Motschenbacher,Ad   M ASV Rehau 2 0 5 2.0 17.0 126.0
52. Slimani,Sophia   W SK 1907 Kulmbac 1 1 5 1.5 18.0 126.0
53. Jochmann,Nino   M TSV Bindlach 1 1 5 1.5 16.5 112.0

Alles Tabellen unter http://www.fen-net.de/~ba1141/Bamberger-Jugend-Open/2011_BJO-Tabellen.HTM