
Mit 2 ersten und einem dritten Platz war der Ausflug der Familie Ratushny zu den Schnellschachturnieren nach Ortenburg am 24.7.2022 überaus erfolgreich.
U 10
Rang | Teilnehmer | DWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratushna,Olha | 1074 | W | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 21.0 | 21.00 |
2 | Sobczak,Zuzanna | W | SK Wasserburg | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 22.0 | 16.00 | |
3 | Herrmann,Frederic | DJK-SV Schaibin | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 9.00 | ||
4 | Palik,Szabolcs | SV Röhrnbach | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 8.00 | ||
5 | Valikov,Timo | SK Wasserburg | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.0 | 6.00 | ||
6 | Waser,Lukas | SC Straubing | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 4.00 | ||
7 | Wurm,Michael | SV Röhrnbach e. | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 23.0 | 4.00 | ||
8 | Hundius,Philip | SC Ortenburg 1894 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | 4.00 | ||
9 | Smoler,Linus | SC Ortenburg 1894 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 3.00 | ||
10 | Schanzer,Niklas | TV Altötting 18 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 2.00 | ||
11 | Wittig,Nina | W | SC Ortenburg 1894 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.0 | 1.00 | |
12 | Huluba,Adrei | SC Ortenburg 1894 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 14.0 | 2.00 |
U12
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratushny,Viktor | 1644 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 19.5 | 19.50 | |
2 | Shakhaev, Gamsat | SC Straubing | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.0 | 13.50 | ||
3 | Krebsbach,Michael | DJK-SV Schaibin | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 | 9.00 | ||
4 | Horlacher, Jonas | SC Ortenburg 1894 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 14.0 | 6.75 | ||
5 | Lindlbauer,Raphae | 783 | SK Wasserburg | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 24.0 | 9.50 | |
6 | Borchard,Leon | SK Töging | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 21.0 | 8.50 | ||
7 | Ipatov,Aleksej | SK Töging | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 5.50 | ||
8 | Aich,Rafael | SC Straubing | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.5 | 3.50 | ||
9 | Kechter,Kevin | SK Wasserburg | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.5 | 4.75 | ||
10 | Ibrahimli,Mubariz | SC Ortenburg 1894 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 2.00 | ||
11 | Rimböck, Thomas | SC Ortenburg 1894 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.0 | 2.50 | ||
12 | Angrick,Dominik | SC Ortenburg 1894 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 14.5 | 1.00 |
U15
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birchinger,Max | SC Ortenburg 1894 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 16.00 | 6 | ||
2 | Birchinger,Paul | SC Ortenburg 1894 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 13.00 | 5 | ||
3 | Ratushnyi,Arthur | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 7.00 | 4 | ||
4 | Ibrahimli,Fikrat | SC Ortenburg 1894 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 4.00 | 3 | ||
5 | Greiler, Julian | SC Ortenburg 1894 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 2.00 | 2 | ||
6 | Eigenschenk,Marce | SV Röhrnbach | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 2.00 | 2 | ||
7 | Levcenko,Daniel | SC Ortenburg | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 2.00 | 2 | ||
8 | Waser,Jonas | SC Straubing | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 |
http://www.schachclub-ortenburg.com/artikel/schnellschach-jugendturnier-2022