Postbauer Rapid 2013: Melina gewinnt erneut U16w

Kategorie: Jugend-Open  2813 hits

Bei den traditionell am 1.Mai ausgetragenen Rapidmeisterschaften in Postbauer-Heng nahmen 8 Jugendliche unseres Vereins teil:

  • U16: Valentin Krasotin, Fabian Meulner, Melina Siegl
  • U14: Adrian Siegl
  • U12: Anton Smirnov, Alexandra Gerber, Konstantin Veselko
  • U10: Arthur Paul

Melina gewann mit ihrem 3.Platz in der starken U16-Gruppe nach 2012 erneut den U16w-Titel - Gratulation!

Postbauer-Rapid U16 1200px

U16

Nr.TeilnehmerDWZ1234567PktBuh
1. Wagner,Robert 1821 22w1 14s1 4w1 3s1 2w½ 6w1 8s1 6.5 26.5
2. Zhao,Kevin 1832 9s1 8w1 5s½ 4w½ 1s½ 3s1 7w1 5.5 28.5
3. Siegl,Melina 1783 20s1 11w1 6s1 1w0 14s1 2w0 10s1 5.0 27.0
4. Tong,Kevin 1698 15s1 18w1 1s0 2s½ 5w1 10w0 14s1 4.5 27.5
5. Krasotin,Valentin 1708 19w1 16s1 2w½ 14s0 4s0 17w1 6s1 4.5 23.0
6. Kellmann,Andreas 1612 13s1 25w1 3w0 16s1 7w1 1s0 5w0 4.0 26.5
7. Klingler,Tobias 1247 12s½ 21w½ 11s1 8w1 6s0 15w1 2s0 4.0 24.5
8. Daumin,Jan 1540 24w1 2s0 20w1 7s0 19w1 16s1 1w0 4.0 24.5
9. Boneberger,Tobias 1448 2w0 15s1 17w½ 11s1 10s½ 14w½ 12s½ 4.0 24.0
10. Meulner,Fabian 1866 16w0 12w½ 23s1 22s1 9w½ 4s1 3w0 4.0 23.0
11. Kreuz,Maximilian 1494 17s1 3s0 7w0 9w0 + 22s1 16w1 4.0 21.0
12. Lutter,Maximilian 1629 7w½ 10s½ 22w½ 17s1 16w0 18s1 9w½ 4.0 20.5
13. Angel,Dorothea 1132 6w0 22s0 15w0 + 25w1 19s1 23w1 4.0 16.0
25 Teilnehmer

U14

Nr.TeilnehmerDWZ1234567PktBuh
1. Oberhofer,Cédric 1818 14w1 10s1 5w½ 4s1 2w1 7s1 3w½ 6.0 27.5
2. Drees,Martin 1543 22s1 11w1 7s1 3w1 1s0 13s1 4w½ 5.5 27.0
3. Dechant,Georg 1711 12w1 8s1 6w1 2s0 13w½ 5s1 1s½ 5.0 28.5
4. Siegl,Adrian 1721 19s1 7w0 12s1 1w0 9s1 10w1 2s½ 4.5 27.5
5. Oberhofer,Marie 1373 18w1 9s1 1s½ 13w0 11s1 3w0 7w1 4.5 26.5
6. Hoffmann,Sebastian 1340 20s1 21w1 3s0 9w1 7s0 14w1 8s½ 4.5 22.0
23 Teilnehmer

U12

Nr.TeilnehmerDWZ1234567PktBuh
1. Fromm,Katja 1546 21w1 33s1 9w1 17s1 4w1 2s1 3w0 6.0 30.5
2. Mantel,Ruben 1629 45s1 24w1 16s1 15w1 6s1 1w0 7s1 6.0 28.0
3. Schilay,Lorenz 1528 61s1 19w1 22s1 6w0 13s1 15w1 1s1 6.0 27.0
4. Yaroshenko,Yaroslav 1165 46w1 30s1 5w1 8s½ 1s0 14w1 15s1 5.5 28.5
5. Daoud,Marcel 1577 40s1 13w1 4s0 7w½ 41s1 16w1 6s1 5.5 26.5
 . . .
47. Smirnov,Anton   23w0 29s1 30w½ 24s0 46w0 54s0 53w1 2.5 20.0
52. Veselko,Konstantin   27s0 39w0 29w0 54s1 55w1 21s0 45w0 2.0 20.0
57. Gerber,Alexandra   34w0 49s0 55w1 29s0 44w0 45s0 60s1 2.0 17.0
 61 Teilnehmer

U10

Nr.TeilnehmerDWZ1234567PktBuh
1. Lohr,Maximilian 1042 30s1 42w1 14s1 7w1 3s1 2w½ 4s½ 6.0 29.5
2. Brueckner,Alexander 1200 31w1 16s1 4w1 25s1 11w½ 1s½ 6w1 6.0 28.5
3. Tschammer,Kai 1426 43w1 33s1 6w1 5s1 1w0 10s1 11w1 6.0 28.0
4. Kolb,Tobias 910 23s1 19w1 2s0 22w1 8w1 25s1 1w½ 5.5 29.0
5. Held,David 1007 15w1 24s1 9w1 3w0 7s1 6s0 18w1 5.0 29.0
6. Astner,Sebastian 966 22s1 18w1 3s0 20w1 14s1 5w1 2s0 5.0 29.0
7. Egerer,Kai 892 37w1 41s1 11w1 1s0 5w0 12w1 17s1 5.0 27.0
8. Hofmann,Lorenz 1085 20s1 14w0 12s1 18w1 4s0 19w1 15s1 5.0 26.0
9. Spaeth,Carl-Luca   17s1 13w1 5s0 14w0 32s1 35w1 27s1 5.0 24.0
10. Schilay,Maria 1078 + 29s1 25w0 31s1 16w1 3w0 20s1 5.0 23.5
. . .
25. Paul,Arthur 820 39s1 40w1 10s1 2w0 13s½ 4w0 12s0 3.5 28.0
51 Teilnehmer