Landesliga Nord-Ost 6. Runde am 4.2.2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SC Forchheim 2 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
1 | 4 | Stäblein, Christoph | 2099 | 2191 | - | 2 | Fischer, Johannes | 2184 | 2283 | - - + | |
2 | 5 | Weigel, Robert, Prof. Dr. | 2068 | 2192 | - | 3 | Reis, Gerhard | 2197 | 2200 | ½ - ½ | |
3 | 6 | Wichmann, Adrian | 2044 | 2064 | - | 4 | Kordts, Wolfgang | 2119 | 2212 | - - + | |
4 | 10 | Braun, Kristin | 1852 | 1838 | - | 5 | Bunk, Karsten | 2072 | 2105 | ½ - ½ | |
5 | 12 | Schäffner, Claus | 2046 | 2162 | - | 6 | Stiller, Jürgen | 2124 | 2204 | - - + | |
6 | 14 | Heinkelmann, Josef | 1853 | 1854 | - | 7 | Saathoff, Richard | 2101 | 2135 | ½ - ½ | |
7 | 17 | Gagel, Roland | 1768 | - | 8 | Fischer, Oliver, Dr. | 2046 | 2080 | - - + | ||
8 | 18 | Justi, Fabian | 1803 | 1906 | - | 10 | Abel, Peter | 2166 | 2212 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 1941 | 2029 | - | Schnitt: | 2126 | 2178 |
Ein seltsamer "Wettkampf". Die stellvertretenden Mannschaftsführerin von Forchheim 2 Kristin Braun bekam bedingt durch diverse Faktoren (Einsatz in der 1., Auslandsaufenhalt in USA, Doktorarbeit, Krankheit, usw.) nur die kleinstmögliche Mannschaft zusammen, die die BSB-Turnierordnung noch erlaubt.
Unsere "Aktiven" hatten allesamt Schwarz. Nachdem aber Gerhard seinen Kontrahenten mit einer eigentlich für die VM gegen Wolfgang Kordts vorgesehenen Variante (der hatte aber die Lunte gerochen und war ausgewichen ...) überraschte und aus schon vorteilhafter Stellung Remis anbot (was angenommen wurde), war es mit dem Kampfeswillen an den anderen Brettern auch schnell vorrüber.
Nach 2 Stunden war der Wettkampf beendet. Das "Rumpfteam" der Forchheimer hatte einige DWZ-Punkte, wir aber 2 Mannschaftspunkte mit heim genommen.
Wir bleiben damit Tabellenführer in der Landesliga. Am 25.2. haben wir in der 7.Runde den Tabellendritten SV Bavaria Regensburg zu Hause als Gast.