LLN: 6½-Erfolg in Kitzingen

Kategorie: 1.Mannschaft  1985 hits

Landesliga Nord 4. Runde am 16.12.18
1 SC Kitzingen 1 DWZ ELO - SC SW Nürnberg Süd 1 DWZ ELO 1½ - 6½
1 1 Yalcin, Alparslan 2145 2085 - 1 Kraft, Volker 2318 2404 0 - 1
2 3 Kannenberg, Karl-Heinz 2128 2182 - 2 Fischer, Johannes 2185 2283 1 - 0
3 4 Kunz, Konstantin 2089 2176 - 3 Reis, Gerhard 2189 2200 0 - 1
4 5 Ferlan, Istok 2128 2306 - 4 Wiemer, Peter 2146 2193 0 - 1
5 6 Kwossek, Georg 1974 1990 - 8 Siegl, Melina 2046 2019 0 - 1
6 7 Sendner, Markus 1849 1913 - 13 Meulner, Klaus 2036 2120 0 - 1
7 8 Basel, Matthias 1998 2060 - 15 Bunk, Karsten 2043 2105 0 - 1
8 13 Volkamer, Tobias 1822 1866 - 19 Paul, Arthur 1716 1530 ½ - ½
Schnitt: 2016 2072 - Schnitt: 2084 2106  

Tabelle: (Ligamanager)

RangMannschaft12345678910MPktBPkt
1. SC SW Nürnberg Süd 1 **           7 8 - 0 24,5 - 7,5
2. SC Forchheim 1   **       5   8 - 0 21,5 - 10,5
3. SK Schwandorf 1   **         8 6 - 2 20,5 - 11,5
4. SC NT Nürnberg 2       **   4 4 5   6 - 2 18,5 - 13,5

Melina Siegl 2017 U20

1.  08  Siegl,Melina SWSü1  4.0a4
2.  01  Kraft,Volker SWSü1  3.5a4
3.  03  Votruba,Pavel Schwd  3.5a4
4.  04  Wiemer,Peter SWSü1  3.5a4
5.  01  Tran,Phat,Dr. NTN 2  3.0a4
6.  02  Barth,Norbert,Dr. Schwd  3.0a3
7.  03  Reis,Gerhard SWSü1  3.0a4
8.  03  Mann,Johannes Schwf  3.0a4
9.  05  Schmidt,Justus Bambe  3.0a4
10.  06  Paar,Johannes Schwd  3.0a4
11.  01  Zvara,Petr Schwd  2.5a4
12.  01  Jansa,Vlastimil SCFo1  2.5a4
13.  01  Englert,Fabian Kling  2.5a4
14.  02  Kuhn,Tobias Kling  2.5a4
15.  03  Epding,Olaf NTN 2  2.5a4
16.  03  Döres,Hans-Jürgen SCFo1  2.5a4
17.  05  Kreuzer,Helmut Kelh1  2.5a4
18.  06  Wichmann,Adrian SCFo1  2.5a4
19.  06  Wambach,Jürgen Kling  2.5a4
20.  07  Krauß,Josef »Alle Spieler